Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
268. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 22/02/01)
§ 1
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
§ 2
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
§ 3
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
§ 4
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 267. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 21/02/04) vom 14. September 2021 (BAnz AT 13.10.2021 B6, AT 24.11.2021 B4).
Braunschweig, den 23. Februar 2022
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs- nummer |
Vertreiber |
---|---|---|---|---|
Alginure Bio Schutz | 007839-00 | Alginure Ascophos | 007839-61 | TILCO-Alginure GmbH |
Armicarb Spray | 00A325-00 | COMPO BIO Mehltau-frei Universal AF |
00A325-60 | COMPO GmbH |
Armicarb Spray | 00A325-00 | Armisan AF PilzFrei | 00A325-61 | W. NEUDORFF GMBH KG |
Atlantis Direkt | 008610-00 | Inixio Plus | 008610-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
AZOFIN | 00A065-00 | ETISSO Universal Gemüse Pilz-frei SC |
00A065-60 | frunol delicia GmbH |
BALTAZAR | 00A404-00 | PHILON | 00A404-61 | Cropthetics Ltd. |
BALTAZAR | 00A404-00 | LAIBA | 00A404-62 | Cropthetics Ltd. |
BELOUKHA GARDEN | 008529-00 | Portland Garden Unkrautmittel | 008529-64 | Doff Portland Limited |
Camposan Top | 00A617-00 | Profi Halmstärker 660 | 00A617-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
Chamane | 008316-00 | PROFI Azoxy XL | 008316-60 | BSL Betriebsmittel Service Logistik GmbH & Co. KG |
Devoid | 00A126-00 | PROMUNGU | 00A126-61 | Cropthetics Ltd. |
DICASH | 008288-00 | GENOLANE Winde 13 | 008288-63 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
DuraTech | 00A452-00 | Florissa Natürlich Schneckenkorn BIO | 00A452-63 | Florissa Handels- und Produktions-GmbH |
DuraTech Power | 00A455-00 | Florissa Natürlich Schneckenkorn extra stark BIO | 00A455-62 | Florissa Handels- und Produktions-GmbH |
Enervin SC | 008966-00 | Prevint SC | 008966-60 | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 |
FBR-B | 008837-00 | PHOSATE | 008837-64 | BIOESTIMULANTES AGRICOLAS, S.L. |
HARMONY SX | 005950-00 | Lupus SX Mais | 005950-60 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
Hurler | 00A554-00 | Tandus 200 | 00A554-61 | Nufarm Deutschland GmbH |
Lumiposa | 00A129-00 | Lumiposa Xtra OSR | 00A129-60 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Metarex M | 007825-00 | Dehner Schneckengranulat | 007825-65 | Dehner GmbH & Co. KG |
Mildicut | 008113-00 | OKUBI | 008113-60 | ISK Biosciences Europe N.V. |
Modan | 007797-00 | MODIX 250 EC | 007797-63 | HELM AG |
MULAN 700 WG | 00A647-00 | MULLOMO 700 WG | 00A647-61 | Cropthetics Ltd. |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Schädlingsfrei Rose | 024436-88 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
NEXT | 008484-00 | GENOLANE TXP 31 | 008484-62 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
Proline | 025287-00 | PROFOUND | 025287-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Proline | 025287-00 | GLACIS | 025287-62 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Proline | 025287-00 | CROTON | 025287-63 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Proline | 025287-00 | ECANA | 025287-64 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Proline | 025287-00 | OLBRAN | 025287-65 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Proline | 025287-00 | RUDIS | 025287-66 | Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA |
Ranman Top | 006860-00 | Azuleo | 006860-61 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
SYNERGY GENERICS METAMITRON |
00A235-00 | M-tron | 00A235-62 | Farmsaver (Ireland) Limited Unit 3d North Point House, North Point |
TOSKA EC | 00A590-00 | Tandus EC | 00A590-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
TOSKA EC | 00A590-00 | Profi Fluroxy | 00A590-61 | Nufarm Deutschland GmbH |
Trinexa 250 | 008100-00 | SUDO MOR | 008100-60 | Life Scientific Germany GmbH c/o Regus Business |
Verben | 00A536-00 | Talius Pro | 00A536-60 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
VextaMitron 700 SC | 008652-00 | Plantamitron SC | 008652-62 | Vextachem s.r.l. |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
proagro Naa SL | 008263-60 | Certiplant B.V., Belgien |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Weiterer Vertreiber ist: |
---|---|---|
ROMBIPHOS EXTRA | 008838-62 | Sumi Agro Ltd., Deutschland |
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Ende der Vertriebserweiterung |
---|---|---|
Profi Fluroxypyr 200 EC | 00A554-60 | 2021-12-15 |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
Ampera | 006462-00 | 2021-12-31 |
AREVA MZ | 007162-00 | 2021-07-04 |
Dithane Neo Tec | 033924-00 | 2021-07-04 |
Dithane Vino WG | 007018-00 | 2021-07-04 |
EfA | 025690-00 | 2021-09-30 |
Fantic M WG | 025872-00 | 2021-07-04 |
Fastac ME | 007473-00 | 2021-12-07 |
Kantik | 006798-00 | 2021-12-31 |
Kantik | 026798-00 | 2021-12-31 |
Kinto Duo | 008130-00 | 2021-12-31 |
Manfil 80 WP | 007019-00 | 2021-07-04 |
Mirage 45 EC | 024216-00 | 2021-12-31 |
Orius Universal | 006866-00 | 2021-12-31 |
REVUS MZ | 006690-00 | 2021-07-04 |
Ridomil Gold MZ | 024412-00 | 2021-07-04 |
Roundup Gel | 027672-00 | 2021-08-15 |
Rubin TT | 005907-00 | 2021-12-31 |
Shaktis | 026417-00 | 2021-07-04 |
TRIDEX DG RAINCOAT | 024350-00 | 2021-07-04 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|---|
BANK | 00A494-00 | 00-002 | 2021-12-21 |
Spruzit AF Schädlingsfrei | 024785-00 | 01-019 | 2021-09-14 |
Spruzit AF Schädlingsfrei | 024785-00 | 01-020 | 2021-09-14 |
Spruzit AF Schädlingsfrei | 024785-00 | 02-022 | 2021-09-14 |
Spruzit Schädlingsfrei | 024780-00 | 03-019 | 2021-10-15 |
Spruzit Schädlingsfrei | 024780-00 | 03-020 | 2021-10-15 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
ALFATAC 10 EC | 00A212-00 | 2021-12-07 | 2022-06-07 | 2022-12-07 |
Ampera | 006462-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
AREVA MZ | 007162-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Attribut | 024915-00 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
COM-11701-I-0-ME | 006752-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Consist Plus | 006335-00 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
Dithane NeoTec | 033924-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Dithane Vino WG | 007018-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
EfA | 025690-00 | 2021-09-30 | 2022-03-30 | 2023-03-30 |
Fastac ME | 007473-00 | 2021-12-07 | 2022-06-07 | 2022-12-07 |
FASTHRIN 10 EC | 008614-00 | 2021-12-07 | 2022-06-07 | 2022-12-07 |
FLASH 500 SC | 008806-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
FORESTER | 006439-00 | 2021-10-31 | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Glanzit Schneckenkorn | 033274-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Glyfos SUPREME | 005924-00 | 2021-12-15 | 2022-06-15 | 2023-06-15 |
Glyfos TF Classic | 024162-00 | 2021-12-15 | 2022-06-15 | 2023-06-15 |
HERITAGE | 006488-00 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
Kantik | 026798-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Kantik | 006798-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Kinto Duo | 008130-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Maccani | 006459-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Manfil 80 WP | 007019-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
MENNO Florades | 034407-00 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
METAREX | 024287-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Mildicut | 005159-00 | 2021-08-31 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
Mirage 45 EC | 024216-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Monsoon | 005806-00 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
Nimbus Komplett | 008232-00 | 2021-10-31 | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
Orius Universal | 006866-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Orlicht | 006967-00 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
RAMPASTOP Leimschranke | 006907-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
REVUS MZ | 006690-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Ridomil Gold MZ | 024412-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Roundup Gel | 027672-00 | 2021-08-15 | 2022-02-15 | 2023-02-15 |
Roundup Gel Max | 008375-00 | 2021-12-15 | 2022-06-15 | 2023-06-15 |
Rubin TT | 005907-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
Shaktis | 026417-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Teldor | 007362-00 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |
TRIDEX DG RAINCOAT | 024350-00 | 2021-07-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
Kommentar hinterlassen