Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
269. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 22/02/05)
§ 1
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
§ 2
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Für die in Teil 2c der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist das Ruhen der Zulassung in der angegebenen Anwendung angeordnet worden.
§ 3
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
§ 4
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 268. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 22/02/01) vom 23. Februar 2022 (BAnz AT 23.03.2022 B7).
Braunschweig, den 2. August 2022
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Vertreiber |
---|---|---|---|---|
Alonty | 00A282-00 | Diadem | 00A282-60 | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 |
Atlantis Direkt | 028610-00 | Inixio Plus | 028610-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Atlantis Direkt | 028610-00 | Pacifica Plus | 028610-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 |
006173-00 | Ardee 360 | 006173-63 | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damastown Way |
Barracuda | 008357-00 | CAPELLA | 008357-63 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
Chikara | 034837-00 | Katana | 034837-60 | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH |
Chikara | 034837-00 | VALDOR SOLO | 034837-62 | ISK Biosciences Europe N.V. |
Chikara | 034837-00 | Hinoki | 034837-61 | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH |
Collis | 035203-00 | Empartis | 035203-60 | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 |
CORAGEN | 026336-00 | Suvisio 20SC | 026336-61 | Cheminova Deutschland GmbH |
EMINENT 125 ME | 008674-00 | LAGERLAND Tetra 125 | 008674-61 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
EMINENT 125 ME | 008674-00 | GENOLANE Eminent 125 | 008674-60 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
Flua Power | 00A501-00 | Balista Super | 00A501-60 | Certis Europe B.V. Niederlassung Deutschland & Österreich |
FOLPAN 500 SC | 024256-00 | Flovine SC | 024256-62 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | Schneckenkorn M6 | 043274-88 | Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | Glanzit Schneckenkorn Duplex | 043274-60 | Glanzit Pfeiffer GmbH & Co. KG |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | Glanzit SCHNECKENSTOPP | 043274-77 | TRADING AUSTRIA Handelsmarken für Garten – Freizeit – |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | ARINEX | 043274-74 | ADAMA Deutschland GmbH |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | Glanzit Schneckenkorn High Quality | 043274-69 | Glanzit Pfeiffer GmbH & Co. KG |
HELOCUR | 007519-00 | Conrod 250 EW | 007519-65 | GLOBACHEM NV |
Imbrex XE | 026979-00 | Pioli | 026979-61 | ADAMA Deutschland GmbH |
Matrican 100 SC | 00A711-00 | Plonarius 100 SC | 00A711-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
Modan | 007797-00 | XAMA 250 EC | 007797-64 | HELM AG |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | TRAUERMÜCKENFREI ORGANIC | 024436-90 | Schopf Hygiene Bitterfeld GmbH & Co. KG |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Spruzit Neem Zier- pflanzenSchädlingsfrei |
024436-89 | W. NEUDORFF GMBH KG |
NEU 1153 I EC | 00A122-00 | Raptol HP | 00A122-60 | BASF SE E-APE/NDT, Li 556; Progema GmbH |
PRABHA | 00A944-00 | CAMPIONE | 00A944-60 | Sharda Poland SP. z.o.o. |
Ranman Top | 006860-00 | LIVARTI | 006860-63 | ISK Biosciences Europe N.V. |
Ranman Top | 006860-00 | KARITSU | 006860-62 | ISK Biosciences Europe N.V. |
Sanium SL25 | 00A001-00 | Lizetan Plus Schädlingsfrei | 00A001-60 | SBM Life Science GmbH |
SCATTO | 008485-00 | GENOLANE Delta 45 | 008485-61 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
SCATTO | 008485-00 | LAGERLAND Elite 45 | 008485-62 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
Schädlingsfrei Careo | 035982-00 | Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | 035982-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
TARAK | 007213-00 | LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN | 007213-61 | Life Scientific Germany GmbH c/o Regus Business |
TRACIAFIN | 00A398-00 | Protiostar | 00A398-62 | STEFES GmbH |
Valentia | 00A191-00 | Orpen | 00A191-60 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Damastown Way |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
CTU 700 | 043753-61 | Nufarm Deutschland GmbH |
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Ende der Vertriebs- erweiterung |
---|---|---|
MODIX 250 EC | 007797-63 | 2022-06-02 |
Lotus 2,4 D | 034066-60 | 2022-06-28 |
Lotus Clinic Top | 006281-60 | 2022-06-28 |
Lotus DP | 043729-60 | 2022-06-28 |
Lotus Lentipur 70 | 043753-63 | 2022-06-28 |
Lotus MCPA | 060939-63 | 2022-06-28 |
Lotus Nando 500 SC | 007032-61 | 2022-06-28 |
Schneckenkorn Limex | 007948-60 | 2022-03-23 |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
AVAUNT | 007147-00 | 2022-03-19 |
Desimo Duo | 007423-00 | 2022-03-14 |
Emesto Silver | 007723-00 | 2022-03-01 |
FORCE 20 CS | 00A222-00 | 2022-01-26 |
FRS03006 | 007948-00 | 2022-03-23 |
KN128OPZ | 008318-00 | 2022-03-19 |
TANOS | 034647-00 | 2022-03-16 |
SINDOXA | 00A135-00 | 2022-03-19 |
STEWARD | 024629-00 | 2022-03-19 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|---|
Delicia Schnecken-Linsen | 025323-00 | 00-014 | 2022-01-25 |
00-018 | 2022-01-25 | ||
00-012 | 2022-01-25 | ||
00-016 | 2022-01-25 | ||
Exalt | 008515-00 | 00-005 | 2022-02-23 |
Floramite 240 SC | 006823-00 | 00-001 | 2022-06-30 |
00-002 | 2022-06-30 | ||
00-003 | 2022-06-30 | ||
00-004 | 2022-06-30 | ||
00-005 | 2022-06-30 | ||
00-006 | 2022-06-30 | ||
03-001 | 2022-06-30 | ||
03-002 | 2022-06-30 | ||
04-001 | 2022-06-30 | ||
Gardo Gold | 024613-00 | 02-001 | 2022-01-21 |
Goltix Gold | 006470-00 | 02-007 | 2022-01-21 |
02-009 | 2022-01-21 | ||
Lima Oro 5 | 008471-00 | 00-003 | 2022-02-28 |
00-011 | 2022-02-28 | ||
Movento SC 100 | 008007-00 | 00-002 | 2022-03-14 |
00-010 | 2022-03-14 | ||
00-011 | 2022-03-14 | ||
Regalis Plus | 007727-00 | 05-001 | 2022-02-24 |
05-002 | 2022-02-24 |
Teil-Ruhen von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ruhen der Zulassung |
---|---|---|---|
Force 20 CS | 034006-00/01 | 003 004 006 |
2022-01-25 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
Atlantis Direkt | 008610-00 | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2023-12-30 |
Atlantis OD | 005938-00 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
AVAUNT | 007147-00 | 2022-03-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |
CHIKARA | 004837-00 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
DANEVA | 008651-00 | 2022-06-30 | 2022-12-30 | 2024-12-31 |
Emesto Silver | 007723-00 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 |
Floramite 240 SC | 006823-00/00-001 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
006823-00/00-002 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/00-003 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/00-004 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/00-005 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/00-006 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/03-001 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/03-002 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
006823-00/04-001 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
KN128OPZ | 008318-00 | 2022-03-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |
Schädlingsfrei Careo | 005982-00 | 2022-02-28 | 2022-08-28 | 2023-08-28 |
Schädlingsfrei Careo Spray | 005983-00 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
SINDOXA | 00A135-00 | 2022-03-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |
STARANE XL | 025151-00 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | 2023-10-30 |
STEWARD | 024629-00 | 2022-03-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |
TANOS | 034647-00 | 2022-03-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |
Kommentar hinterlassen