Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
270. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 22/02/09)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 269. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 22/02/05) vom 2. August 2022 (BAnz AT 22.08.2022 B6).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Vertreiber |
---|---|---|---|---|
Alakazam 500 WG | 00A959-00 | VELMERI 500 WG | 00A959-60 | Cropthetics Ltd. |
AppleSmart 3,3 VP | 00A949-00 | FruitSmart 3,3 VP | 00A949-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
AURELIA | 00A462-00 | CERBER | 00A462-60 | Life Scientific Limited Block 4 |
BATTERY | 00A945-00 | Dicamba M | 00A945-60 | Sharda Poland SP. z.o.o. |
Boxer | 033838-00 | Datamar | 033838-63 | Syngenta Agro GmbH |
CARAMBA | 024487-00 | REMOCCO 60 | 024487-66 | UPL Deutschland GmbH |
Comet | 007643-00 | Quibilium | 007643-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
CORIDA | 028533-00 | Shlem | 028533-61 | Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD |
CORIDA | 028533-00 | Adentis | 028533-60 | Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD |
DANEVA | 038651-00 | Danzig | 038651-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
DIFEND EXTRA | 008125-00 | CELEST Duo | 008125-60 | Syngenta Agro GmbH |
ELATUS PLUS | 008405-00 | TESANTO | 008405-60 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
FBR-C | 008632-00 | ASKAPHY | 008632-60 | PLYMAG SL |
FOLGUT 80 WG | 00A089-00 | PeroStar 80 | 00A089-60 | Sharda Poland SP. z.o.o. |
HILL-STAR | 00A584-00 | Azoxystar XL | 00A584-61 | Plantan GmbH |
ITCAN SL 270 | 007233-00 | CROWN MH | 007233-60 | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH |
ITCAN SL 270 | 027233-00 | CROWN MH | 027233-60 | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH |
Modan | 007797-00 | STAAG | 007797-65 | HELM AG |
Naturen BIO Schneckenkorn | 008016-00 | Schneckenkorn Limex Bio | 008016-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Pablo | 00B003-00 | Philon Top | 00B003-62 | Cropthetics Ltd. |
Pablo | 00B003-00 | Azarius Top | 00B003-60 | Cropthetics Ltd. |
Pablo | 00B003-00 | Laiba Top | 00B003-61 | Cropthetics Ltd. |
PREV-GOLD | 008883-00 | SINALA | 008883-60 | UPL Deutschland GmbH |
Protendo 250 EC | 00A469-00 | INNOX Pro | 00A469-61 | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 |
QUANTUM | 025078-00 | Successor 600 | 025078-61 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
QuickPhos Bags | 00A580-00 | QuickPhos Beutel | 00A580-60 | UPL Deutschland GmbH |
QuickPhos Bags | 00A580-00 | QuickPhos Beutelkette | 00A580-61 | UPL Deutschland GmbH |
QuickPhos Bags | 00A580-00 | QuickPhos Beutelrolle | 00A580-62 | UPL Deutschland GmbH |
READY | 00B033-00 | AGOLA | 00B033-60 | Sharda Poland SP. z.o.o. |
Schädlingsfrei Forte Konzentrat | 00A003-00 | Schädlingsfrei Rosen Konzentrat | 00A003-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | 024213-00 | Substral Blattlaus Schädlingsfrei | 024213-75 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | 024213-00 | Substral Orchideen & Zimmerpflanzen Schädlingsfrei | 024213-76 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
SilicoSec | 044375-00 | Silicid | 044375-60 | Detia Garda GmbH |
Spruzit AF Schädlingsfrei | 024785-00 | Spruzit Schädlingsfrei RosenSpray | 024785-80 | W. NEUDORFF GMBH KG |
Substral Rasendünger mit Unkrautvernichter | 060122-00 | ARENA Weed Control | 060122-96 | Gpi green partners international GmbH & Co. KG |
TARAK | 007213-00 | CYCLONE CS | 007213-62 | STEFES GmbH |
Verben | 00A536-00 | Initial Pro | 00A536-61 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
Dicopur M | 060939-62 | Nufarm Deutschland GmbH |
MCPA 500 | 060939-68 | Nufarm Deutschland GmbH |
WOLF-Garten Moosvernichter + Rasendünger | 008047-70 | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Deutschland |
WOLF-Garten Unkrautvernichter + Rasendünger | 060122-63 | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Deutschland |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Weiteres Vertriebsunternehmen |
---|---|---|
PANTHER 250 EC | 00A497-62 | MENORA GmbH, ÖSTERREICH |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebsunternehmen gestrichen |
---|---|---|
Dicopur M | 060939-62 | Firma UPL Deutschland GmbH |
Fluroxane 180 EC | 006914-66 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
GALARANE | 006914-60 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Grasser 100 EC | 008386-60 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Helocur 250 EW | 007519-62 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Helosate 450 TF | 007385-60 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
MCPA 500 | 060939-68 | Firma UPL Deutschland GmbH |
Modan 250 EC | 007797-62 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Profi Fluroxypyr 180 | 006914-62 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Profi Tribenuron 75 WG | 006427-60 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
Tribun 75 WG | 006427-62 | Belchim Crop Protection, Deutschland |
WOLF-Garten Moosvernichter + Rasendünger | 008047-70 | MTD Products AG, Deutschland |
WOLF-Garten Unkrautvernichter + Rasendünger | 060122-63 | MTD Products AG, Deutschland |
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Ende der Vertriebserweiterung |
---|---|---|
Hunter | 006387-60 | 2022-08-26 |
Lotus CCC | 034046-64 | 2022-08-23 |
LOTUS CLOMAZONE | 007777-60 | 2022-10-10 |
Lotus Nicosulfuron | 007958-61 | 2022-10-10 |
Lotus Thimet | 006858-62 | 2022-10-10 |
Salvo Plus | 034066-61 | 2022-11-21 |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
Aziza | 008293-00 | 2022-09-08 |
BONTIMA | 026883-00 | 2022-09-08 |
EMBRELIA | 008502-00 | 2022-09-08 |
Reflect | 008268-00 | 2022-09-08 |
SEGURIS ERA | 008326-00 | 2022-09-08 |
STEWARD | 024629-00 | 2022-03-19 |
SUNJET FLORA | 008198-00 | 2022-09-08 |
SYMETRA | 007557-00 | 2022-09-08 |
CAPEX 2 | 034149-00 | 2023-01-31 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|---|
Vertimec Pro | 007030-00 | 05-005 | 20-12-2022 |
05-004 | 20-12-2022 | ||
05-003 | 20-12-2022 | ||
Vertimec Pro | 007030-00 | 04-005 | 20-12-2022 |
04-004 | 20-12-2022 | ||
Vertimec Pro | 007030-00 | 03-020 | 20-12-2022 |
03-021 | 20-12-2022 | ||
03-017 | 20-12-2022 | ||
Vertimec Pro | 007030-00 | 00-007 | 20-12-2022 |
00-008 | 20-12-2022 | ||
00-009 | 20-12-2022 | ||
00-011 | 20-12-2022 | ||
00-012 | 20-12-2022 | ||
SpinTor | 005314-00 | 12-002 | 09-12-2022 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handels- bezeichnung |
Zulassungsnummer | Ende der Zulassung | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
Aabetan Tandem | 005936-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Aziza | 008293-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
BANJO FORTE | 007012-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Bayer Garten Schädlingsfrei Decis | 006857-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
BONTIMA | 026883-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
Clearfield-Vantiga | 007021-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Dominator 480 TF | 006923-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
EMBRELIA | 008502-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
Forum Star | 024575-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
FYSIUM | 008272-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Lamdex Forte | 034178-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Prestop | 007495-00 | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
Prontox-Wühlmausgas | 033365-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
Reflect | 008268-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
Resolva Weedkiller | 007812-00 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 2024-06-15 |
SEGURIS ERA | 008326-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
SUNJET FLORA | 008198-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
SYMETRA | 007557-00 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |
TOPPER | 006172-00 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
VOROX Unkrautfrei Easy | 006564-00 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 2024-06-15 |
Kommentar hinterlassen