Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
271. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 23/02/01)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Für die in Teil 2c der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist das Ruhen der Zulassung in der angegebenen Anwendung angeordnet worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 270. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 22/02/09) vom 26. Januar 2023 (BAnz AT 14.02.2023 B11).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs- nummer |
Vertreiber |
---|---|---|---|---|
Certosan | 044267-00 | proagro Wildverbissschutz | 044267-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
Certosan | 044267-00 | WildStopp | 044267-61 | W. NEUDORFF GMBH KG |
CLAYTON FLURRY | 00A771-00 | Stefes Fluroxy 200 | 00A771-60 | STEFES GmbH |
CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 | ProCon | 00A755-60 | Clayton Plant Protection Ltd. |
CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 | Stefes Prothio 250 | 00A755-61 | STEFES GmbH |
Cuproxat | 033775-00 | Zerko | 033775-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
DICOTEX | 005747-00 | Turbogrün Rasenunkrautvernichter | 005747-70 | grünraumplanung GmbH |
ERCOLE | 008986-00 | KARATE 0.4GR | 008986-60 | Syngenta Agro GmbH |
FBR-A | 008838-00 | JISAPHOS | 008838-65 | JILOCA INDUSTRIAL, S. A. |
Glotron 700 SC | 00A190-00 | MEPHISTO 700 SC | 00A190-60 | Plantan GmbH |
KAMBA 480 SL | 00A311-00 | DELION | 00A311-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Lumisena | 00A994-00 | Plenaris | 00A994-60 | Syngenta Agro GmbH |
Naturen Limex | 00A905-00 | Substral Schneckenkorn Limex Ultra | 00A905-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Ortiva | 024560-00 | Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 024560-85 | SBM Life Science GmbH |
Ortiva | 024560-00 | ROSEN-PILZFREI | 024560-83 | SBM Life Science GmbH |
Ortiva | 024560-00 | ROSENKOMBI | 024560-84 | SBM Life Science GmbH |
Polyversum | 008470-00 | Green Doctor | 008470-60 | Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG |
ROUBAIX | 00B023-00 | DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60 | Albaugh Europe Sarl |
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | 024213-00 | Rosenspray Schädlingsfrei CAREO ECO | 024213-77 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Substral 3 in 1 – Rasendünger mit Unkraut- und Moosvernichter | 007590-00 | Substral 3in1 Komplett-Rasendünger Gegen Unkraut & Moos | 007590-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Unkrautfrei Express Konzentrat | 00A107-00 | Unkrautfrei Total Konzentrat | 00A107-61 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Wasan | 00A145-00 | Akonpli | 00A145-61 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
Wasan | 00A145-00 | Sabarun | 00A145-62 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
Wasan | 00A145-00 | Ganifen | 00A145-60 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
Airone SC | 008972-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
CROWN MH | 007233-60 | Certis Belchim B.V. Deutschland & Österreich |
DEDEVAP plus | 006423-61 | Envu 2022 ES Deutschland GmbH |
DEDEVAP Green | 006408-61 | Envu 2022 ES Deutschland GmbH |
Dicopur M | 060939-62 | Nufarm Deutschland GmbH |
FLORBAC | 024426-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
Himalaya 60 SG | 026865-61 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland & Österreich |
MCPA 500 | 060939-68 | Nufarm Deutschland GmbH |
Patel 300 EC | 00A271-61 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
proagro Schäl- und Fraßstopp | 043444-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
Profi CTU 700 | 043753-60 | team agrar AG |
SAKURA | 007454-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
SARUMO | 007466-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland & Österreich |
Sumi Alpha 5 EC | 024068-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
Profi Tribenuron 75 WG | 006427-60 | team agrar AG (Ergänzung Vertrieb) |
Vorox F | 024895-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung ist zu ändern in: |
---|---|---|
Suvisio 20SC | 026336-61 | Suvisio 200SC |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
AG-TC1-292.5 ME | 008924-00 | 2023-03-24 |
Cervacol Extra | 042409-00
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „CHD-90070-P-2-PA“ |
2023-03-24 |
Countdown | 007527-00 | 2023-03-24 |
DOMARK 10 EC | 004329-00
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „10539-41513-F-0-EC“ |
2023-03-24 |
Emerald | 004329-60
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „10539-41513-F-0-EC“ |
2023-03-24 |
Eminent | 004329-61
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „10539-41513-F-0-EC“ |
2023-03-24 |
ALCEDO | 004329-62
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „10539-41513-F-0-EC“ |
2023-03-24 |
Latitude | 024862-00 | 2023-03-24 |
LONGITUDE | 024862-60 | 2023-03-24 |
PREV-AM | 007474-00
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „13425-19403-I-0-EW“ |
2023-03-24 |
COMPO Insektenmittel PREV-AM | 007474-60
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „13425-19403-I-0-EW“ |
2023-03-24 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|---|
COMPO Fazilo Garten-Spray | 006171-00 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
COMPO Fazilo Pflanzen-Spray | 006171-60 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
COMPO Fazilo Spinnmilben-Spray | 006171-61 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
COMPO Triathlon Universal Insekten-frei AF | 006171-63 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
COMPO Zierpflanzen-Spray | 006171-64 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
COMPO Orchideen-Spray | 006171-65 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
Bi 58 Spray N | 006171-66 | 00-007 | 2023-04-28 |
00-008 | 2023-04-28 | ||
00-009 | 2023-04-28 | ||
01-003 | 2023-04-28 | ||
00-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-003
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
00-005
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
01-001
Anwendungsbereich „Balkone“ |
2023-04-28 | ||
Vertimec Pro | 007030-00 | 02-001 | 2023-03-30 |
02-002 | 2023-03-30 | ||
02-003 | 2023-03-30 | ||
02-004 | 2023-03-30 | ||
02-005 | 2023-03-30 | ||
02-006 | 2023-03-30 | ||
06-001 | 2023-03-30 | ||
Agrimec-Pro | 007030-61 | 02-001 | 2023-03-30 |
02-002 | 2023-03-30 | ||
02-003 | 2023-03-30 | ||
02-004 | 2023-03-30 | ||
02-005 | 2023-03-30 | ||
02-006 | 2023-03-30 | ||
06-001 | 2023-03-30 | ||
Dagonis | 008647-00 | 02-015 | 2021-11-05 |
02-016 | 2021-11-05 | ||
02-017 | 2021-11-05 | ||
PROFESSIONAL | 00A424-00 | 01-005 | 2023-04-13 |
Alginure Bio Schutz | 007839-00 | 06-004 | 2023-02-10 |
09-001 | 2023-03-13 | ||
09-002 | 2023-03-13 | ||
09-003 | 2023-03-13 | ||
09-004 | 2023-03-13 | ||
09-005 | 2023-03-13 |
Teil-Ruhen von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ruhen der Zulassung |
---|---|---|---|
Aktuan | 033317-00 | 00-002 | 2023-01-10 |
PROFESSIONAL | 00A424-00 | 01-001 | 2023-04-13 |
00A424-00 | 01-002 | 2023-04-13 | |
00A424-00 | 01-003 | 2023-04-13 | |
00A424-00 | 01-004 | 2023-04-13 | |
00A424-00 | 01-006 | 2023-04-13 | |
00A424-00 | 01-008 | 2023-04-13 | |
00A424-00 | 01-009 | 2023-04-13 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
DOMARK 10 EC | 004329-00
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „10539-41513-F-0-EC“ |
2023-03-24 | 2023-06-24 | 2024-03-24 |
PREV-AM | 007474-00
im Umfang der Formulierung der Versuchsbezeichnung „13425-19403-I-0-EW“ |
2023-03-24 | 2023-06-24 | 2024-03-24 |
Callisto | 024660-00 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-11-30 |
CAPEX 2 | 034149-00 | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
CORIDA | 008533-00 | 2023-04-30 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
Countdown | 007527-00 | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 2024-03-24 |
Exteris Stressgard | 008376-00 | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Husar PLUS | 007603-00 | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
Latitude | 024862-00 | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 2024-03-24 |
Latitude XL | 007795-00 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | 2024-01-31 |
SilicoSec | 024375-00 | 2023-02-28 | 2023-08-28 | 2024-08-28 |
Simba 100 SC | 008581-00 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-11-30 |
TOSCANA | 008873-00 | 2023-04-30 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
Kommentar hinterlassen