Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
272. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 23/02/05)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 271. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 23/02/01) vom 26. Juli 2023 (BAnz AT 11.08.2023 B4).
Braunschweig, den 30. Januar 2024
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Vertreiber |
---|---|---|---|---|
AFRASA TRIPLE WG | 008595-00 | ALFIL TRIPLE WG | 008595-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
AGIL-S | 034107-00 | PHYTAVIS NILAM | 034107-61 | ADAMA Deutschland GmbH |
AGIL-S | 034107-00 | PROFI SLIGA | 034107-62 | ADAMA Deutschland GmbH |
AMISTAR | 025090-00 | REGORAL | 025090-65 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Armicarb Spray | 00A325-00 | Pilzfrei AF | 00A325-62 | SBM Life Science GmbH |
BARILOCHE | 008865-00 | Tabara | 008865-60 | ADAMA Deutschland GmbH |
BEMYE | 00B141-00 | JUNIPER MAX | 00B141-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
Callisto | 044660-00 | Mesotrione 100 SC | 044660-60 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Clue | 044660-61 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Maran | 044660-62 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | InnoProtect Callisto | 044660-63 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Caluma | 044660-64 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Lumica | 044660-65 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Meristo | 044660-66 | Syngenta Agro GmbH |
Callisto | 044660-00 | Lumestra | 044660-67 | Syngenta Agro GmbH |
Diniro | 008323-00 | Spandis | 008323-60 | Syngenta Agro GmbH |
FBR-A | 008838-00 | WIKVERT | 008838-66 | ARVENSIS AGRO, SA |
Fixor 100 SL | 008263-00 | proagro Naa SL | 008263-60 | Belcrop B.V., Belgien |
Fixor 100 SL | 008263-00 | proagro Naa SL | 008263-60 | Certis Belchim B.V., Hamburg |
Goltix Gold | 006470-00 | Profi Goldbeet 700 SC | 006470-60 | ADAMA Deutschland GmbH |
HINT | 00A814-00 | CEROK 460EC | 00A814-60 | Syngenta Agro GmbH |
Input Classic | 025625-00 | THESORUS | 025625-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Input Classic | 025625-00 | ROMBUS | 025625-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Input Classic | 025625-00 | CELLO | 025625-62 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Input Classic | 025625-00 | MILORD | 025625-63 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Input Classic | 025625-00 | CORINTH CLASSIC | 025625-64 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
KAGURA | 00A588-00 | GENKI | 00A588-60 | ISK Biosciences Europe N.V. |
Kezuro | 008309-00 | Glotron Neo | 008309-60 | Plantan GmbH |
Leimay | 026282-00 | Shinkon | 026282-62 | Nissan Chemical Europe S.A.S. |
Leimay | 026282-00 | Sevadas | 026282-63 | Nissan Chemical Europe S.A.S. |
Micula | 043743-00 | Substral Blattlaus Schädlingsfrei | 043743-69 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
Mitron 700 SC | 00A256-00 | Metatron | 00A256-60 | Belcrop B.V., Belgien |
Mitron 700 SC | 00A256-00 | Metatron | 00A256-60 | Plantan GmbH, Buchholz i.d. Nordheide |
MODDUS START | 007733-00 | MODOLAN DC | 007733-61 | Syngenta Agro GmbH |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Substral Universal Schädlingsfrei | 024436-91 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Substral Zierpflanzen Schädlingsfrei | 024436-92 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
REGULATOR 720 | 00A045-00 | PALERMO 720 | 00A045-63 | ADAMA Deutschland GmbH |
SCHÄDLINGSFREI NATUREN AF | 024213-00 | Substral Schild- & Wolllaus Schädlingsfrei | 024213-78 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
SpinTor | 005314-00 | NEXSUBA | 005314-61 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
Substral Rasendünger mit Unkrautvernichter | 060122-00 | Greentime UV Unkrautvernichter mit Rasendünger | 060122-99 | Hauert Manna Düngerwerke GmbH |
Tandus | 00A940-00 | Profi Fluroxy 200 EC | 00A940-60 | team agrar AG |
TARTAROS | 00A267-00 | ERA | 00A267-62 | Syngenta Agro GmbH |
TERMINUS EXTRA | 007957-00 | GRECALE | 007957-61 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
TOMEC | 00B087-00 | LS-PYRAC | 00B087-60 | Life Scientific Germany GmbH c/o Regus Business |
TOMEC | 00B087-00 | ORIA | 00B087-61 | Life Scientific Germany GmbH c/o Regus Business |
TOSKA EC | 00A590-00 | FLUROXYCARE | 00A590-62 | Novastar Link Ltd. |
Unkrautfrei Express | 00A106-00 | Unkrautfrei Total | 00A106-61 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
V-SATE 500 SC | 00B135-00 | BEATS 500 | 00B135-60 | Vextachem s.r.l. |
Zeppos | 00A559-00 | Daltrice | 00A559-60 | Syngenta Agro GmbH |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
HALDIS 100 SC | 008124-60 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stade |
Profi CTU 700“ | 043763-60 | team agrar AG, Flensburg |
PADAWAN PLUS | 008422-61 | STEFES GmbH, Hamburg |
Hinoki | 034837-61 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Katana | 034837-60 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Kryor | 008662-60 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Motivell Extra 6 OD | 005945-63 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Motivell Forte | 005945-64 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
SAMSON EXTRA 6 OD | 005945-62 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Samson 4SC | 034409-62 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
Zenby | 008662-61 | Certis Belchim B.V., DE, Hamburg |
EVEA | 008532-60 | Albaugh TKI d.o.o., SI, Race |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung ist zu ändern in: |
---|---|---|
CEROK | 00A814-60 | CEROK 460EC |
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebsnummer | Ende der Vertriebserweiterung |
---|---|---|
ORLICHT Plus | 008422-60 | 2023-10-20 |
Shortcut | 008126-61 | 2023-10-20 |
Lotus Dicamba | 007481-60 | 2023-11-10 |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
CIRCUIT SYNC TEC | 008045-00 | 2023-07-14 |
Colzor SYNC TEC | 008046-00 | 2023-07-14 |
Tribeca SYNC TEC | 008046-60 | 2023-07-14 |
Rancona 450 FS | 008398-00 | 2023-08-31 |
Lumiflex | 008398-60 | 2023-08-31 |
Rancona i-MIX | 008073-00 | 2023-08-31 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|---|
Belanty | 00A480-00 | 00-001 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-003 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-005 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-007 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-010 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-012 | 2023-08-31 |
Belanty | 00A480-00 | 00-026 | 2023-12-13 |
Belanty | 00A480-00 | 00-027 | 2023-12-13 |
Belanty | 00A480-00 | 00-028 | 2023-12-13 |
Belanty | 00A480-00 | 00-029 | 2023-12-13 |
Butisan | 043401-00 | 01-014 | 2023-09-14 |
Rapsan 500 SC | 043401-60 | 01-014 | 2023-09-14 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handels- bezeichnung |
Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
Alekto Plus TF | 007385-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
Apollo 50 SC | 008861-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-11-11 |
AQ 10 WG | 006391-00 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
ARIGO | 007526-00 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 2025-03-30 |
Border | 008110-00 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |
BOX T PRO PRESS | 00A769-00 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
Calaris | 005692-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
Cantus Gold | 025533-00 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 2024-07-31 |
Certosan | 034267-00 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
CIRCUIT SYNC TEC | 008045-00 | 2023-07-14 | 2024-01-14 | 2025-01-14 |
Clearfield-Clentiga | 008002-00 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
Colzor SYNC TEC | 008046-00 | 2023-07-14 | 2024-01-14 | 2025-01-14 |
Debut DuoActive | 008231-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-20 |
KASKAD | 00A502-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-20 |
Rancona 450 FS | 008398-00 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |
Rancona i-MIX | 008073-00 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |
Ranman Top | 006860-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
RipeLock Tabs 2.0 | 008367-00 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
SHIRO | 008933-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-20 |
TALISMA UL | 008275-00 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
UPL-00241-H-0-WG | 00A241-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-20 |
Vertimec Pro | 007030-00 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
VitiSan | 007593-00 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 2025-03-30 |
Kommentar hinterlassen