Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
273. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 24/02/02)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Für die in Teil 2c der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist das Ruhen der Zulassung angeordnet worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 272. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 23/02/05) vom 30. Januar 2024 (BAnz AT 27.02.2024 B6).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
Vertriebserweiterungen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs- nummer |
Vertreiber |
---|---|---|---|---|
ARAGON | 00B225-00 | PROTIOCARE | 00B225-60 | Novastar Link Ltd. |
ARINEX 30 | 00B198-00 | Gusto 30 | 00B198-60 | ADAMA Deutschland GmbH |
BADGE WG | 028956-00 | COPRANTOL DUO | 028956-60 | Gowan Crop Protection Limited |
Barclay Gallup Biograde 360 | 026173-00 | Plantaclean Label XL | 026173-61 | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damastown Way |
Barclay Gallup Biograde 360 | 026173-00 | Barbarian Biograde 360 | 026173-60 | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damastown Way |
Barclay GallupBiograde 360 | 026173-00 | Ardee 360 | 026173-63 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Damastown Way |
Barclay Gallup Biograde 450 | 026321-00 | Plantaclean 450 Premium | 026321-60 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Damastown Way |
Boxer | 033838-00 | Auros 80 EC | 033838-64 | Syngenta Agro GmbH |
Clayton Linaxo | 00B047-00 | Mattium | 00B047-60 | STEFES GmbH |
Clayton Polygon | 00B099-00 | Kapparon | 00B099-60 | STEFES GmbH |
Clomate | 007777-00 | UPSTAGE PRO | 007777-63 | UPL Deutschland GmbH |
COM 508 24 H EC | 00A679-00 | VOROX Unkrautfrei Ultra | 00A679-60 | COMPO GmbH |
CURRENT | 00A607-00 | OBELISK | 00A607-60 | Sumi Agro Ltd. Niederlassung Deutschland |
ELATUS PLUS | 008405-00 | HYPONTUS | 008405-61 | Syngenta Agro GmbH |
EthylBloc Tabs | 027206-00 | Ethylene Buster | 027206-60 | AgroFresh Holding France S.A.S. |
FANCY | 00B237-00 | IBRIDITRIN | 00B237-61 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
FANCY | 00B237-00 | GIBRITRIN | 00B237-60 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Flame | 028854-00 | Assynt | 028854-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
Flame Duo | 028866-00 | Tercero Duo | 028866-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
Grifon SC | 028972-00 | Airone SC | 028972-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
KINVARA | 008450-00 | ARRVA | 008450-60 | Plantan GmbH, Buchholz i.d. Nordheide |
MCOY | 00B152-00 | MULTIVO | 00B152-60 | Albaugh TKI d.o.o. |
Naturen BIO Schneckenkorn | 008016-00 | Schneckenkorn LIMEX Fe | 008016-61 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
NeemAzal-T/S | 024436-00 | Lizetan AZ Trauermückenfrei | 024436-93 | SBM Life Science GmbH |
NEU 1165 M | 025956-00 | Ferramol Schneckenkorn | 025956-60 | W. NEUDORFF GMBH KG |
OCEAL | 007481-00 | PONANT | 007481-61 | Albaugh TKI d.o.o. |
Padelli | 00B226-00 | KAYAK Next | 00B226-60 | Syngenta Agro GmbH |
Permaclean Spray | 00A351-00 | Permaclean Express Unkrautfrei AF | 00A351-60 | SBM Life Science GmbH |
PHILLIP 50 | 00B187-00 | DOKTUS | 00B187-60 | Plantan GmbH |
Pony 306 SE | 00B070-00 | Rodeo Max | 00B070-60 | Agria SA |
QUANTUM | 025078-00 | DUAL NEXT | 025078-62 | Syngenta Agro GmbH |
Questar | 00A279-00 | Jessico One | 00A279-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Regullo Twist 250 EC | 00B243-00 | Tregus Twist 250 EC | 00B243-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
---|---|---|
Profi Flo 400 SC | 006220-61 | Team Agrar GmbH, Flensburg |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung ist zu ändern in: |
---|---|---|
InnoProtect Boxer | 033838-62 | Milot |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebsunternehmen gestrichen: |
---|---|---|
Raptol HP | 00A122-60 | BASF SE Deutschland |
Certosan | 044267-60 | Certis Belchim B.V., Hamburg |
Detia Wühlmausgas | 050425-60 | Detia Garda GmbH |
Wöbra | 043444-60 | Certis Belchim B.V., Hamburg |
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung | Vertriebsnummer | Ende der Vertriebserweiterung |
---|---|---|
TRIMMER SX | 005890-60 | 2024-05-07 |
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
---|---|---|
DEBUT | 034161-00 | 2024-02-20 |
Dual Gold | 024587-00 | 2024-04-23 |
Innoprotect Dual Gold | 024587-60 | 2024-04-23 |
EFICA 960 EC | 024587-61 | 2024-04-23 |
Exalt | 008515-00 | 2024-06-30 |
Gardo Gold | 024613-00 | 2024-04-23 |
Primagram Gold | 024613-60 | 2024-04-23 |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | 2024-05-31 |
Movento SC 100 | 008860-00 | 2024-04-30 |
Movento SC 100 | 008007-00 | 2024-04-30 |
Movento OD 150 | 026554-00 | 2024-04-30 |
Polyram WG | 033986-00 | 2024-05-28 |
Gemüse-Pilzfrei Polyram WG | 033986-62 | 2024-05-28 |
COMPO Pilz-frei Polyram WG | 033986-63 | 2024-05-28 |
SYNERGY GENERICS METAMITRON | 00A235-00 | 2024-01-29 |
MTM700 | 00A235-60 | 2024-01-29 |
RUTRON | 00A235-61 | 2024-01-29 |
M-tron | 00A235-62 | 2024-01-29 |
Texio | 008862-00 | 2024-05-31 |
VERSILUS | 008857-00 | 2024-06-13 |
Zorvec Endavia | 00A305-00 | 2024-06-13 |
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Narita XL | 00A644-00 | 00-005 | 2024-05-07 |
Infinito | 025876-00 | 00-003 | 2024-02-12 |
00-007 | 2024-02-12 | ||
00-009 | 2024-02-12 | ||
Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito | 025876-60 | 00-003 | 2024-02-12 |
00-007 | 2024-02-12 | ||
00-009 | 2024-02-12 | ||
Phyto Gemüse-Pilzfrei | 025876-61 | 00-003 | 2024-02-12 |
00-007 | 2024-02-12 | ||
00-009 | 2024-02-12 | ||
Kanemite SC | 025855-00 | 00-003 | 2024-02-09 |
00-004 | 2024-02-09 | ||
00-006 | 2024-02-09 | ||
Spinnmilben-Frei Kanemite SC | 025855-61 | 00-003 | 2024-02-09 |
00-004 | 2024-02-09 | ||
00-006 | 2024-02-09 | ||
Schädlingsfrei Careo Konzentrat | 005686-00 | 00-002 | 2024-01-11 |
00-004 | 2024-01-11 | ||
00-006 | 2024-01-11 | ||
02-015 | 2024-01-11 | ||
02-016 | 2024-01-11 | ||
02-026 02-027 |
2024-01-11 | ||
02-029 02-030 |
2024-01-11 | ||
02-032 02-033 |
2024-01-11 | ||
02-034 02-035 02-036 |
2024-01-11 | ||
Klick&GO Schädlingsfrei Careo Konzentrat | 005686-60 | 00-002 | 2024-01-11 |
00-004 | 2024-01-11 | ||
00-006 | 2024-01-11 | ||
02-015 | 2024-01-11 | ||
02-016 | 2024-01-11 | ||
02-026 02-027 |
2024-01-11 | ||
02-029 02-030 |
2024-01-11 | ||
02-032 02-033 |
2024-01-11 | ||
02-034 02-035 02-036 |
2024-01-11 | ||
CAREO zum Gießen | 005686-61 | 00-002 | 2024-01-11 |
00-004 | 2024-01-11 | ||
00-006 | 2024-01-11 | ||
02-015 | 2024-01-11 | ||
02-016 | 2024-01-11 | ||
02-026 02-027 |
2024-01-11 | ||
02-029 02-030 |
2024-01-11 | ||
02-032 02-033 |
2024-01-11 | ||
02-034 02-035 02-036 |
2024-01-11 |
Ruhen von Zulassungen zum
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ruhen der Zulassung |
---|---|---|
SYD41400F | 008897-00 | 2024-05-17 |
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
---|---|---|---|---|
DEBUT | 034161-00 | 2024-02-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |
COPRANTOL DUO | 008956-00 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
Dual Gold | 024587-00 | 2024-04-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |
EthylBloc Tabs | 007206-00 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
Exalt | 008515-00 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |
Flame Duo | 008866-00 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |
Flint | 024657-00 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |
Gardo Gold | 024613-00 | 2024-04-23 | 2023-07-23 | 2024-07-23 |
Glanzit Schneckenkorn | 043274-00 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |
Grifon SC | 008972-00 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
Harmonix Turf Defense | 00A723-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
Korvetto | 008938-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
Movento OD 150 | 026554-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
Movento SC 100 | 008007-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
Movento SC 100 | 008860-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
Polyram WG | 033986-00 | 2024-05-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |
Reboot | 007692-00 | 2024-02-29 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |
Texio | 008862-00 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |
Turex | 007638-00 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 |
VERSILUS | 008857-00 | 2024-06-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
Kommentar hinterlassen