Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
507. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirateron medac 250 mg Tabletten | 7001337.00.00 | 11.06.2021 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. |
Abirateron medac 500 mg Filmtabletten | 7001338.00.00 | 11.06.2021 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. |
Ambrisentan AOP 10 mg Filmtabletten | 2203816.00.00 | 10.06.2021 | AOP Orphan Pharmaceuticals Aktiengesellschaft |
Ambrisentan AOP 5 mg Filmtabletten | 2203815.00.00 | 10.06.2021 | AOP Orphan Pharmaceuticals Aktiengesellschaft |
Amiodaron-hameln 20 mg/ml Infusionslösung | 2205306.00.00 | 08.06.2021 | hameln pharma gmbh |
Androcur 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204034.00.00 | 28.06.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Atropin Accord 100 Mikrogramm/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2204126.00.00 | 21.06.2021 | Accord Healthcare B.V. |
Azacitidin Pharmascience 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7000445.00.00 | 20.06.2021 | PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED |
Bendamustin PhaRes 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2202549.00.00 | 15.06.2021 | Pharma Resources GmbH |
Blopress 16 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203889.00.00 | 18.06.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Blopress 16 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205708.00.00 | 24.06.2021 | Abacus Medicine A/S |
Blopress 8 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203890.00.00 | 18.06.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Bufomix Easyhaler 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203925.00.00 | 08.06.2021 | Abacus Medicine A/S |
Calcipotriol comp Klinge 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel | 7000104.00.00 | 11.06.2021 | Klinge Pharma GmbH |
Ceftriaxon PharmSol 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2202330.00.00 | 11.06.2021 | PharmSol Europe Limited Beiname: Pharmaceutical Solutions Ltd. |
Clonazepam neuraxpharm 0,5 mg Tabletten | 7000143.00.00 | 15.06.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Clonazepam neuraxpharm 1 mg Tabletten | 7000144.00.00 | 15.06.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Clonazepam neuraxpharm 2 mg Tabletten | 7000145.00.00 | 15.06.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Clopixol 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204170.00.00 | 11.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Colecalciferol Fairmed 20.000 I.E. Weichkapseln | 2203336.00.00 | 08.06.2021 | Fairmed Healthcare GmbH |
COSOPT sine 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204732.00.00 | 30.06.2021 | kohlpharma GmbH |
COSOPT SINE 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204028.00.00 | 30.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Delmuno 2,5 mg/2,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204030.00.00 | 18.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Dexamethason-hameln 4 mg/ml Injektionslösung | 2204460.00.00 | 29.06.2021 | hameln pharma gmbh |
Duokopt (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204396.00.00 | 25.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Equasym Retard 40 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002498.00.00 | 05.06.2021 | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited |
Equasym Retard 50 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002499.00.00 | 05.06.2021 | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited |
Fampridin neuraxpharm 10 mg Retardtabletten | 7000156.00.00 | 24.06.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Femoston mini (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204276.00.00 | 11.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Fingolimod Medochemie 0,5 mg Hartkapseln | 2205902.00.00 | 25.06.2021 | Medochemie Limited |
Fingolimod Sigillata 0,25 mg Hartkapseln | 2204278.00.00 | 05.06.2021 | Sigillata Limited‘ |
Fingolimod Sigillata 0,5 mg Hartkapseln | 2204279.00.00 | 05.06.2021 | Sigillata Limited‘ |
Flecainid AAA-Pharma 100 mg Tabletten | 2204670.00.00 | 22.06.2021 | AAA-Pharma GmbH |
Flecainid AAA-Pharma 50 mg Tabletten | 2204669.00.00 | 22.06.2021 | AAA-Pharma GmbH |
Hydromorphon Krugmann 1,3 mg Hartkapseln | 2204999.00.00 | 29.06.2021 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Hydromorphon Krugmann 2,6 mg Hartkapseln | 2205000.00.00 | 29.06.2021 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Innohep 10.000 Anti-Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004918.00.00 | 17.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Innohep 12.000 Anti-Xa I.E./0,6 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004919.00.00 | 17.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Innohep 14.000 Anti-Xa I.E./0,7 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004920.00.00 | 17.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Innohep 16.000 Anti-Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004921.00.00 | 17.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004922.00.00 | 17.06.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Iod YES Pharmaceutical Development Services 7,7 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut und in der Mundhöhle | 2204353.00.00 | 24.06.2021 | YES Pharmaceutical Development Services GmbH |
Lenabdor 10 mg Hartkapseln | 2205532.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 15 mg Hartkapseln | 2205533.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 20 mg Hartkapseln | 2205534.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 2,5 mg Hartkapseln | 2205529.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 25 mg Hartkapseln | 2205815.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 5 mg Hartkapseln | 2205530.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenabdor 7,5 mg Hartkapseln | 2205531.00.00 | 08.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 10 mg Hartkapseln | 7001754.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 15 mg Hartkapseln | 7001755.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 20 mg Hartkapseln | 7001756.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 2,5 mg Hartkapseln | 7001751.00.00 | 28.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 25 mg Hartkapseln | 7001757.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 5 mg Hartkapseln | 7001752.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Lenalidomid Interdos Pharma 7,5 mg Hartkapseln | 7001753.00.00 | 07.06.2021 | Interdos Pharma B.V. |
Levetiracetam Amarox 1000 mg Filmtabletten | 2205388.00.00 | 30.06.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Levetiracetam Amarox 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 2205389.00.00 | 27.06.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Levetiracetam Amarox 250 mg Filmtabletten | 2205385.00.00 | 30.06.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Levetiracetam Amarox 500 mg Filmtabletten | 2205386.00.00 | 30.06.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Levetiracetam Amarox 750 mg Filmtabletten | 2205387.00.00 | 30.06.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Minirin 240 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204044.00.00 | 22.06.2021 | Orifarm GmbH |
MTX HEXAL 10 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000261.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 12,5 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000262.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 15 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000263.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 17,5 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000264.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 20 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000265.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 22,5 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000266.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 25 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000267.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 27,5 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000268.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 30 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000269.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
MTX HEXAL 7,5 mg Injektionslösung im Fertiginjektor | 7000260.00.00 | 09.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Mulfinya 0,5 mg Hartkapseln | 2204285.00.00 | 18.06.2021 | Vale Pharmaceuticals Limited |
Mytolac 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203669.00.00 | 18.06.2021 | Amdipharm Limited |
Mytolac 60 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203667.00.00 | 18.06.2021 | Amdipharm Limited |
Mytolac 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203668.00.00 | 18.06.2021 | Amdipharm Limited |
Nicorette 2 mg freshmint Kaugummi (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204668.00.00 | 17.06.2021 | AxiCorp Pharma GmbH |
Nicorette 4 mg freshmint Kaugummi (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205117.00.00 | 17.06.2021 | AxiCorp Pharma GmbH |
Nocdurna 25 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204207.00.00 | 11.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Nocdurna 50 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204208.00.00 | 11.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Olmesartan Amlodipin HCT beta 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2204366.00.00 | 11.06.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Olmesartan Amlodipin HCT beta 40 mg/10 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2204429.00.00 | 14.06.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Olmesartan Amlodipin HCT beta 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten | 2204369.00.00 | 14.06.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Olmesartan Amlodipin HCT beta 40 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2204367.00.00 | 11.06.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Olmesartan Amlodipin HCT beta 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten | 2204368.00.00 | 14.06.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001089.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001090.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001091.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001092.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001177.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7001178.00.00 | 09.06.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
OsvaRen, 435 mg/235 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203782.00.00 | 22.06.2021 | Orifarm GmbH |
PABI-DEXAMETHASON 20 mg Tabletten | 2205814.00.00 | 17.06.2021 | Adamed Pharma S.A. |
PABI-DEXAMETHASON 4 mg Tabletten | 2205812.00.00 | 17.06.2021 | Adamed Pharma S.A. |
PABI-DEXAMETHASON 8 mg Tabletten | 2205813.00.00 | 17.06.2021 | Adamed Pharma S.A. |
Palexia 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205595.00.00 | 22.06.2021 | Orifarm GmbH |
Palexia 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000883.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Palexia retard 100 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204774.00.00 | 22.06.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Palexia retard 100 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000911.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Palexia retard 150 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204775.00.00 | 22.06.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Palexia retard 150 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000912.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Palexia retard 200 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204776.00.00 | 22.06.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Palexia retard 200 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000913.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Palexia retard 250 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204901.00.00 | 28.06.2021 | Abacus Medicine A/S |
Palexia retard 250 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000914.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Palexia retard 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204459.00.00 | 28.06.2021 | Abacus Medicine A/S |
Palexia retard 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204773.00.00 | 22.06.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Palexia retard 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000910.00.00 | 22.06.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Penicillin G HEXAL 10 Millionen I.E. Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7000655.00.00 | 15.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Penicillin G HEXAL 1 Million I.E. Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7000653.00.00 | 15.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Penicillin G HEXAL 5 Millionen I.E. Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7000654.00.00 | 15.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Posaconazol AET 100 mg magensaftresistente Tabletten | 7003163.00.00 | 30.06.2021 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Pregabalin STADA 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7000298.00.00 | 24.06.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Sevikar 20 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004219.00.00 | 29.06.2021 | Allomedic GmbH |
SEVIKAR 20 mg/5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001592.00.00 | 29.06.2021 | Orifarm GmbH |
Sevikar 40 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001529.00.00 | 29.06.2021 | Allomedic GmbH |
Sevikar 40 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001528.00.00 | 29.06.2021 | Allomedic GmbH |
Sildenafil Umedica 20 mg Filmtabletten | 2205165.00.00 | 18.06.2021 | Umedica Netherlands B.V. |
Sitagavia Met 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2205281.00.00 | 29.06.2021 | TAD Pharma GmbH |
Sitagavia Met 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2205280.00.00 | 29.06.2021 | TAD Pharma GmbH |
Skinoren 15 % Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204260.00.00 | 10.06.2021 | Orifarm GmbH |
Skinoren 15 % Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204563.00.00 | 10.06.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Sorafenib Alvogen 200 mg Filmtabletten | 2204450.00.00 | 07.06.2021 | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD |
Sorafenib HEXAL 400 mg Filmtabletten | 7000044.00.00 | 02.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Sorafenib Sigillata 200 mg Filmtabletten | 2204451.00.00 | 18.06.2021 | Sigillata Limited‘ |
Sorafenib STADA 400 mg Filmtabletten | 7000080.00.00 | 04.06.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203941.00.00 | 28.06.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Teicoplanin Eberth 200 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 2203600.00.00 | 24.06.2021 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Teicoplanin Eberth 400 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 2203601.00.00 | 24.06.2021 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Terlipressin ADOH 0,1 mg/ml Injektionslösung | 7000243.00.00 | 08.06.2021 | ADOH B.V. |
Ticagrelor – 1 A Pharma 60 mg Filmtabletten | 2204164.00.00 | 21.06.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Ticagrelor – 1 A Pharma 90 mg Filmtabletten | 2204165.00.00 | 21.06.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Ticagrelor HEXAL 60 mg Filmtabletten | 2204188.00.00 | 19.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Ticagrelor HEXAL 90 mg Filmtabletten | 2204189.00.00 | 19.06.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Tiotropium Glenmark 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation | 2205044.00.00 | 29.06.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Tresuvi 10 mg/ml Infusionslösung | 2205033.00.00 | 14.06.2021 | Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH |
Tresuvi 1 mg/ml Infusionslösung | 2205030.00.00 | 14.06.2021 | Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH |
Tresuvi 2,5 mg/ml Infusionslösung | 2205031.00.00 | 14.06.2021 | Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH |
Tresuvi 5 mg/ml Infusionslösung | 2205032.00.00 | 14.06.2021 | Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH |
Visutrax 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung | 7000070.00.00 | 21.06.2021 | Alfrapharma S.r.l. |
Visutrax 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7000069.00.00 | 21.06.2021 | Alfrapharma S.r.l. |
Vitamin D3 MEDITOP 10 000 IE Tabletten | 2204169.00.00 | 23.06.2021 | MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelosségu Társaság HR-Beiname: MEDITOP Pharmaceutical Ltd., MEDITOP Pharmaceutical Limited Liability Company |
Voriconazol STADA 200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204140.00.00 | 16.06.2021 | BB Farma s.r.l. |
XEOMIN 200 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205635.00.00 | 04.06.2021 | Abacus Medicine A/S |
ZODIN Omega-3 1000 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204269.00.00 | 11.06.2021 | kohlpharma GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein homöopathisches Arzneimittel
Bezeichnung des homöopathischen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Registrierung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Wabaouabain Schuck | 2203893.00.00 | 14.06.2021 | SCHUCK GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles
pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Registrierung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Baldrian-Hypericum Diapharm überzogene Tabletten | 7003682.00.00 | 15.06.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
Sidroga Extrakt Erkältungstee | 2203766.00.00 | 01.06.2021 | SIDROGA Gesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH |
Val-Hyp Diapharm überzogene Tabletten | 7003683.00.00 | 15.06.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Aripiprazol – 1 A Pharma 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 92965.00.00 | 07.04.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Trivastal 50 mg Retardtabletten | 89350.00.00 | 01.08.2013 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Atimos 12 Mikrogramm | 92167.00.00 | 16.02.2015 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Lidocain Accord 10 mg/ml Injektionslösung | 92509.00.00 | 28.08.2015 | Accord Healthcare B.V. |
Lidocain Accord 20 mg/ml Injektionslösung | 92510.00.00 | 28.08.2015 | Accord Healthcare B.V. |
Buprenorphin AL 5 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 94860.00.00 | 15.06.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Buprenorphin AL 10 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 94861.00.00 | 15.06.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Buprenorphin AL 20 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 94862.00.00 | 15.06.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ezetimib AL 10 mg Tabletten | 95669.00.00 | 18.01.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Trivastal 50 retard | 88987.00.00 | 02.08.2013 | Allomedic GmbH |
Targin 5 mg/2,5 mg | 89663.00.00 | 03.09.2013 | Allomedic GmbH |
Targin 10 mg/5 mg | 89664.00.00 | 03.09.2013 | Allomedic GmbH |
Targin 20 mg/10 mg | 89665.00.00 | 03.09.2013 | Allomedic GmbH |
Targin 40 mg/20 mg | 89666.00.00 | 03.09.2013 | Allomedic GmbH |
Akineton 4 mg Retardtabletten | 89123.00.00 | 20.11.2012 | AxiCorp Pharma GmbH |
Trivastal 50 mg | 92395.00.00 | 27.11.2014 | AxiCorp Pharma GmbH |
CEFUROX BASICS 250 mg Filmtabletten | 94552.00.00 | 25.02.2016 | Basics GmbH |
CEFUROX BASICS 500 mg Filmtabletten | 94553.00.00 | 25.02.2016 | Basics GmbH |
Trevilor retard 150 mg | 87531.00.00 | 18.03.2013 | BB Farma s.r.l. |
Requip-Modutab 4 mg Retardtabletten | 87533.00.00 | 26.11.2012 | BB Farma s.r.l. |
Requip-Modutab 8 mg Retardtabletten | 87534.00.00 | 26.11.2012 | BB Farma s.r.l. |
Salofalk 500 mg Magensaftresistente Tabletten | 88301.00.00 | 18.11.2012 | BB Farma s.r.l. |
Trevilor retard 75 mg Hartkapseln, retardiert | 88306.00.00 | 13.03.2013 | BB Farma s.r.l. |
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil beta 200 mg/245 mg Filmtabletten | 97281.00.00 | 16.05.2017 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Eskazole | 88213.00.00 | 18.12.2012 | CC-Pharma GmbH |
Trivastal 50 mg Retardtabletten | 89468.00.00 | 01.08.2013 | CC-Pharma GmbH |
Iberogast | 87585.00.00 | 13.12.2012 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten | 87714.00.00 | 24.01.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten | 87715.00.00 | 24.01.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten | 90140.00.00 | 03.09.2013 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten | 90141.00.00 | 03.09.2013 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten | 90142.00.00 | 03.09.2013 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten | 90143.00.00 | 03.09.2013 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Akineton retard Tabletten 4 mg | 90365.00.00 | 15.08.2014 | European Pharma B.V. |
Dacepton 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone | 94086.00.00 | 17.05.2016 | EVER Neuro Pharma GmbH |
Akineton 4 mg Retardtabletten | 91695.00.00 | 24.02.2014 | FD Pharma GmbH |
Modafinil Glenmark 100 mg Tabletten | 91990.00.00 | 03.07.2015 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Modafinil Glenmark 200 mg Tabletten | 91991.00.00 | 03.07.2015 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Bosentan HEXAL 62,5 mg Filmtabletten | 94668.00.00 | 21.07.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Bosentan HEXAL 125 mg Filmtabletten | 94669.00.00 | 21.07.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
ATIMOS | 89228.00.00 | 27.02.2013 | kohlpharma GmbH |
Iberogast | 90314.00.00 | 27.03.2014 | kohlpharma GmbH |
