Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
509. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Agnucaston 20 mg | 2204481.00.00 | 27.08.2021 | Bionorica SE |
| Airbufo Forspiro 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 2205509.00.00 | 07.08.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Amlodipin/Valsartan/HCT Zentiva 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2205076.00.00 | 16.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT Zentiva 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2205077.00.00 | 16.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT Zentiva 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2205078.00.00 | 16.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT Zentiva 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2205074.00.00 | 18.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT Zentiva 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2205075.00.00 | 18.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| Betahistin PUREN 12 mg Tabletten | 2204922.00.00 | 24.08.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Betahistin PUREN 16 mg Tabletten | 2204923.00.00 | 24.08.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Betahistin PUREN 24 mg Tabletten | 2204924.00.00 | 24.08.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Betahistin PUREN 8 mg Tabletten | 2204921.00.00 | 24.08.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Bilastin STADA Arzneimittel 20 mg Tabletten | 7000203.00.00 | 17.08.2021 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Blopresid 16 mg Plus 12,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204250.00.00 | 07.08.2021 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Buscopan plus 10 mg/800 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204288.00.00 | 16.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Calcipotriol comp HEXAL 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204556.00.00 | 21.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Carbamazepin Umedica 100 mg Tabletten | 2204641.00.00 | 27.08.2021 | Umedica Netherlands B.V. |
| Carbamazepin Umedica 200 mg Tabletten | 2204642.00.00 | 27.08.2021 | Umedica Netherlands B.V. |
| Carbamazepin Umedica 400 mg Tabletten | 2204643.00.00 | 27.08.2021 | Umedica Netherlands B.V. |
| Certican 0,25 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001478.00.00 | 26.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| CERTICAN 0,25 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204419.00.00 | 27.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Certican 0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205264.00.00 | 25.08.2021 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| Certican 0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000113.00.00 | 27.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Certican 0,75 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000114.00.00 | 27.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Certican 1,0 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205303.00.00 | 25.08.2021 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| Certican 1,0 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000115.00.00 | 27.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Cipralex 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204834.00.00 | 28.08.2021 | Allomedic GmbH |
| CLIFT 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204289.00.00 | 13.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Co-Diovan forte 160 mg/25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204243.00.00 | 09.08.2021 | Allomedic GmbH |
| Copemyl 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003617.00.00 | 13.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Copemyltri 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003618.00.00 | 13.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Daivobet 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204538.00.00 | 21.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Duodart 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204843.00.00 | 05.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Durogesic SMAT 100 Mikrogramm/Stunde (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001681.00.00 | 17.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Durogesic SMAT 100 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204597.00.00 | 18.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Durogesic SMAT 100 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000881.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Durogesic SMAT 12 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000827.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Durogesic SMAT 25 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000828.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Durogesic SMAT 50 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204566.00.00 | 18.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Durogesic SMAT 50 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000879.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Durogesic SMAT 75 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204605.00.00 | 18.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Durogesic SMAT 75 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000880.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Ethinylestradiol/Dienogest STADA 0,03 mg/2,0 mg Filmtabletten | 7000481.00.00 | 25.08.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| FEDIVELLE Colecalciferol 20 000 I.E. Weichkapseln | 7000483.00.00 | 10.08.2021 | Theramex Ireland Limited |
| Fingolimod HEXAL 0,5 mg Hartkapseln | 2203985.00.00 | 25.08.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Fingolimod Tillomed 0,5 mg Hartkapseln | 2205168.00.00 | 26.08.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH (BS 1) |
| Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003325.00.00 | 30.08.2021 | kohlpharma GmbH |
| Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204636.00.00 | 28.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Granocyte 13 Millionen IE/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204871.00.00 | 25.08.2021 | CC – Pharma GmbH |
| Granocyte 13 Millionen I.E./ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung in einer vorgefüllten Spritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205284.00.00 | 27.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Granocyte 13 Millionen IE/ml, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung in einer vorgefüllten Spritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001269.00.00 | 25.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Icatibant beta 30 mg/3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7000749.00.00 | 13.08.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| ICHTHOLAN 50 % Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204442.00.00 | 30.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Iloprost Zentiva 20 Mikrogramm/ml Lösung für einen Vernebler | 2205312.00.00 | 06.08.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
| ILUVIEN 190 Mikrogramm intravitreales Implantat im Applikator (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204917.00.00 | 30.08.2021 | CC – Pharma GmbH |
| ILUVIEN 190 Mikrogramm intravitreales Implantat im Applikator (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001069.00.00 | 28.08.2021 | Orifarm GmbH |
| innohep multi 10.000 Anti-Xa I.E./ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204290.00.00 | 26.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Jaydess 13,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204549.00.00 | 23.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Junaya 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 7003324.00.00 | 24.08.2021 | Laboratorios León Farma, SA |
| Legalon protect Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204031.00.00 | 13.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Lenalidomid OHRE Pharma 10 mg Hartkapseln | 7002589.00.00 | 25.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 15 mg Hartkapseln | 7002590.00.00 | 26.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 20 mg Hartkapseln | 7002591.00.00 | 26.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 2,5 mg Hartkapseln | 7002586.00.00 | 25.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 25 mg Hartkapseln | 7002592.00.00 | 26.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 5 mg Hartkapseln | 7002587.00.00 | 25.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Lenalidomid OHRE Pharma 7,5 mg Hartkapseln | 7002588.00.00 | 25.08.2021 | OHRE Pharma SAS |
| Leponex 100 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204256.00.00 | 26.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 1000 mg Filmtabletten | 7000524.00.00 | 17.08.2021 | Micro Labs GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 250 mg Filmtabletten | 7000521.00.00 | 17.08.2021 | Micro Labs GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 500 mg Filmtabletten | 7000522.00.00 | 17.08.2021 | Micro Labs GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 750 mg Filmtabletten | 7000523.00.00 | 17.08.2021 | Micro Labs GmbH |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon AbZ 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204081.00.00 | 23.08.2021 | BB Farma s.r.l. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon AbZ 75 mg/18,75 mg/200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204082.00.00 | 23.08.2021 | BB Farma s.r.l. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon PUREN 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204325.00.00 | 23.08.2021 | BB Farma s.r.l. |
| Loceryl Nagellack (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204387.00.00 | 26.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| LOTRIDERM Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204415.00.00 | 07.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Mercaptopurin Holsten 50 mg Tabletten | 7002482.00.00 | 13.08.2021 | Holsten Pharma GmbH |
| Miflonide Breezhaler 200 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204386.00.00 | 17.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Miflonide Breezhaler 400 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204385.00.00 | 17.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Minirin 120 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204240.00.00 | 17.08.2021 | Allomedic GmbH |
| Minirin 60 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204239.00.00 | 17.08.2021 | Allomedic GmbH |
| Neurobion Ampullen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204457.00.00 | 30.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204759.00.00 | 26.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Nexium 20 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204810.00.00 | 23.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Nexium 40 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204811.00.00 | 23.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Oxygesic Dispera 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203672.00.00 | 17.08.2021 | Allomedic GmbH |
| Oxygesic Dispersa 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204855.00.00 | 17.08.2021 | Allomedic GmbH |
| Progestogel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204106.00.00 | 07.08.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
| Restex 100 mg/25 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204502.00.00 | 20.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Rivastigmin Luye zweimal wöchentlich 4,6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000168.00.00 | 13.08.2021 | Luye Pharma AG |
| Rivastigmin Luye zweimal wöchentlich 9,5 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000169.00.00 | 13.08.2021 | Luye Pharma AG |
| Rivez zweimal wöchentlich 4,6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000190.00.00 | 14.08.2021 | Luye Pharma AG |
| Rivez zweimal wöchentlich 9,5 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000191.00.00 | 14.08.2021 | Luye Pharma AG |
| Salvacyl 11,25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205588.00.00 | 20.08.2021 | kohlpharma GmbH |
| Sandostatin LAR 10 mg Monatsdepot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204405.00.00 | 10.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Sandostatin LAR-Monatsdepot 10 mg, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204635.00.00 | 03.08.2021 | Orifarm GmbH |
| TADAMEN 10 mg Filmtabletten | 7000121.00.00 | 09.08.2021 | Mylan Germany GmbH |
| Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205289.00.00 | 17.08.2021 | CC – Pharma GmbH |
| Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205290.00.00 | 17.08.2021 | CC – Pharma GmbH |
| Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204576.00.00 | 17.08.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205291.00.00 | 17.08.2021 | CC – Pharma GmbH |
| Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000841.00.00 | 25.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000840.00.00 | 25.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Toctino 10 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203891.00.00 | 23.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Toctino 30 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203892.00.00 | 23.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Tonsipret Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204296.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Trevilor retard 150 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204504.00.00 | 25.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Trevilor retard 150 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003487.00.00 | 23.08.2021 | Abacus Medicine A/S |
| Trevilor retard 37,5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204754.00.00 | 25.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Trevilor retard 75 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204753.00.00 | 25.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Triapin 5 mg/5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204758.00.00 | 20.08.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Triapin 5 mg/5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000502.00.00 | 20.08.2021 | Orifarm GmbH |
| Trigynon (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204249.00.00 | 07.08.2021 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Trigynon überzogene Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202053.00.00 | 07.08.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
| Ulespar zweimal wöchentlich 4,6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000171.00.00 | 16.08.2021 | Italfarmaco S.p.A. |
| Ulespar zweimal wöchentlich 9,5 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7000172.00.00 | 16.08.2021 | Italfarmaco S.p.A. |
| Valproat AL 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7000774.00.00 | 17.08.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Vigantol Öl 20.000 I.E./ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204819.00.00 | 09.08.2021 | kohlpharma GmbH |
| Vigantol Öl 20.000 I.E./ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204844.00.00 | 09.08.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Vitamin D3 Sophena 1000 I.E. Weichkapseln | 7003306.00.00 | 19.08.2021 | GALENpharma GmbH |
| Xamiol 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205138.00.00 | 26.08.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| DiaGastro | 2206208.00.00 | 06.08.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| DiaHirtentäschel 400 mg überzogene Tabletten | 7004146.00.00 | 19.08.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| DiaMillefolium | 2206209.00.00 | 06.08.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| DiapharmBursa 400 mg überzogene Tabletten | 7004145.00.00 | 19.08.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| DiapharmCapsella 400 mg überzogene Tabletten | 7004144.00.00 | 19.08.2021 | Diapharm GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Crestor 20 mg Filmtabletten | 88820.00.00 | 22.05.2013 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Irinotecan Accord 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 95125.00.00 | 28.10.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Eplerenon Accord 25 mg Filmtabletten | 96331.00.00 | 29.04.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Eplerenon Accord 50 mg Filmtabletten | 96332.00.00 | 29.04.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Clarithromycin Accord 250 mg Filmtabletten | 96955.00.00 | 28.09.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Clarithromycin Accord 500 mg Filmtabletten | 96956.00.00 | 28.09.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Mictonetten 10 mg | 95056.00.00 | 22.09.2016 | Apogepha Arzneimittel GmbH |
| SAB Simplex 69,19 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 88591.00.00 | 06.05.2013 | AxiCorp Pharma GmbH |
| CRESTOR 5 mg Filmtabletten | 88942.00.00 | 25.06.2013 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Crestor 20 mg Filmtabletten | 88943.00.00 | 31.05.2013 | AxiCorp Pharma GmbH |
| VALSARTAN COMP BASICS 80 mg/12,5 mg Filmtabletten | 80294.00.00 | 01.04.2011 | Basics GmbH |
| VALSARTAN COMP BASICS 160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 80295.00.00 | 01.04.2011 | Basics GmbH |
| VALSARTAN COMP BASICS 160 mg/25 mg Filmtabletten | 80296.00.00 | 01.04.2011 | Basics GmbH |
| Celebrex 200 mg Hartkapseln | 89183.00.00 | 01.08.2013 | BB Farma s.r.l. |
| Epinephrin BRADEX 1mg/ml Injektionslösung | 94921.00.00 | 07.10.2016 | BRADEX S.A. |
| Pentasa 1000 mg Zäpfchen | 88893.00.00 | 07.05.2013 | CC-Pharma GmbH |
| Ampho-Moronal Suspension | 88796.00.00 | 24.04.2013 | CC-Pharma GmbH |
| Loceryl 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack | 88805.00.00 | 08.05.2013 | CC-Pharma GmbH |
| Ibu-Lysin Dexcel 400 mg Filmtabletten | 97470.00.00 | 27.03.2017 | Dexcel Pharma GmbH |
| Dexagel 0,985 mg/g Augengel | 91848.00.00 | 25.04.2016 | Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| MOVICOL aromafrei | 89891.00.00 | 29.04.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Oxygesic 10 mg Retardtabletten | 90462.00.00 | 14.05.2014 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Oxygesic 20 mg Retardtabletten | 90463.00.00 | 14.05.2014 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Oxygesic 40 mg Retardtabletten | 90464.00.00 | 14.05.2014 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Oxygesic 80 mg Retardtabletten | 90465.00.00 | 14.05.2014 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| bicaVera 1,5 % Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung | 94210.00.00 | 10.05.2017 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| bicaVera 2,3 % Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung | 94211.00.00 | 10.05.2017 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| bicaVera 4,25 % Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung | 94212.00.00 | 10.05.2017 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| Luxerm 160 mg/g Creme | 95903.00.00 | 20.06.2016 | Galderma Laboratorium GmbH |
| Theraflu Forte Erkältung & Husten Heißgetränk 1000 mg / 12,2 mg / 200 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 92150.00.00 | 13.05.2016 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG |
| Theraflu Erkältung & Husten Kapseln 500 mg / 6,1 mg / 100 mg Hartkapseln | 92151.00.00 | 13.05.2016 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG |
| Tenofovirdisoproxil-Hormosan 245 mg Filmtabletten | 96980.00.00 | 18.05.2017 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| OXYGESIC 5 mg | 91417.00.00 | 30.05.2014 | kohlpharma GmbH |
| OXYGESIC 10 mg | 91418.00.00 | 30.05.2014 | kohlpharma GmbH |
| OXYGESIC 20 mg | 91419.00.00 | 30.05.2014 | kohlpharma GmbH |
| OXYGESIC 40 mg | 91420.00.00 | 30.05.2014 | kohlpharma GmbH |
| OXYGESIC 80 mg | 91421.00.00 | 30.05.2014 | kohlpharma GmbH |
| ADDEL JUNIOR Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 95674.00.00 | 06.06.2017 | Laboratoire Aguettant SAS |
| TRANSISOFT 8,5 g Pulver im Beutel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 2201670.00.00 | 24.10.2018 | Laboratoires Mayoly Spindler S.A.S. |
| Nevirapin AXiromed 400 mg Retardtabletten | 95658.00.00 | 29.12.2017 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Methylphenidat-HCl MEDICE 50 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 97387.00.00 | 15.02.2017 | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Methylphenidat-HCl MEDICE 60 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 97388.00.00 | 15.02.2017 | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| HEPCLUDEX 2 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 03.08.2020 | MYR GmbH | |
| Tetrabenazin-neuraxpharm 12,5 mg Tabletten | 95282.00.00 | 16.09.2016 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Tetrabenazin-neuraxpharm 25 mg Tabletten | 95283.00.00 | 16.09.2016 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Macrogol Norgine trinkfertig Lösung zum Einnehmen im Beutel | 95106.00.00 | 05.08.2016 | Norgine Healthcare B.V. |
