Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
510. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirateron beta 500 mg Filmtabletten | 7001544.00.00 | 29.09.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Abirateron Synthon 250 mg Tabletten | 2204710.00.00 | 30.09.2021 | Synthon B.V. |
Abirateron Synthon 500 mg Filmtabletten | 2204711.00.00 | 30.09.2021 | Synthon B.V. |
Alluzience 200 Speywood-Einheiten/ml Injektionslösung |
2205551.00.00 | 19.09.2021 | Ipsen Pharma |
Alvesco 160 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204482.00.00 | 17.09.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Alvesco 160 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001348.00.00 | 17.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Atrovent 250 µg/ml Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204496.00.00 | 06.09.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Avodart 0,5 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205625.00.00 | 18.09.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Bijuva 1 mg/100 mg Weichkapseln | 2205034.00.00 | 27.09.2021 | Theramex Ireland Limited |
Bilastin HEXAL 20 mg Tabletten | 7000202.00.00 | 02.09.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Bilastin Urquima 20 mg Tabletten | 7000201.00.00 | 20.09.2021 | Urquima S.A. |
Bortezomib STADA 2,5 mg/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205589.00.00 | 22.09.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Cabazitaxel AL 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2205273.00.00 | 30.09.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Calcipotriol/Betamethason Medgen 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel |
7000106.00.00 | 17.09.2021 | Laboratoires Medgen |
Cisatracurium Kalceks 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung |
7004786.00.00 | 29.09.2021 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Daptomycin Cipla 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7000510.00.00 | 10.09.2021 | Cipla Europe NV |
Daptomycin Cipla 500 mg Pulver zur Herstellung eine Injektions-/Infusionslösung | 7000511.00.00 | 10.09.2021 | Cipla Europe NV |
DeferasiPUREN 180 mg Filmtabletten | 7000931.00.00 | 17.09.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
DeferasiPUREN 360 mg Filmtabletten | 7000932.00.00 | 17.09.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
DeferasiPUREN 90 mg Filmtabletten | 7000930.00.00 | 17.09.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Eslicarbazepin Ascend 200 mg Tabletten | 7000211.00.00 | 24.09.2021 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Eslicarbazepin Ascend 400 mg Tabletten | 7000212.00.00 | 24.09.2021 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Eslicarbazepin Ascend 600 mg Tabletten | 7000213.00.00 | 24.09.2021 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Eslicarbazepin Ascend 800 mg Tabletten | 7000214.00.00 | 24.09.2021 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Famvir 250 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205464.00.00 | 17.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Famvir 250 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001055.00.00 | 17.09.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Famvir 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001056.00.00 | 17.09.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Fesoterodin Aristo 4 mg Retardtabletten | 7000588.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Fesoterodin Aristo 8 mg Retardtabletten | 7000589.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Fosrenol 500 mg Kautabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205669.00.00 | 18.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Gaxenim 0,5 mg Hartkapseln | 2205311.00.00 | 22.09.2021 | Bausch Health Ireland Limited |
HUSTENLÖSER EFEU 8,25 mg/ml Sirup | 7000053.00.00 | 24.09.2021 | Doppelherz Pharma GmbH |
Icatibant-ratiopharm 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7000735.00.00 | 28.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Ichtholan 50% Salbe | 7002836.00.00 | 20.09.2021 | Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG |
ICHTHOLAN 50 % Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001758.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Jaydess 13,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204549.00.00 | 03.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Kyleena 19,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003056.00.00 | 07.09.2021 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Lacosamid AL 10 mg/ml Sirup | 2205169.00.00 | 03.09.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Lacosamid STADA 10 mg/ml Sirup | 7003260.00.00 | 02.09.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Leflon 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204809.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Macrogol Eris 13,72 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7001397.00.00 | 24.09.2021 | Fairmed Healthcare GmbH |
Macrogol Eris Junior 6,86 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7001396.00.00 | 24.09.2021 | Fairmed Healthcare GmbH |
Mantreda 10 mg Filmtabletten | 2203884.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mantreda 15 mg Filmtabletten | 2203885.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mantreda 20 mg Filmtabletten | 2203886.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Medikinet 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205069.00.00 | 07.09.2021 | Orifarm GmbH |
Medikinet 20 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205070.00.00 | 07.09.2021 | Orifarm GmbH |
Medikinet 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205068.00.00 | 07.09.2021 | Orifarm GmbH |
Mirubedis 10 mg Filmtabletten | 2203880.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 15 mg Filmtabletten | 2203881.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung |
2204062.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 20 mg Filmtabletten | 2203882.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Nerisone 0,1% Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204456.00.00 | 17.09.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Nerisone 0,1% Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204976.00.00 | 17.09.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Noradrenalin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7000317.00.00 | 10.09.2021 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Olmetec 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204920.00.00 | 17.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Oxaliplatin PhaRes 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7002825.00.00 | 29.09.2021 | Pharma Resources GmbH |
Oxaliplatin PhaRes 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7002826.00.00 | 29.09.2021 | Pharma Resources GmbH |
Oxaliplatin PhaRes 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7002827.00.00 | 29.09.2021 | Pharma Resources GmbH |
Oxygesic 5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204350.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic akut 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000822.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic akut 10 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204945.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic akut 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000823.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic akut 20 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204946.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic akut 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000821.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic akut 5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204944.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic Dispersa 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001190.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic Dispersa 10 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000504.00.00 | 18.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic Dispersa 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001191.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic Dispersa 20 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000505.00.00 | 18.09.2021 | Orifarm GmbH |
Oxygesic Dispersa 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001189.00.00 | 17.09.2021 | kohlpharma GmbH |
Oxygesic Dispersa 5 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000503.00.00 | 18.09.2021 | Orifarm GmbH |
Palexia 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206070.00.00 | 13.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Pantozol 20 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205420.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Paracetamol Pharmaclan 500 mg Filmtabletten | 7001028.00.00 | 02.09.2021 | Pharmaclan, s.r.o. |
Pregabalin AXiromed 100 mg Hartkapseln | 704491.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 150 mg Hartkapseln | 7004492.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 200 mg Hartkapseln | 7004493.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 25 mg Hartkapseln | 7004488.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 300 mg Hartkapseln | 7004494.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 50 mg Hartkapseln | 7004489.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Pregabalin AXiromed 75 mg Hartkapseln | 7004490.00.00 | 02.09.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Rectogesic 4 mg/g Rektalsalbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205307.00.00 | 17.09.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Rectogesic 4 mg/g Rektalsalbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000829.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Rivaroxaban Aristo 10 mg Filmtabletten | 2204611.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Rivaroxaban Aristo 15 mg + 20 mg Filmtabletten Starterpackung | 2204740.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Rivaroxaban Aristo 15 mg Filmtabletten | 2204612.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Rivaroxaban Aristo 20 mg Filmtabletten | 2204613.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Rivaroxaban Aristo 2,5 mg Filmtabletten | 2204610.00.00 | 06.09.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Rivaroxaban Sigillata 10 mg Filmtabletten | 2203876.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 15 mg Filmtabletten | 2203877.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung | 2204033.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 20 mg Filmtabletten | 2203878.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 2,5 mg Filmtabletten | 2203875.00.00 | 27.09.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaxa 10 mg Filmtabletten | 2204515.00.00 | 27.09.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Rivaxa 15 mg Filmtabletten | 2204516.00.00 | 27.09.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Rivaxa 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung |
2204724.00.00 | 29.09.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Rivaxa 20 mg Filmtabletten | 2204517.00.00 | 27.09.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Rivaxa 2,5 mg Filmtabletten | 2204514.00.00 | 29.09.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation |
7002236.00.00 | 24.09.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation |
7002237.00.00 | 24.09.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation |
7002238.00.00 | 24.09.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Salofalk Granu-Stix 1,5 g magensaftresistentes Retardgranulat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205202.00.00 | 07.09.2021 | Orifarm GmbH |
Sandimmun Neoral 100 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205146.00.00 | 09.09.2021 | Allomedic GmbH |
Sandimmun Neoral 25 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205144.00.00 | 09.09.2021 | Allomedic GmbH |
Sandimmun Neoral 50 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205145.00.00 | 09.09.2021 | Allomedic GmbH |
Sandimmun Optoral 50 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003367.00.00 | 24.09.2021 | BB Farma s.r.l. |
Sativex Spray zur Anwendung in der Mundhöhle (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205292.00.00 | 17.09.2021 | CC − Pharma GmbH |
Sitagliptin Heumann 100 mg Filmtabletten | 2205054.00.00 | 27.09.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sitagliptin Heumann 25 mg Filmtabletten | 2205052.00.00 | 27.09.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sitagliptin Heumann 50 mg Filmtabletten | 2205053.00.00 | 27.09.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Polpharma 50 mg/1000 mg Filmtabletten |
2202790.00.00 | 07.09.2021 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Beiname: Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. |
Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Polpharma 50 mg/850 mg Filmtabletten |
2202789.00.00 | 07.09.2021 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Beiname: Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. |
Sunitinib Egis 12,5 mg Hartkapsel | 2205639.00.00 | 27.09.2021 | EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company |
Sunitinib Egis 25 mg Hartkapseln | 2205640.00.00 | 27.09.2021 | EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company |
Sunitinib Egis 50 mg Hartkapseln | 2205641.00.00 | 27.09.2021 | EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company |
Sunitinib Holsten 12,5 mg Hartkapseln | 7000255.00.00 | 14.09.2021 | Holsten Pharma GmbH |
Sunitinib Holsten 25 mg Hartkapseln | 7000256.00.00 | 14.09.2021 | Holsten Pharma GmbH |
Sunitinib Holsten 50 mg Hartkapseln | 7000257.00.00 | 14.09.2021 | Holsten Pharma GmbH |
Takrozem 1 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204762.00.00 | 21.09.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Thinban 10 mg Filmtabletten | 2203756.00.00 | 29.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Thinban 15 mg Filmtabletten | 2203757.00.00 | 29.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Thinban 20 mg Filmtabletten | 2203758.00.00 | 29.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Thinban 2,5 mg Filmtabletten | 2203755.00.00 | 29.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Thinban Starterpackung 15 mg und 20 mg Filmtabletten |
2204001.00.00 | 29.09.2021 | ratiopharm GmbH |
Ticabril 60 mg Filmtabletten | 2205517.00.00 | 27.09.2021 | TAD Pharma GmbH |
Ticabril 90 mg Filmtabletten | 2205518.00.00 | 27.09.2021 | TAD Pharma GmbH |
Travoprost Cipla 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung |
2205260.00.00 | 21.09.2021 | Cipla Europe NV |
Trevilor retard 150 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003487.00.00 | 03.09.2021 | Abacus Medicine A/S |
Valcyte 50 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204835.00.00 | 17.09.2021 | Allomedic GmbH |
Valcyte 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205098.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Valcyte 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205456.00.00 | 17.09.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
YAZ 0,02 mg/3 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205237.00.00 | 17.09.2021 | Orifarm GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Travoprost − 1 A Pharma 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung | 87480.00.00 | 03.12.2014 | 1 A Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan − 1 A Pharma 5 mg/80 mg Filmtabletten | 94557.00.00 | 07.09.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan − 1 A Pharma 5 mg/160 mg Filmtabletten | 94558.00.00 | 07.09.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan − 1 A Pharma 10 mg/160 mg Filmtabletten | 94559.00.00 | 07.09.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Alendron − 1 A Pharma plus D 70 mg/5600 I.E. Tabletten | 96046.00.00 | 24.11.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Sandimmun Neoral 50 mg Weichkapseln | 88680.00.00 | 27.05.2013 | A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Sandimmun Neoral 100 mg Weichkapseln | 88681.00.00 | 27.05.2013 | A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Adenosin Accord 6 mg/2 ml Injektionslösung | 94946.00.00 | 10.02.2017 | Accord Healthcare B.V. |
Adenosin Accord 30 mg/10 ml Infusionslösung | 94947.00.00 | 10.02.2017 | Accord Healthcare B.V. |
Bimatoprost AL 0,1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 91147.00.00 | 19.12.2015 | ALIUD PHARMA GmbH |
Bimatoprost AL 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung | 91148.00.00 | 19.12.2015 | ALIUD PHARMA GmbH |
Fredomat 40 Mikrogramm/ml Augentropfen | 91783.00.00 | 03.06.2015 | ALIUD PHARMA GmbH |
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil AL 200 mg/245 mg Filmtabletten |
96484.00.00 | 10.10.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Sildenafil AL 20 mg Filmtabletten | 96666.00.00 | 10.11.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tadalafil AL 5 mg Filmtabletten | 96915.00.00 | 10.03.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tadalafil AL 10 mg Filmtabletten | 96916.00.00 | 10.03.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tadalafil AL 20 mg Filmtabletten | 96917.00.00 | 10.03.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Pregabalin axcount 25 mg Hartkapseln | 97179.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 50 mg Hartkapseln | 97180.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 75 mg Hartkapseln | 97181.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 100 mg Hartkapseln | 97182.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 150 mg Hartkapseln | 97183.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 200 mg Hartkapseln | 97184.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 225 mg Hartkapseln | 97185.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Pregabalin axcount 300 mg Hartkapseln | 97186.00.00 | 30.08.2017 | axcount Generika GmbH |
Campral | 92613.00.00 | 06.02.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | 40252.00.00 | 26.01.2000 | Bayer Vital GmbH |
Gadovist 1.0 mmol/ml Injektionslösung in Fertigspritzen/Patronen |
49627.01.00 | 26.07.2000 | Bayer Vital GmbH |
Cinacalcet beta 30 mg Filmtabletten | 95221.00.00 | 18.07.2017 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Cinacalcet beta 60 mg Filmtabletten | 95222.00.00 | 18.07.2017 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Cinacalcet beta 90 mg Filmtabletten | 95223.00.00 | 18.07.2017 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Desfluran Cadiasun 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
96486.00.00 | 26.05.2017 | Cadiasun Pharma GmbH |
Salofalk 1g Suppositorien | 90727.00.00 | 05.06.2014 | CC-Pharma GmbH |
Airflusal Dosieraerosol | 94827.00.00 | 08.07.2016 | Cipla Europe NV |
Airflusal Dosieraerosol | 94828.00.00 | 08.07.2016 | Cipla Europe NV |
Vancomycin Dr. Eberth 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 92808.00.00 | 19.07.2016 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Vancomycin Dr. Eberth 1000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 92809.00.00 | 19.07.2016 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Salofalk 1 g Suppositorien | 89210.00.00 | 06.06.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Diovan 80 mg Filmtabletten | 89842.00.00 | 05.08.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Ursofalk 500 mg Filmtabletten | 88954.00.00 | 26.07.2013 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Ferinject 50 mg Eisen/ml Injektions- und Infusionslösung |
89984.00.00 | 10.05.2013 | European Pharma B.V. |
Ursofalk 500 mg Filmtabletten | 91605.00.00 | 17.09.2014 | European Pharma B.V. |
Levocetirizin Fairmed 5 mg Filmtabletten | 87223.00.00 | 21.03.2013 | Fairmed Healthcare GmbH |
Zonisamid Glenmark 25 mg Hartkapseln | 95134.00.00 | 08.04.2017 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Zonisamid Glenmark 50 mg Hartkapseln | 95135.00.00 | 08.04.2017 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Zonisamid Glenmark 100 mg Hartkapseln | 95136.00.00 | 08.04.2017 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Brinzolamid Heumann 10 mg/ml Augentropfensuspension |
87732.00.00 | 15.07.2015 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Travoprost HEXAL 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung |
87511.00.00 | 02.12.2014 | Hexal Aktiengesellschaft |
Amlodipin HEXAL plus Valsartan 5 mg/80 mg Filmtabletten | 94537.00.00 | 07.09.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Amlodipin HEXAL plus Valsartan 5 mg/160 mg Filmtabletten | 94538.00.00 | 07.09.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Amlodipin HEXAL plus Valsartan 10 mg/160 mg Filmtabletten | 94539.00.00 | 07.09.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Alendron-Hexal Plus D einmal wöchentlich 70 mg/5.600 I.E. Tabletten |
96021.00.00 | 25.11.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Esoperel 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 95589.00.00 | 26.04.2017 | HWI pharma services GmbH |
Esoperel 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 95590.00.00 | 26.04.2017 | HWI pharma services GmbH |
Cariban 10 mg/10 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 98776.00.00 | 14.05.2018 | ITF PHARMA GmbH |
PICOPREP | 88998.00.00 | 08.07.2013 | kohlpharma GmbH |
Diovan 160 mg | 89011.00.00 | 12.07.2013 | kohlpharma GmbH |
Diovan 80 mg | 89487.00.00 | 19.09.2013 | kohlpharma GmbH |
BOCOUTURE 50 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 63661.00.00 | 11.01.2006 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
BOCOUTURE 100 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 94651.00.00 | 21.10.2016 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
Dorzo-Vision sine 20 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 92490.00.00 | 03.12.2015 | OmniVision GmbH |
Amorolfin Oystershell 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack | 94991.00.00 | 19.05.2016 | Oystershell NV |
Esomeprazol Apomed 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 95597.00.00 | 26.04.2017 | Pensa Pharma GmbH |
Esomeprazol Apomed 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 95598.00.00 | 26.04.2017 | Pensa Pharma GmbH |
Campral, magensaftresistente Tablette | 88633.00.00 | 18.04.2013 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Salofalk 1 g Suppositorien | 88774.00.00 | 05.06.2013 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Morphinsulfat HEXAL 45 mg Retardtabletten | 94197.00.00 | 08.12.2016 | PS Marketing und Outsourcing GmbH |
