Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
511. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirateron AL 500 mg Filmtabletten | 7000826.00.00 | 30.10.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Abirateron HEXAL 250 mg Filmtabletten | 2205276.00.00 | 15.10.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Abirateron HEXAL 500 mg Filmtabletten | 2205277.00.00 | 15.10.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Abirateron STADA 250 mg Filmtabletten | 7000824.00.00 | 30.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Abirateron STADA 500 mg Filmtabletten | 7000825.00.00 | 30.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Abirateron Synthon 250 mg Tabletten | 2204710.00.00 | 04.10.2021 | Synthon B.V. |
Abirateron Synthon 500 mg Filmtabletten | 2204711.00.00 | 04.10.2021 | Synthon B.V. |
Alendronsäure Bluefish 70 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205754.00.00 | 21.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205570.00.00 | 02.10.2021 | Allomedic GmbH |
Aprepitant Qilu 125 mg Hartkapseln | 2203677.00.00 | 18.10.2021 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Aprepitant Qilu 80 mg Hartkapseln | 2203676.00.00 | 18.10.2021 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Aprepitant Qilu 80 mg Hartkapseln Aprepitant Qilu 125 mg Hartkapseln |
2203678.00.00 | 18.10.2021 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Azacitidin Seacross 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension |
2204002.00.00 | 09.10.2021 | Seacross Pharma (Europe) Limited |
Bicalutamide Teva 50 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205874.00.00 | 12.10.2021 | Allomedic GmbH |
Bicalutamid Teva 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002069.00.00 | 12.10.2021 | Orifarm GmbH |
Bicalutamid Teva 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002312.00.00 | 12.10.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Bijuva 1 mg/100 mg Weichkapseln | 2205034.00.00 | 01.10.2021 | Theramex Ireland Limited |
BoxaGrippal 200 mg/30 mg Weichkapseln | 7000389.00.00 | 17.10.2021 | Angelini Pharma Italia Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A. HR-Beiname: Angelini Pharma Italia S.P.A., Angelini Pharma S.P.A., A.C.R.A.F. S.P.A., ACRAF S.P.A., Angelini S.P.A., Aziende Chimiche Riunite Angelini Franscesco – A.C.R.A.F. S.P.A. |
Calcipotriol comp. Aristo 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel |
7000103.00.00 | 13.10.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Caramlo 16 mg/10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206133.00.00 | 09.10.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Caramlo 16 mg/10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000506.00.00 | 11.10.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Caramlo 16 mg/10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000803.00.00 | 12.10.2021 | Allomedic GmbH |
Caramlo 16 mg/10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001109.00.00 | 10.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Caramlo 16 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000046.00.00 | 12.10.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Caramlo 16 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001479.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Caramlo 8 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205313.00.00 | 11.10.2021 | FD Pharma GmbH |
Caramlo 8 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206134.00.00 | 09.10.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Caramlo 8 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000182.00.00 | 12.10.2021 | Allomedic GmbH |
Caramlo 8 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000507.00.00 | 11.10.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Caramlo 8 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000962.00.00 | 10.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Cariban 10 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205861.00.00 | 25.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Cariban 10 mg/10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005125.00.00 | 25.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Cariban 10 mg/10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005551.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Clienzo 10 mg/g + 50 mg/g Gel | 7000284.00.00 | 21.10.2021 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
Conaret 10 mg Tabletten | 2204681.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Conaret 1,25 mg Tabletten | 2204676.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Conaret 2,5 mg Tabletten | 2204677.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Conaret 3,75 mg Tabletten | 2204678.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Conaret 5 mg Tabletten | 2204679.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Conaret 7,5 mg Tabletten | 2204680.00.00 | 15.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Crisantaspase Porton Biopharma 10.000 I.E./Durchstechflasche Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7005446.00.00 | 15.10.2021 | Porton Biopharma Limited |
Desloratadin ADOH 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7000516.00.00 | 10.10.2021 | ADOH B.V. |
Desloratadin ADOH 5 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7000517.00.00 | 10.10.2021 | ADOH B.V. |
Dexibuprofen Eris 200 mg Filmtabletten | 7001519.00.00 | 06.10.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Dexibuprofen Eris 300 mg Filmtabletten | 7001520.00.00 | 06.10.2021 | Eris Pharma GmbH |
Dexibuprofen Eris 400 mg Filmtabletten | 7001521.00.00 | 06.10.2021 | Eris Pharma GmbH |
Diovan 160 mg protect Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205968.00.00 | 10.10.2021 | CC – Pharma GmbH |
Dorzolamid/Timolol Micro Labs 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis |
7000180.00.00 | 11.10.2021 | Micro Labs GmbH |
Duloxetin Aurobindo 30 mg magensaftresistente Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205753.00.00 | 30.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Elvanse 30 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206042.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Elvanse 50 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206121.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Elvanse 60 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206122.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Elvanse 70 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206123.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Entecavir AL 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002897.00.00 | 08.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Entecavir Glenmark 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000509.00.00 | 21.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Entecavir HEXAL 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205748.00.00 | 08.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Entecavir PUREN 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205750.00.00 | 08.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Entecavir Teva 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205749.00.00 | 08.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Entecavir Zentiva 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003161.00.00 | 05.10.2021 | Orifarm GmbH |
Entecavir Zentiva 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002267.00.00 | 05.10.2021 | Orifarm GmbH |
Ezetimib/Atorvastatin ELPEN 10 mg/10 mg Filmtabletten |
2205680.00.00 | 29.10.2021 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ezetimib/Atorvastatin ELPEN 10 mg/20 mg Filmtabletten |
2205681.00.00 | 29.10.2021 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ezetimib/Atorvastatin ELPEN 10 mg/40 mg Filmtabletten |
2205682.00.00 | 29.10.2021 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ezetimib/Atorvastatin ELPEN 10 mg/80 mg Filmtabletten |
2205683.00.00 | 29.10.2021 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ezetimib/Simvastatin Tillomed 10 mg/10 mg Tabletten |
2204726.00.00 | 21.10.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin Tillomed 10 mg/20 mg Tabletten |
2204727.00.00 | 21.10.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin Tillomed 10 mg/40 mg Tabletten |
2204728.00.00 | 21.10.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin Tillomed 10 mg/80 mg Tabletten |
2204729.00.00 | 21.10.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
FentaMat Sandoz 37,5 Mikrogramm/h Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205210.00.00 | 12.10.2021 | PB Pharma GmbH |
Fentanyl Sandoz 100 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004135.00.00 | 27.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Fentanyl Sandoz 12 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004131.00.00 | 27.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Fentanyl Sandoz 25 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004132.00.00 | 27.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Fentanyl Sandoz 50 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004133.00.00 | 27.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Fentanyl Sandoz 75 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004134.00.00 | 27.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Genotropin Miniquick 0,4 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204503.00.00 | 06.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Gentamicutan comp 0,64 mg/g + 1,67 mg/g Creme | 2201414.00.00 | 22.10.2021 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Gentamicutan comp 0,64 mg/g + 1,67 mg/g Salbe | 2201415.00.00 | 22.10.2021 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Goserelin mikle-pharm 3.6 mg Fertigspritze mit Implantat | 2201760.00.00 | 04.10.2021 | mikle-pharm GmbH |
Grippostad C (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000259.00.00 | 15.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Grippostad C Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205729.00.00 | 15.10.2021 | Orifarm GmbH |
Grippostad C Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001110.00.00 | 15.10.2021 | CC – Pharma GmbH |
Iloprost Zentiva 20 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2205437.00.00 | 02.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Implanon NXT (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004917.00.00 | 30.10.2021 | Orifarm GmbH |
Kyleena 19,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205110.00.00 | 04.10.2021 | AxiCorp Pharma GmbH |
Kyleena 19,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205436.00.00 | 06.10.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Lacosamid Kappler 100 mg Filmtabletten | 7003353.00.00 | 07.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lacosamid Kappler 150 mg Filmtabletten | 7003354.00.00 | 07.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lacosamid Kappler 200 mg Filmtabletten | 7003355.00.00 | 07.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lacosamid Kappler 50 mg Filmtabletten | 7003352.00.00 | 07.10.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Liptruzet 10 mg/20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001124.00.00 | 15.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Liptruzet 10 mg/80 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206013.00.00 | 15.10.2021 | Orifarm GmbH |
L-Thyroxin Zentiva 100 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen |
2204816.00.00 | 06.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
L-Thyroxin Zentiva 25 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen |
2204814.00.00 | 06.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
L-Thyroxin Zentiva 50 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen |
2204815.00.00 | 06.10.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Mantreda 10 mg Filmtabletten | 2203884.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mantreda 15 mg Filmtabletten | 2203885.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mantreda 20 mg Filmtabletten | 2203886.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Melatonin neuraxpharm 2 mg Retardtabletten | 7000484.00.00 | 17.10.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Melatonin PUREN 2 mg Retardtabletten | 2205217.00.00 | 02.10.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Minoxidil DoppelherzPharma 20 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) |
2205981.00.00 | 12.10.2021 | Doppelherz Pharma GmbH |
Minoxidil DoppelherzPharma 50 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) |
2205982.00.00 | 12.10.2021 | Doppelherz Pharma GmbH |
Mirubedis 10 mg Filmtabletten | 2203880.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 15 mg Filmtabletten | 2203881.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung |
2204062.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mirubedis 20 mg Filmtabletten | 2203882.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Mycophenolat Mofetil Accord 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205868.00.00 | 12.10.2021 | Orifarm GmbH |
Nasipral | 2202542.00.00 | 21.10.2021 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
Nebido 1000 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004720.00.00 | 18.10.2021 | kohlpharma GmbH |
Nebido 1000 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003989.00.00 | 21.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Nevirapin Accord 400 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205900.00.00 | 23.10.2021 | BB Farma s.r.l. |
Nevirapin Accord 400 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001318.00.00 | 25.10.2021 | Orifarm GmbH |
Nexplanon 68 mg Implantat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205941.00.00 | 30.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Nicorette Mint Spray (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205967.00.00 | 04.10.2021 | CC – Pharma GmbH |
Nicorette Mint Spray, 1 mg/ Sprühstoß, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206040.00.00 | 02.10.2021 | Orifarm GmbH |
Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206008.00.00 | 13.10.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206009.00.00 | 13.10.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206007.00.00 | 13.10.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Octenident antiseptic 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
2204730.00.00 | 05.10.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
Olmesartan/Amlodipin/HCT Heumann 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten |
2204020.00.00 | 21.10.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Olmesartan/Amlodipin/HCT Heumann 40 mg/10 mg/12,5 mg Filmtabletten |
2204023.00.00 | 19.10.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Olmesartan/Amlodipin/HCT Heumann 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten |
2204024.00.00 | 19.10.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Olmesartan/Amlodipin/HCT Heumann 40 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten |
2204021.00.00 | 21.10.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Olmesartan/Amlodipin/HCT Heumann 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten |
2204022.00.00 | 21.10.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Pariet 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206027.00.00 | 13.10.2021 | Allomedic GmbH |
Perindopril/Amlodipin Acino 4 mg/10 mg Tabletten | 2202676.00.00 | 30.10.2021 | ACINO AG |
Perindopril/Amlodipin Acino 4 mg/5 mg Tabletten | 2202677.00.00 | 30.10.2021 | ACINO AG |
Perindopril/Amlodipin Acino 8 mg/10 mg Tabletten | 2202674.00.00 | 30.10.2021 | ACINO AG |
Perindopril/Amlodipin Acino 8 mg/5 mg Tabletten | 2202675.00.00 | 30.10.2021 | ACINO AG |
Prasugrel Vivanta 10 mg Filmtabletten | 2205501.00.00 | 18.10.2021 | Vivanta Generics s.r.o. |
Prasugrel Vivanta 5 mg Filmtabletten | 2205500.00.00 | 18.10.2021 | Vivanta Generics s.r.o. |
Preterax N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205331.00.00 | 23.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Rantudil forte (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204631.00.00 | 29.10.2021 | Allomedic GmbH |
Rantudil retard (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204630.00.00 | 29.10.2021 | Allomedic GmbH |
Remeron SolTab 15 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205657.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Remeron SolTab 30 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205658.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Rivaroxaban Sigillata 10 mg Filmtabletten | 2203876.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 15 mg Filmtabletten | 2203877.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung |
2204033.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 20 mg Filmtabletten | 2203878.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rivaroxaban Sigillata 2,5 mg Filmtabletten | 2203875.00.00 | 01.10.2021 | Sigillata Limited‘ |
Rybrila 160 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen |
2205346.00.00 | 24.10.2021 | Clinigen Healthcare B.V. |
Sedaconda 100 % V/V Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation | 7002244.00.00 | 07.10.2021 | Sedana Medical AB |
Serroflo Ciphaler 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 2203666.00.00 | 21.10.2021 | Cipla Europe NV |
Silodosin Vivanta 4 mg Hartkapseln | 2205108.00.00 | 04.10.2021 | Vivanta Generics s.r.o. |
Silodosin Vivanta 8 mg Hartkapseln | 2205109.00.00 | 04.10.2021 | Vivanta Generics s.r.o. |
Somatuline Autogel 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203940.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Somatuline Autogel 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205695.00.00 | 05.10.2021 | INOPHA GmbH |
Somatuline Autogel 60 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204890.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Somatuline Autogel 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204891.00.00 | 13.10.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
SPIRIVA 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205728.00.00 | 30.10.2021 | Abacus Medicine A/S |
Sunitinib beta 12,5 mg Hartkapseln | 2205326.00.00 | 13.10.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sunitinib beta 25 mg Hartkapseln | 2205327.00.00 | 13.10.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sunitinib beta 37,5 mg Hartkapseln | 2205328.00.00 | 13.10.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sunitinib beta 50 mg Hartkapseln | 2205329.00.00 | 13.10.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sunitinib Glenmark 12,5 mg Hartkapseln | 2205947.00.00 | 15.10.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Sunitinib Glenmark 25 mg Hartkapseln | 2205948.00.00 | 15.10.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Sunitinib Glenmark 50 mg Hartkapseln | 2205950.00.00 | 15.10.2021 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Symbicort Turbohaler 160/4,5 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000033.00.00 | 13.10.2021 | CC – Pharma GmbH |
Symbicort Turbohaler 320/9 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000034.00.00 | 13.10.2021 | CC – Pharma GmbH |
Tarlidocin | 2201164.00.00 | 04.10.2021 | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH |
Telmisartan/Amlodipin Alembic 40 mg/10 mg Tabletten | 2205022.00.00 | 07.10.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Telmisartan/Amlodipin Alembic 80 mg/10 mg Tabletten | 2205024.00.00 | 07.10.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Telmisartan/Amlodipin Alembic 80 mg/5 mg Tabletten |
2205023.00.00 | 07.10.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Telmisartan/Amlodipin Alembic 40 mg/5 mg Tabletten |
2205021.00.00 | 07.10.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000745.00.00 | 30.10.2021 | Orifarm GmbH |
Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme | 7001142.00.00 | 21.10.2021 | Almirall, S.A. |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Ezetimib/Simva-AbZ 10 mg/10 mg Tabletten | 95260.00.00 | 20.09.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
Ezetimib/Simva-AbZ 10 mg/20 mg Tabletten | 95261.00.00 | 20.09.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
Ezetimib/Simva-AbZ 10 mg/40 mg Tabletten | 95262.00.00 | 20.09.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
Ezetimib/Simva-AbZ 10 mg/80 mg Tabletten | 95263.00.00 | 20.09.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
Diclofenac acis 30 mg/g Gel | 98529.00.00 | 17.03.2017 | acis Arzneimittel GmbH |
Ursogrix 250 mg Hartkapseln | 7000236.00.00 | 04.01.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
VARDENARISTO 5 mg Filmtabletten | 2200509.00.00 | 10.04.2018 | Aristo Pharma GmbH |
VARDENARISTO 10 mg Filmtabletten | 2200510.00.00 | 10.04.2018 | Aristo Pharma GmbH |
VARDENARISTO 20 mg Filmtabletten | 2200511.00.00 | 10.04.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Tadalafil Aristo 5 mg Filmtabletten | 97263.00.00 | 16.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Tadalafil Aristo 10 mg Filmtabletten | 97264.00.00 | 16.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Tadalafil Aristo 20 mg Filmtabletten | 97265.00.00 | 16.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Tadalafil axcount 2,5 mg Filmtabletten | 95797.00.00 | 25.10.2017 | axcount Generika GmbH |
Tadalafil axcount 5 mg Filmtabletten | 95798.00.00 | 25.10.2017 | axcount Generika GmbH |
Tadalafil axcount 10 mg Filmtabletten | 95799.00.00 | 25.10.2017 | axcount Generika GmbH |
