Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
512. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2b des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirabam 250 mg Tabletten | 2204712.00.00 | 18.11.2021 | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
Abirabam 500 mg Filmtabletten | 2204713.00.00 | 18.11.2021 | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
Abirateron HEXAL 1000 mg Filmtabletten | 7000245.00.00 | 26.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Abirateron HEXAL 250 mg Filmtabletten | 2205276.00.00 | 18.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Abirateron HEXAL 500 mg Filmtabletten | 2205277.00.00 | 18.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Actiq 400 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006429.00.00 | 02.11.2021 | kohlpharma GmbH |
Actonel Combi 1000mg/880 I.E. + 35 mg Brausegranulat und magensaftresistente Tabletten | 7000244.00.00 | 06.11.2021 | Theramex Ireland Limited |
Androcur 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204156.00.00 | 25.11.2021 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Apixaban Combino Pharm 2,5 mg Filmtabletten | 2205766.00.00 | 15.11.2021 | Combino Pharm (Malta) Limited |
Apixaban Combino Pharm 5 mg Filmtabletten | 2205767.00.00 | 15.11.2021 | Combino Pharm (Malta) Limited |
Apixaban Mylan 2,5 mg Filmtabletten | 2206222.00.00 | 02.11.2021 | Mylan Germany GmbH |
Apixaban Mylan 5 mg Filmtabletten | 2206223.00.00 | 02.11.2021 | Mylan Germany GmbH |
Apixaban PUREN 2,5 mg Filmtabletten | 2204336.00.00 | 26.11.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Apixaban PUREN 5 mg Filmtabletten | 2204337.00.00 | 25.11.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Apixaban Tiefenbacher 2,5 mg Filmtabletten | 2204492.00.00 | 12.11.2021 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Apixaban Tiefenbacher 5 mg Filmtabletten | 2204493.00.00 | 12.11.2021 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Aryfrenix | 2205831.00.00 | 20.11.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Azulfidine Tabletten 500 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204977.00.00 | 19.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Bactroban (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205250.00.00 | 19.11.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Bactroban 2 % Nasensalbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205116.00.00 | 19.11.2021 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Bimatoprost/Timolol Micro Labs 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7000002.00.00 | 22.11.2021 | Micro Labs GmbH |
Bortezomib PUREN 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204129.00.00 | 27.11.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Brivudin Aristo (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006129.00.00 | 02.11.2021 | kohlpharma GmbH |
Cabazitaxel 60 mg Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung | 2203992.00.00 | 15.11.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Capros akut 10 mg Schmelztabletten | 7000176.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Capros akut 1 mg Schmelztabletten | 7000173.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Capros akut 20 mg Schmelztabletten | 7000177.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Capros akut 2,5 mg Schmelztabletten | 7000174.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Capros akut 30 mg Schmelztabletten | 7000178.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Capros akut 5 mg Schmelztabletten | 7000175.00.00 | 25.11.2021 | Ethypharm |
Cyclogest 400 mg Vaginalzäpfchen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000560.00.00 | 24.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Cyklokapron-Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205741.00.00 | 26.11.2021 | Orifarm GmbH |
Deferasirox Alembic 180 mg Filmtabletten | 2205910.00.00 | 25.11.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Deferasirox Alembic 360 mg Filmtabletten | 2205911.00.00 | 25.11.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Deferasirox Alembic 90 mg Filmtabletten | 2205909.00.00 | 25.11.2021 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Duloxetin Aurobindo 30 mg magensaftresistente Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205753.00.00 | 04.11.2021 | BB Farma s.r.l. |
Erlotinib Tillomed 100 mg Filmtabletten | 2204559.00.00 | 27.11.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Erlotinib Tillomed 150 mg Filmtabletten | 2204560.00.00 | 27.11.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Erlotinib Tillomed 25 mg Filmtabletten | 2204558.00.00 | 27.11.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Eslicarbazepin Jubilant 200 mg Tabletten | 2203572.00.00 | 05.11.2021 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Eslicarbazepin Jubilant 400 mg Tabletten | 2203573.00.00 | 05.11.2021 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Eslicarbazepin Jubilant 600 mg Tabletten | 2203574.00.00 | 05.11.2021 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Eslicarbazepin Jubilant 800 mg Tabletten | 2203575.00.00 | 05.11.2021 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Ezetimib/Atorvastatin-ratiopharm 10 mg/10 mg Filmtabletten | 2206106.00.00 | 09.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Ezetimib/Atorvastatin-ratiopharm 10 mg/20 mg Filmtabletten | 2206107.00.00 | 09.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Ezetimib/Atorvastatin-ratiopharm 10 mg/40 mg Filmtabletten | 2206108.00.00 | 09.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Ezetimib/Atorvastatin-ratiopharm 10 mg/80 mg Filmtabletten | 2206109.00.00 | 09.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Fampridin AbZ 10 mg Retardtabletten | 7000279.00.00 | 26.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Fampridin-ratiopharm 10 mg Retardtabletten | 7000231.00.00 | 26.11.2021 | ratiopharm GmbH |
Femoston 2 mg/10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205887.00.00 | 25.11.2021 | Orifarm GmbH |
Fentanyl – 1 A Pharma 100 μg/h Matrixpflaster, transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001356.00.00 | 30.11.2021 | Remedix GmbH |
Fentanyl – 1 A Pharma 25 µg/h Matrixpflaster, transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001553.00.00 | 30.11.2021 | Remedix GmbH |
Fentanyl – 1 A Pharma 50 μg/h Matrixpflaster, transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001554.00.00 | 30.11.2021 | Remedix GmbH |
Fentanyl – 1 A Pharma 75 μg/h Matrixpflaster, transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001355.00.00 | 30.11.2021 | Remedix GmbH |
Fentanyl-CT 100 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206324.00.00 | 30.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-CT 25 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206321.00.00 | 30.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-CT 50 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206322.00.00 | 30.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-CT 75 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206323.00.00 | 30.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl Mylan 100 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205873.00.00 | 25.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl Mylan 25 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205870.00.00 | 25.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl Mylan 50 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205871.00.00 | 25.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fentanyl Mylan 75 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205872.00.00 | 25.11.2021 | Allomedic GmbH |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002314.00.00 | 19.11.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002898.00.00 | 19.11.2021 | Orifarm GmbH |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung in Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205656.00.00 | 19.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fucidin 20 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205285.00.00 | 19.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Gentamicin Noridem 20 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2203244.00.00 | 19.11.2021 | Noridem Enterprises Ltd. |
Gentamicin Noridem 40 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2203245.00.00 | 19.11.2021 | Noridem Enterprises Ltd. |
Gentamicin Noridem 80 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2203246.00.00 | 19.11.2021 | Noridem Enterprises Ltd. |
Hydromorphon-ratiopharm 16 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000111.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Hydromorphon-ratiopharm 24 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000112.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Hydromorphon-ratiopharm 4 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000109.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Hydromorphon-ratiopharm 8 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000110.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Isotretinoin GAP 10 mg Weichkapseln | 2204130.00.00 | 30.11.2021 | GAP AE (GAP SA) Beiname: G.A. Pharmaceuticals S.A. |
Isotretinoin GAP 20 mg Weichkapseln | 2204131.00.00 | 30.11.2021 | GAP AE (GAP SA) Beiname: G.A. Pharmaceuticals S.A. |
Itamione 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster | 7004505.00.00 | 11.11.2021 | FIDIA FARMACEUTICI SPA |
Jurnista 16 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005824.00.00 | 10.11.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Lacosamid Eignapharma 10 mg/ml Sirup | 7000622.00.00 | 07.11.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Lanreotid Pharmathen 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7000385.00.00 | 22.11.2021 | Pharmathen S.A. |
Lanreotid Pharmathen 60 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7000383.00.00 | 22.11.2021 | Pharmathen S.A. |
Levetiracetam AMETAS 1000 mg Filmtabletten | 2204674.00.00 | 25.11.2021 | AMETAS medical GmbH |
Levetiracetam AMETAS 250 mg Filmtabletten | 2204671.00.00 | 25.11.2021 | AMETAS medical GmbH |
Levetiracetam AMETAS 500 mg Filmtabletten | 2204672.00.00 | 25.11.2021 | AMETAS medical GmbH |
Levetiracetam AMETAS 750 mg Filmtabletten | 2204673.00.00 | 25.11.2021 | AMETAS medical GmbH |
Levosimendan Altan 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2206256.00.00 | 15.11.2021 | Altan Pharma Limited |
Lingumelt akut 2 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 7004273.00.00 | 26.11.2021 | Klinge Pharma GmbH |
LITALIR 500 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204537.00.00 | 01.11.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Loperamid Tenshi 2 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 2204830.00.00 | 26.11.2021 | Tenshi Kaizen B.V. |
Madopar 250 mg, Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205411.00.00 | 19.11.2021 | Orifarm GmbH |
Matrifen 100 Mikrogramm pro Stunde, Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000077.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Matrifen 12 Mikrogramm pro Stunde, Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000073.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Matrifen 25 Mikrogramm pro Stunde, Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000074.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Matrifen 50 Mikrogramm pro Stunde, Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000075.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Matrifen 75 Mikrogramm pro Stunde, Transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000076.00.00 | 10.11.2021 | Orifarm GmbH |
Meropenem Infomed 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205020.00.00 | 24.11.2021 | INFOMED FLUIDS SRL |
Meropenem Infomed 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205019.00.00 | 24.11.2021 | INFOMED FLUIDS SRL |
Meropenem Tenshi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7001590.00.00 | 20.11.2021 | Steriscience B.V. |
Meropenem Tenshi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7001589.00.00 | 20.11.2021 | Steriscience B.V. |
Metex 50 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005021.00.00 | 10.11.2021 | kohlpharma GmbH |
Milrinon Tillomed 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2203340.00.00 | 25.11.2021 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Mucosolvan Retardkapseln 75 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204755.00.00 | 19.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Nexplanon 68 mg Implantat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205941.00.00 | 03.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Pamorelin LA 11,25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000063.00.00 | 29.11.2021 | CC – Pharma GmbH |
Pamorelin LA 11,25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000804.00.00 | 27.11.2021 | Allomedic GmbH |
Pamorelin LA 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204704.00.00 | 29.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Pamorelin LA 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001204.00.00 | 27.11.2021 | Orifarm GmbH |
Pamorelin LA 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003931.00.00 | 27.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Pantozol 40 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204591.00.00 | 20.11.2021 | Orifarm GmbH |
PREGABALIN BASICS 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7001290.00.00 | 09.11.2021 | Basics GmbH |
PROGEBEL 100 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000806.00.00 | 10.11.2021 | kohlpharma GmbH |
PROGEBEL 200 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000807.00.00 | 10.11.2021 | kohlpharma GmbH |
Pulmicort 0,5 mg/2 ml Suspension, Suspension für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204986.00.00 | 25.11.2021 | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Rivaroxaban Micro Labs 10 mg Filmtabletten | 2205045.00.00 | 08.11.2021 | Micro Labs GmbH |
Rivaroxaban Micro Labs 15 mg Filmtabletten | 2205046.00.00 | 08.11.2021 | Micro Labs GmbH |
Rivaroxaban Micro Labs 20 mg Filmtabletten | 2205047.00.00 | 08.11.2021 | Micro Labs GmbH |
Rivotril 2 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205305.00.00 | 10.11.2021 | Allomedic GmbH |
Rivotril 2 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002025.00.00 | 11.11.2021 | Remedix GmbH |
Ryaltris 25 Mikrogramm/600 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 2205824.00.00 | 22.11.2021 | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. |
Sitagliptin – 1 A Pharma 100 mg Filmtabletten | 2204584.00.00 | 26.11.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Sitagliptin – 1 A Pharma 25 mg Filmtabletten | 2204582.00.00 | 26.11.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Sitagliptin – 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten | 2204583.00.00 | 26.11.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Sitagliptin HEXAL 100 mg Filmtabletten | 2204590.00.00 | 26.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Sitagliptin HEXAL 25 mg Filmtabletten | 2204588.00.00 | 26.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Sitagliptin HEXAL 50 mg Filmtabletten | 2204589.00.00 | 26.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Sitagliptin/Metformin – 1 A Pharma 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2204941.00.00 | 16.11.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Sitagliptin/Metformin – 1 A Pharma 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2204940.00.00 | 16.11.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Sitagliptin Metformin HEXAL 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2204943.00.00 | 16.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Sitagliptin Metformin HEXAL 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2204942.00.00 | 16.11.2021 | Hexal Aktiengesellschaft |
Spasmex 15 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204756.00.00 | 12.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Spasmex 30 mg TC Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204757.00.00 | 12.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
SPIRIVA 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205728.00.00 | 03.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Sugammadex 100 mg/ml Injektionslösung | 7000163.00.00 | 09.11.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
SuniTAD 12,5 mg Hartkapseln | 7000252.00.00 | 09.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
SuniTAD 25 mg Hartkapseln | 7000253.00.00 | 09.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
SuniTAD 50 mg Hartkapseln | 7000254.00.00 | 09.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Symbicort Turbohaler 320/9 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205727.00.00 | 25.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Symbicort Turbohaler 80/4,5 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001070.00.00 | 25.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
Tapendolor 100 mg Retardtabletten | 7000339.00.00 | 25.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Tapendolor 150 mg Retardtabletten | 7000340.00.00 | 25.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Tapendolor 200 mg Retardtabletten | 7000341.00.00 | 25.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Tapendolor 250 mg Retardtabletten | 7000342.00.00 | 25.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Tapendolor 50 mg Retardtabletten | 7000338.00.00 | 25.11.2021 | TAD Pharma GmbH |
Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205916.00.00 | 25.11.2021 | Abacus Medicine A/S |
TESTOGEL 40,5 mg transdermales Gel im Beutel | 7000047.00.00 | 15.11.2021 | Besins Healthcare Germany GmbH |
TOBI 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205623.00.00 | 19.11.2021 | HAEMATO PHARM GmbH |
Transtec 35 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000836.00.00 | 26.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Transtec PRO 52,5 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002899.00.00 | 25.11.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Transtec PRO 70 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002888.00.00 | 25.11.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Ursonorm 400 mg Filmtabletten | 2205526.00.00 | 30.11.2021 | PRO.MED.CS Praha a.s. |
Utrogestan 200 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205975.00.00 | 20.11.2021 | Orifarm GmbH |
Utrogestan Luteal 200 mg Weichkapseln zur vaginalen Anwendung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205983.00.00 | 20.11.2021 | Orifarm GmbH |
Utrogestan Luteal 200 mg Weichkapseln zur vaginalen Anwendung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001563.00.00 | 22.11.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Utrogestan Luteal 200 mg Weichkapseln zur vaginalen Anwendung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003381.00.00 | 22.11.2021 | CC – Pharma GmbH |
Viant (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003414.00.00 | 25.11.2021 | kohlpharma GmbH |
Viant Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000219.00.00 | 26.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Vildagliptin AL 50 mg Tabletten | 2203822.00.00 | 17.11.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Visublend 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7000711.00.00 | 19.11.2021 | Visufarma – Societa‘ per Azioni, in Forma Abbreviata Visufarma S.P.A. |
Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204506.00.00 | 02.11.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel
gemäß § 39a AMG
Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Bronchial-Sirup | 99378.00.00 | 19.11.2021 | Anton Hübner GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Omacor 1000 mg | 94186.00.00 | 25.06.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Sortis 20 mg Filmtabletten | 91017.00.00 | 23.12.2013 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Fusidinsäure/Betamethason acis 20 mg/g+1 mg/g Creme | 99060.00.00 | 18.11.2019 | acis Arzneimittel GmbH |
Clensia Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 95576.00.00 | 10.12.2016 | Alfasigma S.p.A. |
Ezetimib/Simvastatin AL 10 mg/10 mg Tabletten | 95314.00.00 | 26.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin AL 10 mg/20 mg Tabletten | 95315.00.00 | 26.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin AL 10 mg/40 mg Tabletten | 95316.00.00 | 26.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ezetimib/Simvastatin AL 10 mg/80 mg Tabletten | 95317.00.00 | 26.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Nasenspray sine AL 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung | 95339.00.00 | 21.02.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Nasenspray sine AL 1 mg/ml Nasenspray, Lösung | 95340.00.00 | 21.02.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Darunavir AL 400 mg Filmtabletten | 96580.00.00 | 14.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Darunavir AL 600 mg Filmtabletten | 96581.00.00 | 14.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Darunavir AL 800 mg Filmtabletten | 96582.00.00 | 14.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Zoledronsäure AL 5 mg/100 ml Infusionslösung | 97330.00.00 | 13.05.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Venlafaxin AL 37,5 mg Hartkapseln, retardiert | 97360.00.00 | 02.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Venlafaxin AL 75 mg Hartkapseln, retardiert | 97361.00.00 | 02.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Venlafaxin AL 150 mg Hartkapseln, retardiert | 97362.00.00 | 02.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Venlafaxin AL 225 mg Hartkapseln, retardiert | 97363.00.00 | 02.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Entecavir AL 0,5 mg Filmtabletten | 98005.00.00 | 20.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Entecavir AL 1 mg Filmtabletten | 98006.00.00 | 20.04.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Fosfomycin AL 3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 98269.00.00 | 18.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Bactroban | 88986.00.00 | 02.07.2013 | Allomedic GmbH |
Tenofovirdisoproxil Aristo 245 mg Filmtabletten | 97133.00.00 | 22.05.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Levomethadon Aristo 5 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | 97353.00.00 | 30.08.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Levomethadon Aristo 2,5 mg Tabletten | 98636.00.00 | 30.08.2017 | Aristo Pharma GmbH |
