Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
514. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Amoxi-Clavulan Aurobindo 875 mg/125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205999.00.00 | 14.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Apixacat 2,5 mg Filmtabletten | 2204154.00.00 | 24.01.2022 | Towa Pharmaceutical Europe S.L. |
Apixacat 5 mg Filmtabletten | 2204155.00.00 | 24.01.2022 | Towa Pharmaceutical Europe S.L. |
Atacand PLUS 16 mg/12,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000183.00.00 | 18.01.2022 | Allomedic GmbH |
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 250 mg/100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000054.00.00 | 13.01.2022 | Orifarm GmbH |
Augmentan Filmtabletten 875/125 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206259.00.00 | 20.01.2022 | Orifarm GmbH |
Azithromycin Bluepharma 250 mg Filmtabletten | 2205875.00.00 | 13.01.2022 | Bluepharma Indústria Farmaceutica, S.A. |
Azithromycin Bluepharma 500 mg Filmtabletten | 2205876.00.00 | 13.01.2022 | Bluepharma Indústria Farmaceutica, S.A. |
Betaisodona Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000970.00.00 | 26.01.2022 | Orifarm GmbH |
Bortezomib YES Pharmaceutical Development Services 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204813.00.00 | 10.01.2022 | YES Pharmaceutical Development Services GmbH |
Buprenorphin Aristo 7 Tage 15 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 2205935.00.00 | 24.01.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Buprenorphin Aristo 7 Tage 25 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 2205936.00.00 | 24.01.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Buprenorphin Aristo 7 Tage 30 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 2205937.00.00 | 24.01.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Buprenorphin Aristo 7 Tage 40 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 2205938.00.00 | 24.01.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Ceftriaxon DALI Pharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
2204619.00.00 | 29.01.2022 | DALI Pharma GmbH |
Ceftriaxon DALI Pharma 250 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
2204617.00.00 | 29.01.2022 | DALI Pharma GmbH |
Ceftriaxon DALI Pharma 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
2204618.00.00 | 29.01.2022 | DALI Pharma GmbH |
Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001188.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
Clopixol Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000805.00.00 | 26.01.2022 | Allomedic GmbH |
Deferasirox AXiromed 180 mg Filmtabletten | 2204698.00.00 | 22.01.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Deferasirox AXiromed 360 mg Filmtabletten | 2204699.00.00 | 22.01.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Deferasirox AXiromed 90 mg Filmtabletten | 2204697.00.00 | 22.01.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Delmuno 2,5 mg/2,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000297.00.00 | 05.01.2022 | Orifarm GmbH |
Desferal 0,5 g (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001523.00.00 | 25.01.2022 | Orifarm GmbH |
Desferal 0,5 g Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000759.00.00 | 25.01.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Desferal 0,5 g, Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000782.00.00 | 23.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Dexmedetomidin Kabi 100 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7001326.00.00 | 31.01.2022 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
DIAMICRON UNO 60 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000890.00.00 | 25.01.2022 | Orifarm GmbH |
Diprosalic 0,64 mg/g + 20 mg/g Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206165.00.00 | 23.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Duac 10 mg/g + 30 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001125.00.00 | 26.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Duloxetin – 1 A Pharma 30 mg magensaftresistente Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205997.00.00 | 25.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Eligard 22,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006290.00.00 | 12.01.2022 | Allomedic GmbH |
Eligard 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206012.00.00 | 13.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Eplerenon – 1 A Pharma 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206063.00.00 | 04.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon PUREN 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205755.00.00 | 04.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon TEVA 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205956.00.00 | 04.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon TEVA 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205957.00.00 | 04.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Essentiale Kapseln 300 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000061.00.00 | 26.01.2022 | CC – Pharma GmbH |
Ezetimib-ratiopharm 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205894.00.00 | 04.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
FerMed 20 mg/ml Injektions-/Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000874.00.00 | 21.01.2022 | Orifarm GmbH |
Fingolimod Devatis 0,25 mg Hartkapseln | 7003666.00.00 | 12.01.2022 | Devatis GmbH |
Fingolimod Devatis 0,5 mg Hartkapseln | 7003667.00.00 | 12.01.2022 | Devatis GmbH |
FOSTER 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003573.00.00 | 23.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
FOSTER NEXThaler 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003814.00.00 | 23.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Genotropin MiniQuick 0,4 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000796.00.00 | 25.01.2022 | Orifarm GmbH |
Genotropin MiniQuick 1,2 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000797.00.00 | 25.01.2022 | Orifarm GmbH |
Gilycora 0,25 mg Hartkapseln | 7002148.00.00 | 08.01.2022 | Coripharma ehf. |
Gilycora 0,5 mg Hartkapseln | 7002149.00.00 | 08.01.2022 | Coripharma ehf. |
Huminsulin Basal (NPH) für Pen 3 ml 100 I.E./ml Injektionssuspension in Patrone (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000379.00.00 | 05.01.2022 | Orifarm GmbH |
Huminsulin Normal für Pen 3 ml 100 I.E./ml Injektionslösung in Patrone (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000291.00.00 | 05.01.2022 | Orifarm GmbH |
Humulin Basal (NPH) KwikPen 100 I.E./ml Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005283.00.00 | 12.01.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Humulin Normal KwikPen 100 I.E./ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005284.00.00 | 12.01.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Icatibant AL 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7001166.00.00 | 27.01.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Icatibant Cipla 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7004126.00.00 | 28.01.2022 | Cipla Europe NV |
Icatibant Glenmark 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7001168.00.00 | 27.01.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Icatibant STADA 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7001167.00.00 | 27.01.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Icatibant Zentiva 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7000955.00.00 | 24.01.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Intesticort 3 mg magensaftresistente Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205427.00.00 | 04.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Lenalidomid Acino 10 mg Hartkapsel | 2206095.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 10 mg Hartkapsel | 2206102.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 15 mg Hartkapsel | 2206096.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 15 mg Hartkapsel | 2206103.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 20 mg Hartkapsel | 2206097.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 20 mg Hartkapsel | 2206104.00.00 | 17.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 2,5 mg Hartkapsel | 2206092.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 2,5 mg Hartkapsel | 2206099.00.00 | 17.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 25 mg Hartkapsel | 2206098.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 25 mg Hartkapsel | 2206105.00.00 | 17.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 5 mg Hartkapsel | 2206093.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 5 mg Hartkapsel | 2206100.00.00 | 17.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 7,5 mg Hartkapsel | 2206094.00.00 | 15.01.2022 | ACINO AG |
Lenalidomid Acino 7,5 mg Hartkapsel | 2206101.00.00 | 17.01.2022 | ACINO AG |
LENALIDOMID BASICS 10 mg Hartkapseln | 2204905.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 15 mg Hartkapseln | 2204906.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 20 mg Hartkapseln | 2204907.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 2,5 mg Hartkapseln | 2204902.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 25 mg Hartkapseln | 2204908.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 5 mg Hartkapseln | 2204903.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
LENALIDOMID BASICS 7,5 mg Hartkapseln | 2204904.00.00 | 24.01.2022 | Basics GmbH |
Lenalidomid PUREN 10 mg Hartkapseln | 7000904.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 15 mg Hartkapseln | 7000905.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 20 mg Hartkapseln | 7000906.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 2,5 mg Hartkapseln | 7000901.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 25 mg Hartkapseln | 7000907.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 5 mg Hartkapseln | 7000902.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Lenalidomid PUREN 7,5 mg Hartkapseln | 7000903.00.00 | 21.01.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Leuprorelin-Sandoz 3-Monats-Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003538.00.00 | 25.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Leupro-Sandoz 3-Monats-Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206091.00.00 | 25.01.2022 | Allomedic GmbH |
Leupro-Sandoz 3-Monats-Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006081.00.00 | 25.01.2022 | CC – Pharma GmbH |
Leupro-Sandoz 3-Monats-Depot, 5 mg Implantat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205837.00.00 | 26.01.2022 | Orifarm GmbH |
Linezolid PUREN 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000024.00.00 | 18.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Lonolox 10 (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001171.00.00 | 31.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Lutrate Depot 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000967.00.00 | 12.01.2022 | Orifarm GmbH |
Lutrate Depot 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004431.00.00 | 13.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Lutrate Depot 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot‐Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000428.00.00 | 12.01.2022 | CC-Pharma GmbH |
Megestat 160 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000440.00.00 | 14.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Mesalazin 2care4 500 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004060.00.00 | 14.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Mesalazin Abacus Medicine 500 mg Zäpfchen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006948.00.00 | 04.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Mesavancol 1200 mg magensaftresistente Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206230.00.00 | 04.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Methocarbamol/Paracetamol Diamed 380 mg/300 mg Tabletten |
7004041.00.00 | 26.01.2022 | DiaMed Beratungsgesellschaft für pharmazeutische Unternehmen mbH |
Methocarbamol/Paracetamol Diamed 380 mg/300 mg Tabletten |
7004058.00.00 | 26.01.2022 | DiaMed Beratungsgesellschaft für pharmazeutische Unternehmen mbH |
Metoclopramidhydrochlorid Noridem 5 mg/ml Injektionslösung |
7000347.00.00 | 28.01.2022 | Noridem Enterprises Ltd. |
MICLAST 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000388.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
Microgynon, 150 Mikrogramm / 30 Mikrogramm, überzogene Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205896.00.00 | 18.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Mycobutin (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205978.00.00 | 18.01.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Myfortic 180 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003988.00.00 | 14.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Nabaxor 10 mg Filmtabletten | 2204528.00.00 | 19.01.2022 | Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd. |
Nabaxor 15 mg Filmtabletten | 2204529.00.00 | 19.01.2022 | Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd. |
Nabaxor 15 mg Filmtabletten Nabaxor 20 mg Filmtabletten | 2204733.00.00 | 19.01.2022 | Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd. |
Nabaxor 2,5 mg Filmtabletten | 2204527.00.00 | 19.01.2022 | Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd. |
Naltrexonhydrochlorid Accord 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205862.00.00 | 18.01.2022 | kohlpharma GmbH |
Naltrexonhydrochlorid Accord 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206043.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
NATRILIX SR 1,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000227.00.00 | 26.01.2022 | kohlpharma GmbH |
Nevirapin HEXAL 200 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001068.00.00 | 31.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
NIMODIPIN ALTAN 200 Mikrogramm/ml Infusionslösung |
7000031.00.00 | 15.01.2022 | Altan Pharma Limited |
Nocdurna 50 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000496.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
Octreo Teva 30 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006424.00.00 | 30.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Ondansetron Teva 8 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000186.00.00 | 28.01.2022 | Allomedic GmbH |
Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7000285.00.00 | 27.01.2022 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
PENTASA 500 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001481.00.00 | 04.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Pradif Ocas 0,4 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000834.00.00 | 21.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Prolutex 25 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000837.00.00 | 21.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Pronoran 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206011.00.00 | 04.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Pronoran 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002068.00.00 | 04.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Propycil 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000740.00.00 | 26.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Pulmicort 1,0 mg/2 ml Suspension für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205707.00.00 | 01.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
Ritalin 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000146.00.00 | 19.01.2022 | PB Pharma GmbH |
Ritalin 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005757.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
Rivaroxaban Intas 10 mg Filmtabletten | 2204532.00.00 | 10.01.2022 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
Rivaroxaban Intas 15 mg Filmtabletten | 2204533.00.00 | 10.01.2022 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
Rivaroxaban Intas 20 mg Filmtabletten | 2204534.00.00 | 10.01.2022 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
Rivaroxaban Intas 2,5 mg Filmtabletten | 2204531.00.00 | 10.01.2022 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
Rotigotin UCB | 2206020.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Rotigotin UCB | 2206021.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Rotigotin UCB | 2206022.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Rotigotin UCB | 2206023.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Rotigotin UCB | 2206024.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Rotigotin UCB | 2206025.00.00 | 16.01.2022 | UCB Pharma SA |
Salagen 5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206166.00.00 | 14.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Sevelamercarbonat Mylan 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206138.00.00 | 10.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Sevelamercarbonat-ratiopharm 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203422.00.00 | 14.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Sevredol 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000954.00.00 | 25.01.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Shixofren 25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 7000064.00.00 | 19.01.2022 | Pharmathen S.A. |
Shixofren 37,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 7000065.00.00 | 21.01.2022 | Pharmathen S.A. |
Shixofren 50 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 7000066.00.00 | 21.01.2022 | Pharmathen S.A. |
Sitagliptin Mylan 100 mg Filmtabletten | 2205587.00.00 | 07.01.2022 | Mylan Germany GmbH |
Sitagliptin Mylan 25 mg Filmtabletten | 2205585.00.00 | 07.01.2022 | Mylan Germany GmbH |
Sitagliptin Mylan 50 mg Filmtabletten | 2205586.00.00 | 07.01.2022 | Mylan Germany GmbH |
Soluvit N (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000757.00.00 | 25.01.2022 | Allomedic GmbH |
Synarela 2 mg/ml Nasenspray (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005853.00.00 | 17.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Synarela 2 mg/ml Nasenspray, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005450.00.00 | 15.01.2022 | Abacus Medicine A/S |
TAFLOTAN sine 15 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000292.00.00 | 05.01.2022 | Orifarm GmbH |
Tenofovirdisoproxil Teva 245 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000028.00.00 | 30.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Tianesan 12,5 mg Filmtabletten | 7000634.00.00 | 24.01.2022 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Ticagrelor AL 60 mg Filmtabletten | 2203398.00.00 | 22.01.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ticagrelor AL 90 mg Filmtabletten | 2203399.00.00 | 22.01.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ticagrelor ELPEN 60 mg Filmtabletten | 2205684.00.00 | 08.01.2022 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ticagrelor ELPEN 90 mg Filmtabletten | 2205685.00.00 | 08.01.2022 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Ticagrelor STADA 60 mg Filmtabletten | 2203400.00.00 | 22.01.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Ticagrelor STADA 90 mg Filmtabletten | 2203401.00.00 | 22.01.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
TIGRIX 60 mg Filmtabletten | 2203402.00.00 | 22.01.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
TIGRIX 90 mg Filmtabletten | 2203403.00.00 | 22.01.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Tiotropium ELPEN 10 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 7000575.00.00 | 15.01.2022 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Trientin Tillomed 167 mg Hartkapseln | 7001721.00.00 | 17.01.2022 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Valcyte 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004630.00.00 | 14.01.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Valganciclovir HEXAL 450 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000127.00.00 | 18.01.2022 | Orifarm GmbH |
Venofer 20 mg Fe / ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000830.00.00 | 18.01.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Vildakombi 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2205324.00.00 | 11.01.2022 | TAD Pharma GmbH |
Vildakombi 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2205323.00.00 | 11.01.2022 | TAD Pharma GmbH |
VisuCOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2206316.00.00 | 16.01.2022 | TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited |
VisuCOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7000950.00.00 | 16.01.2022 | TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited |
Wellbutrin XR 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000616.00.00 | 21.01.2022 | Orifarm GmbH |
Wellbutrin XR 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000739.00.00 | 24.01.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Wellvone Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000380.00.00 | 13.01.2022 | kohlpharma GmbH |
XEOMIN 100 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000026.00.00 | 14.01.2022 | BB Farma s.r.l. |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Lacosamid – 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten | 98445.00.00 | 14.11.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Lacosamid – 1 A Pharma 100 mg Filmtabletten | 98446.00.00 | 14.11.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Lacosamid – 1 A Pharma 150 mg Filmtabletten | 98447.00.00 | 14.11.2017 | 1 A Pharma GmbH |
