Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
515. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirateron Glenmark 250 mg Tabletten | 2204706.00.00 | 02.02.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Abirateron Glenmark 500 mg Filmtabletten | 2204707.00.00 | 02.02.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Abirateron Heumann 500 mg Filmtabletten | 2205347.00.00 | 15.02.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Aciclovir Altan 250 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7005916.00.00 | 02.02.2022 | Altan Pharma Limited |
Amelina 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 2205216.00.00 | 18.02.2022 | biomo pharma GmbH |
Amiriox 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2205912.00.00 | 18.02.2022 | SIFI S.p.A. |
Apixaban HEXAL 2,5 mg Filmtabletten | 2205079.00.00 | 26.02.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
Apixaban HEXAL 5 mg Filmtabletten | 2205080.00.00 | 26.02.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
Apixacat 2,5 mg Filmtabletten | 2204154.00.00 | 09.02.2022 | Towa Pharmaceutical Europe S.L. |
Apixacat 5 mg Filmtabletten | 2204155.00.00 | 09.02.2022 | Towa Pharmaceutical Europe S.L. |
Aripiprazol AbZ 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001719.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Aripiprazol AbZ 15 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001720.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Aripiprazol AbZ 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001718.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Biltricide 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001561.00.00 | 23.02.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Biltricide, 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004978.00.00 | 23.02.2022 | Orifarm GmbH |
Bimatoprost Pharmabide 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2203625.00.00 | 12.02.2022 | Pharmabide Ltd |
Bisoprolol Accord Healthcare 10 mg Filmtabletten | 7004866.00.00 | 10.02.2022 | Accord Healthcare B.V. |
Bisoprolol Accord Healthcare 2,5 mg Filmtabletten | 7004864.00.00 | 10.02.2022 | Accord Healthcare B.V. |
Bisoprolol Accord Healthcare 5 mg Filmtabletten | 7004865.00.00 | 10.02.2022 | Accord Healthcare B.V. |
Bosentan Accord 125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001679.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bosentan Mylan 125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005661.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bosentan Mylan 62,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005660.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bosentan Teva 125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004998.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bosentan Teva 62,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001186.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bupensan 12 mg Sublingualtabletten | 7003330.00.00 | 13.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Bupensan 16 mg Sublingualtabletten | 7003331.00.00 | 13.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Bupensan 1 mg Sublingualtabletten | 7003329.00.00 | 13.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Buscopan Dragées (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001114.00.00 | 18.02.2022 | CC – Pharma GmbH |
Buscopan Plus (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001115.00.00 | 18.02.2022 | CC-Pharma GmbH |
Centricor Forte Vitamin C Durchstechflasche 200 mg/ml Injektionslösung | 2204104.00.00 | 01.02.2022 | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG |
Dailiport 0,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001530.00.00 | 25.02.2022 | Allomedic GmbH |
Dailiport 0,5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001380.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Dailiport 0,5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006996.00.00 | 27.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 1 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001531.00.00 | 25.02.2022 | Allomedic GmbH |
Dailiport 1 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001381.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Dailiport 1 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006997.00.00 | 27.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 2 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001532.00.00 | 25.02.2022 | Allomedic GmbH |
Dailiport 2 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001382.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Dailiport 3 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001533.00.00 | 25.02.2022 | Allomedic GmbH |
Dailiport 3 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001383.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Dailiport 3 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006998.00.00 | 27.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001534.00.00 | 25.02.2022 | Allomedic GmbH |
Dailiport 5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001384.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Dailiport 5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006999.00.00 | 27.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Darunavir Vivanta 400 mg Filmtabletten | 7000963.00.00 | 04.02.2022 | Vivanta Generics s.r.o. |
Darunavir Vivanta 600 mg Filmtabletten | 7000964.00.00 | 04.02.2022 | Vivanta Generics s.r.o. |
Darunavir Vivanta 800 mg Filmtabletten | 7000965.00.00 | 04.02.2022 | Vivanta Generics s.r.o. |
Deferasirox Pharmathen 180 mg Filmtabletten | 2204687.00.00 | 18.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Deferasirox Pharmathen 360 mg Filmtabletten | 2204688.00.00 | 18.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Deferasirox Pharmathen 90 mg Filmtabletten | 2204686.00.00 | 18.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Dorzolamid/Timolol Farmaprojects 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2205243.00.00 | 11.02.2022 | TRB Chemedica AG |
Elityran 11,25 mg Retardmikrokapseln und Suspensionsmittel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006699.00.00 | 15.02.2022 | Orifarm GmbH |
Enantone 3-Monats-Depot 11,25 mg Retardmikrokapseln und Suspensionsmittel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003276.00.00 | 18.02.2022 | Abacus Medicine A/S |
Enstilar 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004984.00.00 | 27.02.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Erlotinib Zentiva 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001267.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Erlotinib Zentiva 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001268.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Escitalopram HEC Pharm 10 mg Filmtabletten | 2203218.00.00 | 25.02.2022 | HEC Pharm GmbH |
Escitalopram HEC Pharm 15 mg Filmtabletten | 2203219.00.00 | 25.02.2022 | HEC Pharm GmbH |
Escitalopram HEC Pharm 20 mg Filmtabletten | 2203220.00.00 | 25.02.2022 | HEC Pharm GmbH |
Escitalopram HEC Pharm 5 mg Filmtabletten | 2203217.00.00 | 25.02.2022 | HEC Pharm GmbH |
Etoposid Hikma 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2204854.00.00 | 26.02.2022 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
Fentanyl-HEXAL MAT 100 μg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007148.00.00 | 11.02.2022 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-HEXAL MAT 12 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007144.00.00 | 11.02.2022 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-HEXAL MAT 25 µg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007145.00.00 | 11.02.2022 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-HEXAL MAT 50 μg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007146.00.00 | 11.02.2022 | Allomedic GmbH |
Fentanyl-HEXAL MAT 75 μg/h (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007147.00.00 | 11.02.2022 | Allomedic GmbH |
Finasterid Winthrop 5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000323.00.00 | 11.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Fingolimod Bluefish 0,5 mg Hartkapseln | 7001284.00.00 | 04.02.2022 | Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) |
Folsäure Aristo 5 mg Tabletten | 7001136.00.00 | 07.02.2022 | Aristo Pharma GmbH |
FrekaVit fettlöslich Adult (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006189.00.00 | 04.02.2022 | Paesel & Lorei GmbH & Co. KG Biochemika, Diagnostika und Pharmazeutika |
Fulvestrant Ever Pharma 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005703.00.00 | 04.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fulvestrant EVER Pharma 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004916.00.00 | 04.02.2022 | Orifarm GmbH |
Fulvestrant HEXAL 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007414.00.00 | 11.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Fulvestrant -ratiopharm 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006415.00.00 | 04.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fulvestrant SANDOZ 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007097.00.00 | 04.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fulvestrant Teva 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000966.00.00 | 11.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Fungizone, 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001057.00.00 | 11.02.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Ibu-Lysin – 1 A Pharma 200 mg Filmtabletten | 2203112.00.00 | 22.02.2022 | INN-FARM d.o.o. |
Iloprost RAFARM 10 Mikrogramm/ml Lösung für einen Vernebler | 2204458.00.00 | 26.02.2022 | RAFARM S.A. |
Iloprost RAFARM 20 Mikrogramm/ml Lösung für einen Vernebler | 2204579.00.00 | 26.02.2022 | RAFARM S.A. |
Inegy 10 mg/10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000439.00.00 | 10.02.2022 | Abacus Medicine A/S |
Isoprenalin Macure 0,2 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7005022.00.00 | 13.02.2022 | Macure Pharma ApS |
Jansitin 100 mg Filmtabletten | 2205472.00.00 | 27.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Jansitin 25 mg Filmtabletten | 2205470.00.00 | 27.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Jansitin 50 mg Filmtabletten | 2205471.00.00 | 27.02.2022 | G.L. Pharma GmbH |
Lacosamid Amarox 100 mg Filmtabletten | 2204846.00.00 | 18.02.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lacosamid Amarox 150 mg Filmtabletten | 2204847.00.00 | 18.02.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lacosamid Amarox 200 mg Filmtabletten | 2204848.00.00 | 18.02.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lacosamid Amarox 50 mg Filmtabletten | 2204845.00.00 | 18.02.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lacosamid Jubilant 100 mg Filmtabletten | 2204006.00.00 | 11.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Lacosamid Jubilant 150 mg Filmtabletten | 2204007.00.00 | 11.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Lacosamid Jubilant 200 mg Filmtabletten | 2204008.00.00 | 11.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Lacosamid Jubilant 50 mg Filmtabletten | 2204005.00.00 | 11.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Lenalidomid STADA 10 mg Hartkapseln | 7002884.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 15 mg Hartkapseln | 7002885.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 20 mg Hartkapseln | 7002886.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 2,5 mg Hartkapseln | 7002881.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 25 mg Hartkapseln | 7002887.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 5 mg Hartkapseln | 7002882.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lenalidomid STADA 7,5 mg Hartkapseln | 7002883.00.00 | 02.02.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lencya 30 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001834.00.00 | 02.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Letrozol Accord 2,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000195.00.00 | 04.02.2022 | Orifarm GmbH |
Linezolid Accord 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002896.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Lopinavir/Ritonavir Accord 200 mg/50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000487.00.00 | 23.02.2022 | Orifarm GmbH |
Melatonin-ratiopharm 2 mg Retardtabletten | 7005608.00.00 | 01.02.2022 | ratiopharm GmbH |
Mercaptopurin Silver Pharma 50 mg Tabletten | 7003366.00.00 | 18.02.2022 | Silver Pharma SL |
Mesalazin Abacus Medicine 1000 mg Zäpfchen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007151.00.00 | 18.02.2022 | Abacus Medicine A/S |
Mesalazin EurimPharm 500 mg Zäpfchen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006570.00.00 | 15.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Mesalazin Orifarm Rektalschaum 1 g (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000499.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Metoclopramidhydrochlorid Noridem 5 mg/ml Injektionslösung | 7000347.00.00 | 01.02.2022 | Noridem Enterprises Ltd. |
Midazolam Kalceks 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7002602.00.00 | 08.02.2022 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
MometaDex 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7003632.00.00 | 11.02.2022 | Dexcel Pharma GmbH |
Myfortic 360 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000319.00.00 | 16.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Myfortic 360 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002970.00.00 | 01.02.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Nebilet 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000409.00.00 | 11.02.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Octreo-ratiopharm 30 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205913.00.00 | 01.02.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Octreo Teva 30 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006424.00.00 | 08.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Okrodin 10 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 2204789.00.00 | 17.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Okrodin 20 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 2204790.00.00 | 17.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Okrodin 30 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 2204791.00.00 | 17.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Oramorph 10 mg/5 ml EDB Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002503.00.00 | 02.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Oramorph 20 mg/ml Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000148.00.00 | 01.02.2022 | PB Pharma GmbH |
Oramorph 20 mg/ml Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002504.00.00 | 02.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Oramorph 30 mg/5 ml EDB Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002502.00.00 | 02.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Orgaran (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005000.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Orgaran 750 Anti-Xa-Einheiten Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001835.00.00 | 18.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Orgaran 750 Anti-Xa-Einheiten Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003990.00.00 | 23.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Palonosetron Kalceks 250 Mikrogramm Injektionslösung | 7002604.00.00 | 26.02.2022 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Pamorelin LA 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000320.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Parecoxib Noridem 40 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204622.00.00 | 06.02.2022 | Noridem Enterprises Ltd. |
Parecoxib Noridem 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204623.00.00 | 06.02.2022 | Noridem Enterprises Ltd. |
Pentasa 1000 mg Retardtabletten Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006416.00.00 | 15.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Prasugrel-ratiopharm 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003249.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Pregabalin ratiopharm 100 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000754.00.00 | 12.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin ratiopharm 200 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000755.00.00 | 12.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin ratiopharm 300 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000756.00.00 | 12.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin ratiopharm 75 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000753.00.00 | 12.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin Teva 150 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000188.00.00 | 04.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin Teva 300 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000189.00.00 | 04.02.2022 | Allomedic GmbH |
Pregabalin Teva 75 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000187.00.00 | 04.02.2022 | Allomedic GmbH |
Prograft 0,5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001891.00.00 | 18.02.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Prograft 1 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000835.00.00 | 15.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Prograft 1 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001892.00.00 | 18.02.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Prograft 5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006414.00.00 | 15.02.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Quetiapin-ratiopharm 300 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000742.00.00 | 22.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Quetiapin ratiopharm 400 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001218.00.00 | 18.02.2022 | Allomedic GmbH |
RELPAX 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001552.00.00 | 25.02.2022 | Orifarm GmbH |
Resonium A (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205590.00.00 | 11.02.2022 | kohlpharma GmbH |
Resonium A (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000140.00.00 | 11.02.2022 | Orifarm GmbH |
Resonium A (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000429.00.00 | 11.02.2022 | CC – Pharma GmbH |
Rosuvastatin Micro Labs 10 mg Filmtabletten | 7003333.00.00 | 16.02.2022 | Micro Labs GmbH |
Rosuvastatin Micro Labs 20 mg Filmtabletten | 7003334.00.00 | 16.02.2022 | Micro Labs GmbH |
Rosuvastatin Micro Labs 40 mg Filmtabletten | 7003335.00.00 | 16.02.2022 | Micro Labs GmbH |
Rosuvastatin Micro Labs 5 mg Filmtabletten | 7003332.00.00 | 16.02.2022 | Micro Labs GmbH |
Septolete 1,5 mg/ml + 5 mg/ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung | 2205325.00.00 | 21.02.2022 | TAD Pharma GmbH |
Serkep 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205939.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Serkep 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205940.00.00 | 18.02.2022 | Orifarm GmbH |
Sevelamercarbonat HEXAL 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000557.00.00 | 21.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Shixofren 37,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 7000065.00.00 | 02.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Shixofren 50 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 7000066.00.00 | 02.02.2022 | Pharmathen S.A. |
Sildenafil NIO 100 mg Filmtabletten | 7005034.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 100 mg Filmtabletten | 7005037.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 100 mg Filmtabletten | 7005040.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 100 mg Filmtabletten | 7005043.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 25 mg Filmtabletten | 7005032.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 25 mg Filmtabletten | 7005035.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 25 mg Filmtabletten | 7005038.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 25 mg Filmtabletten | 7005041.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 50 mg Filmtabletten | 7005033.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 50 mg Filmtabletten | 7005036.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 50 mg Filmtabletten | 7005039.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 50 mg Filmtabletten | 7005042.00.00 | 09.02.2022 | axunio Pharma GmbH |
Sitagliptin beta 100 mg Filmtabletten | 7000207.00.00 | 17.02.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sitagliptin beta 25 mg Filmtabletten | 7000205.00.00 | 17.02.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sitagliptin beta 50 mg Filmtabletten | 7000206.00.00 | 17.02.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Sitagliptin Glenmark 100 mg Filmtabletten | 7000373.00.00 | 02.02.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Sitagliptin Glenmark 25 mg Filmtabletten | 7000371.00.00 | 02.02.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Sitagliptin Glenmark 50 mg Filmtabletten | 7000372.00.00 | 02.02.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Sugammadex Juta 100 mg/ml Injektionslösung | 2205596.00.00 | 04.02.2022 | „JUTA“ Pharma GmbH |
Tacrolimus CF 1 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206277.00.00 | 11.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Tacrolimus CF 5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206254.00.00 | 11.02.2022 | BB Farma s.r.l. |
Tadalafil Jubilant 10 mg Filmtabletten | 7000241.00.00 | 27.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Tadalafil Jubilant 20 mg Filmtabletten | 7000242.00.00 | 27.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
Tadalafil Jubilant 2,5 mg Filmtabletten | 7000239.00.00 | 27.02.2022 | Jubilant Pharmaceuticals NV |
