Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
516. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abidalo 2,5 mg Filmtabletten | 7001779.00.00 | 18.03.2022 | TAD Pharma GmbH |
Abidalo 5 mg Filmtabletten | 7001780.00.00 | 18.03.2022 | TAD Pharma GmbH |
Abirateron Zentiva 500 mg Filmtabletten | 7001924.00.00 | 30.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Amoxicillin Netpharmalab 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
2204306.00.00 | 03.03.2022 | Netpharmalab Consulting Services SL |
Amoxicillin Netpharmalab 500 mg Hartkapseln | 2204137.00.00 | 03.03.2022 | Netpharmalab Consulting Services SL |
Amoxicillin PUREN 1000 mg Filmtabletten | 2204525.00.00 | 29.03.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Amoxicillin PUREN 500 mg Filmtabletten | 2204523.00.00 | 29.03.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Amoxicillin PUREN 750 mg Filmtabletten | 2204524.00.00 | 29.03.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Arvekap 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000072.00.00 | 09.03.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Astonin H 0,1 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003397.00.00 | 16.03.2022 | CC – Pharma GmbH |
Atorvastatin Amarox 20 mg Filmtabletten | 2205060.00.00 | 10.03.2022 | Amarox Pharma B.V. |
Atorvastatin Amarox 40 mg Filmtabletten | 2205061.00.00 | 10.03.2022 | Amarox Pharma B.V. |
Atorvastatin Amarox 80 mg Filmtabletten | 2205062.00.00 | 10.03.2022 | Amarox Pharma B.V. |
Atorvastatin beta 10 mg Filmtabletten | 2206173.00.00 | 10.03.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Atorvastatin beta 20 mg Filmtabletten | 2206174.00.00 | 10.03.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Atorvastatin beta 40 mg Filmtabletten | 2206175.00.00 | 10.03.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Atorvastatin beta 80 mg Filmtabletten | 2206176.00.00 | 10.03.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Atropin actrevo 1,67 mg Injektionslösung im Fertigpen |
7000102.00.00 | 28.03.2022 | actrevo GmbH |
Attentin 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001551.00.00 | 14.03.2022 | kohlpharma GmbH |
Attentin 10 mg Tablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000052.00.00 | 12.03.2022 | Orifarm GmbH |
Attentin 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001550.00.00 | 14.03.2022 | kohlpharma GmbH |
Avodart 0,5 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003054.00.00 | 24.03.2022 | A.C.A. Müller ADAG Pharma |
Azacitidin Onko 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7000157.00.00 | 11.03.2022 | Onko Pharmaceuticals Bulgaria LTD EOOD |
Azithromycin Dr. Friedrich Eberth 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2204973.00.00 | 02.03.2022 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Bicalutamid – 1 A Pharma 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206290.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001353.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bramitob 300 mg/4 ml Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000859.00.00 | 31.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
Budesonid Tillotts 3 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
7000363.00.00 | 25.03.2022 | Tillotts Pharma GmbH |
Buprenorphin STADA 7 Tage 10 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001538.00.00 | 30.03.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Buprenorphin STADA 7 Tage 20 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001539.00.00 | 30.03.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Buprenorphin STADA 7 Tage 5 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001537.00.00 | 30.03.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Campral 333 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003296.00.00 | 14.03.2022 | CC – Pharma GmbH |
Celebrex 100 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000925.00.00 | 31.03.2022 | Orifarm GmbH |
Cifoban 136 mmol/l Infusionslösung | 7000204.00.00 | 24.03.2022 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
Citalopram Amarox 10 mg Filmtabletten | 7000552.00.00 | 08.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Citalopram Amarox 20 mg Filmtabletten | 7000553.00.00 | 08.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Citalopram Amarox 30 mg Filmtabletten | 7000554.00.00 | 08.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Citalopram Amarox 40 mg Filmtabletten | 7000555.00.00 | 08.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Clopixol 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001480.00.00 | 31.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Colesevelamhydrochlorid Ascend 625 mg Filmtabletten |
7000210.00.00 | 28.03.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003413.00.00 | 16.03.2022 | CC – Pharma GmbH |
Dacepton 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000446.00.00 | 23.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Dailiport 0,5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006996.00.00 | 09.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 1 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006997.00.00 | 09.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 3 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006998.00.00 | 09.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Dailiport 5 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006999.00.00 | 09.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Darunavir Zentiva 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003418.00.00 | 15.03.2022 | Orifarm GmbH |
Darunavir Zentiva 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003323.00.00 | 15.03.2022 | Orifarm GmbH |
Deferasirox AL 900 mg Filmtabletten | 2205993.00.00 | 04.03.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Deferasirox-ratiopharm 900 mg Filmtabletten | 7000556.00.00 | 01.03.2022 | ratiopharm GmbH |
Deferasirox STADA 180 mg Filmtabletten | 7002429.00.00 | 08.03.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Deferasirox STADA 360 mg Filmtabletten | 7002430.00.00 | 08.03.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Deferasirox STADA 900 mg Filmtabletten | 7002431.00.00 | 08.03.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Deferasirox STADA 90 mg Filmtabletten | 7002428.00.00 | 08.03.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Desferal 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003881.00.00 | 01.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
DorzoComp-Vision 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001436.00.00 | 16.03.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Dorzolamid AL comp. 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206041.00.00 | 22.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Duloxetin Amarox 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005190.00.00 | 29.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Duloxetin Amarox 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005191.00.00 | 29.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Duloxetin Amarox 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005192.00.00 | 29.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Duloxetin Amarox 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005193.00.00 | 29.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Emla Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002321.00.00 | 31.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Enstilar 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003055.00.00 | 01.03.2022 | A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Enstilar 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004984.00.00 | 08.03.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
EzeAtorva – 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten |
7000434.00.00 | 17.03.2022 | 1 A Pharma GmbH |
EzeAtorva – 1 A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabletten |
7000435.00.00 | 17.03.2022 | 1 A Pharma GmbH |
EzeAtorva – 1 A Pharma 10 mg/40 mg Filmtabletten |
7000436.00.00 | 17.03.2022 | 1 A Pharma GmbH |
EzeAtorva – 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten |
7000437.00.00 | 17.03.2022 | 1 A Pharma GmbH |
Ezetimib HEXAL 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206210.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Ezetimib STADA 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004672.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Fampridin Micro Labs 10 mg Retardtabletten | 7000059.00.00 | 31.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg Filmtablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000838.00.00 | 28.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fentanyl Kalceks 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung |
7005828.00.00 | 15.03.2022 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Folinsäure PhaRes 10 mg/ml Injektionslösung | 7002821.00.00 | 09.03.2022 | Pharma Resources GmbH |
Folinsäure PhaRes 10 mg/ml Injektionslösung | 7002822.00.00 | 09.03.2022 | Pharma Resources GmbH |
Fragmin 7.500 I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003681.00.00 | 24.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
Fulvestrant STADA 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7004014.00.00 | 03.03.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ganirelix GP-Pharm 0,25 mg/ 0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7005357.00.00 | 25.03.2022 | Besins Healthcare Germany GmbH |
Ganirelix Theramex 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7001526.00.00 | 21.03.2022 | Theramex Ireland Limited |
Gaviscon Advance Pfefferminz 1000 mg/200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002945.00.00 | 01.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Humatrope für Pen 12 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000785.00.00 | 31.03.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Humatrope für Pen 24 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000786.00.00 | 31.03.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Humatrope für Pen 6 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000784.00.00 | 31.03.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
Hyalart Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005366.00.00 | 13.03.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Hyalgan (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004220.00.00 | 15.03.2022 | Allomedic GmbH |
Hyalgan 20 mg/2 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001836.00.00 | 14.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Hyalgan Fertigspritze mit 2 ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004853.00.00 | 16.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
Icatibant Fresenius 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7001319.00.00 | 28.03.2022 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Icatibant Piramal 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7001169.00.00 | 10.03.2022 | Piramal Critical Care B.V. |
Icatibant Zentiva 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze |
7000955.00.00 | 05.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Instillido 20 mg/ml Gel in einer Fertigspritze | 2205650.00.00 | 30.03.2022 | FARCO-PHARMA GmbH |
Lacosamid Aristo 100 mg Filmtabletten | 7000152.00.00 | 18.03.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Lacosamid Aristo 150 mg Filmtabletten | 7000153.00.00 | 18.03.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Lacosamid Aristo 200 mg Filmtabletten | 7000154.00.00 | 18.03.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Lacosamid Aristo 50 mg Filmtabletten | 7000151.00.00 | 18.03.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Leflon 15 mg Filmtabletten | 7001884.00.00 | 21.03.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Linezolid Mylan 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000629.00.00 | 28.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Linezolid-Teva 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000715.00.00 | 28.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Madopar Depot 100 mg/25 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206218.00.00 | 24.03.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Melphalan Amarox 50 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205934.00.00 | 03.03.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Memantin Aurobindo 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000184.00.00 | 12.03.2022 | Allomedic GmbH |
Memantin Aurobindo 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000185.00.00 | 12.03.2022 | Allomedic GmbH |
Mictonorm Uno 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003665.00.00 | 13.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Mometasonfuroat PUREN 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 2204293.00.00 | 11.03.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Nolvadex 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008943.00.00 | 16.03.2022 | kohlpharma GmbH |
Novothyral 75 (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002253.00.00 | 15.03.2022 | kohlpharma GmbH |
Olmesartanmedoxomil/Amlodipin Macleods 20 mg/5 mg Filmtabletten |
2203762.00.00 | 03.03.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Olmesartanmedoxomil/Amlodipin Macleods 40 mg/10 mg Filmtabletten |
2203764.00.00 | 03.03.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Olmesartanmedoxomil/Amlodipin Macleods 40 mg/5 mg Filmtabletten |
2203763.00.00 | 03.03.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Ondansetron Accord 2 mg/ml Injektions-/ Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206225.00.00 | 24.03.2022 | Orifarm GmbH |
Paliperidon AbZ 100 mg Depot-Injektionssuspension | 7001830.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 100 mg Depot-Injektionssuspension | 7003135.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 150 mg Depot-Injektionssuspension | 7001831.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 150 mg Depot-Injektionssuspension | 7003136.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 150 mg und 100 mg Depot-Injektionssuspension | 7001832.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 150 mg und 100 mg Depot-Injektionssuspension | 7003137.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 25 mg Depot-Injektionssuspension | 7001827.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 25 mg Depot-Injektionssuspension | 7003132.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 50 mg Depot-Injektionssuspension | 7001828.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 50 mg Depot-Injektionssuspension | 7003133.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 75 mg Depot-Injektionssuspension | 7001829.00.00 | 21.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Paliperidon AbZ 75 mg Depot-Injektionssuspension | 7003134.00.00 | 17.03.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
Purinethol 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004659.00.00 | 23.03.2022 | Orifarm GmbH |
Puri-Nethol 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003539.00.00 | 31.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
Pylera 140 mg/125 mg/125 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003298.00.00 | 01.03.2022 | CC – Pharma GmbH |
Quetiapin Accord 200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000497.00.00 | 31.03.2022 | Orifarm GmbH |
Quetiapin Accord 300 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003234.00.00 | 31.03.2022 | Orifarm GmbH |
Quetiapin Accord 400 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002245.00.00 | 31.03.2022 | Orifarm GmbH |
Quetiapin Fairmed Healthcare 150 mg Retardtabletten |
7001800.00.00 | 18.03.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Quetiapin Fairmed Healthcare 200 mg Retardtabletten |
7001797.00.00 | 18.03.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Quetiapin Fairmed Healthcare 300 mg Retardtabletten |
7001798.00.00 | 18.03.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Quetiapin Fairmed Healthcare 400 mg Retardtabletten |
7001799.00.00 | 18.03.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Quetiapin Fairmed Healthcare 50 mg Retardtabletten |
7001796.00.00 | 18.03.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Quetiapin Teva 300 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000937.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Rivaroxaban Alembic 10 mg Filmtabletten | 7000566.00.00 | 21.03.2022 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Rivaroxaban Alembic 15 mg Filmtabletten | 7000567.00.00 | 21.03.2022 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Rivaroxaban Alembic 20 mg Filmtabletten | 7000568.00.00 | 21.03.2022 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Rivaroxaban Alembic 2,5 mg Filmtabletten | 7000565.00.00 | 21.03.2022 | Alembic Pharmaceuticals Europe Limited |
Rivaroxaban Zentiva 10 mg Hartkapseln | 2203144.00.00 | 17.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Rivaroxaban Zentiva 15 mg Hartkapseln | 2203145.00.00 | 17.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Rivaroxaban Zentiva 20 mg Hartkapseln | 2203146.00.00 | 17.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg Hartkapseln | 2203143.00.00 | 17.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Rivastigmin Zentiva 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003029.00.00 | 01.03.2022 | Orifarm GmbH |
Rivastigmin Zentiva 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003030.00.00 | 01.03.2022 | Orifarm GmbH |
Sevelamercarbonat HEXAL 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000557.00.00 | 02.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Sevelamercarbonat STADA 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001352.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Sevikar HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003537.00.00 | 24.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Sevredol 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000953.00.00 | 24.03.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Sildenafil ratiopharm 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003076.00.00 | 24.03.2022 | Orifarm GmbH |
Simvastatin – 1 A Pharma 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000030.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Simvastatin-ratiopharm 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003575.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Simvastatin Teva 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003576.00.00 | 31.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Sitagliptin AXiromed 100 mg Filmtabletten | 2205430.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Sitagliptin AXiromed 25 mg Filmtabletten | 2205428.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Sitagliptin AXiromed 50 mg Filmtabletten | 2205429.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
SmofKabiven zentral Emulsion zur Infusion (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202997.00.00 | 12.03.2022 | Orifarm GmbH |
SUGAMMADEX OHRE PHARMA 100 mg/ml Injektionslösung |
7005953.00.00 | 27.03.2022 | OHRE Pharma SAS |
Sugammadex Zentiva 100 mg/ml Injektionslösung | 7005952.00.00 | 14.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Sunitinib Heumann 12,5 mg Hartkapseln | 7002740.00.00 | 30.03.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sunitinib Heumann 25 mg Hartkapseln | 7002741.00.00 | 30.03.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sunitinib Heumann 37,5 mg Hartkapseln | 7002742.00.00 | 30.03.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sunitinib Heumann 50 mg Hartkapseln | 7002743.00.00 | 30.03.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tacrolimus Dermapharm 1 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004342.00.00 | 16.03.2022 | kohlpharma GmbH |
Tadalafil Micro Labs 10 mg Filmtabletten | 7003434.00.00 | 24.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Tadalafil Micro Labs 20 mg Filmtabletten | 7003435.00.00 | 24.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Tadalafil Micro Labs 2,5 mg Filmtabletten | 7003432.00.00 | 24.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Tadalafil Micro Labs 5 mg Filmtabletten | 7003433.00.00 | 24.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Tadalafil Micro Labs PAH 20 mg Filmtabletten | 7003436.00.00 | 24.03.2022 | Micro Labs GmbH |
Tafluprost Santen 15 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis |
7004975.00.00 | 20.03.2022 | Santen Oy |
Tantum Verde 1,5 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002931.00.00 | 01.03.2022 | Orifarm GmbH |
Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002943.00.00 | 01.03.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Telmisartan AXiromed 20 mg Tabletten | 2203986.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Telmisartan AXiromed 40 mg Tabletten | 2203987.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Telmisartan AXiromed 80 mg Tabletten | 2203988.00.00 | 02.03.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Tibolon Aristo 2,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000498.00.00 | 23.03.2022 | Orifarm GmbH |
Ticagrelor AL 60 mg Filmtabletten | 2203398.00.00 | 06.03.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ticagrelor AL 90 mg Filmtabletten | 2203399.00.00 | 06.03.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tobramycin Teva 300 mg/5 ml Steri-Neb Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000158.00.00 | 23.03.2022 | Orifarm GmbH |
Tobramycin Teva 300 mg/5 ml Steri-Neb Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003280.00.00 | 28.03.2022 | BB Farma s.r.l. |
Toctino 10 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205893.00.00 | 16.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
Toctino 30 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007439.00.00 | 16.03.2022 | Abacus Medicine A/S |
