Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
522. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Alluzience 200 Speywood-Einheiten/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009542.00.00 | 24.09.2022 | Orifarm GmbH |
AmBisome liposomal 50 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009325.00.00 | 07.09.2022 | axicorp Pharma B.V. |
Belara 28 2 mg/0,03 mg Filmtabletten | 7001548.00.00 | 29.09.2022 | Chemical Works of Gedeon Richter Plc. |
Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009441.00.00 | 26.09.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bortezomib beta 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7001712.00.00 | 21.09.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Bosentan PUREN 125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009576.00.00 | 08.09.2022 | BB Farma s.r.l. |
Bosentan PUREN 62,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009016.00.00 | 08.09.2022 | BB Farma s.r.l. |
Brivudin Aristo 125 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009373.00.00 | 13.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Bupropion-ratiopharm 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008940.00.00 | 01.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Cabazitaxel AqVida 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004679.00.00 | 23.09.2022 | AqVida GmbH |
Cabazitaxel AqVida 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004680.00.00 | 23.09.2022 | AqVida GmbH |
Cabazitaxel AqVida 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004681.00.00 | 23.09.2022 | AqVida GmbH |
Calcitriol mibe 0,25 Mikrogramm Weichkapseln | 2204820.00.00 | 03.09.2022 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Calcitriol mibe 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 2204821.00.00 | 03.09.2022 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Cefalexin Netpharmalab 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7001514.00.00 | 25.09.2022 | Netpharmalab Consulting Services SL |
Certoparin Aspen 3.000 IE Injektionslösung in Fertigspritze | 7000327.00.00 | 30.09.2022 | Aspen Pharma Trading Limited |
Certoparin Aspen 8.000 IE Injektionslösung in Fertigspritze | 7000328.00.00 | 30.09.2022 | Aspen Pharma Trading Limited |
Cinacalcet Glenmark 30 mg Filmtabletten | 7003739.00.00 | 15.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Cinacalcet Glenmark 60 mg Filmtabletten | 7003740.00.00 | 15.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Cinacalcet Glenmark 90 mg Filmtabletten | 7003741.00.00 | 15.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
CLIOVELLE 1 mg/0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009976.00.00 | 30.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
Dacepton 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009406.00.00 | 29.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
Dacepton 5 mg/ml Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009405.00.00 | 29.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
Daivobet 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009527.00.00 | 28.09.2022 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Dimethylfumarat Zentiva 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005898.00.00 | 05.09.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Dimethylfumarat Zentiva 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005899.00.00 | 05.09.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
DIPROGENTA Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009467.00.00 | 28.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009492.00.00 | 19.09.2022 | CC Pharma GmbH |
Espumisan Perlen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009468.00.00 | 25.09.2022 | kohlpharma GmbH |
Everolimus Biocon 10 mg Tabletten | 2205455.00.00 | 13.09.2022 | Biocon Pharma Malta I Limited |
Everolimus Biocon 2,5 mg Tabletten | 2205453.00.00 | 13.09.2022 | Biocon Pharma Malta I Limited |
Everolimus Biocon 5 mg Tabletten | 2205454.00.00 | 13.09.2022 | Biocon Pharma Malta I Limited |
Fentanyl-ratiopharm 100 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009213.00.00 | 07.09.2022 | Orifarm GmbH |
Fentanyl-ratiopharm 12 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009209.00.00 | 07.09.2022 | Orifarm GmbH |
Fentanyl-ratiopharm 25 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009210.00.00 | 07.09.2022 | Orifarm GmbH |
Fentanyl-ratiopharm 50 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009211.00.00 | 07.09.2022 | Orifarm GmbH |
Fentanyl-ratiopharm 75 Mikrogramm/h Matrixpflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009212.00.00 | 07.09.2022 | Orifarm GmbH |
Fixaprost (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009353.00.00 | 25.09.2022 | kohlpharma GmbH |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010413.00.00 | 21.09.2022 | CC Pharma GmbH |
Fosrenol 1000 mg Kautabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009331.00.00 | 07.09.2022 | axicorp Pharma B.V. |
Gabapentin Amarox 100 mg Hartkapseln | 7000396.00.00 | 29.09.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Gabapentin Amarox 300 mg Hartkapseln | 7000397.00.00 | 29.09.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
Gabapentin Amarox 400 mg Hartkapseln | 7000398.00.00 | 29.09.2022 | AMAROX PHARMA GmbH |
innohep 12.000 Anti-Xa I.E./0,6 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008801.00.00 | 14.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
innohep 16.000 Anti-Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008802.00.00 | 14.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008803.00.00 | 14.09.2022 | Abacus Medicine A/S |
Ivabranio 5 mg Filmtabletten | 7007783.00.00 | 30.09.2022 | axunio Pharma GmbH |
Ivabranio 7,5 mg Filmtabletten | 7007784.00.00 | 30.09.2022 | axunio Pharma GmbH |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten | 2206303.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 125 mg/31,25 mg/200 mg Filmtabletten | 2206304.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 150 mg/37,5 mg/200 mg Filmtabletten | 2206305.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 175 mg/43,75 mg/200 mg Filmtabletten | 2206306.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletten | 2206307.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 50 mg/12,5 mg/200 mg Filmtabletten | 2206301.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 75 mg/18,75 mg/200 mg Filmtabletten | 2206302.00.00 | 09.09.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Levodopa/Carbidopa Fairmed Healthcare 100 mg/10 mg Tabletten | 2205341.00.00 | 03.09.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Levodopa/Carbidopa Fairmed Healthcare 100 mg/25 mg Tabletten | 2205342.00.00 | 03.09.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Levodopa/Carbidopa Fairmed Healthcare 250 mg/25 mg Tabletten | 2205343.00.00 | 03.09.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Levodopa/Carbidopa Fairmed Healthcare 50 mg/12,5 mg Tabletten | 2205340.00.00 | 03.09.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Levosimendan Accord 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004722.00.00 | 08.09.2022 | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxin Aristo 125 Mikrogramm Tabletten | 7001558.00.00 | 12.09.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Levothyroxin Aristo 150 Mikrogramm Tabletten | 7001559.00.00 | 12.09.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Levothyroxin Aristo 75 Mikrogramm Tabletten | 7001557.00.00 | 12.09.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Loperamid PUREN akut 2 mg Schmelztabletten | 7002653.00.00 | 21.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Meliglix 100 mg Filmtabletten | 7004289.00.00 | 09.09.2022 | Pharmazac S.A. |
Meliglix 25 mg Filmtabletten | 7004287.00.00 | 09.09.2022 | Pharmazac S.A. |
Meliglix 50 mg Filmtabletten | 7004288.00.00 | 09.09.2022 | Pharmazac S.A. |
Metronidazol EQL Pharma 200 mg Filmtabletten | 7003968.00.00 | 26.09.2022 | EQL Pharma AB |
Metronidazol EQL Pharma 400 mg Filmtabletten | 7003969.00.00 | 26.09.2022 | EQL Pharma AB |
Metsunix 100 mg/1000 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002453.00.00 | 15.09.2022 | Adamed Pharma S.A. |
Metsunix 50 mg/1000 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002452.00.00 | 15.09.2022 | Adamed Pharma S.A. |
Metsunix 50 mg/500 mg Tabletten mit veränderter Wirkstoffireisetzung | 7002451.00.00 | 15.09.2022 | Adamed Pharma S.A. |
MIFOMET | 7004043.00.00 | 15.09.2022 | Bausch Health Ireland Limited |
MIFOMET | 7004044.00.00 | 15.09.2022 | Bausch Health Ireland Limited |
Nabaxor 20 mg Filmtabletten | 2204530.00.00 | 29.09.2022 | Adalvo Limited |
Nicotinell 14 mg/24-Stunden-Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005609.00.00 | 12.09.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Nicotinell 21 mg/24-Stunden-Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005610.00.00 | 12.09.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Ophtesic 20 mg/g Augengel im Einzeldosisbehältnis | 7008419.00.00 | 18.09.2022 | Laboratoires Doliage Developpement |
Pantoprazol Zentiva 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7005381.00.00 | 09.09.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Pirfenidon Glenmark 267 mg Filmtabletten | 7004830.00.00 | 09.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Pirfenidon Glenmark 534 mg Filmtabletten | 7004831.00.00 | 09.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Pirfenidon Glenmark 801 mg Filmtabletten | 7004832.00.00 | 09.09.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Pirfenidon Lupin 267 mg Filmtabletten | 7004237.00.00 | 29.09.2022 | Lupin Europe GmbH |
Pirfenidon Lupin 801 mg Filmtabletten | 7004238.00.00 | 29.09.2022 | Lupin Europe GmbH |
Pirfenidon Vivanta 267 mg Filmtabletten | 7005599.00.00 | 05.09.2022 | Vivanta Generics s.r.o. |
Pirfenidon Vivanta 801 mg Filmtabletten | 7005600.00.00 | 05.09.2022 | Vivanta Generics s.r.o. |
Progebel 100 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009377.00.00 | 21.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Progebel 200 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009378.00.00 | 21.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Pronoran 50 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009330.00.00 | 07.09.2022 | axicorp Pharma B.V. |
Resonium A 94 – 10 mg/g (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009374.00.00 | 26.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Sevelamercarbonat AL 2,4 g Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009395.00.00 | 22.09.2022 | Orifarm GmbH |
Sevelamercarbonat Sandoz 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010726.00.00 | 21.09.2022 | kohlpharma GmbH |
Sitagliptin AAA-Pharma 100 mg Filmtabletten | 7003663.00.00 | 29.09.2022 | AAA-Pharma GmbH |
Sitagliptin AAA-Pharma 25 mg Filmtabletten | 7003661.00.00 | 29.09.2022 | AAA-Pharma GmbH |
Sitagliptin AAA-Pharma 50 mg Filmtabletten | 7003662.00.00 | 29.09.2022 | AAA-Pharma GmbH |
Sitagliptin Aurobindo 100 mg Filmtabletten | 7005332.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sitagliptin Aurobindo 25 mg Filmtabletten | 7005330.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sitagliptin Aurobindo 50 mg Filmtabletten | 7005331.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sitagliptin Diagonalis 100 mg Filmtabletten | 7004437.00.00 | 19.09.2022 | Galenicum Health, S.L. |
Sitagliptin Diagonalis 25 mg Filmtabletten | 7004435.00.00 | 19.09.2022 | Galenicum Health, S.L. |
Sitagliptin Diagonalis 50 mg Filmtabletten | 7004436.00.00 | 19.09.2022 | Galenicum Health, S.L. |
Sitagliptin Hennig 100 mg Filmtabletten | 7004440.00.00 | 09.09.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Sitagliptin Hennig 25 mg Filmtabletten | 7004438.00.00 | 09.09.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Sitagliptin Hennig 50 mg Filmtabletten | 7004439.00.00 | 09.09.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Sitagliptin/Metfonninhydrochlorid Pharmazac 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7003027.00.00 | 09.09.2022 | Pharmazac S.A. |
Sitagliptin/Metformin Grindeks 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7003239.00.00 | 22.09.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
Sitagliptin/Metformin Grindeks 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7003238.00.00 | 22.09.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
Sitagliptin Metforminhydrochlorid Hennig 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7004444.00.00 | 09.09.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Sitagliptin Metforminhydrochlorid Hennig 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7004443.00.00 | 09.09.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Pharmazac 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7003026.00.00 | 09.09.2022 | Pharmazac S.A. |
Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Tiefenbacher 50/1000 mg Filmtabletten | 7006131.00.00 | 05.09.2022 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Tiefenbacher 50/850 mg Filmtabletten | 7006130.00.00 | 05.09.2022 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Sitagliptin/Metformin Liconsa 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2205432.00.00 | 16.09.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Sitagliptin/Metformin Liconsa 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7002873.00.00 | 16.09.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Sitagliptin/Metformin Liconsa 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2205431.00.00 | 16.09.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Sitagliptin/Metformin Liconsa 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7002872.00.00 | 16.09.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Sitagliptin/Metformin-ratiopharm 100 mg/1000 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002461.00.00 | 02.09.2022 | ratiopharm GmbH |
Sitagliptin/Metformin-ratiopharm 50 mg/1000 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002460.00.00 | 02.09.2022 | ratiopharm GmbH |
Sitagliptin/Metformin-ratiopharm 50 mg/500 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7002459.00.00 | 02.09.2022 | ratiopharm GmbH |
Sitagliptin Metformin Zentiva 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7001152.00.00 | 02.09.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Sitagliptin Metformin Zentiva 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7001151.00.00 | 02.09.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Sitagliptin PUREN 100 mg Filmtabletten | 7005328.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sitagliptin PUREN 25 mg Filmtabletten | 7005326.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sitagliptin PUREN 50 mg Filmtabletten | 7005327.00.00 | 05.09.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Sumatriptan Aurobindo 100 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009551.00.00 | 24.09.2022 | Orifarm GmbH |
Sumatriptan Aurobindo 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009550.00.00 | 24.09.2022 | Orifarm GmbH |
Tecraveno 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7003680.00.00 | 19.09.2022 | Day Zero ehf. |
Thiotepa medac 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003836.00.00 | 26.09.2022 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. |
Thiotepa medac 15 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003835.00.00 | 26.09.2022 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. |
Ticagrelor Aristo 60 mg Filmtabletten | 7004055.00.00 | 26.09.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Ticagrelor Aristo 90 mg Filmtabletten | 7004056.00.00 | 26.09.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tobramycin AL 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler | 7006208.00.00 | 30.09.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Trabectedin-ratiopharm 0,25 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002254.00.00 | 15.09.2022 | ratiopharm GmbH |
Trabectedin-ratiopharm 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002255.00.00 | 15.09.2022 | ratiopharm GmbH |
Trientine Waymade 200 mg Hartkapseln | 7003574.00.00 | 23.09.2022 | Waymade B.V. |
Ursofalk 500 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007770.00.00 | 14.09.2022 | kohlpharma GmbH |
Venlafaxin PUREN 150 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009057.00.00 | 30.09.2022 | BB Farma s.r.l. |
Vinorelbin PharmSol 20 mg Weichkapseln | 7003078.00.00 | 30.09.2022 | PharmSol Europe Limited Beiname: Pharmaceutical Solutions Ltd. |
Vinorelbin PharmSol 30 mg Weichkapseln | 7003079.00.00 | 30.09.2022 | PharmSol Europe Limited Beiname: Pharmaceutical Solutions Ltd. |
Vinorelbin PharmSol 80 mg Weichkapseln | 7003080.00.00 | 30.09.2022 | PharmSol Europe Limited Beiname: Pharmaceutical Solutions Ltd. |
Vitalipid Adult (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009372.00.00 | 02.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Vitaprompt | 2205304.00.00 | 13.09.2022 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Voltaren Schmerzgel forte (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009106.00.00 | 14.09.2022 | kohlpharma GmbH |
Zamidine 1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7003970.00.00 | 20.09.2022 | Laboratoires Théa S.A.S. |
Zostex 125 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008938.00.00 | 21.09.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Rivaro – 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 2205018.00.00 | 06.12.2021 | 1 A Pharma GmbH |
Rosuvastatin – 1 A Pharma 5 mg Filmtabletten | 92412.00.00 | 07.04.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Rosuvastatin – 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten | 92413.00.00 | 07.04.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Rosuvastatin – 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten | 92414.00.00 | 07.04.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaro – 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten | 98780.00.00 | 13.06.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaro – 1 A Pharma 15 mg Filmtabletten | 98781.00.00 | 13.06.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaro – 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten | 98782.00.00 | 13.06.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Inspra 25 mg Filmtabletten | 94081.00.00 | 03.07.2015 | Abacus Medicine A/S |
Sandostatin LAR 20 mg Monatsdepot | 94368.00.00 | 01.07.2015 | Abacus Medicine A/S |
Sandostatin LAR 30 mg Monatsdepot | 94369.00.00 | 01.07.2015 | Abacus Medicine A/S |
Atacand 16 mg | 93731.00.00 | 27.01.2016 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Diprogenta Salbe | 93744.00.00 | 13.10.2015 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Monuril 3000 mg Granulat | 97895.00.00 | 17.01.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Spironolacton Accord 25 mg Filmtabletten | 95617.00.00 | 15.02.2016 | Accord Healthcare B.V. |
Spironolacton Accord 50 mg Filmtabletten | 95618.00.00 | 15.02.2016 | Accord Healthcare B.V. |
Spironolacton Accord 100 mg Filmtabletten | 95619.00.00 | 15.02.2016 | Accord Healthcare B.V. |
Hydroxyzin axunio 25 mg Filmtabletten | 98986.00.00 | 14.05.2018 | Acure Pharmaceuticals Limited |
Asmoken | 96892.00.00 | 05.10.2017 | AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o. |
Bupivacain Grindeks 5 mg/ml Injektionslösung | 2205801.00.00 | 21.07.2020 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
SANERGY 5 mg/ml Injektionslösung | 2205802.00.00 | 21.07.2020 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
Vildagliptin AET 50 mg Tabletten | 97894.00.00 | 30.10.2017 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Rivastigmin AL 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 2201114.00.00 | 23.06.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Rivastigmin AL 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 2201115.00.00 | 23.06.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Rivastigmin AL 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 2204263.00.00 | 24.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Travoprost/Timolol AL 40 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 97669.00.00 | 09.08.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
Febuxostat AL 80 mg Filmtabletten | 98685.00.00 | 22.01.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Febuxostat AL 120 mg Filmtabletten | 98686.00.00 | 22.01.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Posaconazol AL 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 99278.00.00 | 24.05.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Teicoplanin Altan 200 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 2200004.00.00 | 11.06.2018 | Altan Pharma Limited |
Teicoplanin Altan 400 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 2200005.00.00 | 11.06.2018 | Altan Pharma Limited |
Eprosartan Amarox 600 mg Filmtabletten | 86781.00.00 | 02.10.2013 | AMAROX PHARMA GmbH |
Eslicarbazepin Aristo 200 mg Tabletten | 7000603.00.00 | 15.02.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Eslicarbazepin Aristo 400 mg Tabletten | 7000604.00.00 | 15.02.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Eslicarbazepin Aristo 600 mg Tabletten | 7000605.00.00 | 15.02.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Eslicarbazepin Aristo 800 mg Tabletten | 7000606.00.00 | 15.02.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Dexketoprofen Ethypharm Kalceks 50 mg Injektions-/Infusionslösung | 2201772.00.00 | 15.08.2018 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Preterax N 2,5 mg/ 0,625 mg | 93707.00.00 | 07.08.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
Brimonidin axunio 2 mg/ml Augentropfen, Lösung | 98598.00.00 | 23.03.2018 | axunio Pharma GmbH |
BoxaGrippal forte Erkältungstabletten 400 mg/60 mg Filmtabletten | 97699.00.00 | 23.01.2019 | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A. Beiname laut HR: A.C.R.A.F. S.P.A., ACRARF S.P.A., Angelini S.p.A. |
Vizidor 20 mg/ml Augentropfen, Lösung | 94297.00.00 | 12.05.2018 | Bausch + Lomb Ireland Limited |
Sandostatin LAR – Monatsdepot 30 mg | 92375.00.00 | 08.08.2015 | BB Farma s.r.l. |
GRANOCYTE 34 Millionen IE/ml, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-oder Infusionslösung | 93439.00.00 | 23.07.2015 | BB Farma s.r.l. |
Sandostatin LAR-Monatsdepot 20 mg | 93440.00.00 | 08.08.2015 | BB Farma s.r.l. |
Oxaliplatin-GRY 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 94047.00.00 | 20.10.2015 | BB Farma s.r.l. |
