Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
523. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abiranio 250 mg Tabletten | 7006214.00.00 | 05.10.2022 | axunio Pharma GmbH |
| Abiranio 500 mg Filmtabletten | 7006215.00.00 | 05.10.2022 | axunio Pharma GmbH |
| Abirasolon-mCRPC 500 mg + 5 mg Filmtabletten und Tabletten Kombipackung | 7003233.00.0 | 31.10.2022 | Aristo Pharma GmbH |
| Abirasolon-mHSPC 500 mg + 5 mg Filmtabletten und Tabletten Kombipackung | 7003232.00.00 | 31.10.2022 | Aristo Pharma GmbH |
| Androcur 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010231.00.00 | 29.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| ARIMIDEX 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009969.00.00 | 29.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Atacand 8 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009669.00.00 | 04.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Atacand Plus 16 mg/12,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009606.00.00 | 04.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Atacand PROTECT 32 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009532.00.00 | 05.10.2022 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Atacand PROTECT 32 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009607.00.00 | 04.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Atrovent 250 μg/2 ml Fertiginhalat Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010244.00.00 | 29.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Avodart 0,5 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004130.00.00 | 15.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Axympa 180 mg magensaftresistente Tabletten | 7000055.00.00 | 06.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Axympa 360 mg magensaftresistente Tabletten | 7000056.00.00 | 06.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Belara 28 2 mg/0,03 mg Filmtabletten | 7001548.00.00 | 06.10.2022 | Chemical Works of Gedeon Richter Plc. |
| Bimatoprost/Timolol Pharmabide 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7005002.00.00 | 18.10.2022 | Pharmabide Ltd |
| Bimatoprost/Timolol Pharmabide 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7005001.00.00 | 18.10.2022 | Pharmabide Ltd |
| Bortezomib Onko 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7004602.00.00 | 21.10.2022 | Onko Pharmaceuticals Bulgaria LTD EOOD |
| Calcipotriol/Betamethason Bausch Health 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel | 7002531.00.00 | 10.10.2022 | Bausch Health Ireland Limited |
| Cariban 10 mg/10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010973.00.00 | 05.10.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Cefasel 200 Mikrogramm Tabletten | 7003261.00.00 | 06.10.2022 | Cefak KG |
| Cliovelle 1 mg/0,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009713.00.00 | 04.10.2022 | AxiCorp Pharma GmbH |
| CLIOVELLE 1 mg/0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009976.00.00 | 07.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Colchanova 0,5 mg Tabletten | 7001153.00.00 | 30.10.2022 | Pharmaselect International Beteiligungs GmbH |
| Colchanova 1 mg Tabletten | 7001154.00.00 | 30.10.2022 | Pharmaselect International Beteiligungs GmbH |
| Dasatinib AL 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009393.00.00 | 07.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| DAYLETTE 0,02 mg/3 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009867.00.00 | 10.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Delmuno 5 mg / 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009777.00.00 | 17.10.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Differin 0,1% Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009968.00.00 | 17.10.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Dimethylfumarat AL 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005872.00.00 | 08.10.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Dimethylfumarat AL 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005873.00.00 | 08.10.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Duloxetin Glenmark 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005380.00.00 | 25.10.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Duloxetin Glenmark 90 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7005379.00.00 | 25.10.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Esomeprazol ADOH 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7003468.00.00 | 31.10.2022 | ADOH B.V. |
| Espumisan Perlen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009468.00.00 | 04.10.2022 | kohlpharma GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/10 mg Tabletten | 2203533.00.00 | 07.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/20 mg Tabletten | 2203534.00.00 | 07.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/40 mg Tabletten | 2203535.00.00 | 07.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/80 mg Tabletten | 2203536.00.00 | 07.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Fampridin AXiromed 10 mg Retardtabletten | 2204798.00.00 | 09.10.2022 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Fampridin beta 10 mg Retardtabletten | 7006499.00.00 | 18.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| fampridin-biomo 10 mg Retardtabletten | 2204797.00.00 | 12.10.2022 | biomo pharma GmbH |
| Fampridin HEXAL 10 mg Retardtabletten | 2204792.00.00 | 12.10.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Fampridin PUREN 10 mg Retardtabletten | 7005711.00.00 | 29.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Fastjekt (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009605.00.00 | 04.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| FASTJEKT Junior (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009561.00.00 | 01.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Fixaprost (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009353.00.00 | 04.10.2022 | kohlpharma GmbH |
| Fluoxetin Micro Labs 10 mg Hartkapseln | 7004373.00.00 | 11.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Fluoxetin Micro Labs 20 mg Hartkapseln | 7004374.00.00 | 11.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Fluoxetin Micro Labs 30 mg Hartkapseln | 7004375.00.00 | 11.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Fluoxetin Micro Labs 40 mg Hartkapseln | 7004376.00.00 | 11.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Fluoxetin Micro Labs 60 mg Hartkapseln | 7004377.00.00 | 11.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Gingium 120 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007204.00.00 | 01.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Ibu-Lysin AL 200 mg Filmtabletten | 7002963.00.00 | 20.10.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ibu-Lysin AL 400 mg Filmtabletten | 7002964.00.00 | 20.10.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ibu-LYSIN STADA 200 mg Filmtabletten | 7002961.00.00 | 19.10.2022 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
| Ibu-LYSIN STADA 400 mg Filmtabletten | 7002962.00.00 | 19.10.2022 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
| Isotretinoin Bailleul 10 mg Weichkapseln | 7003560.00.00 | 02.10.2022 | Laboratoires Bailleul S.A. |
| Isotretinoin Bailleul 20 mg Weichkapseln | 7003561.00.00 | 02.10.2022 | Laboratoires Bailleul S.A. |
| Lacosamid Ascend 100 mg Filmtabletten | 7005964.00.00 | 28.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Lacosamid Ascend 150 mg Filmtabletten | 7005965.00.00 | 28.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Lacosamid Ascend 200 mg Filmtabletten | 7005966.00.00 | 28.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Lacosamid Ascend 50 mg Filmtabletten | 7005963.00.00 | 28.10.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002532.00.00 | 31.10.2022 | Micro Labs GmbH |
| Levonorgestrel/Ethinylestradiol Laboratorios Leon Farma 0,1 mg/ 0,02 mg Filmtabletten | 7002667.00.00 | 13.10.2022 | Laboratorios León Farma, SA |
| Levosimendan Kalceks 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003571.00.00 | 10.10.2022 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Macrogol plus Elektrolyte Dexcel 13,7 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7005780.00.00 | 31.10.2022 | Dexcel Pharma GmbH |
| metex 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009379.00.00 | 17.10.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Mezavant 1200 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010019.00.00 | 17.10.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| NASOLAM 2,5 mg Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2205962.00.00 | 29.10.2022 | MEDIR B.V. |
| NASOLAM 3,75 mg Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2205963.00.00 | 29.10.2022 | MEDIR B.V. |
| NASOLAM 5 mg Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2205964.00.00 | 29.10.2022 | MEDIR B.V. |
| Nebido 1000 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009965.00.00 | 04.10.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Nebido 1000 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009632.00.00 | 07.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Nebido 1000 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010373.00.00 | 01.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Nebilet 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010055.00.00 | 29.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Neuralgin PAC bei Kopfschmerzen und Migräne | 7003692.00.00 | 13.10.2022 | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
| Norvasc 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009886.00.00 | 21.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Olmetec 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009805.00.00 | 10.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Olmetec 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009806.00.00 | 10.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Ospolot 200 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009664.00.00 | 07.10.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Oxcarbazepin ADOH 150 mg Filmtabletten | 7003949.00.00 | 09.10.2022 | ADOH B.V. |
| Oxcarbazepin ADOH 300 mg Filmtabletten | 7003950.00.00 | 09.10.2022 | ADOH B.V. |
| Oxcarbazepin ADOH 600 mg Filmtabletten | 7003951.00.00 | 09.10.2022 | ADOH B.V. |
| Pantoprazol AMETAS 20 mg magensaftresistente Tabletten | 2205274.00.00 | 06.10.2022 | AMETAS medical GmbH |
| Pantoprazol AMETAS 40 mg magensaftresistente Tabletten | 2205275.00.00 | 06.10.2022 | AMETAS medical GmbH |
| Pantoprazol Genilac 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7004108.00.00 | 15.10.2022 | GEN ILAC Germany GmbH |
| Pirfenidon Accord 267 mg Filmtabletten | 7005324.00.00 | 16.10.2022 | Accord Healthcare B.V. |
| Pirfenidon Accord 801 mg Filmtabletten | 7005325.00.00 | 16.10.2022 | Accord Healthcare B.V. |
| Pirfenidon Day Zero ehf. 267 mg Filmtabletten | 7004242.00.00 | 13.10.2022 | Day Zero ehf. |
| Pirfenidon Day Zero ehf. 801 mg Filmtabletten | 7004243.00.00 | 13.10.2022 | Day Zero ehf. |
| Resotran 540 mg/ml Injektionssuspension | 7002837.00.00 | 21.10.2022 | be imaging GmbH |
| Roflumilast Heumann 250 Mikrogramm Tabletten | 7004658.00.00 | 18.10.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Sabril Beutel Granulat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010095.00.00 | 29.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Salvacyl 11,25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010160.00.00 | 14.10.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Salvacyl 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009942.00.00 | 14.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sitagliptin Aurobindo 100 mg Filmtabletten | 7005332.00.00 | 04.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Sitagliptin Aurobindo 25 mg Filmtabletten | 7005330.00.00 | 04.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Sitagliptin Aurobindo 50 mg Filmtabletten | 7005331.00.00 | 04.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Sixantone 30 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008799.00.00 | 07.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| SmofKabiven peripher (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008322.00.00 | 17.10.2022 | kohlpharma GmbH |
| Sortis 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009896.00.00 | 21.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Sumatriptan Aurobindo 100 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010864.00.00 | 14.10.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Sunitinib-ratiopharm 12,5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009772.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sunitinib-ratiopharm 25 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009773.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sunitinib-ratiopharm 50 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009774.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sunitinib Zentiva 12,5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009874.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sunitinib Zentiva 25 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009875.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Sunitinib Zentiva 50 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009876.00.00 | 19.10.2022 | Orifarm GmbH |
| Tapentadol AbZ 100 mg Retardtabletten | 7006641.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol AbZ 150 mg Retardtabletten | 7006642.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol AbZ 200 mg Retardtabletten | 7006643.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol AbZ 250 mg Retardtabletten | 7006644.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol AbZ 25 mg Retardtabletten | 7006639.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol AbZ 50 mg Retardtabletten | 7006640.00.00 | 18.10.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Tapentadol beta 100 mg Retardtabletten | 7006604.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol beta 150 mg Retardtabletten | 7006605.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol beta 200 mg Retardtabletten | 7006606.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol beta 250 mg Retardtabletten | 7006607.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol beta 25 mg Retardtabletten | 7006602.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol beta 50 mg Retardtabletten | 7006603.00.00 | 28.10.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 100 mg Retardtabletten | 7006617.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 150 mg Retardtabletten | 7006618.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 200 mg Retardtabletten | 7006619.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 250 mg Retardtabletten | 7006620.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 25 mg Retardtabletten | 7006615.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol EVER Pharma 50 mg Retardtabletten | 7006616.00.00 | 29.10.2022 | EVER Valinject GmbH |
| Tapentadol STADA 100 mg Retardtabletten | 7004089.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tapentadol STADA 150 mg Retardtabletten | 7004090.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tapentadol STADA 200 mg Retardtabletten | 7004091.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tapentadol STADA 250 mg Retardtabletten | 7004092.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tapentadol STADA 25 mg Retardtabletten | 7004087.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tapentadol STADA 50 mg Retardtabletten | 7004088.00.00 | 20.10.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Tecraveno 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7003680.00.00 | 13.10.2022 | Day Zero ehf. |
| Telmisartan PUREN 20 mg Tabletten | 7000746.00.00 | 26.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Telmisartan PUREN 40 mg Tabletten | 7000747.00.00 | 26.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Telmisartan PUREN 80 mg Tabletten | 7000748.00.00 | 26.10.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Ticagrelor Mylan 60 mg Filmtabletten | 2205919.00.00 | 14.10.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Ticagrelor Mylan 90 mg Filmtabletten | 2205920.00.00 | 14.10.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Tostran 2 % Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009779.00.00 | 04.10.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Vermox forte (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010088.00.00 | 21.10.2022 | Abacus Medicine A/S |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel
gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Registrierung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Crataegus Kappler 450 mg Filmtabletten | 7001266.00.00 | 22.10.2022 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Vildagliptin – 1 A Pharma 50 mg Tabletten | 97342.00.00 | 08.12.2017 | 1 A Pharma GmbH |
| Ferinject 50 mg Eisen/ml Injektions- und Infusionslösung | 94838.00.00 | 21.09.2015 | Abacus Medicine A/S |
| Diprogenta Creme | 93745.00.00 | 13.10.2015 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Ubretid Tabletten | 98938.00.00 | 10.04.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Dicloklaph 10 mg/g Gel | 2200472.00.00 | 20.03.2018 | Aenova IP GmbH |
| Enalaprilmaleat/Lercanidipinhydrochlorid AL 10 mg/10 mg Filmtabletten | 98377.00.00 | 10.10.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Enalaprilmaleat/Lercanidipinhydrochlorid AL 20 mg/10 mg Filmtabletten | 98378.00.00 | 10.10.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Prasugrel AL 5 mg Filmtabletten | 99518.00.00 | 13.09.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Prasugrel AL 10 mg Filmtabletten | 99519.00.00 | 13.09.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Mesalazin Allomedic 500 mg Zäpfchen | 94890.00.00 | 31.03.2016 | Allomedic GmbH |
| Eprosartan Amarox 600 mg Filmtabletten | 86781.00.00 | 02.10.2013 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Imatinib Amarox 100 mg Filmtabletten | 97116.00.00 | 17.01.2018 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Imatinib Amarox 400 mg Filmtabletten | 97117.00.00 | 17.01.2018 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Moxifloxacin Aristo 400 mg Filmtabletten | 2200145.00.00 | 12.09.2018 | Aristo Pharma GmbH |
| Cetrizin Aristo Allergiesaft 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 98375.00.00 | 15.11.2017 | Aristo Pharma GmbH |
| Tranylcypromin Aristo 40 mg Filmtabletten | 99008.00.00 | 11.05.2018 | Aristo Pharma GmbH |
| Ezetimib Aristo 10 mg Tabletten | 99600.00.00 | 28.09.2018 | Aristo Pharma GmbH |
| Ezetimib Aristo Pharma 10 mg Tabletten | 99602.00.00 | 28.09.2018 | Aristo Pharma GmbH |
| Jaydess 13,5 mg | 93512.00.00 | 13.10.2015 | axicorp Pharma B.V. |
| Botox 200 Allergan-Einheiten | 93518.00.00 | 14.09.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Famvir 500 mg | 93957.00.00 | 09.09.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| TADALAFIL BASICS 2,5 mg Filmtabletten | 98980.00.00 | 01.10.2018 | Basics GmbH |
| TADALAFIL BASICS 5 mg Filmtabletten | 98981.00.00 | 01.10.2018 | Basics GmbH |
| TADALAFIL BASICS 10 mg Filmtabletten | 98982.00.00 | 01.10.2018 | Basics GmbH |
| TADALAFIL BASICS 20 mg Filmtabletten | 98983.00.00 | 01.10.2018 | Basics GmbH |
| Detrusitol retard 4 mg Hartkapsel | 94139.00.00 | 10.11.2015 | BB Farma s.r.l. |
| Diclo beta Schmerzgel | 2200471.00.00 | 20.03.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Linezolid Denk 600 mg Filmtabletten | 2200044.00.00 | 17.07.2018 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Linezolid Denk 2 mg/ml Infusionslösung | 2200045.00.00 | 17.07.2018 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Zemplar 2 Mikrogramm Weichkapseln | 95402.00.00 | 14.10.2015 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Progestan | 95534.00.00 | 06.10.2015 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Miclast 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack | 94343.00.00 | 07.12.2015 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Ubretid Tabletten 5,0 mg | 96047.00.00 | 26.01.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Combigan 2mg/ml + 5mg/ml Augentropfen | 94027.00.00 | 28.09.2015 | FD Pharma GmbH |
| Fucicort 20 mg/g + 1 mg/g, Creme | 94028.00.00 | 23.09.2015 | FD Pharma GmbH |
| Diprogenta Creme | 94213.00.00 | 07.10.2015 | FD Pharma GmbH |
| Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung | 78789.00.00 | 28.10.2010 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Febuxostat GeneVida 80 mg Filmtabletten | 98051.00.00 | 04.09.2017 | GeneVida GmbH |
| Febuxostat GeneVida 120 mg Filmtabletten | 98052.00.00 | 04.09.2017 | GeneVida GmbH |
| Amiodaron-hameln 50 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 74800.00.00 | 27.10.2011 | hameln pharma gmbh |
| Abacavir/Lamivudin Heumann 600 mg/300 mg Filmtabletten | 2200030.00.00 | 17.07.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Tolterodin Heumann 2 mg Hartkapseln, retardiert | 99314.00.00 | 07.11.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Tolterodin Heumann 4 mg Hartkapseln, retardiert | 99315.00.00 | 07.11.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Hormosan 600 mg Filmtabletten | 98728.00.00 | 26.06.2018 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Darunavir Hormosan 800 mg Filmtabletten | 98729.00.00 | 26.06.2018 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Lacosamid Intas 50 mg Filmtabletten | 99269.00.00 | 26.02.2018 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
| Lacosamid Intas 100 mg Filmtabletten | 99270.00.00 | 26.02.2018 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
| Lacosamid Intas 150 mg Filmtabletten | 99271.00.00 | 26.02.2018 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
| Lacosamid Intas 200 mg Filmtabletten | 99272.00.00 | 26.02.2018 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
| Toctino 10 mg | 93822.00.00 | 20.11.2015 | kohlpharma GmbH |
| Toctino 30 mg | 93823.00.00 | 20.11.2015 | kohlpharma GmbH |
| UBRETID 5 mg Tabletten | 95555.00.00 | 26.01.2016 | kohlpharma GmbH |
| Oxycodon / Naloxon Krugmann 2,5 mg/1,25 mg Retardtabletten | 98163.00.00 | 20.02.2018 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Oxycodon / Naloxon Krugmann 5 mg/2,5 mg Retardtabletten | 98164.00.00 | 20.02.2018 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Oxycodon / Naloxon Krugmann 10 mg/5 mg Retardtabletten | 98165.00.00 | 20.02.2018 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Oxycodon / Naloxon Krugmann 15 m,g/7,5 mg Retardtabletten | 98166.00.00 | 20.02.2018 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Oxycodon / Naloxon Krugmann 20 mg/10 mg Retardtabletten | 98167.00.00 | 20.02.2018 | Krugmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
