Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
524. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Actelsar Duo 80 mg/10 mg Tabletten | 7002733.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Actelsar Duo 80 mg/5 mg Tabletten | 7002732.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Alpicort F (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010253.00.00 | 16.11.2022 | kohlpharma GmbH |
Androcur 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010231.00.00 | 03.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Apixaban Micro Labs 2,5 mg Filmtabletten | 7005244.00.00 | 10.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Apixaban Micro Labs 5 mg Filmtabletten | 7005245.00.00 | 10.11.2022 | Micro Labs GmbH |
ARIMIDEX 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009969.00.00 | 03.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Atozet 10 mg/20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010414.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
Atrovent 250 μg/2 ml Fertiginhalat Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010244.00.00 | 03.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Azacitidin Hikma 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension |
2203631.00.00 | 21.11.2022 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
Azacitidin Lorien 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension |
7000258.00.00 | 10.11.2022 | Laboratorios Lorien S.L. |
Blopress 32 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010386.00.00 | 17.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
BOCOUTURE 100 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010480.00.00 | 19.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Bupropionhydrochlorid Sandoz 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010433.00.00 | 16.11.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Busulfan Koanaa 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2201136.00.00 | 14.11.2022 | Koanaa Healthcare Spain S.L. |
Carmustin Accord 100 mg Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2205261.00.00 | 21.11.2022 | Accord Healthcare B.V. |
Chlortalidon HEXAL 12,5 mg Tabletten | 7000869.00.00 | 04.11.2022 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Chlortalidon HEXAL 25 mg Tabletten | 7000870.00.00 | 04.11.2022 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Chlortalidon HEXAL 50 mg Tabletten | 7000871.00.00 | 04.11.2022 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Colecalciferol – 1 A Pharma 20.000 I.E. Weichkapseln |
7006012.00.00 | 02.11.2022 | 1 A Pharma GmbH |
Colistimethat-Natrium Hikma 2 Millionen I.E. Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung für einen Vernebler |
2203917.00.00 | 03.11.2022 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
Cyclophosphamid beta 1000 mg/2 ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205440.00.00 | 16.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Cyclophosphamid beta 2000 mg/4 ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205441.00.00 | 16.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Cyclophosphamid beta 500 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
2205439.00.00 | 16.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Dapagliflozin Macleods 10 mg Filmtabletten | 7003856.00.00 | 28.11.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Dapagliflozin Macleods 5 mg Filmtabletten | 7003855.00.00 | 28.11.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Diclofenac Nutra Essential 8 mg/Sprühstoß Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung |
7005209.00.00 | 18.11.2022 | Nutra Essential OTC SL |
Dilatrend 25 mg, Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010585.00.00 | 19.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Diovan 80 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010415.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
Diprosalic Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010409.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
dona 750 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010408.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
DRIPONIN 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010410.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
Duodart 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010360.00.00 | 04.11.2022 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Laurus 600 mg/200 mg/245 mg Filmtabletten | 7004683.00.00 | 14.11.2022 | Laurus Generics GmbH |
Eslicarbazepin neuraxpharm 1200 mg Tabletten | 7004468.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Eslicarbazepin neuraxpharm 400 mg Tabletten | 7004467.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Fampridin Zentiva 10 mg Retardtabletten | 2206276.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
FerMed 20 mg/ml Injektions-/Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010384.00.00 | 22.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Fluconazol Vitabalans 150 mg Tabletten | 7000882.00.00 | 16.11.2022 | Vitabalans Oy |
Flurbiprofen-ratiopharm mit Honig- und Zitronengeschmack |
7007580.00.00 | 23.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Fulvestrant beta 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7001455.00.00 | 16.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Genotropin MiniQuick 0,4 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010374.00.00 | 22.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
HydrocortiPUREN 10 mg Tabletten | 7001194.00.00 | 23.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Ibu-Fairmed Healthcare 400 mg Weichkapseln | 7000335.00.00 | 09.11.2022 | Fairmed Healthcare GmbH |
Icatibant GP Pharm 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7003794.00.00 | 13.11.2022 | GP-Pharm S.A. |
Imikeraderm 50 mg/g Creme | 2205258.00.00 | 22.11.2022 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Lacosamid Fresenius Kabi 10 mg/ml Infusionslösung |
7002926.00.00 | 08.11.2022 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Leflunomid PUREN 10 mg Filmtabletten | 7004233.00.00 | 14.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Leflunomid PUREN 15 mg Filmtabletten | 7004234.00.00 | 14.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Leflunomid PUREN 20 mg Filmtabletten | 7004235.00.00 | 14.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
LEVOCETIRIZIN ADGC 5 mg Filmtabletten | 7005829.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Macrogol Eris 13,72 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
7007863.00.00 | 16.11.2022 | Eris Pharma GmbH |
MARIE NIO 75 Mikrogramm Filmtabletten | 7008225.00.00 | 11.11.2022 | axunio Pharma GmbH |
Mebeverin PUREN 200 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
7008147.00.00 | 11.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Metformin Zentiva 1000 mg Filmtabletten | 2205073.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Metformin Zentiva 500 mg Filmtabletten | 2205071.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Metformin Zentiva 850 mg Filmtabletten | 2205072.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Nebilet 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010055.00.00 | 03.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010638.00.00 | 23.11.2022 | kohlpharma GmbH |
Noyada 25 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen | 2203255.00.00 | 10.11.2022 | Ethypharm |
Noyada 5 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen | 2203254.00.00 | 10.11.2022 | Ethypharm |
OlmeAmlodipin PUREN 20 mg/5 mg Filmtabletten |
2203789.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
OlmeAmlodipin PUREN 40 mg/10 mg Filmtabletten |
2203791.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
OlmeAmlodipin PUREN 40 mg/5 mg Filmtabletten |
2203790.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Omnic Ocas 0,4 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010533.00.00 | 19.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Paclitaxel Seacross 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
7000370.00.00 | 21.11.2022 | Seacross Pharma (Europe) Limited |
PiDaNa 1,5 mg Tablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010412.00.00 | 23.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
Quetiapin Aurobindo 400 mg Filmtabletten | 7005116.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin Aurobindo 50 mg Filmtabletten | 7005115.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 200 mg Filmtabletten | 7005102.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 300 mg Filmtabletten | 7005103.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 400 mg Filmtabletten | 7005104.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 50 mg Filmtabletten | 7005101.00.00 | 22.11.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Rectogesic 4 mg/g Rektalsalbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010518.00.00 | 19.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Rivaroxaban Hennig 10 mg Filmtabletten | 7003035.00.00 | 10.11.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Rivaroxaban Hennig 15 mg Filmtabletten | 7003036.00.00 | 10.11.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Rivaroxaban Hennig 20 mg Filmtabletten | 7003037.00.00 | 10.11.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Rivaroxaban Hennig 2,5 mg Filmtabletten | 7003034.00.00 | 10.11.2022 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Sabril Beutel Granulat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010095.00.00 | 03.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Serevent Dosier-Aerosol 25 ug/Dosis, Druckgasinhalation, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010285.00.00 | 19.11.2022 | Abacus Medicine A/S |
Spasmex 15 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010441.00.00 | 15.11.2022 | Orifarm GmbH |
Spasmex 30 mg TC Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010392.00.00 | 15.11.2022 | Orifarm GmbH |
Sugammadex Cipla 100 mg/ml Injektionslösung |
7003795.00.00 | 24.11.2022 | Cipla Europe NV |
Sugammadex Noridem 100 mg/ml Injektionslösung |
7002183.00.00 | 14.11.2022 | Noridem Enterprises Ltd. |
Sugammadex Tillomed 100 mg/ml Injektionslösung |
7008837.00.00 | 15.11.2022 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Sunitinib Koanaa 12,5 mg Hartkapseln | 7003473.00.00 | 22.11.2022 | KOANAA Healthcare GmbH |
Sunitinib Koanaa 25 mg Hartkapseln | 7003474.00.00 | 22.11.2022 | KOANAA Healthcare GmbH |
Sunitinib Koanaa 37,5 mg Hartkapseln | 7003475.00.00 | 22.11.2022 | KOANAA Healthcare GmbH |
Sunitinib Koanaa 50 mg Hartkapseln | 7003476.00.00 | 22.11.2022 | KOANAA Healthcare GmbH |
Tapentadol AL100 mg Retardtabletten | 7003621.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol AL 150 mg Retardtabletten | 7003622.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol AL 200 mg Retardtabletten | 7003623.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol AL 250 mg Retardtabletten | 7003624.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol AL 25 mg Retardtabletten | 7003619.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol AL 50 mg Retardtabletten | 7003620.00.00 | 09.11.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
Tapentadol Aristo retard 100 mg Retardtabletten | 7006599.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Aristo retard 150 mg Retardtabletten | 7006600.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Aristo retard 200 mg Retardtabletten | 7006601.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Aristo retard 250 mg Retardtabletten | 7006608.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Aristo retard 25 mg Retardtabletten | 7006597.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Aristo retard 50 mg Retardtabletten | 7006598.00.00 | 03.11.2022 | Aristo Pharma GmbH |
Tapentadol Heumann 100 mg Retardtabletten | 7006623.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Heumann 150 mg Retardtabletten | 7006624.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Heumann 200 mg Retardtabletten | 7006625.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Heumann 250 mg Retardtabletten | 7006626.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Heumann 25 mg Retardtabletten | 7006621.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Heumann 50 mg Retardtabletten | 7006622.00.00 | 14.11.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Tapentadol Micro Labs 100 mg Retardtabletten | 7006635.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol Micro Labs 150 mg Retardtabletten | 7006636.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol Micro Labs 200 mg Retardtabletten | 7006637.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol Micro Labs 250 mg Retardtabletten | 7006638.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol Micro Labs 25 mg Retardtabletten | 7006633.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol Micro Labs 50 mg Retardtabletten | 7006634.00.00 | 28.11.2022 | Micro Labs GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 100 mg Retardtabletten | 7006611.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 150 mg Retardtabletten | 7006612.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 200 mg Retardtabletten | 7006613.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 250 mg Retardtabletten | 7006614.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 25 mg Retardtabletten | 7006609.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol neuraxpharm 50 mg Retardtabletten | 7006610.00.00 | 02.11.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Tapentadol Viatris 100 mg Retardtabletten | 7006592.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Viatris 150 mg Retardtabletten | 7006593.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Viatris 200 mg Retardtabletten | 7006594.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Viatris 250 mg Retardtabletten | 7006595.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Viatris 25 mg Retardtabletten | 7006590.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Viatris 50 mg Retardtabletten | 7006591.00.00 | 22.11.2022 | Mylan Germany GmbH |
Tapentadol Zentiva 100 mg Retardtabletten | 7006629.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Tapentadol Zentiva 150 mg Retardtabletten | 7006630.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Tapentadol Zentiva 200 mg Retardtabletten | 7006631.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Tapentadol Zentiva 250 mg Retardtabletten | 7006632.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Tapentadol Zentiva 25 mg Retardtabletten | 7006627.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Tapentadol Zentiva 50 mg Retardtabletten | 7006628.00.00 | 04.11.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009778.00.00 | 04.11.2022 | CC – Pharma GmbH |
Telmisartan/Amlodipin-ratiopharm 40 mg/10 mg Tabletten | 7001457.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Telmisartan/Amlodipin-ratiopharm 40 mg/5 mg Tabletten | 7001456.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Telmisartan/Amlodipin-ratiopharm 80 mg/10 mg Tabletten | 7001459.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Telmisartan/Amlodipin-ratiopharm 80 mg/5 mg Tabletten | 7001458.00.00 | 11.11.2022 | ratiopharm GmbH |
Thalidomid Koanaa 50 mg Hartkapseln | 7000296.00.00 | 21.11.2022 | KOANAA Healthcare GmbH |
Tolak 40 mg/g (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010475.00.00 | 15.11.2022 | kohlpharma GmbH |
Tolak 40 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010364.00.00 | 15.11.2022 | Orifarm GmbH |
Tolak 40 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010814.00.00 | 16.11.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Tolak 40 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010955.00.00 | 15.11.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Tolvaptan Ascend 15 mg Tabletten | 7000160.00.00 | 14.11.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Tolvaptan Ascend 30 mg Tabletten | 7000161.00.00 | 14.11.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
Ulipristalacetat STADA 30 mg Filmtablette | 7007511.00.00 | 11.11.2022 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
Valsartan beta 120 mg Filmtabletten | 7003566.00.00 | 21.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Valsartan beta 160 mg Filmtabletten | 7003567.00.00 | 21.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Valsartan beta 320 mg Filmtabletten | 7003568.00.00 | 21.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Valsartan beta 40 mg Filmtabletten | 7003564.00.00 | 21.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Valsartan beta 80 mg Filmtabletten | 7003565.00.00 | 21.11.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Vancomycin Dr. Eberth 125 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009671.00.00 | 27.11.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Venofer 20 mg Fe/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010440.00.00 | 15.11.2022 | axicorp Pharma B.V. |
Voquily 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7004705.00.00 | 13.11.2022 | Clinigen Healthcare B.V. |
Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010359.00.00 | 04.11.2022 | Orifarm GmbH |
Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010813.00.00 | 04.11.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Zoladex-GYN (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010458.00.00 | 23.11.2022 | axicorp Pharma B.V. |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Olmesartan comp – 1 A Pharma 20 mg/12,5 mg Filmtabletten | 95418.00.00 | 09.03.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Olmesartan comp – 1 A Pharma 20 mg/25 mg Filmtabletten | 95419.00.00 | 09.03.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Olmesartan comp – 1 A Pharma 40 mg/12,5 mg Filmtabletten | 95420.00.00 | 09.03.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Olmesartan comp – 1 A Pharma 40 mg/25 mg Filmtabletten | 95421.00.00 | 09.03.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Hydrea | 95399.00.00 | 18.03.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Pulmozyme 2500 E. / 2,5 ml | 94082.00.00 | 21.10.2015 | Abacus Medicine A/S |
Dilatrend 25 mg | 93808.00.00 | 07.12.2015 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Progestan | 97637.00.00 | 16.03.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Mestinon retard | 98773.00.00 | 14.11.2016 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Rivendo 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster |
2200431.00.00 | 13.07.2018 | AdhexPharma (BS 1) |
Rivendo 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster |
2200433.00.00 | 13.07.2018 | AdhexPharma (BS 1) |
Rivendo 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 2203237.00.00 | 08.07.2020 | AdhexPharma (BS 1) |
GLUSCAN 600 MBq/ml Injektionslösung | 91284.00.00 | 07.02.2017 | Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging France HR-Beiname: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS FRANCE SAS |
DOPAVIEW 222 MBq/ml Injektionslösung | 97437.00.00 | 11.10.2018 | Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging France HR-Beiname: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS FRANCE SAS |
Vildagliptin/Metformin HCl AET 50 mg/850 mg Filmtabletten | 97904.00.00 | 04.12.2017 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
Vildagliptin/Metformin HCl AET 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 97905.00.00 | 04.12.2017 | Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
GATTART 680 mg/80 mg Kautabletten | 98100.00.00 | 12.11.2018 | ALKALOID-Int d.o.o. |
HYDREA 500 mg | 95130.00.00 | 16.03.2016 | Allomedic GmbH |
Litalir 500 mg | 95131.00.00 | 16.03.2016 | Allomedic GmbH |
Pronoran 50 mg retard | 95369.00.00 | 30.04.2016 | Allomedic GmbH |
Sunitinib AqVida 12,5 mg Hartkapseln | 98710.00.00 | 24.07.2018 | AqVida GmbH |
Sunitinib AqVida 25 mg Hartkapseln | 98711.00.00 | 24.07.2018 | AqVida GmbH |
Sunitinib AqVida 37,5 mg Hartkapseln | 98712.00.00 | 24.07.2018 | AqVida GmbH |
Sunitinib AqVida 50 mg Hartkapseln | 98713.00.00 | 24.07.2018 | AqVida GmbH |
Methocarbamol Aristo 750 mg Tabletten | 2200393.00.00 | 08.11.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Rosuvastatin Aristo 5 mg Filmtabletten | 97631.00.00 | 10.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Rosuvastatin Aristo 10 mg Filmtabletten | 97632.00.00 | 10.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Rosuvastatin Aristo 20 mg Filmtabletten | 97633.00.00 | 10.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Rosuvastatin Aristo 40 mg Filmtabletten | 97634.00.00 | 10.10.2017 | Aristo Pharma GmbH |
VARDENARISTO 10 mg Schmelztabletten | 98863.00.00 | 02.10.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Clexane 4.000 I. E. (40 mg)/0,4 ml | 94010.00.00 | 25.09.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
Clexane 6.000 I.E. (60 mg)/0,6 ml | 94011.00.00 | 25.09.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 25 mg Filmtabletten | 99226.00.00 | 10.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 50 mg Filmtabletten | 99227.00.00 | 10.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Sildenafil NIO 100 mg Filmtabletten | 99228.00.00 | 10.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Genotropin 12 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 93178.00.00 | 15.10.2015 | BB Farma s.r.l. |
BOTOX 100 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
94136.00.00 | 15.02.2016 | BB Farma s.r.l. |
Cernevit | 94137.00.00 | 17.12.2015 | BB Farma s.r.l. |
LITALIR 500 mg Hartkapseln | 94140.00.00 | 23.12.2015 | BB Farma s.r.l. |
Myfortic 180 mg magensaftresistente Tabletten | 94141.00.00 | 15.12.2015 | BB Farma s.r.l. |
Trivastal 50 mg Retardtabletten | 95606.00.00 | 09.05.2016 | BB Farma s.r.l. |
Everolimus beta 2,5 mg Tabletten | 99612.00.00 | 05.09.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Everolimus beta 5 mg Tabletten | 99613.00.00 | 05.09.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Everolimus beta 10 mg Tabletten | 99614.00.00 | 05.09.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Treprostinil beta 1 mg/ml Infusionslösung | 99709.00.00 | 18.07.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Treprostinil beta 2,5 mg/ml Infusionslösung | 99710.00.00 | 18.07.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Treprostinil beta 5 mg/ml Infusionslösung | 99711.00.00 | 18.07.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Treprostinil beta 10 mg/ml Infusionslösung | 99712.00.00 | 18.07.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Bronchipret TP | 97350.00.00 | 08.12.2017 | Bionorica SE |
Valganciclovir Bluepharma 450 mg Filmtabletten | 93956.00.00 | 08.03.2017 | Bluepharma Indústria Farmaceutica, S.A. |
Metoprolol Carinopharm 1 mg/ml Injektionslösung | 87222.00.00 | 21.06.2013 | Carinopharm GmbH |
Venlafaxin Dexcel 150 mg Retardtabletten | 97338.00.00 | 13.12.2017 | Dexcel Pharma GmbH |
