Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
528. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Actiq 200 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011499.00.00 | 02.03.2023 | kohlpharma GmbH |
ALICE NIO 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 7008507.00.00 | 09.03.2023 | axunio Pharma GmbH |
Apixaban Zydus 2,5 mg Filmtabletten | 7001709.00.00 | 17.03.2023 | Zydus France Rechtsform: S.A.S. |
Apixaban Zydus 5 mg Filmtabletten | 7001710.00.00 | 17.03.2023 | Zydus France Rechtsform: S.A.S. |
Aprepitant Zentiva 80 mg und 125 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010023.00.00 | 15.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Aripiprazol Aurobindo 30 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010805.00.00 | 06.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol PUREN 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011045.00.00 | 06.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol PUREN 15 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011046.00.00 | 06.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol STADA 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011448.00.00 | 11.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Atorvastatin Liconsa 10 mg Filmtabletten | 7004102.00.00 | 23.03.2023 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Atorvastatin Liconsa 20 mg Filmtabletten | 7004103.00.00 | 23.03.2023 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Atorvastatin Liconsa 40 mg Filmtabletten | 7004104.00.00 | 23.03.2023 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Atorvastatin Liconsa 80 mg Filmtabletten | 7004105.00.00 | 23.03.2023 | Laboratorios Liconsa S.A. |
Azacitidin STADA 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7004456.00.00 | 20.03.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Beclomethason/Formoterol Lupin 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung | 7002487.00.00 | 17.03.2023 | Lupin Europe GmbH |
Bortezomib HEXAL 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011364.00.00 | 10.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Bortezomib STADA 2,5 mg/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011365.00.00 | 10.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Candesartan Zentiva 32 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011645.00.00 | 25.03.2023 | Orifarm GmbH |
Caramlo 16 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011687.00.00 | 27.03.2023 | kohlpharma GmbH |
Cefixim Netpharmalab 200 mg Filmtabletten | 7001301.00.00 | 06.03.2023 | ORIOLED PHARMA Kft. (BS 1) |
Cinnarizin/Dimenhydrinat Heumann 20 mg/40 mg Tabletten | 7008937.00.00 | 13.03.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Clopixol Depot 200 mg/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010988.00.00 | 02.03.2023 | Abacus Medicine A/S |
Desmopressin Teva 0,1 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011368.00.00 | 23.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Desmopressin Teva 0,2 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011369.00.00 | 23.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Docetaxel Tillomed 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2206120.00.00 | 17.03.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Elvanse Adult 20 mg Hartkapseln | 7007276.00.00 | 10.03.2023 | Takeda Pharmaceuticals International AG t/a Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch |
Elvanse Adult 40 mg Hartkapseln | 7007277.00.00 | 10.03.2023 | Takeda Pharmaceuticals International AG t/a Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch |
Elvanse Adult 60 mg Hartkapseln | 7007278.00.00 | 10.03.2023 | Takeda Pharmaceuticals International AG t/a Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch |
EMLA 25 mg/g + 25 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011371.00.00 | 30.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Enalapril/Lercanidipin AbZ 20 mg/10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011047.00.00 | 07.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Felodipin Juta 2,5 mg Retardtabletten | 7002927.00.00 | 01.03.2023 | „JUTA“ Pharma GmbH |
Felodipin Juta 5 mg Retardtabletten | 7002437.00.00 | 01.03.2023 | „JUTA“ Pharma GmbH |
FerApplic 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7003488.00.00 | 19.03.2023 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Fluanxol 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011123.00.00 | 08.03.2023 | kohlpharma GmbH |
Fluanxol 0,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011621.00.00 | 07.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fluanxol 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011622.00.00 | 07.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fluanxol 5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011623.00.00 | 07.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Fosaprepitant Amarox 150 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7001716.00.00 | 31.03.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Fulvestrant ELC 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7003684.00.00 | 27.03.2023 | ELC GROUP s.r.o. |
Fulvestrant STADA 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011370.00.00 | 07.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Goserelin-Endomedica 3,6 mg Fertigspritze mit Implantat | 7008462.00.00 | 08.03.2023 | Endomedica GmbH |
GosGon 3,6 mg Fertigspritze mit Implantat | 7008463.00.00 | 08.03.2023 | Endomedica GmbH |
Kynmobi 10 mg | 7007533.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Kynmobi 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg Packung zur Einleitung der Behandlung | 7012700.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Kynmobi 15 mg | 7007534.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Kynmobi 20 mg | 7007535.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Kynmobi 25 mg | 7007536.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Kynmobi 30 mg | 7007537.00.00 | 21.03.2023 | BIAL Portela & CA S.A. |
Lacosamid hameln 10 mg/ml Infusionslösung | 7007883.00.00 | 23.03.2023 | hameln pharma gmbh |
Legalon forte Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000718.00.00 | 01.03.2023 | Docpharm GmbH |
Levodrop-ratiopharm Hustenstiller | 7001711.00.00 | 28.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Levodrop-ratiopharm Hustenstiller | 7001879.00.00 | 28.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Lutrate Depot 22,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010923.00.00 | 02.03.2023 | kohlpharma GmbH |
Lutrate Depot 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011274.00.00 | 07.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Macrogol Strides 10 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen im Beutel | 7001156.00.00 | 24.03.2023 | Strides Pharma (Cyprus) Limited |
Macrogol Strides Junior 4 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen im Beutel | 7001155.00.00 | 24.03.2023 | Strides Pharma (Cyprus) Limited |
Mizollen 10 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) | 7000779.00.00 | 18.03.2023 | Docpharm GmbH |
Mubucho 111 mg Filmtabletten | 7001694.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mubucho 16 mg Filmtabletten | 7001689.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mubucho 40 mg Filmtabletten | 7001690.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mubucho 55 mg Filmtabletten | 7001691.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mubucho 63 mg Filmtabletten | 7001692.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mubucho 79 mg Filmtabletten | 7001693.00.00 | 17.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Mytolac 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010967.00.00 | 15.03.2023 | Orifarm GmbH |
Mytolac 60 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010965.00.00 | 15.03.2023 | Orifarm GmbH |
Mytolac 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010966.00.00 | 15.03.2023 | Orifarm GmbH |
Nolvadex 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010815.00.00 | 15.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
OPPI 2 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7008486.00.00 | 01.03.2023 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
Ospolot 50 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011584.00.00 | 15.03.2023 | kohlpharma GmbH |
Paracetamol/Coffein Pharmaclan 500 mg/65 mg Filmtabletten | 7004784.00.00 | 20.03.2023 | Pharmazet Group s.r.o. (BS 1) |
Piperacillin/Tazobactam Kalceks 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007287.00.00 | 27.03.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Piperacillin/Tazobactam Kalceks 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007288.00.00 | 27.03.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Posaconazol STADA 100 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011372.00.00 | 23.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Preterax N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011594.00.00 | 15.03.2023 | CC – Pharma GmbH |
Produodopa 240 mg/ml + 12 mg/ml Infusionslösung | 7005976.00.00 | 03.03.2023 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG – Zweigniederlassung – |
Ranolazin AL 375 mg Retardtabletten | 7006830.00.00 | 24.03.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ranolazin AL 500 mg Retardtabletten | 7006831.00.00 | 24.03.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ranolazin AL 750 mg Retardtabletten | 7006832.00.00 | 24.03.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ranolazin STADA 375 mg Retardtabletten | 7006833.00.00 | 24.03.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Ranolazin STADA 500 mg Retardtabletten | 7006834.00.00 | 24.03.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Ranolazin STADA 750 mg Retardtabletten | 7006835.00.00 | 24.03.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Rantudil retard (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011383.00.00 | 29.03.2023 | Abacus Medicine A/S |
Rasagea 1 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011373.00.00 | 23.03.2023 | BB Farma s.r.l. |
Rasagilin Ascend 1 mg Tabletten | 7001768.00.00 | 28.03.2023 | Ascend GmbH |
Rivaroxaban Mylan Germany 10 mg Filmtabletten | 7002440.00.00 | 29.03.2023 | Mylan Germany GmbH |
Rivaroxaban Mylan Germany 15 mg Filmtabletten | 7002441.00.00 | 29.03.2023 | Mylan Germany GmbH |
Rivaroxaban Mylan Germany 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung | 7008460.00.00 | 29.03.2023 | Mylan Germany GmbH |
Rivaroxaban Mylan Germany 20 mg Filmtabletten | 7002442.00.00 | 29.03.2023 | Mylan Germany GmbH |
Rivaroxaban Mylan Germany 2,5 mg Filmtabletten | 7002439.00.00 | 29.03.2023 | Mylan Germany GmbH |
Rosuvastatin/Ezetimib-ratiopharm 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7009761.00.00 | 08.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Ezetimib-ratiopharm 20 mg/10 mg Filmtabletten | 7009762.00.00 | 08.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Ezetimib-ratiopharm 40 mg/10 mg Filmtabletten | 7009763.00.00 | 08.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Ezetimib-ratiopharm 5 mg/10 mg Filmtabletten | 7009760.00.00 | 08.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Solaraze 3% Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011569.00.00 | 08.03.2023 | Abacus Medicine A/S |
Solifenacin/Tamsulosin Heumann 6 mg/0,4 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7007757.00.00 | 31.03.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Solifenacin/Tamsulosin-ratiopharm 6 mg/0,4 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7007696.00.00 | 23.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Sugammadex Aspen 100 mg/ml Injektionslösung | 7009452.00.00 | 11.03.2023 | Aspen Pharma Trading Limited |
Sugammadex biosyn | 7007286.00.00 | 11.03.2023 | biosyn Arzneimittel GmbH |
Sugammadex Gebro 100 mg/ml Injektionslösung | 7007843.00.00 | 01.03.2023 | Gebro Pharma GmbH |
Sugammadex Orion 100 mg/ml | 7007141.00.00 | 15.03.2023 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
Sugammadex STADA 100 mg/ml Injektionslösung | 7005407.00.00 | 06.03.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011321.00.00 | 15.03.2023 | kohlpharma GmbH |
Teriflunomid Vivanta 14 mg Filmtabletten | 7007282.00.00 | 20.03.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
Teriflunomid Vivanta Generics 14 mg Filmtabletten | 7007283.00.00 | 20.03.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
Teriflunomid Zentiva 14 mg Filmtabletten | 7006417.00.00 | 03.03.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Testosteron-ratiopharm 1000 mg/4 ml Injektionslösung | 7007902.00.00 | 31.03.2023 | ratiopharm GmbH |
Ticagrelor Micro Labs 60 mg Filmtabletten | 7004378.00.00 | 01.03.2023 | Micro Labs GmbH |
Ticagrelor Micro Labs 90 mg Filmtabletten | 7004379.00.00 | 01.03.2023 | Micro Labs GmbH |
TIORFAN 4 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 7009344.00.00 | 09.03.2023 | Bioprojet Pharma |
Tricorlix 7 mg/5 mg/2,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011625.00.00 | 15.03.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Ursofalk 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010768.00.00 | 01.03.2023 | CC – Pharma GmbH |
Valtrex 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001121.00.00 | 27.03.2023 | Docpharm GmbH |
Xifaxan 550 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011595.00.00 | 15.03.2023 | CC – Pharma GmbH |
Zaredrop 75 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7009398.00.00 | 06.03.2023 | Italfarmaco S.p.A. |
Zonisamid PUREN 100 mg Hartkapseln | 7003485.00.00 | 28.03.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Zonisamid PUREN 25 mg Hartkapseln | 7003483.00.00 | 28.03.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Zonisamid PUREN 50 mg Hartkapseln | 7003484.00.00 | 28.03.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Zopiclon Aristo 3,75 mg Filmtabletten | 7010067.00.00 | 29.03.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Zopiclon Aristo 7,5 mg Filmtabletten | 7010068.00.00 | 29.03.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Dasatinib – 1A Pharma 20 mg Filmtabletten | 99826.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Dasatinib – 1A Pharma 50 mg Filmtabletten | 99827.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Dasatinib – 1A Pharma 70 mg Filmtabletten | 99828.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Dasatinib – 1A Pharma 80 mg Filmtabletten | 99829.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Dasatinib – 1A Pharma 100 mg Filmtabletten | 99830.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Dasatinib – 1A Pharma 140 mg Filmtabletten | 99831.00.00 | 11.12.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Famvir 500 mg Filmtabletten | 96681.00.00 | 27.09.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Famvir 250 mg Filmtabletten | 97231.00.00 | 27.09.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Mestinon retard | 97593.00.00 | 16.11.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
COSOPT-S 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 98593.00.00 | 27.11.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Certican 0,25 mg Tabletten | 2200573.00.00 | 25.09.2018 | Abacus Medicine A/S |
HUMATROPE für Pen 12 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 95161.00.00 | 26.05.2016 | Abacus Medicine A/S |
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg | 95907.00.00 | 03.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
RISPERDAL CONSTA 50 mg | 96230.00.00 | 03.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
RISPERDAL CONSTA 25 mg | 96313.00.00 | 03.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
Dysport 500 Einheiten | 96346.00.00 | 09.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
Certican 0,5 mg Tabletten | 96740.00.00 | 09.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
Prograf 0,5 mg Hartkapseln | 97107.00.00 | 14.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
Neupogen 48 Mio.E. Fertigspritze konz. (480 µg/0,5 ml) | 97346.00.00 | 04.07.2016 | Abacus Medicine A/S |
COSOPT-S 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis | 97461.00.00 | 17.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
Famvir 500 mg Filmtabletten | 97477.00.00 | 22.09.2016 | Abacus Medicine A/S |
Neupogen 30 Mio.E. Fertigspritze konz. (300 µg/0,5 ml) | 97660.00.00 | 04.07.2016 | Abacus Medicine A/S |
Budenofalk Uno 9 mg magensaftresistentes Granulat | 97908.00.00 | 03.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
Cosopt 20mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen | 98402.00.00 | 06.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
EZETROL 10 mg Tabletten | 98677.00.00 | 06.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Certican 1,0 mg Tabletten | 99160.00.00 | 30.01.2018 | Abacus Medicine A/S |
Mestinon retard 180 mg Retardtabletten | 99918.00.00 | 28.08.2018 | Abacus Medicine A/S |
Clobex | 97405.00.00 | 16.03.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Sevikar 40 mg/5 mg | 97562.00.00 | 05.12.2016 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Moviprep | 97886.00.00 | 01.08.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Ezetrol 10 mg Tabletten | 98774.00.00 | 18.01.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Foster 100/6 Mikrogramm | 99235.00.00 | 30.01.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen | 96412.00.00 | 01.10.2016 | adequapharm GmbH |
Pulmozyme 2500 E./2,5 ml Lösung für einen Vernebler | 96665.00.00 | 04.11.2016 | adequapharm GmbH |
Methylphenidat AL 10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200319.00.00 | 26.11.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Methylphenidat AL 20 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200320.00.00 | 26.11.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Methylphenidat AL 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200321.00.00 | 26.11.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Methylphenidat AL 40 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200322.00.00 | 26.11.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Methylphenidat AL 60 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200323.00.00 | 26.11.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Methocarbamol AL 750 mg Filmtabletten | 2200526.00.00 | 06.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Atazanavir AL 150 mg Hartkapseln | 2200570.00.00 | 21.12.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Atazanavir AL 200 mg Hartkapseln | 2200571.00.00 | 21.12.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Atazanavir AL 300 mg Hartkapseln | 2200572.00.00 | 21.12.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Eskazole | 96784.00.00 | 09.11.2016 | Allomedic GmbH |
Oxygesic 5 mg Retardtabletten | 97679.00.00 | 18.11.2016 | Allomedic GmbH |
Oxygesic 10 mg Retardtabletten | 97680.00.00 | 18.11.2016 | Allomedic GmbH |
Oxygesic 20 mg Retardtabletten | 97681.00.00 | 18.11.2016 | Allomedic GmbH |
Oxygesic 40 mg Retardtabletten | 97682.00.00 | 18.11.2016 | Allomedic GmbH |
Oxygesic 80 mg Retardtabletten | 97683.00.00 | 18.11.2016 | Allomedic GmbH |
Prograf 5 mg Hartkapseln | 98048.00.00 | 30.12.2016 | Allomedic GmbH |
Prograf 0,5 mg Hartkapseln | 98760.00.00 | 30.12.2016 | Allomedic GmbH |
Azathioprin AqVida 25 mg Filmtabletten | 97609.00.00 | 10.03.2017 | AqVida GmbH |
Azathioprin AqVida 50 mg Filmtabletten | 97610.00.00 | 10.03.2017 | AqVida GmbH |
Trospium Aristo 15 mg Filmtabletten | 97473.00.00 | 01.10.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Trospium Aristo 20 mg Filmtabletten | 97474.00.00 | 01.10.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Trospium Aristo 30 mg Filmtabletten | 97475.00.00 | 01.10.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Budenofalk Uno 9 mg | 96172.00.00 | 29.09.2016 | axicorp Pharma B.V. |
Serevent Diskus | 95943.00.00 | 15.07.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
Differin 0,1 % Gel | 96669.00.00 | 14.11.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
Trinordiol | 96670.00.00 | 18.11.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
Etoriconio 30 mg Filmtabletten | 2201701.00.00 | 23.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Etoriconio 60 mg Filmtabletten | 2201702.00.00 | 23.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Etoriconio 90 mg Filmtabletten | 2201703.00.00 | 23.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Etoriconio 120 mg Filmtabletten | 2201704.00.00 | 23.11.2018 | axunio Pharma GmbH |
Doxorubicinhydrochlorid Teva 2 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 95165.00.00 | 03.02.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ropinirol dura 2 mg Filmtabletten | 95171.00.00 | 23.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Ropinirol STADA 4 mg Retardtabletten | 95172.00.00 | 10.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Ropinirol STADA 8 mg Retardtabletten | 95173.00.00 | 10.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Ceftriaxon-ratiopharm 2,0 g | 95242.00.00 | 07.07.2016 | BB Farma s.r.l. |
Carboplatin-GRY 10 mg / ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 95409.00.00 | 05.01.2017 | BB Farma s.r.l. |
HUMATROPE für Pen 12 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 95823.00.00 | 14.06.2016 | BB Farma s.r.l. |
Clexane 2.000 I. E. (20 mg)/0,2 ml Injektionslösung | 95828.00.00 | 03.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Clexane 4.000 I. E. (40 mg)/0,4 ml Injektionslösung | 95829.00.00 | 03.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Clexane 6.000 I. E. (60 mg)/0,6 ml Injektionslösung | 95830.00.00 | 03.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Meropenem Hikma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung | 95832.00.00 | 27.02.2017 | BB Farma s.r.l. |
BIPRETERAX N 5 mg/1,25 mg Filmtabletten | 95834.00.00 | 23.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
DYSPORT 500 Einheiten | 95835.00.00 | 10.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Megestat 160 mg Tabletten | 95858.00.00 | 23.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Pulmicort 0,5 mg/2 ml Suspension | 95859.00.00 | 18.10.2016 | BB Farma s.r.l. |
Pulmicort 1,0 mg/2 ml Suspension | 95860.00.00 | 18.10.2016 | BB Farma s.r.l. |
Candesartancilexetil/HCT Mylan 16 mg/12,5 mg Tabletten | 96437.00.00 | 11.10.2016 | BB Farma s.r.l. |
Cabergolin-TEVA 1 mg Tabletten | 96565.00.00 | 14.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Cabergolin-Teva 2 mg Tabletten | 96817.00.00 | 14.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
ENANTONE 11,25 mg Retardmikrokapseln und Suspensionsmittel | 96937.00.00 | 05.10.2016 | BB Farma s.r.l. |
Pulmozyme 2.500 E./2,5 ml Lösung für einen Vernebler | 98992.00.00 | 11.01.2018 | BB Farma s.r.l. |
Atazanavir beta 150 mg Hartkapseln | 2201638.00.00 | 09.02.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Atazanavir beta 200 mg Hartkapseln | 2201639.00.00 | 09.02.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
