Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
529. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Alfacalcidol AL 0,25 Mikrogramm Weichkapseln | 7004806.00.00 | 21.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol AL 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 7004807.00.00 | 21.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol AL 1 Mikrogramm Weichkapseln | 7004808.00.00 | 21.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol STADA 0,25 Mikrogramm Weichkapseln |
7005310.00.00 | 21.04.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Alfacalcidol STADA 0,5 Mikrogramm Weichkapseln |
7005311.00.00 | 21.04.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Alfacalcidol STADA 1 Mikrogramm Weichkapseln | 7005312.00.00 | 21.04.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Antires 6 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7003341.00.00 | 02.04.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Aripiprazol AL 20 mg Tabletten | 7009359.00.00 | 28.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Bilastin Urquima 10 mg Schmelztabletten | 7005985.00.00 | 24.04.2023 | Urquima S.A. |
Bilaxten 6 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7003340.00.00 | 02.04.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Bimatoprost Genetic 0,1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7005151.00.00 | 03.04.2023 | Genetic S.p.A. |
Bimatoprost Genetic 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7005150.00.00 | 03.04.2023 | Genetic S.p.A. |
Bitosen 6 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7003342.00.00 | 02.04.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Bupropion Teva 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011366.00.00 | 12.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Bupropion Teva 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011367.00.00 | 12.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Cabazitaxel-ratiopharm 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004992.00.00 | 27.04.2023 | ratiopharm GmbH |
Clozapin AL 100 mg Tabletten | 7005281.00.00 | 27.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Clozapin AL 200 mg Tabletten | 7005282.00.00 | 27.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Clozapin AL 25 mg Tabletten | 7005279.00.00 | 27.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Clozapin AL 50 mg Tabletten | 7005280.00.00 | 27.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Colecalciferol 089PHARM 20 000 I.E. Weichkapseln |
7008342.00.00 | 13.04.2023 | 089PHARM GmbH |
DECAPEPTYL IVF 0,1 mg/1 ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012117.00.00 | 26.04.2023 | Orifarm GmbH |
Foster 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm Druckgasinhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011744.00.00 | 11.04.2023 | AxiCorp Pharma GmbH |
Fulvestrant Ratiopharm 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011693.00.00 | 21.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Hyalgan (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010056.00.00 | 11.04.2023 | CC – Pharma GmbH |
HYALGAN 20 mg/2 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012361.00.00 | 08.04.2023 | Orifarm GmbH |
Indapamid AL 1,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012172.00.00 | 16.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Lanthan Mylan 1000 mg Kautabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011868.00.00 | 14.04.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Lapatinib AL 250 mg Filmtabletten | 7005444.00.00 | 20.04.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Lapatinib STADA 250 mg Filmtabletten | 7005443.00.00 | 20.04.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Lefisyo 5 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7004298.00.00 | 15.04.2023 | ALKALOID-Int d.o.o. |
Lenalidomid Amarox 10 mg Hartkapseln | 7007859.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 15 mg Hartkapseln | 7007860.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 20 mg Hartkapseln | 7007861.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 2,5 mg Hartkapseln | 7007856.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 25 mg Hartkapseln | 7007862.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 5 mg Hartkapseln | 7007857.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Lenalidomid Amarox 7,5 mg Hartkapseln | 7007858.00.00 | 05.04.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Levodopa/Carbidopa axcount 100 mg/25 mg Tabletten | 7009766.00.00 | 26.04.2023 | axcount Generika GmbH |
Levodopa/Carbidopa axcount 250 mg/25 mg Tabletten | 7009767.00.00 | 26.04.2023 | axcount Generika GmbH |
Milnacipran Micro Labs 25 mg Hartkapseln | 7007687.00.00 | 04.04.2023 | Micro Labs GmbH |
Milnacipran Micro Labs 50 mg Hartkapseln | 7007688.00.00 | 04.04.2023 | Micro Labs GmbH |
Mycophenolat Mofetil Accord 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011867.00.00 | 11.04.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Naloxon Accord 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung in einer Fertigspritze |
7005220.00.00 | 30.04.2023 | Accord Healthcare B.V. |
nicorette Kaugummi 4 mg freshmint (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012092.00.00 | 11.04.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Octenident antiseptic 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
7010901.00.00 | 03.04.2023 | Schülke & Mayr GmbH |
Octenident antiseptic 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
7010902.00.00 | 03.04.2023 | Schülke & Mayr GmbH |
Octenident antiseptic 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
7010903.00.00 | 03.04.2023 | Schülke & Mayr GmbH |
Octreo-ratiopharm 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012059.00.00 | 17.04.2023 | kohlpharma GmbH |
Octreo-ratiopharm 30 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012060.00.00 | 17.04.2023 | kohlpharma GmbH |
Octreo Teva 20 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012273.00.00 | 21.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Paracetamol Accord 1000 mg Brausetabletten | 2205687.00.00 | 24.04.2023 | Accord Healthcare B.V. |
Perampanel ELPEN 10 mg Filmtabletten | 7005257.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Perampanel ELPEN 12 mg Filmtabletten | 7005258.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Perampanel ELPEN 2 mg Filmtabletten | 7005253.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Perampanel ELPEN 4 mg Filmtabletten | 7005254.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Perampanel ELPEN 6 mg Filmtabletten | 7005255.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Perampanel ELPEN 8 mg Filmtabletten | 7005256.00.00 | 21.04.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Piperacillin/Tazobactam Tillomed 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
7003615.00.00 | 27.04.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH (BS 1) |
Piperacillin/Tazobactam Tillomed 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
7003616.00.00 | 27.04.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH (BS 1) |
Posaconazol Biocon 100 mg magensaftresistente Tabletten | 7003291.00.00 | 28.04.2023 | Biocon Pharma Malta I Limited |
Prolutex 25 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011850.00.00 | 11.04.2023 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Ranolazin Umedica 375 mg Retardtabletten | 7004309.00.00 | 30.04.2023 | Umedica Netherlands B.V. |
Ranolazin Umedica 500 mg Retardtabletten | 7004310.00.00 | 30.04.2023 | Umedica Netherlands B.V. |
Ranolazin Umedica 750 mg Retardtabletten | 7004311.00.00 | 30.04.2023 | Umedica Netherlands B.V. |
Sertralin Winthrop 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012091.00.00 | 26.04.2023 | Orifarm GmbH |
Sertralin Winthrop 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012090.00.00 | 26.04.2023 | Orifarm GmbH |
Solitamar 6 mg/0,4 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7005420.00.00 | 12.04.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Sultamicillin PUREN 375 mg Filmtabletten | 7001546.00.00 | 15.04.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
tadalafil-biomo 20 mg Filmtabletten | 7010578.00.00 | 26.04.2023 | biomo pharma GmbH |
tadalafil-biomo 5 mg Filmtabletten | 7010577.00.00 | 26.04.2023 | biomo pharma GmbH |
Testosteron AXiromed 1000 mg/4 ml Injektionslösung |
7007965.00.00 | 11.04.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Valsamtrio 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011785.00.00 | 21.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Valsamtrio 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011786.00.00 | 21.04.2023 | BB Farma s.r.l. |
Vivaire 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung | 7002489.00.00 | 06.04.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012201.00.00 | 26.04.2023 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Xylometazolin Artesan 0,1 % Nasenspray, Lösung | 7010149.00.00 | 04.04.2023 | Artesan Pharma GmbH & Co.KG |
Xylometazolin Artesan 0,1 % Nasenspray, Lösung | 7010150.00.00 | 04.04.2023 | Artesan Pharma GmbH & Co.KG |
Xylometazolin Artesan 0,1 % Nasenspray, Lösung | 7010151.00.00 | 04.04.2023 | Artesan Pharma GmbH & Co.KG |
Xylometazolin IVC Pragen 0,1 % Nasenspray, Lösung | 7010148.00.00 | 04.04.2023 | IVC Pragen GmbH |
Xyzal Tropfen 5 mg/ml Tropfen zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011866.00.00 | 27.04.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Solifenacin – 1 A Pharma 5 mg Filmtabletten | 2200614.00.00 | 20.07.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Solifenacin – 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten | 2200615.00.00 | 20.07.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Diprogenta Creme 0,64 mg/g + 1,67 mg/g Creme | 97099.00.00 | 15.11.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Mestinon retard | 97593.00.00 | 16.11.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 98364.00.00 | 28.02.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
COSOPT-S 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 98593.00.00 | 27.11.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Cortiment 9 mg Retardtabletten | 99951.00.00 | 18.07.2018 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
BOTOX 100 Allergan-Einheiten | 95947.00.00 | 16.02.2017 | AASTON HEALTHCARE GmbH |
Certican 0,25 mg Tabletten | 2200573.00.00 | 25.09.2018 | Abacus Medicine A/S |
BOTOX 100 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 90898.00.00 | 15.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Certican 0,5 mg Tabletten | 96740.00.00 | 09.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
Trivastal 50 mg Retardtabletten | 97235.00.00 | 19.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
COSOPT-S 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis |
97461.00.00 | 17.10.2016 | Abacus Medicine A/S |
Inspra 50 mg Filmtabletten | 97827.00.00 | 05.04.2017 | Abacus Medicine A/S |
Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml | 97829.00.00 | 10.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
BiPreterax N 5 mg/1,25 mg Filmtabletten | 98615.00.00 | 01.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm | 98702.00.00 | 28.02.2017 | Abacus Medicine A/S |
Certican 1,0 mg Tabletten | 99160.00.00 | 30.01.2018 | Abacus Medicine A/S |
Mestinon retard 180 mg Retardtabletten | 99918.00.00 | 28.08.2018 | Abacus Medicine A/S |
NAC AbZ 200 mg Brausetabletten | 98513.00.00 | 02.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
NAC AbZ 600 mg Brausetabletten | 98514.00.00 | 02.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Pronoran 50 mg Retardtabletten | 2200870.00.00 | 15.11.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Spiolto Respimat | 2201360.00.00 | 12.12.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Botox 200 Allergan-Einheiten | 99265.00.00 | 19.03.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
CortimentMMX 9 mg | 99952.00.00 | 03.07.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Cortiment 9 mg Retardtabletten | 98762.00.00 | 24.12.2016 | Allomedic GmbH |
Agomelatin Anpharm 25 mg Filmtabletten | 2200556.00.00 | 27.09.2018 | „ANPHARM“ Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. |
Midazolam Ethypharm Kalceks 5 mg/ml Injektions-/Infusionslösung |
2200900.00.00 | 07.09.2018 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml | 99105.00.00 | 31.01.2018 | axicorp Pharma B.V. |
Augmentan Filmtabletten 875 mg/125 mg | 97993.00.00 | 15.11.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
Eplerenon Zentiva 25 mg | 99748.00.00 | 03.07.2018 | AxiCorp Pharma GmbH |
Ziprasidon STADA 60 mg Hartkapseln | 2200545.00.00 | 25.09.2018 | BB Farma s.r.l. |
Pronoran 50 mg Retardtabletten | 2201490.00.00 | 29.11.2018 | BB Farma s.r.l. |
Inspra 25 mg Filmtabletten | 93176.00.00 | 11.04.2017 | BB Farma s.r.l. |
Inspra 50 mg Filmtabletten | 93179.00.00 | 12.04.2017 | BB Farma s.r.l. |
Meropenem Hikma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung | 95832.00.00 | 27.02.2017 | BB Farma s.r.l. |
DYSPORT 500 Einheiten | 95835.00.00 | 10.11.2016 | BB Farma s.r.l. |
Alendronsäure dura 70 mg Tabletten | 96863.00.00 | 15.03.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 20 mg Hartkapseln | 97390.00.00 | 29.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 40 mg Hartkapseln | 97410.00.00 | 29.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 80 mg Hartkapseln | 97911.00.00 | 26.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon Zentiva 50 mg Filmtabletten | 98034.00.00 | 26.07.2017 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon-ratiopharm 25 mg Filmtabletten | 98752.00.00 | 19.12.2017 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon-ratiopharm 50 mg Filmtabletten | 98753.00.00 | 19.12.2017 | BB Farma s.r.l. |
Femikadin 30 mite | 97044.00.00 | 28.11.2016 | Besins Healthcare Germany GmbH |
Cortiment MMX 9 mg Retardtabletten | 2200646.00.00 | 19.07.2018 | CC – Pharma GmbH |
Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertipen | 99804.00.00 | 30.01.2018 | CC – Pharma GmbH |
Posaconazol Devatis 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2200832.00.00 | 14.06.2019 | Devatis GmbH |
Sevikar HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg Filmtabletten | 98558.00.00 | 03.12.2016 | Docpharm GmbH |
Sevikar HCT 40mg/10mg/25mg Filmtabletten | 98559.00.00 | 03.12.2016 | Docpharm GmbH |
Neurobion | 97118.00.00 | 07.12.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
BOTOX 50 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 97661.00.00 | 07.12.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
CortimentMMX 9 mg Retardtabletten | 97666.00.00 | 16.12.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 97794.00.00 | 21.02.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Toctino 10 mg Weichkapseln | 2200836.00.00 | 16.07.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Toctino 30 mg Weichkapseln | 2200837.00.00 | 16.07.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 95478.00.00 | 13.03.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 96675.00.00 | 22.02.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Esketiv 5 mg/ml Injektionslösung | 2200304.00.00 | 11.09.2018 | Eurocept International B.V. |
Esketiv 25 mg/ml Injektionslösung | 2200305.00.00 | 11.09.2018 | Eurocept International B.V. |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 97928.00.00 | 19.06.2018 | European Pharma B.V. |
Cortiment MMX 9 mg | 2200052.00.00 | 03.07.2018 | FD Pharma GmbH |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 2200679.00.00 | 11.06.2018 | FD Pharma GmbH |
Trivastal 50 mg Retardtabletten | 98441.00.00 | 12.12.2016 | FD Pharma GmbH |
Toctino 10 mg Weichkapseln | 2200232.00.00 | 16.07.2018 | HAEMATO PHARM GmbH |
Toctino 30 mg Weichkapseln | 98714.00.00 | 16.07.2018 | HAEMATO PHARM GmbH |
Agomelatin Heumann 25 mg Filmtabletten | 2202390.00.00 | 19.12.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Atazanavir HEXAL 200 mg Hartkapseln | 2200537.00.00 | 11.02.2019 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Atazanavir HEXAL 300 mg Hartkapseln | 2200538.00.00 | 11.02.2019 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Airbufo Forspiro 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 2205509.00.00 | 07.08.2021 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Airbufo Forspiro 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 99783.00.00 | 19.06.2018 | H e x a l Aktiengesellschaft |
Teicoplanin Ibisqus 200 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 97164.00.00 | 08.05.2018 | IBIGEN S.r.l. |
Teicoplanin Ibisqus 400 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 97165.00.00 | 08.05.2018 | IBIGEN S.r.l. |
Tardyferon 80 mg | 96461.00.00 | 21.02.2017 | kohlpharma GmbH |
Phlogenzym | 96759.00.00 | 13.02.2017 | kohlpharma GmbH |
ESMERON | 96899.00.00 | 06.02.2017 | kohlpharma GmbH |
nicorette mint Spray | 97636.00.00 | 24.03.2017 | kohlpharma GmbH |
Monurol 3000 mg Granulat | 97720.00.00 | 16.01.2017 | kohlpharma GmbH |
Spiolto Respimat | 99085.00.00 | 21.02.2017 | kohlpharma GmbH |
BOTOX 50 Allergan-Einheiten | 99239.00.00 | 19.03.2018 | kohlpharma GmbH |
Losartan comp. AXiromed 50 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2200729.00.00 | 13.06.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Losartan comp. AXiromed 100 mg/25 mg Filmtabletten | 2200730.00.00 | 13.06.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Febuxostat AXiromed 80 mg Filmtabletten | 2200842.00.00 | 17.12.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Febuxostat AXiromed 120 mg Filmtabletten | 2200843.00.00 | 17.12.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Toctino 30 mg Weichkapseln | 96428.00.00 | 22.12.2016 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
Toctino 10 mg Weichkapseln | 96445.00.00 | 22.12.2016 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation | 97407.00.00 | 22.02.2017 | Orifarm GmbH |
Toctino 10 mg Weichkapseln | 98354.00.00 | 18.01.2017 | Orifarm GmbH |
Toctino 30 mg Weichkapseln | 98355.00.00 | 18.01.2017 | Orifarm GmbH |
Deltyba | 17.09.2021 | Otsuka Novel Products GmbH | |
Xerava | 12.06.2021 | PAION Deutschland GmbH | |
Astonin H | 97532.00.00 | 18.11.2016 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Lamivudin/Zidovudin PUREN 150 mg/300 mg Filmtabletten | 99482.00.00 | 15.12.2018 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
O2-medica LM | 99737.00.00 | 26.07.2018 | Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH |
O2-medica L | 99738.00.00 | 26.07.2018 | Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH |
O2-medica P | 99739.00.00 | 26.07.2018 | Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH |
Febuxodor 80 mg Filmtabletten | 2201820.00.00 | 20.12.2018 | TAD Pharma GmbH |
Febuxodor 120 mg Filmtabletten | 2201821.00.00 | 20.12.2018 | TAD Pharma GmbH |
Xerava 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 22.02.2021 | Tetraphase Pharmaceuticals Ireland Limited | |
Xerava 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 03.03.2020 | Tetraphase Pharmaceuticals Ireland Limited | |
Flecainid Tillomed 50 mg Tabletten | 2200920.00.00 | 28.12.2018 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Flecainid Tillomed 100 mg Tabletten | 2200921.00.00 | 28.12.2018 | TILLOMED PHARMA GmbH |
Verlängerung einer Registrierung gemäß § 39 Absatz 2c AMG
Bezeichnung des homöopathischen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Cynara scolymus Ø | 89715.00.00 | 15.12.2015 | Ceres Heilmittel GmbH |
Equisetum arvense Ø | 89717.00.00 | 17.12.2015 | Ceres Heilmittel GmbH |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 Nummer 1 AMG
– ohne Abverkauf –
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Antragsteller |
---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | ||
Everolimus – 1 A Pharma 0,25 mg Tabletten | 2200935.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Everolimus – 1 A Pharma 0,5 mg Tabletten | 2200936.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Everolimus – 1 A Pharma 0,75 mg Tabletten | 2200937.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Everolimus – 1 A Pharma 1 mg Tabletten | 2200938.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Sumatriptan – 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten | 83475.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Tadalafil 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 2200784.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
Clexane 20 mg/0,2 ml | 59986.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
Clexane 40 mg/0,4 ml | 59987.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
Fraxiparine 0,3 ml | 59810.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
Fraxiparine 0,6 ml | 59811.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
Fraxiparine 1 ml | 59812.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
SANDIMMUN NEORAL 100 mg Kapseln | 59379.02.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
SANDIMMUN NEORAL 25 mg Kapseln | 59379.00.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
SANDIMMUN NEORAL 50 mg Kapseln | 59379.01.00 | + Alpha Pharmaceuticals GmbH |
Balneoconzen N | 6662209.00.00 | Abanta Pharma GmbH |
Delphicort Creme | 6127083.00.00 | Abanta Pharma GmbH |
Zoloft 50 mg | 64565.00.00 | ABIS-Pharma e.K. |
Enalapril/Lercanidipin AbZ 20 mg/20 mg Filmtabletten | 2201717.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
Tardyferon | 2201246.00.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Almogran 12,5 mg Filmtabletten | 64657.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Anafranil 75 mg retard | 33666.00.01 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Desferal 0,5 g | 61247.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
