Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
530. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Abirateron 123-Acurae Pharma 500 mg Filmtabletten | 7010872.00.00 | 13.05.2023 | TAD Pharma GmbH |
Alendronsäure Aurobindo 70 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012148.00.00 | 05.05.2023 | CC – Pharma GmbH |
Alfacalcidol AL 0,25 Mikrogramm Weichkapseln | 7004806.00.00 | 25.05.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol AL 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 7004807.00.00 | 25.05.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol AL 1 Mikrogramm Weichkapseln | 7004808.00.00 | 25.05.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Alfacalcidol STADA 0,25 Mikrogramm Weichkapseln | 7005310.00.00 | 25.05.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Alfacalcidol STADA 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 7005311.00.00 | 25.05.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Alfacalcidol STADA 1 Mikrogramm Weichkapseln | 7005312.00.00 | 25.05.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
AmBisome Liposomal (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011781.00.00 | 31.05.2023 | kohlpharma GmbH |
Atorvastatin Laurus 10 mg Filmtabletten | 7005791.00.00 | 16.05.2023 | Laurus Generics GmbH |
Atorvastatin Laurus 20 mg Filmtabletten | 7005792.00.00 | 16.05.2023 | Laurus Generics GmbH |
Atorvastatin Laurus 40 mg Filmtabletten | 7005793.00.00 | 16.05.2023 | Laurus Generics GmbH |
Atorvastatin Laurus 80 mg Filmtabletten | 7005794.00.00 | 16.05.2023 | Laurus Generics GmbH |
Bicalutamid STADA 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012021.00.00 | 29.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Bicalutamid Teva 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001417.00.00 | 25.05.2023 | Docpharm GmbH |
Biltricide 600 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012387.00.00 | 05.05.2023 | kohlpharma GmbH |
Biofenac 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011624.00.00 | 31.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Bleomycin Accord 15.000 IE Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 95175.00.00 | 29.05.2023 | Accord Healthcare B.V. |
Brimonidin-AL 2 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012464.00.00 | 28.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Budenofalk 4 mg Zäpfchen | 7005602.00.00 | 05.05.2023 | Dr. Falk Pharma GmbH |
Cariban 10 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012219.00.00 | 24.05.2023 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Cytisiniclin APC Pharmlog | 7005525.00.00 | 19.05.2023 | APC Pharmlog Sp. z.o.o. |
Delmuno 2,5 mg/2,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012006.00.00 | 04.05.2023 | B2B Medical GmbH |
Delmuno 5 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012007.00.00 | 04.05.2023 | B2B Medical GmbH |
Dimethylfumarat Piramal 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009304.00.00 | 14.05.2023 | Piramal Critical Care B.V. |
Dimethylfumarat Piramal 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009305.00.00 | 14.05.2023 | Piramal Critical Care B.V. |
Duovent N Dosier-Aerosol (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012146.00.00 | 04.05.2023 | CC – Pharma GmbH |
Eplerenon Accord 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012462.00.00 | 19.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon Teva 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011791.00.00 | 04.05.2023 | B2B Medical GmbH |
Eremfat 450 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012557.00.00 | 22.05.2023 | kohlpharma GmbH |
Eremfat 450 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012453.00.00 | 23.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Eremfat 600 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012601.00.00 | 22.05.2023 | kohlpharma GmbH |
Eremfat 600 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012454.00.00 | 23.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Eslicarbazepin PUREN 800 mg Tabletten | 7007348.00.00 | 27.05.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Fluanxol Depot 10% (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001132.00.00 | 04.05.2023 | Docpharm GmbH |
Fragmin 10.000 I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012436.00.00 | 05.05.2023 | Orifarm GmbH |
Frekavit fettlöslich adult (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012476.00.00 | 22.05.2023 | kohlpharma GmbH |
Fulvestrant PUREN 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7004730.00.00 | 29.05.2023 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
Fylepsia 10 mg Filmtabletten | 7005251.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Fylepsia 12 mg Filmtabletten | 7005252.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Fylepsia 2 mg Filmtabletten | 7005247.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Fylepsia 4 mg Filmtabletten | 7005248.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Fylepsia 6 mg Filmtabletten | 7005249.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Fylepsia 8 mg Filmtabletten | 7005250.00.00 | 03.05.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Gabapentin Aurobindo 300 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011694.00.00 | 06.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Gabapentin Aurobindo 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011695.00.00 | 28.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Grippostad C Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012541.00.00 | 22.05.2023 | AxiCorp Pharma GmbH |
Hydroxycarbamid – 1 A Pharma 1000 mg Filmtabletten | 7002426.00.00 | 19.05.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Hydroxycarbamid – 1 A Pharma 100 mg Filmtabletten | 7002425.00.00 | 19.05.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Hydroxycarbamid HEXAL 1000 mg Filmtabletten | 7002901.00.00 | 19.05.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Hydroxycarbamid HEXAL 100 mg Filmtabletten | 7002900.00.00 | 19.05.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Ibuprofen Zentiva 400 mg Filmtabletten | 7005831.00.00 | 13.05.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Ibuprofen Zentiva 600 mg Filmtabletten | 7005832.00.00 | 13.05.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Ibuprofen Zentiva 800 mg Filmtabletten | 7005833.00.00 | 13.05.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Indapamid AL 1,5 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012172.00.00 | 04.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Leflunomid Bluefish 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011696.00.00 | 04.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Leflunomid Bluefish 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011697.00.00 | 04.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Lenalidomid Cipla 10 mg Hartkapseln | 7002420.00.00 | 29.05.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 15 mg Hartkapseln | 7002421.00.00 | 29.05.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 20 mg Hartkapseln | 7002422.00.00 | 29.05.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 25 mg Hartkapseln | 7002423.00.00 | 29.05.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 5 mg Hartkapseln | 7002419.00.00 | 29.05.2023 | Cipla Europe NV |
Lovtelar 800 mg Filmtabletten | 7006783.00.00 | 19.05.2023 | Pharmathen S.A. |
Lutenca 40 GBq/ml Markerzubereitung, Lösung | 7007553.00.00 | 11.05.2023 | Monrol Europe S.R.L. |
Minoxidil YES PDS 10 mg Tabletten | 7005094.00.00 | 15.05.2023 | POA Pharma Scandinavia AB |
Minoxidil YES PDS 2,5 mg Tabletten | 7005093.00.00 | 15.05.2023 | POA Pharma Scandinavia AB |
MONOPROST 50 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011449.00.00 | 04.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Moxifloxacin Eberth 400 mg/250 ml Infusionslösung | 7007199.00.00 | 31.05.2023 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Naltrexonhydrochlorid Accord 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012321.00.00 | 08.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
NUROFEN MINI | 7004704.00.00 | 11.05.2023 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
Olanzapin Aurobindo 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012410.00.00 | 11.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Ondansetron Bluefish 8 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012461.00.00 | 06.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
OtoAkut | 7005878.00.00 | 19.05.2023 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
Oxycodon/Naloxon Develco 60 mg/30 mg Retardtabletten | 7009388.00.00 | 26.05.2023 | DEVELCO Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Develco 80 mg/40 mg Retardtabletten | 7009389.00.00 | 26.05.2023 | DEVELCO Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Develco-Pharma 60 mg/30 mg Retardtabletten | 7006793.00.00 | 26.05.2023 | DEVELCO Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Develco-Pharma 80 mg/40 mg Retardtabletten | 7006794.00.00 | 26.05.2023 | DEVELCO Pharma GmbH |
Paramax Heißgetränk 500 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen im Beutel | 7005221.00.00 | 28.05.2023 | Vitabalans Oy |
Pilocarpinhydrochlorid Milstein 5 mg Filmtabletten | 7005727.00.00 | 14.05.2023 | Milstein C.V. |
Plaquenil (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012030.00.00 | 25.05.2023 | Orifarm GmbH |
Posaconazol-ratiopharm 100 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011698.00.00 | 10.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Prasugrel-ratiopharm 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012330.00.00 | 11.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
RamiBiso APONTIS 10 mg/10 mg Hartkapseln | 7003498.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
RamiBiso APONTIS 10 mg/5 mg Hartkapseln | 7003497.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
RamiBiso APONTIS 2,5 mg/1,25 mg Hartkapseln | 7003493.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
RamiBiso APONTIS 2,5 mg/2,5 mg Hartkapseln | 7003494.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
RamiBiso APONTIS 5 mg/2,5 mg Hartkapseln | 7003495.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
RamiBiso APONTIS 5 mg/5 mg Hartkapseln | 7003496.00.00 | 05.05.2023 | Adamed Pharma S.A. |
Ranolazin 123-Acurae Pharma 375 mg Retardtabletten | 7008089.00.00 | 11.05.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
Ranolazin 123-Acurae Pharma 500 mg Retardtabletten | 7008090.00.00 | 11.05.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
Ranolazin 123-Acurae Pharma 750 mg Retardtabletten | 7008091.00.00 | 11.05.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
Ranolazin TAD 375 mg Retardtabletten | 7008086.00.00 | 11.05.2023 | TAD Pharma GmbH |
Ranolazin TAD 500 mg Retardtabletten | 7008087.00.00 | 11.05.2023 | TAD Pharma GmbH |
Ranolazin TAD 750 mg Retardtabletten | 7008088.00.00 | 11.05.2023 | TAD Pharma GmbH |
Resonium A (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011796.00.00 | 05.05.2023 | B2B Medical GmbH |
Rosazimib 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7000449.00.00 | 05.05.2023 | KRKA, d.d., Novo mesto Beiname laut HR: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto |
Rosazimib 15 mg/10 mg Filmtabletten | 7000450.00.00 | 05.05.2023 | KRKA, d.d., Novo mesto Beiname laut HR: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto |
Rosazimib 20 mg/10 mg Filmtabletten | 7000451.00.00 | 05.05.2023 | KRKA, d.d., Novo mesto Beiname laut HR: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto |
Rosazimib 5 mg/10 mg Filmtabletten | 7000448.00.00 | 05.05.2023 | KRKA, d.d., Novo mesto Beiname laut HR: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto |
Sapropterin PUREN 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7007878.00.00 | 03.05.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Senozam | 7007593.00.00 | 07.05.2023 | Eurocept International B.V. |
Senozam | 7007594.00.00 | 07.05.2023 | Eurocept International B.V. |
Sevelamercarbonat Heumann 800 mg Filmtabletten | 7006805.00.00 | 29.05.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Singulair 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011384.00.00 | 04.05.2023 | B2B Medical GmbH |
Solifenacin Ysat 10 mg Filmtabletten | 7001076.00.00 | 18.05.2023 | Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Solifenacin Ysat 5 mg Filmtabletten | 7001075.00.00 | 18.05.2023 | Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Somatuline Autogel 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012049.00.00 | 27.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Stromectol 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011871.00.00 | 04.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Sugammadex Provepharm 100 mg/ml Injektionslösung | 7007369.00.00 | 14.05.2023 | Provepharm SAS |
Tacrolimus Dermapharm 0,3 mg/g Salbe | 93888.00.00 | 31.05.2023 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Tacrolimus Dermapharm 1 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012455.00.00 | 23.05.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Takrozem 0,3 mg/g Salbe | 93899.00.00 | 27.05.2023 | Pierre Fabre Pharma GmbH |
Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012537.00.00 | 20.05.2023 | Orifarm GmbH |
Tardyferon 80 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001422.00.00 | 04.05.2023 | Docpharm GmbH |
Tigecyclin Hikma 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7000839.00.00 | 25.05.2023 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
Tranexamic acid Sunho 100 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2205477.00.00 | 15.05.2023 | Sunho Pharma Europe Sp. z o.o. |
Trazodon HEXAL 100 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011710.00.00 | 10.05.2023 | BB Farma s.r.l. |
Venlafaxin AAA-Pharma 150 mg Retardtabletten | 7010870.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 225 mg Retardtabletten | 7010871.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 37,5 mg Retardtabletten | 7010868.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 75 mg Retardtabletten | 7010869.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Visanne 2 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012428.00.00 | 24.05.2023 | Abacus Medicine A/S |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Adaptoplex 120 mg Hartkapseln | 7007729.00.00 | 31.05.2023 | BEH Klostergarten Pharma GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Rocaltrol 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 96680.00.00 | 28.12.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
BOTOX 100 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 90898.00.00 | 15.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Neotigason 25 mg Hartkapseln | 95569.00.00 | 09.02.2017 | Abacus Medicine A/S |
Symbicort Turbohaler 160/4,5 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation | 96244.00.00 | 14.11.2016 | Abacus Medicine A/S |
Saizen 8 mg/ml Injektionslösung | 96793.00.00 | 06.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Foster 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation | 96870.00.00 | 30.01.2017 | Abacus Medicine A/S |
Budenofalk 3 mg magensaftresistente Hartkapseln | 96907.00.00 | 03.02.2017 | Abacus Medicine A/S |
Rocaltrol 0,5 µg Weichkapseln | 97831.00.00 | 29.12.2016 | Abacus Medicine A/S |
Xeomin | 97893.00.00 | 09.05.2017 | Abacus Medicine A/S |
Diclofenac AbZ 30 mg/g Gel | 99263.00.00 | 25.05.2018 | AbZ-Pharma GmbH |
Delmuno 5 mg/5 mg | 2201443.00.00 | 26.09.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Xeomin | 97347.00.00 | 05.05.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Foster 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | 99236.00.00 | 14.04.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Amlodipin/Valsartan/HCT AL 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201295.00.00 | 14.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Amlodipin/Valsartan/HCT AL 10mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201296.00.00 | 14.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Amlodipin/Valsartan/HCT AL 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201297.00.00 | 14.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Amlodipin/Valsartan/HCT AL 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201298.00.00 | 14.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Amlodipin/Valsartan/HCT AL 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2201299.00.00 | 14.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
AmloAtor APONTIS 5 mg/10 mg Filmtabletten | 99451.00.00 | 01.03.2019 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
AmloAtor APONTIS 10 mg/10 mg Filmtabletten | 99452.00.00 | 01.03.2019 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
AmloAtor APONTIS 5 mg/20 mg Filmtabletten | 99453.00.00 | 01.03.2019 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
AmloAtor APONTIS 10 mg/20 mg Filmtabletten | 99454.00.00 | 01.03.2019 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
Ondansetron Aristo 2 mg/ml Injektionslösung | 93614.00.00 | 30.04.2015 | Aristo Pharma GmbH |
Sortis 20 mg Filmtabletten | 97017.00.00 | 15.02.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Sortis 40 mg Filmtabletten | 97018.00.00 | 15.02.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
ENTECAVIR BASICS 0,5 mg Filmtabletten | 97688.00.00 | 06.12.2018 | Basics GmbH |
ENTECAVIR BASICS 1 mg Filmtabletten | 97689.00.00 | 06.12.2018 | Basics GmbH |
GadovistAuto 1,0 mmol/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 98640.00.00 | 01.07.2019 | Bayer Vital GmbH |
GadovistManuell 1,0 mmol/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 98641.00.00 | 01.07.2019 | Bayer Vital GmbH |
Saizen 5,83 mg/ml Injektionslösung | 2200351.00.00 | 14.09.2018 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 60 mg Hartkapseln | 2200545.00.00 | 25.09.2018 | BB Farma s.r.l. |
Alendronsäure dura 70 mg Tabletten | 96863.00.00 | 15.03.2017 | BB Farma s.r.l. |
Finasterid STADA 5 mg Filmtabletten | 96929.00.00 | 02.02.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 20 mg Hartkapseln | 97390.00.00 | 29.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 40 mg Hartkapseln | 97410.00.00 | 29.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ziprasidon STADA 80 mg Hartkapseln | 97911.00.00 | 26.05.2017 | BB Farma s.r.l. |
Eplerenon Zentiva 50 mg Filmtabletten | 98034.00.00 | 26.07.2017 | BB Farma s.r.l. |
Iovision 300 mg Iod/ml Injektionslösung | 95556.00.00 | 08.03.2017 | be imaging GmbH |
Iovision 350 mg Iod/ml Injektionslösung | 95557.00.00 | 08.03.2017 | be imaging GmbH |
Siofor XR 500 mg Retardtabletten | 2201256.00.00 | 23.12.2018 | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft |
Siofor XR 750 mg Retardtabletten | 2201257.00.00 | 04.01.2019 | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft |
Siofor XR 1000 mg Retardtabletten | 2201258.00.00 | 04.01.2019 | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft |
levetiracetam-biomo 500 mg Filmtabletten | 2202769.00.00 | 08.02.2019 | biomo pharma GmbH |
levetiracetam-biomo 750 mg Filmtabletten | 2202770.00.00 | 08.02.2019 | biomo pharma GmbH |
levetiracetam-biomo 1000 mg Filmtabletten | 2202771.00.00 | 08.02.2019 | biomo pharma GmbH |
XEOMIN 100 Einheiten | 99582.00.00 | 05.05.2017 | CC – Pharma GmbH |
Vistabel 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 99805.00.00 | 28.05.2018 | CC – Pharma GmbH |
Vildagliptin Denk 50 mg Tabletten | 2200278.00.00 | 27.12.2018 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
Alitrederm 10 mg Weichkapseln | 2200599.00.00 | 12.08.2019 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Alitrederm 30 mg Weichkapseln | 2200600.00.00 | 12.08.2019 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Kaliumbromid DESITIN 850 mg Tabletten | 2201990.00.00 | 11.01.2019 | Desitin Arzneimittel GmbH |
ASS Dexcel 100 mg Tabletten | 99134.00.00 | 20.04.2018 | Dexcel Pharma GmbH |
BOTOX 100 Allergan-Einheiten | 97647.00.00 | 13.12.2016 | Docpharm GmbH |
Sevikar HCT 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten | 98557.00.00 | 03.12.2016 | Docpharm GmbH |
Amikacin Eberth 250 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200173.00.00 | 07.08.2019 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Anexate 0,5 mg/5 ml Injektionslösung | 96826.00.00 | 13.02.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
VISTABEL 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 96927.00.00 | 27.12.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Delmuno 2,5 mg/2,5 mg | 96928.00.00 | 09.02.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
FORMODUAL 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | 97155.00.00 | 24.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
FORMODUAL NEXThaler 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation | 97156.00.00 | 24.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Nicorette Mint Spray | 98590.00.00 | 27.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
nicorette Kaugummi 2 mg freshmint | 2200179.00.00 | 16.07.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Anexate 0,5 mg/5 ml Injektionslösung | 2200804.00.00 | 23.11.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 95478.00.00 | 13.03.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
FOSTER 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | 98029.00.00 | 27.03.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
INUVAIR 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | 98395.00.00 | 25.08.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Delmuno 5 mg/5 mg | 98527.00.00 | 21.08.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Duoval 500mg /150mg Filmtabletten | 2202581.00.00 | 16.07.2019 | EVER Valinject GmbH |
Diclo-Fairmed Healthcare Schmerzgel 10 mg/g Gel | 2200473.00.00 | 20.03.2018 | Fairmed Healthcare GmbH |
Neotigason 10 mg Hartkapseln | 2200054.00.00 | 16.07.2018 | FD Pharma GmbH |
Neotigason 25 mg Hartkapseln | 2200055.00.00 | 16.07.2018 | FD Pharma GmbH |
Delmuno 5 mg/5 mg | 2200474.00.00 | 19.11.2018 | FD Pharma GmbH |
MULTIBIC kaliumfrei | 50131.00.00 | 25.02.2002 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
MULTIBIC 2 mmol/I Kalium | 50132.00.00 | 25.02.2002 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
MULTIBIC 4 mmol/l Kalium | 50736.00.00 | 25.02.2002 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
Levetiracetam Glenmark 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 2201251.00.00 | 09.05.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
