Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
531. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
amiodura 200 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012463.00.00 | 26.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Angin SD liquid | 7007485.00.00 | 02.06.2023 | Biologische Heilmittel Heel GmbH |
Antires 20 mg Schmelztabletten | 7000689.00.00 | 23.06.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Aripiprazol AAA-Pharma 10 mg Tabletten | 7008984.00.00 | 14.06.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Aripiprazol AAA-Pharma 15 mg Tabletten | 7008985.00.00 | 14.06.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Aripiprazol AAA-Pharma 20 mg Tabletten | 7008986.00.00 | 14.06.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Aripiprazol AAA-Pharma 30 mg Tabletten | 7008987.00.00 | 14.06.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Aripiprazol AAA-Pharma 5 mg Tabletten | 7008983.00.00 | 14.06.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Aripiprazol AXiromed 20 mg Tabletten | 7009063.00.00 | 12.06.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Atozet 10 mg/ 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012445.00.00 | 30.06.2023 | European Pharma B.V. |
Becedek 25 mg Filmtabletten | 7003763.00.00 | 02.06.2023 | Adamed Pharma S.A. |
Bilaxten 20 mg Schmelztabletten | 7000688.00.00 | 23.06.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Bitosen 20 mg Schmelztabletten | 7000690.00.00 | 23.06.2023 | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. |
Bosentan HEXAL 125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012735.00.00 | 12.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Brimonidin-AL 2 mg/ml Augentropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012464.00.00 | 05.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Cabazitaxel Fresenius Kabi 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004366.00.00 | 02.06.2023 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
DAYLETTE 0,02 mg/3 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001423.00.00 | 05.06.2023 | Docpharm GmbH |
Desirett 75 Mikrogramm Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012814.00.00 | 05.06.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Dexanova 1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7005354.00.00 | 25.06.2023 | Pharmaselect International Beteiligungs GmbH |
Diclofenac AL Schmerzgel forte 20 mg/g Gel | 7007225.00.00 | 07.06.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Diclofenac STADA Schmerzgel forte 20 mg/g Gel | 7010363.00.00 | 07.06.2023 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
Eslicarbazepin Amarox 200 mg Tabletten | 7005211.00.00 | 06.06.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Eslicarbazepin Amarox 800 mg Tabletten | 7005212.00.00 | 06.06.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Fenofibrat SUN 145 mg Filmtabletten | 7002024.00.00 | 07.06.2023 | Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. |
Fluanxol 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012815.00.00 | 15.06.2023 | Orifarm GmbH |
Gabapentin Aurobindo 300 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011694.00.00 | 09.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Gabapentin Aurobindo 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011695.00.00 | 09.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Gingium 120 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012655.00.00 | 26.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Ibubeta Schmerzgel 50 mg/g | 7009776.00.00 | 06.06.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Latano-Vision sine 50 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7004076.00.00 | 27.06.2023 | OmniVision GmbH |
Lenalidomid Cipla 10 mg Hartkapseln | 7002420.00.00 | 06.06.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 15 mg Hartkapseln | 7002421.00.00 | 06.06.2023 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 5 mg Hartkapseln | 7002419.00.00 | 06.06.2023 | Cipla Europe NV |
Leuprorelin Zentiva 11,25 mg Fertigspritze mit Implantat | 7003533.00.00 | 15.06.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Leupro-Sandoz 3-Monats-Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013209.00.00 | 06.06.2023 | B2B Medical GmbH |
Leuprostin (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012599.00.00 | 06.06.2023 | kohlpharma GmbH |
Lisdex-Aristo 20 mg Hartkapseln | 7006675.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lisdex-Aristo 30 mg Hartkapseln | 7006676.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lisdex-Aristo 40 mg Hartkapseln | 7006677.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lisdex-Aristo 50 mg Hartkapseln | 7006678.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lisdex-Aristo 60 mg Hartkapseln | 7006679.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lisdex-Aristo 70 mg Hartkapseln | 7006680.00.00 | 22.06.2023 | Aristo Pharma GmbH |
Lutrate Depot 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012654.00.00 | 21.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Meropenem Qilu 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7003412.00.00 | 16.06.2023 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Meropenem Qilu 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7003411.00.00 | 16.06.2023 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Methylphenidat NewLine Pharma 10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7008636.00.00 | 23.06.2023 | NewLine Pharma S.L. |
Methylphenidat NewLine Pharma 20 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7008637.00.00 | 23.06.2023 | NewLine Pharma S.L. |
Methylphenidat NewLine Pharma 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7008638.00.00 | 23.06.2023 | NewLine Pharma S.L. |
Methylphenidat NewLine Pharma 40 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7008639.00.00 | 23.06.2023 | NewLine Pharma S.L. |
Methylphenidat NewLine Pharma 60 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7008640.00.00 | 23.06.2023 | NewLine Pharma S.L. |
Mictonorm FT (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012168.00.00 | 02.06.2023 | B2B Medical GmbH |
Milnacipran Holsten 50 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012842.00.00 | 06.06.2023 | Orifarm GmbH |
Mirta-AbZ 15 mg Filmtabletten | 7007626.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Mirta-AbZ 30 mg Filmtabletten | 7007627.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Mirtazapin AbZ 15 mg Filmtabletten | 7007623.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Mirtazapin AbZ 30 mg Filmtabletten | 7007624.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Mirtazapin AbZ 45 mg Filmtabletten | 7007625.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Mirtazapin-ratiopharm 15 mg Filmtabletten | 7007620.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Mirtazapin-ratiopharm 30 mg Filmtabletten | 7007621.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Mirtazapin-ratiopharm 45 mg Filmtabletten | 7007622.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Nicorette Kaugummi 2 mg freshfruit (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012896.00.00 | 30.06.2023 | Orifarm GmbH |
Nicorette Kaugummi 4 mg freshfruit (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012897.00.00 | 30.06.2023 | Orifarm GmbH |
Ondansetron Bluefish 8 mg Schmelztabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012461.00.00 | 09.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Oxycodon-HCl AbZ 30 mg Retardtabletten | 7007132.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Oxycodon-HCl AbZ 5 mg Retardtabletten | 7007131.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Oxycodon-HCl AbZ 60 mg Retardtabletten | 7007133.00.00 | 10.06.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
Oxycodon-HCl-ratiopharm 30 mg Retardtabletten | 7007129.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Oxycodon-HCl-ratiopharm 5 mg Retardtabletten | 7007128.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Oxycodon-HCl-ratiopharm 60 mg Retardtabletten | 7007130.00.00 | 10.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Paliperidon Orifarm 100 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) | 7013224.00.00 | 13.06.2023 | Orifarm GmbH |
Paliperidon Orifarm 150 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013042.00.00 | 13.06.2023 | Orifarm GmbH |
Paliperidon-ratiopharm 75 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012813.00.00 | 13.06.2023 | Orifarm GmbH |
Paramax Heißgetränk 500 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen im Beutel | 7005221.00.00 | 02.06.2023 | Vitabalans Oy |
Plerixafor Amarox 20 mg/ml Injektionslösung | 7006845.00.00 | 29.06.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Plerixafor Glenmark 20 mg/ml Injektionslösung | 7007140.00 00 | 02.06.2023 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
Plerixafor PUREN 20 mg/ml Infusionslösung | 7001742.00.00 | 02.06.2023 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
Plerixafor-ratiopharm 20 mg/ml Injektionslösung | 7006743.00.00 | 02.06.2023 | ratiopharm GmbH |
Plerixafor Seacross 20 mg/ml Injektionslösung | 7006428.00.00 | 29.06.2023 | Seacross Pharma (Europe) Limited |
Povidon-Iod Alfa Intes 50 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7005458.00.00 | 28.06.2023 | Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. |
Quetiapin Accord 150 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7011275.00.00 | 05.06.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Sevelamercarbonat Heumann 800 mg Filmtabletten | 7006805.00.00 | 01.06.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Sildenafil mikle-pharm 100 mg Filmtabletten | 7003765.00.00 | 02.06.2023 | Adamed Pharma S.A. |
Sildenafil mikle-pharm 50 mg Filmtabletten | 7003764.00.00 | 02.06.2023 | Adamed Pharma S.A. |
Sildenafil ratiopharm PAH 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012331.00.00 | 21.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Somatuline Autogel 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012049.00.00 | 05.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
Tapentadol Orifarm retard 100 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012552.00.00 | 03.06.2023 | Orifarm GmbH |
Tapentadol Orifarm retard 150 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012553.00.00 | 03.06.2023 | Orifarm GmbH |
Tapentadol Orifarm retard 200 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012554.00.00 | 03.06.2023 | Orifarm GmbH |
Tapentadol Orifarm retard 25 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012550.00.00 | 03.06.2023 | Orifarm GmbH |
Tapentadol Orifarm retard 50 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012551.00.00 | 03.06.2023 | Orifarm GmbH |
Teriflunomid ELPEN 14 mg Filmtabletten | 7006875.00.00 | 13.06.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
Teriflunomid-Hormosan 14 mg Filmtabletten | 7006421.00.00 | 23.06.2023 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Testomed 1000 mg Injektionslösung | 7005827.00.00 | 29.06.2023 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Tigecyclin Hikma 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7000839.00.00 | 05.06.2023 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
Tigecyclin Piramal 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7000543.00.00 | 30.06.2023 | Piramal Critical Care B.V. |
TOBI 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012643.00.00 | 21.06.2023 | BB Farma s.r.l. |
TRICORLIX 7 mg/5 mg/2,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012876.00.00 | 04.06.2023 | Orifarm GmbH |
Viant Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012849.00.00 | 15.06.2023 | Orifarm GmbH |
Xyzal Tropfen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012745.00.00 | 22.06.2023 | kohlpharma GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Lioran centra 450 mg | 7005166.00.00 | 15.06.2023 | Cesra-Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Ezetimib/Simvastatin – 1 A Pharma 10 mg/10 mg Tabletten | 96022.00.00 | 26.04.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Ezetimib/Simvastatin – 1 A Pharma 10 mg/20 mg Tabletten | 96023.00.00 | 26.04.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Ezetimib/Simvastatin – 1 A Pharma 10 mg/40 mg Tabletten | 96024.00.00 | 26.04.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Ezetimib/Simvastatin – 1 A Pharma 10 mg/80 mg Tabletten | 96025.00.00 | 26.04.2017 | 1 A Pharma GmbH |
Silde – 1 A Pharma PAH 20 mg Filmtabletten | 96520.00.00 | 11.11.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Mometason – 1 A Pharma bei Heuschnupfen 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 99045.00.00 | 13.08.2018 | 1 A Pharma GmbH |
Clobex 500 Mikrogramm/g Shampoo | 97314.00.00 | 21.03.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Fraxiparine 0,3 ml | 97376.00.00 | 26.04.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Taflotan sine 15 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis | 99274.00.00 | 28.06.2017 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
Budenofalk 3 mg magensaftresistente Hartkapseln | 96907.00.00 | 03.02.2017 | Abacus Medicine A/S |
HYALART, Fertigspritze mit 2 ml Injektionslösung | 97157.00.00 | 06.04.2017 | Abacus Medicine A/S |
Ubretid Tabletten 5,0 mg | 97834.00.00 | 12.04.2017 | Abacus Medicine A/S |
Xeomin | 97893.00.00 | 09.05.2017 | Abacus Medicine A/S |
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen | 98435.00.00 | 17.04.2017 | Abacus Medicine A/S |
Salofalk 1 g Suppositorien | 97406.00.00 | 21.04.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Taflotan sine | 97805.00.00 | 22.06.2017 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Fludarabin Accord 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- /Infusionslösung | 90741.00.00 | 24.02.2015 | Accord Healthcare B.V. |
Bleomycin Accord 15.000 IE Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 95175.00.00 | 29.05.2023 | Accord Healthcare B.V. |
Aprepitant AL 80 mg Hartkapseln | 2200644.00.00 | 21.02.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Aprepitant AL 125 mg Hartkapseln | 2200645.00.00 | 21.02.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Aprepitant AL 125 mg und 80 mg Hartkapseln | 2200818.00.00 | 08.03.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Everolimus AL 2,5 mg Tabletten | 99230.00.00 | 17.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Everolimus AL 5 mg Tabletten | 99231.00.00 | 17.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Everolimus AL 10 mg Tabletten | 99232.00.00 | 17.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
Oxygesic akut 5 mg Hartkapseln | 98095.00.00 | 08.08.2017 | Allomedic GmbH |
Oxygesic akut 10 mg Hartkapseln | 98096.00.00 | 08.08.2017 | Allomedic GmbH |
Oxygesic akut 20 mg Hartkapseln | 98097.00.00 | 08.08.2017 | Allomedic GmbH |
Abacavir/Lamivudin Amarox 600 mg/300 mg Filmtabletten | 2200031.00.00 | 12.02.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
Brivudin Aristo 125 mg Tabletten | 2200744.00.00 | 25.09.2018 | Aristo Pharma GmbH |
Modafinil Aristo 100 mg Tabletten | 2201826.00.00 | 13.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Modafinil Aristo 200 mg Tabletten | 2201827.00.00 | 13.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Tramadol / Paracetamol Aristo 37,5 mg / 325 mg Filmtabletten | 93452.00.00 | 08.09.2015 | Aristo Pharma GmbH |
Tramadol / Paracetamol Aristo 75 mg / 650 mg Filmtabletten | 93453.00.00 | 08.09.2015 | Aristo Pharma GmbH |
Hydromorphon Ethypharm Kalceks 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201455.00.00 | 06.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Hydromorphon Ethypharm Kalceks 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201456.00.00 | 06.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Hydromorphon Ethypharm Kalceks 20 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201457.00.00 | 06.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Hydromorphon Ethypharm Kalceks 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201458.00.00 | 06.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Oxycodon Ethypharm Kalceks 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201613.00.00 | 20.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Oxycodon Ethypharm Kalceks 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2201614.00.00 | 17.02.2019 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Genotropin MiniQuick 0,8 mg | 97019.00.00 | 05.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
Genotropin MiniQuick 0,6 mg | 97020.00.00 | 05.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
Genotropin MiniQuick 0,4 mg | 97021.00.00 | 05.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
Genotropin MiniQuick 0,2 mg | 97022.00.00 | 05.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
Dysport 300 Einheiten | 97994.00.00 | 12.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
DIOVAN 160 mg protect | 97491.00.00 | 16.05.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Pantozol 20 mg | 97672.00.00 | 18.05.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Minirin 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | 97673.00.00 | 18.05.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Unasyn PD oral Filmtabletten | 97814.00.00 | 19.05.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Zomig nasal 5 mg / Dosis Nasenspray, Lösung | 97890.00.00 | 08.06.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Pantozol 40 mg | 98279.00.00 | 18.05.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Daivobet 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel | 98667.00.00 | 06.04.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Ubretid Tabletten 5,0 mg | 99184.00.00 | 10.04.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Prucaloprid axunio 1 mg Filmtabletten | 2201224.00.00 | 05.07.2019 | axunio Pharma GmbH |
Prucaloprid axunio 2 mg Filmtabletten | 2201225.00.00 | 05.07.2019 | axunio Pharma GmbH |
Hydromorphon-ratiopharm 8 mg Retardtabletten | 95825.00.00 | 29.06.2017 | BB Farma s.r.l. |
Hydromorphon-ratiopharm 16 mg Retardtabletten | 95826.00.00 | 29.06.2017 | BB Farma s.r.l. |
Hydromorphon-ratiopharm 24 mg Retardtabletten | 95827.00.00 | 29.06.2017 | BB Farma s.r.l. |
Amoxclav Sandoz 875 mg + 125 mg Filmtabletten | 96489.00.00 | 15.02.2017 | BB Farma s.r.l. |
ONDANSETRON Kabi 2 mg/ml Injektionslösung | 97375.00.00 | 28.06.2017 | BB Farma s.r.l. |
Candesartan-ratiopharm comp. 32 mg/25 mg Tabletten | 97392.00.00 | 19.06.2017 | BB Farma s.r.l. |
Tebokan 120 mg | 97929.00.00 | 26.07.2017 | BB Farma s.r.l. |
Ubretid Tabletten 5,0 mg | 95912.00.00 | 10.04.2017 | CC – Pharma GmbH |
Wellvone Suspension | 97648.00.00 | 17.05.2017 | CC – Pharma GmbH |
Addaven | 97649.00.00 | 30.05.2017 | CC – Pharma GmbH |
Dysport 300 Einheiten | 97964.00.00 | 17.03.2017 | CC – Pharma GmbH |
Levocamed 0,5 mg/ml Augentropfen, Suspension | 2201145.00.00 | 07.11.2019 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Levocamed 0,5 mg/ml Nasenspray, Suspension | 2201146.00.00 | 07.11.2019 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Levocamed Kombipackung 0,5 mg/ml Augentropfen, Suspension und 0,5 mg/ml Nasenspray, Suspension | 2201147.00.00 | 07.11.2019 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
Sevikar HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 98525.00.00 | 03.12.2016 | Docpharm GmbH |
Sevikar HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 98531.00.00 | 03.12.2016 | Docpharm GmbH |
PiDaNa 1,5 mg Tablette | 95921.00.00 | 03.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Estring | 97042.00.00 | 17.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
GlucaGen HypoKit | 97154.00.00 | 06.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Dysport 300 Einheiten | 97547.00.00 | 16.03.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Chariva | 97551.00.00 | 26.04.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Brinzo-Vision 10 mg/ml Augentropfensuspension | 97717.00.00 | 08.06.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Chariva 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 2200675.00.00 | 12.11.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Humulin Normal KwikPen 100 I.E./ml Injektionslösung | 95745.00.00 | 24.04.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm / Hub | 96850.00.00 | 13.03.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Nizoral 2% Creme | 97939.00.00 | 18.07.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Implicor 25 mg/5 mg Filmtabletten | 98030.00.00 | 08.08.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Ichtholan 50% Salbe | 98418.00.00 | 10.08.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Endovelle 2 mg Tabletten | 2201664.00.00 | 16.05.2019 | Exeltis Germany GmbH |
Daivobet 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel | 2201022.00.00 | 09.01.2019 | FD Pharma GmbH |
Cernevit | 97227.00.00 | 14.03.2017 | FD Pharma GmbH |
Valcyte 450 mg Filmtabletten | 97228.00.00 | 13.03.2017 | FD Pharma GmbH |
Zoladex 3,6 mg | 97883.00.00 | 06.04.2017 | FD Pharma GmbH |
Salofalk 500 mg Suppositorien | 98900.00.00 | 19.01.2018 | FD Pharma GmbH |
Salofalk 1 g Suppositorien | 99101.00.00 | 19.01.2018 | FD Pharma GmbH |
Calrecia 100 mmol/l Infusionslösung | 99581.00.00 | 08.07.2019 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
LESCOL 80 mg | 97393.00.00 | 24.04.2017 | kohlpharma GmbH |
ARUCOM | 97698.00.00 | 08.06.2017 | kohlpharma GmbH |
Intestifalk Rektalschaum | 97775.00.00 | 23.05.2017 | kohlpharma GmbH |
Curatoderm Emulsion | 98221.00.00 | 02.08.2017 | kohlpharma GmbH |
Estring | 98460.00.00 | 12.09.2017 | kohlpharma GmbH |
Chariva | 98939.00.00 | 04.01.2018 | kohlpharma GmbH |
MINIRIN 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | 99252.00.00 | 09.03.2018 | kohlpharma GmbH |
Striverdi Respimat | 99997.00.00 | 20.06.2018 | kohlpharma GmbH |
Ryligency 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2200301.00.00 | 14.02.2019 | Laboratoire Aguettant |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2203737.00.00 | 05.05.2021 | Laboratoires Théa S.A.S. |
Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 98589.00.00 | 20.07.2018 | Laboratoires Théa S.A.S. |
Lacosamid Macleods 50 mg Filmtabletten | 2201267.00.00 | 06.03.2019 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Lacosamid Macleods 100 mg Filmtabletten | 2201268.00.00 | 06.03.2019 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Lacosamid Macleods 150 mg Filmtabletten | 2201269.00.00 | 06.03.2019 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Lacosamid Macleods 200 mg Filmtabletten | 2201270.00.00 | 06.03.2019 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
Candaxiro 8 mg Tabletten | 2201865.00.00 | 26.11.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Candaxiro 16 mg Tabletten | 2201866.00.00 | 26.11.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Candaxiro 32 mg Tabletten | 2201867.00.00 | 26.11.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
