Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
533. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013365.00.00 | 31.08.2023 | CC – Pharma GmbH |
Alendronsäure/Colecalciferol – 1 A Pharma 70 mg/2800 I.E. Tabletten | 7006075.00.00 | 24.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Alendronsäure/Colecalciferol – 1 A Pharma 70 mg/5600 I.E. Tabletten | 7006076.00.00 | 24.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Anapen 300 Mikrogramm Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013420.00.00 | 30.08.2023 | CC – Pharma GmbH |
Androcur 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013484.00.00 | 02.08.2023 | CC – Pharma GmbH |
Aripiprazol Teva 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013345.00.00 | 03.08.2023 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol Teva 15 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013346.00.00 | 03.08.2023 | BB Farma s.r.l. |
Atacand 4 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013458.00.00 | 10.08.2023 | Orifarm GmbH |
Atacand PROTECT 32 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013461.00.00 | 10.08.2023 | Orifarm GmbH |
Attentin 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013221.00.00 | 03.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Attentin 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013220.00.00 | 03.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Azelastin 1,5 mg/ml Nasenspray, Lösung | 7005514.00.00 | 24.08.2023 | Viatris Healthcare GmbH |
Bendafolin 10 mg/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013567.00.00 | 31.08.2023 | Orifarm GmbH |
Berbira 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008009.00.00 | 03.08.2023 | Adalvo Limited |
Berbira 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008010.00.00 | 03.08.2023 | Adalvo Limited |
BiPreterax N forte 10 mg/2,5 mg Filmtabletten | 7010992.00.00 | 03.08.2023 | Les Laboratoires Servier |
Bupre-HEXAL 7 Tage 25 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005265.00.00 | 04.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Bupre-HEXAL 7 Tage 30 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005266.00.00 | 04.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Bupre-HEXAL 7 Tage 40 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005267.00.00 | 04.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 10 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005272.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 15 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005273.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 20 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005274.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 25 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005275.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 30 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005276.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 40 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005277.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Buprenorphin HEXAL 7 Tage 5 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7005271.00.00 | 08.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Ciclosporin dura 50 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013274.00.00 | 23.08.2023 | BB Farma s.r.l. |
Ciclosporin Pro 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013275.00.00 | 23.08.2023 | BB Farma s.r.l. |
Clopixol 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013367.00.00 | 02.08.2023 | Orifarm GmbH |
Colchicin AL 0,5 mg Tabletten | 7010421.00.00 | 18.08.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Colchicin Morningside 0,5 mg Tabletten | 7006710.00.00 | 31.08.2023 | Morningside Healthcare (Malta) Limited |
Colchicin STADA 0,5 mg Tabletten | 7010420.00.00 | 18.08.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
COSOPT sine 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012828.00.00 | 09.08.2023 | Abacus Medicine A/S |
Cyclophosphamid Accord 2000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7001802.00.00 | 17.08.2023 | Accord Healthcare B.V. |
Dabigatranetexilat Galenicum 110 mg Hartkapseln | 2206284.00.00 | 12.08.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Dabigatranetexilat Galenicum 150 mg Hartkapseln | 2206285.00.00 | 12.08.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Dabigatranetexilat Galenicum 75 mg Hartkapseln | 2206283.00.00 | 12.08.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
Deflazacort Promedipharm 30 mg Tabletten | 7002818.00.00 | 11.08.2023 | PROMEDIPHARM GmbH |
Deflazacort Promedipharm 6 mg Tabletten | 7002817.00.00 | 11.08.2023 | PROMEDIPHARM GmbH |
Diaverde 10 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7007200.00.00 | 11.08.2023 | Klinge Pharma GmbH |
Diaverde 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7007201.00.00 | 11.08.2023 | Klinge Pharma GmbH |
Dimethylfumarat-ratiopharm 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7010089.00.00 | 04.08.2023 | ratiopharm GmbH |
Dimethylfumarat-ratiopharm 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7010090.00.00 | 04.08.2023 | ratiopharm GmbH |
Dimethylfumarat Shelterpharma 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7007541.00.00 | 27.08.2023 | SHELTERPHARMA SL |
Dimethylfumarat Shelterpharma 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7007542.00.00 | 27.08.2023 | SHELTERPHARMA SL |
Ebrantil 30 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013473.00.00 | 30.08.2023 | Orifarm GmbH |
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Cipla 200 mg/245 mg Filmtabletten | 7003912.00.00 | 21.08.2023 | Cipla Europe NV |
Esberitox | 7010091.00.00 | 23.08.2023 | Schaper & Brümmer Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft |
Etonogestrel/Ethinylestradiol Kappler Pharma 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem | 7011903.00.00 | 23.08.2023 | Kappler Pharma Consult GmbH |
Everolimus Ascend 0,25 mg Tabletten | 7005968.00.00 | 05.08.2023 | Ascend GmbH |
Everolimus Ascend 0,5 mg Tabletten | 7005969.00.00 | 05.08.2023 | Ascend GmbH |
Everolimus Ascend 0,75 mg Tabletten | 7005970.00.00 | 05.08.2023 | Ascend GmbH |
Everolimus Ascend 1 mg Tabletten | 7005971.00.00 | 05.08.2023 | Ascend GmbH |
Fesoterodin Accord 8 mg Retardtabletten | 7000096.00.00 | 25.08.2023 | Accord Healthcare B.V. |
Fungizone 50 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013414.00.00 | 02.08.2023 | Orifarm GmbH |
Gabapentin 600 mg Filmtabletten | 7001784.00.00 | 31.08.2023 | Ascend GmbH |
Gabapentin 800 mg Filmtabletten | 7001785.00.00 | 31.08.2023 | Ascend GmbH |
Gabapentin Ascend 100 mg Hartkapseln | 7001781.00.00 | 31.08.2023 | Ascend GmbH |
Gabapentin Ascend 300 mg Hartkapseln | 7001782.00.00 | 31.08.2023 | Ascend GmbH |
Gabapentin Ascend 400 mg Hartkapseln | 7001783.00.00 | 31.08.2023 | Ascend GmbH |
Iloprost Zentiva 100 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002326.00.00 | 17.08.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
Imigran-Inject (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012912.00.00 | 09.08.2023 | European Pharma B.V. |
Implanon NXT (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013307.00.00 | 30.08.2023 | FD Pharma GmbH |
Indigocarmin Provingo 40 mg Injektionslösung | 7009525.00.00 | 03.08.2023 | Provepharm SAS |
Ipratropiumbromid/Salbutamol Neutec 0,5 mg/2,5 mg Lösung für einen Vernebler | 7003469.00.00 | 05.08.2023 | Neutec Inhaler Ireland Limited |
Lamotrigin Syri Pharma 5 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2206000.00.00 | 11.08.2023 | Syri Pharma Limited |
Locoid Crelo (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013395.00.00 | 25.08.2023 | kohlpharma GmbH |
Losartan Amarox 100 mg Filmtabletten | 7001916.00.00 | 03.08.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Losartan Amarox 25 mg Filmtabletten | 7001914.00.00 | 03.08.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Losartan Amarox 50 mg Filmtabletten | 7001915.00.00 | 03.08.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
Metex 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013419.00.00 | 30.08.2023 | CC – Pharma GmbH |
Mycobutin 150 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013483.00.00 | 03.08.2023 | Orifarm GmbH |
NETSpect 0,016 mg, Kit für ein radioaktives Arzneimittel | 7006964.00.00 | 29.08.2023 | ROTOP Pharmaka GmbH |
Ondansetron Tenshi Kaizen 4 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 7005655.00.00 | 05.08.2023 | Tenshi Kaizen B.V. |
Ondansetron Tenshi Kaizen 8 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 7005656.00.00 | 05.08.2023 | Tenshi Kaizen B.V. |
Piperacillin/Tazobactam Qilu 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004718.00.00 | 19.08.2023 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Piperacillin/Tazobactam Qilu 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7004719.00.00 | 19.08.2023 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
Pregabalin AXiromed 225 mg Hartkapseln | 7008521.00.00 | 07.08.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Rivaroxaban – 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten | 7003287.00.00 | 31.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaroxaban – 1 A Pharma 15 mg Filmtabletten | 7003288.00.00 | 31.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaroxaban – 1 A Pharma 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung | 7003290.00.00 | 31.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaroxaban – 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten | 7003289.00.00 | 31.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaroxaban – 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 7003286.00.00 | 31.08.2023 | 1 A Pharma GmbH |
Rivaroxaban HEXAL 10 mg Filmtabletten | 7003282.00.00 | 31.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Rivaroxaban HEXAL 15 mg Filmtabletten | 7003283.00.00 | 31.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Rivaroxaban HEXAL 15 mg und 20 mg Filmtabletten Starterpackung | 7003285.00.00 | 31.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Rivaroxaban HEXAL 20 mg Filmtabletten | 7003284.00.00 | 31.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Rivaroxaban HEXAL 2,5 mg Filmtabletten | 7003281.00.00 | 31.08.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
Rotigotin Luye 1 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007918.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 1 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007939.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 1 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007945.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 1 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007958.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 2 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007919.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 2 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007940.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 2 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007946.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 2 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007959.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007920.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007941.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007947.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007960.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 4 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007921.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 4 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007942.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 4 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007948.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 4 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007961.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007922.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007943.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007949.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007962.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 8 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007923.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 8 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007944.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 8 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007950.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin Luye 8 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007963.00.00 | 12.08.2023 | Luye Pharma AG |
Rotigotin neuraxpharm 1 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007951.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Rotigotin neuraxpharm 2 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007952.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Rotigotin neuraxpharm 3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007953.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Rotigotin neuraxpharm 4 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007954.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Rotigotin neuraxpharm 6 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007955.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Rotigotin neuraxpharm 8 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster | 7007956.00.00 | 11.08.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Salvacyl 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013514.00.00 | 31.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Sertralin PUREN 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012341.00.00 | 31.08.2023 | BB Farma s.r.l. |
Sevelamercarbonat HEXAL 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013366.00.00 | 30.08.2023 | CC – Pharma GmbH |
Sufentanil Kalceks 50 Mikrogramm/ml Injektions-/Infusionslösung | 7007190.00.00 | 21.08.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
Sufentanil Kalceks 5 Mikrogramm/ml Injektions-/Infusionslösung | 7007189.00.00 | 21.08.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
tadalafil-biomo 10 mg Filmtabletten | 7012910.00.00 | 29.08.2023 | biomo pharma GmbH |
Totylem | 2204071.00.00 | 23.08.2023 | Laboratoire Innotech International |
Trabectedin EVER Pharma 0,25 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7008187.00.00 | 12.08.2023 | EVER Valinject GmbH |
Trabectedin EVER Pharma 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7008188.00.00 | 12.08.2023 | EVER Valinject GmbH |
Xonvea 10 mg/10 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014193.00.00 | 03.08.2023 | kohlpharma GmbH |
XONVEA 10 mg/10 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013502.00.00 | 04.08.2023 | Orifarm GmbH |
XONVEA 10 mg/10 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013503.00.00 | 03.08.2023 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Zenon 10 mg/10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013005.00.00 | 16.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Zenon 20 mg/10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013006.00.00 | 16.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Zenon 40 mg/10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013007.00.00 | 16.08.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Levetiracetam – 1 A Pharma 1500 mg Filmtabletten | 2205267.00.00 | 15.05.2020 | 1 A Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 37,5 mg Retardtabletten | 7010868.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 75 mg Retardtabletten | 7010869.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 150 mg Retardtabletten | 7010870.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Venlafaxin AAA-Pharma 225 mg Retardtabletten | 7010871.00.00 | 27.05.2023 | AAA-Pharma GmbH |
Requip-Modutab 8 mg Retardtabletten | 97830.00.00 | 09.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
Sevorane 100 % (V/V) Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation | 97832.00.00 | 16.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
ARCOXIA 90 mg Filmtabletten | 98393.00.00 | 15.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
Retrovir 250 mg Hartkapseln | 98789.00.00 | 29.09.2017 | Abacus Medicine A/S |
Lenalidomid AbZ 2,5 mg Hartkapseln | 2200370.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 5 mg Hartkapseln | 2200371.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 7,5 mg Hartkapseln | 2200372.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 10 mg Hartkapseln | 2200373.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 15 mg Hartkapseln | 2200374.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 20 mg Hartkapseln | 2200375.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Lenalidomid AbZ 25 mg Hartkapseln | 2200376.00.00 | 30.03.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
Rispolept Consta 25 mg | 98928.00.00 | 16.01.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Glurenor | 99567.00.00 | 19.03.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Bupropion Accord 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2200481.00.00 | 02.11.2018 | Accord Healthcare B.V. |
Miglustat Accord 100 mg Hartkapseln | 2200483.00.00 | 03.05.2018 | Accord Healthcare B.V. |
Prasugrel Accord 5 mg Filmtabletten | 2200685.00.00 | 12.04.2019 | Accord Healthcare B.V. |
Prasugrel Accord 10 mg Filmtabletten | 2200686.00.00 | 12.04.2019 | Accord Healthcare B.V. |
Zoledronsäure Accord 4 mg/100 ml Infusionslösung | 2201380.00.00 | 17.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
Methotrexat Accord 25 mg/ml Injektionslösung | 87115.00.00 | 11.06.2013 | Accord Healthcare B.V. |
Methotrexat Accord 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 90613.00.00 | 24.12.2014 | Accord Healthcare B.V. |
Ramipril/Amlodipin AL 5 mg/5 mg Hartkapseln | 99882.00.00 | 28.03.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ramipril/Amlodipin AL 5 mg/10 mg Hartkapseln | 99883.00.00 | 28.03.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ramipril/Amlodipin AL 10 mg/5 mg Hartkapseln | 99884.00.00 | 28.03.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Ramipril/Amlodipin AL 10 mg/10 mg Hartkapseln | 99885.00.00 | 28.03.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
Abstral 100 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98089.00.00 | 04.10.2017 | Allomedic GmbH |
Abstral 200 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98090.00.00 | 04.10.2017 | Allomedic GmbH |
Abstral 300 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98091.00.00 | 04.10.2017 | Allomedic GmbH |
Abstral 400 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98092.00.00 | 04.10.2017 | Allomedic GmbH |
Ropivacain Altan 2 mg/ml Injektionslösung | 2202812.00.00 | 22.07.2019 | Altan Pharma Limited |
Ropivacain Altan 10 mg/ml Injektionslösung | 2202814.00.00 | 22.07.2019 | Altan Pharma Limited |
Sildenafil Amarox 20 mg Filmtabletten | 2200971.00.00 | 02.09.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
Oxycodon/Naloxon Aristo 5 mg/2,5 mg Retardtabletten | 2202162.00.00 | 25.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Aristo 10 mg/5 mg Retardtabletten | 2202163.00.00 | 25.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Aristo 20 mg/10 mg Retardtabletten | 2202164.00.00 | 25.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Aristo 30 mg/15 mg Retardtabletten | 2202165.00.00 | 25.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon/Naloxon Aristo 40 mg/20 mg Retardtabletten | 2202166.00.00 | 25.03.2019 | Aristo Pharma GmbH |
Sandostatin 100 µg | 97674.00.00 | 10.10.2017 | axicorp Pharma B.V. |
Fraxiparine 1 ml | 98125.00.00 | 02.08.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Progestogel | 98397.00.00 | 31.08.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Detrusitol 2 mg | 98499.00.00 | 08.09.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Duovent Dosier-Aerosol | 98575.00.00 | 12.09.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Tambocor Tabletten | 98668.00.00 | 15.09.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
Bendamustin Baxter 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200126.00.00 | 01.08.2019 | Baxter Oncology GmbH |
Aripiprazol-ratiopharm 30 mg Tabletten | 2200354.00.00 | 23.10.2018 | BB Farma s.r.l. |
Duloxalta 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | 98749.00.00 | 04.01.2018 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol AbZ 5 mg Tabletten | 98889.00.00 | 23.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol AbZ 10 mg Tabletten | 98890.00.00 | 23.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
Aripiprazol AbZ 15 mg Tabletten | 98891.00.00 | 23.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
pregabalin-biomo 25 mg Hartkapseln | 2203005.00.00 | 23.05.2019 | biomo pharma GmbH |
pregabalin-biomo 50 mg Hartkapseln | 2203006.00.00 | 23.05.2019 | biomo pharma GmbH |
pregabalin-biomo 75 mg Hartkapseln | 2203007.00.00 | 23.05.2019 | biomo pharma GmbH |
pregabalin-biomo 150 mg Hartkapseln | 2203008.00.00 | 23.05.2019 | biomo pharma GmbH |
Lenalidomid Cipla 5 mg Hartkapseln | 2201191.00.00 | 13.03.2019 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 10 mg Hartkapseln | 2201192.00.00 | 13.03.2019 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 15 mg Hartkapseln | 2201193.00.00 | 13.03.2019 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 20 mg Hartkapseln | 2201194.00.00 | 13.03.2019 | Cipla Europe NV |
Lenalidomid Cipla 25 mg Hartkapseln | 2201195.00.00 | 13.03.2019 | Cipla Europe NV |
Salofalk Granu-Stix 1,5 g magensaftresistentes Retardgranulat | 69313.00.00 | 24.07.2008 | Dr. Falk Pharma GmbH |
Salofalk Granu-Stix 3 g magensaftresistentes Retardgranulat | 81709.00.00 | 02.08.2011 | Dr. Falk Pharma GmbH |
Cefazolin Dr. Eberth 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2201405.00.00 | 10.04.2019 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Cefazolin Dr. Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2201406.00.00 | 10.04.2019 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
Ciloxan 3 mg/ml Ohrentropfen | 99100.00.00 | 27.12.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Glycopyrronium Ethypharm 200 Mikrogramm/ml Injektionslösung | 2201187.00.00 | 23.05.2018 | Ethypharm |
Vigantol Öl 20.000 I.E./ml | 98880.00.00 | 23.11.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Bronchodual N Dosier-Aerosol 20 µg/50 µg Druckgasinhalation | 99123.00.00 | 14.09.2017 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Requip-Modutab 4 mg | 98439.00.00 | 08.08.2017 | FD Pharma GmbH |
Requip-Modutab 8 mg | 98440.00.00 | 08.08.2017 | FD Pharma GmbH |
Pretomanid FGK 200 mg Tablette | 03.08.2020 | FGK Representative Service GmbH | |
