Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
94. Bekanntmachung
über die Genehmigung von Zusatzstoffen
(BVL 22/02/02)
Auf Grund des § 42 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
§ 1
Die in Teil 1 der Anlage aufgeführten Zusatzstoffe sind durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit genehmigt worden.
§ 2
Die Genehmigung der Zusatzstoffe wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 der Anlage ergebendem Umfang geändert.
§ 3
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 93. Bekanntmachung über die Genehmigung von Zusatzstoffen durch das Bundesamt (BVL 21/02/05) vom 1. November 2021 (BAnz AT 26.11.2021 B8).
Braunschweig, den 14. Februar 2022
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
− Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Teil 1
Bezeichnung | Genehmigungsinhaber | Zeitraum der Genehmigung |
---|---|---|
Actirob B | OLEON NV Maatschappelijke zetel & fabriek te Ertvelde | 2021-09-18 – 2031-09-17 |
ActiveMAX (BAS 580 AB S) | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 | 2021-09-11 – 2031-09-10 |
Adhäsit | Certis Europe B.V. Niederlassung Deutschland & Österreich |
2021-10-25 – 2031-10-24 |
Adhere | Intracrop Limited Unit 21 Raleigh Hall Industrial Estate | 2021-07-05 – 2031-07-04 |
AGETEC TITANIUM | DVA Agro GmbH | 2021-09-13 – 2031-09-12 |
Amulix AG B 5115 CLEAR | Covestro-Amulix V.O.F | 2021-09-11 – 2031-09-10 |
BREAK-THRU S 200 | Evonik Operations GmbH | 2021-11-18 – 2031-11-17 |
BREAK-THRU S 233 | Evonik Operations GmbH | 2021-09-13 – 2031-09-12 |
BREAK-THRU S 240 | Evonik Operations GmbH | 2021-11-05 – 2031-11-04 |
BREAK-THRU VIBRANT | Evonik Operations GmbH | 2021-10-29 – 2031-10-28 |
COCKTAIL | SDP | 2021-10-29 – 2031-10-28 |
CRUSADE | Interagro UK Ltd. Thorley Wash Barn Bishop’s Stortford | 2021-09-18 – 2031-09-17 |
Dash E. C. | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 | 2021-11-19 – 2031-11-18 |
Demeril Blau | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Demeril Grün | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Demeril M colourless | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Demeril Orange | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Demeril Rot | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Elan | Intracrop Limited Unit 21 Raleigh Hall Industrial Estate | 2021-10-08 – 2031-10-07 |
FKL colourless | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
FKL M | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
FKL orange | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-22 – 2031-12-21 |
Fluency Orange FP27008 | Rhodia Operations SAS | 2021-12-25 – 2031-12-24 |
Fluency Red FP27011 | Rhodia Operations SAS | 2021-12-25 – 2031-12-24 |
Fluency Violet FP601 | Rhodia Operations SAS | 2021-12-25 – 2031-12-24 |
HASTEN Spritzmittel-Zusatzstoff | Victorian Chemical Co. Pty. Ltd. | 2021-10-29 – 2031-10-28 |
HYDROVANT-fA | Corbet Scientific LLC | 2021-11-22 – 2031-11-21 |
Inteco | Bayer CropScience Deutschland GmbH | 2021-10-25 – 2031-10-24 |
Kantor | Interagro UK Ltd. Thorley Wash Barn Bishop’s Stortford | 2021-07-03 – 2031-07-02 |
Liposam | LLC Company BTU-Center v. Sofievska Borschagivka Kiyiv-Svyatoshinsky district | 2021-12-21 – 2031-12-20 |
MaximalFlow – Zusatzstoff zur Saatgutbehandlung | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 | 2021-12-21 – 2031-12-20 |
MERO | Bayer CropScience Deutschland GmbH | 2021-10-04 – 2031-10-03 |
proagro Netzmittel | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH | 2021-10-29 – 2031-10-28 |
PROFIMIX | Finchimica S.p.A. | 2021-10-29 – 2031-10-28 |
ProFital fluid | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH | 2021-10-25 – 2031-10-24 |
ProNet-Alfa | Belchim Crop Protection Deutschland GmbH | 2021-10-25 – 2031-10-24 |
RADIAMIX | OLEON NV Maatschappelijke zetel & fabriek te Ertvelde | 2021-10-16 – 2031-10-15 |
SCHAUMEXX | SUDAU AGRO GMBH | 2021-09-11 – 2031-09-10 |
Sepiret E6383 Blue | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 | 2021-07-17 – 2031-07-16 |
Sepiret F290 Colorless | BASF SE E-APE/NDT, Li 556 | 2021-10-07 – 2031-10-06 |
TREND | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG | 2021-12-17 – 2031-12-16 |
Vivolt | Corteva Agriscience Germany GmbH | 2021-10-15 – 2031-10-14 |
Zentero SPR | Biofa GmbH Bio-Farming-Systems | 2021-09-10 – 2031-09-09 |
Teil 2
Bezeichnung | Genehmigungs-/ Listungsnummer |
Neuer Genehmigungsinhaber |
---|---|---|
Fluency Blue FP24002 | 00A605-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Fluency FP24003 | 008155-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Fluency Green FP29005 | 007133-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Active 109 | 00A193-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Active 110 | 00A263-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Active 112 | 00A683-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Fluency Orange FP27008 | 007280-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Fluency Red FP27011 | 007134-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Fluency Violet FP601 | 007401-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Active 318 | 00A684-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Eco Red EC103 | 007476-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
PERIDIAM EV25001 | 006724-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
PERIDIAM EV26001 | 006809-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
PERIDIAM EV28004 | 006725-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam EV302 | 007595-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Extra 311 | 00A269-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 009 | 00A052-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 107 | 008539-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 108 | 008415-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 111 | 00A226-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 208 | 008156-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 309 | 008420-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 310 | 00A435-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Quality 316 | 00A090-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Silver Evolution | 007358-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Silver Evolution SV20 | 007596-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Talkum Gloss | 007132-00/00 007132-00/01 |
Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
Peridiam Silver | 005534-00/00 | Rhodia Opérations SAS, Frankreich |
MIX-IN | 008031-00/00 | CERIENCE, Frankreich |
ACTIVOIL | 00A544-00/00 | CERIENCE, Frankreich |
TRIPLINE | 00A344-00/00 | CERIENCE, Frankreich |
Kommentar hinterlassen