Vierunddreißigste Verordnung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung zur Änderung der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Streckenführungen, Meldepunkten und Reiseflughöhen für Flüge nach Instrumentenflugregeln im kontrollierten Luftraum innerhalb der Bundesrepublik Deutschland)

Published On: Mittwoch, 06.04.2022By

Bundesministerium
für Digitales und Verkehr

Vierunddreißigste Verordnung
zur Änderung der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung
(Festlegung von Streckenführungen, Meldepunkten und Reiseflughöhen
für Flüge nach Instrumentenflugregeln
im kontrollierten Luftraum innerhalb der Bundesrepublik Deutschland)

Vom 22. März 2022

Auf Grund des § 32 Absatz 4 Nummer 8 und Absatz 4c Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes, von denen Absatz 4 Satzteil vor Nummer 1 zuletzt durch Artikel 567 Nummer 2 Buchstabe b der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert, Absatz 4 Nummer 8 durch Artikel 2 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Ziffer ii des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) angefügt und Absatz 4c Satz 1 zuletzt durch Artikel 567 Nummer 2 Buchstabe d der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in Verbindung mit § 33 Absatz 2 der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894) verordnet das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung:

Artikel 1

Änderung der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung

Die Anlage 1 zu § 2 Absatz 1 der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Streckenführungen, Meldepunkten und Reiseflughöhen für Flüge nach Instrumentenflugregeln im kontrollierten Luftraum innerhalb der Bundesrepublik Deutschland) vom 22. Juni 2016 (BAnz AT 13.07.2016 V1), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 19. Januar 2022 (BAnz AT 01.02.2022 V2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.

Nach der Strecke Q230 wird folgende Strecke Q234 eingefügt:

Streckenführungen
Meldepunkte
Bezeichnung
Rechtweisender Anfangskurs Entfernung
in NM
Reiseflughöhen Anmerkungen
Höchste
Niedrigste
Flughöhe
in Flug-
richtung
un-
ge-
rade
ge-
rade
1 2 3 4 5 6
„Q234
1.
Bezirkskontrollstelle: Langen ACC
2.
Zwischen EHZOF und RORUS:
CDR 1: FL 080 – FL 245: ganz-
tägig.“
Δ SUVOX
N 51 58 09 O 007 06 29 FL 245
4000 ft MSL
24,4
Δ EHZOF 239,5
N 52 10 36 O 007 40 26 FL 245
4000 ft MSL
11,0
Δ RORUS 201,9
N 52 20 50 O 007 47 09
2.
Die Strecken UZ726 und Y243 werden aufgehoben.
3.

Nach der Strecke Z724 wird folgende Strecke Z726 eingefügt:

Streckenführungen
Meldepunkte
Bezeichnung
Recht-
weisender
Anfangs-
kurs
Entfernung
in NM
Reiseflughöhen Anmerkungen
Höchste
Niedrigste
Flughöhe
in Flug-
richtung
un-
ge-
rade
ge-
rade
1 2 3 4 5 6
„Z726
1.
Bezirkskontrollstelle: Karlsruhe
UAC
2.
Zwischen NELLI und NOTGA:
CDR 1: FL 400 – FL 660: ganz-
tägig“
Δ NELLI
N 48 37 40 O 009 01 25 044,0 FL 660
FL 235
27,5
Δ NOTGA
N 48 57 22 O 009 30 23
Artikel 2

Weitere Änderung der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung

Anlage 2 zu § 2 Absatz 5 der Zweihundertfünfundfünfzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Streckenführungen, Meldepunkten und Reiseflughöhen für Flüge nach Instrumentenflugregeln im kontrollierten Luftraum innerhalb der Bundesrepublik Deutschland) vom 22. Juni 2016 (BAnz AT 13.07.2016 V1), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Wegpunktname Koordinaten Zweck
1 2 3
ADKUV N 50 30 25 O 006 49 03 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
AGISU N 53 52 54 O 006 30 00 freie Streckenführung (FRA)
ALUTU N 48 29 46 O 012 06 09 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
AMASI N 50 14 25 O 007 36 22 freie Streckenführung (FRA)
AMISO N 53 55 58 O 011 34 26 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
ANZIV N 51 22 40 O 008 51 51 direkte Streckenführung (DCT)
ASBAB N 49 58 08 O 008 50 53 Anflug EDFE
ASBON N 50 43 25 O 007 33 08 freie Streckenführung (FRA)
ASMIG N 51 57 20 O 011 33 47 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
BABEG N 48 40 19 O 009 39 55 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
BANUX N 49 06 31 O 008 39 57 freie Streckenführung (FRA)
BERXO N 51 13 31 O 009 52 56 freie Streckenführung (FRA)
BIBAG N 48 23 49 O 012 44 59 freie Streckenführung (FRA)
BIBTI N 50 58 00 O 007 06 31 direkte Streckenführung (DCT)
BIFTE N 50 53 05 O 006 14 30 direkte Streckenführung (DCT)
BIGGE N 51 19 32 O 008 25 58 freie Streckenführung (FRA)
BUFAH N 51 14 10 O 006 52 36 direkte Streckenführung (DCT)
BUMAB N 54 36 15 O 010 51 00 freie Streckenführung (FRA)
CUSNU N 49 27 59 O 006 37 37 direkte Streckenführung (DCT)
DETEV N 49 49 25 O 009 32 31 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
DEVDI N 47 44 20 O 007 32 52 direkte Streckenführung (DCT)
DITAM N 50 33 29 O 007 31 46 direkte Streckenführung (DCT)
DOTOB N 53 17 09 O 008 03 54 direkte Streckenführung (DCT)
ELKIM N 54 17 21 O 011 40 30 freie Streckenführung (FRA)
EMPIT N 53 14 14 O 007 29 22 direkte Streckenführung (DCT)
ENITA N 49 42 08 O 012 28 26 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
ERADI N 49 10 04 O 006 46 35 direkte Streckenführung (DCT)
ESATI N 50 03 47 O 009 11 24 freie Streckenführung (FRA)
GASTU N 53 38 00 O 008 00 19 freie Streckenführung (FRA)
GIGET N 49 42 04 O 008 43 36 freie Streckenführung (FRA)
GIPDO N 54 28 27 O 011 12 32 freie Streckenführung (FRA)
GITER N 54 38 40 O 011 00 00 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
GOBAX N 51 33 24 O 012 47 03 freie Streckenführung (FRA)
GOBOT N 54 37 22 O 011 05 10 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
GOMIG N 48 08 20 O 012 41 41 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
GUBAX N 50 17 25 O 007 54 40 freie Streckenführung (FRA)
KATCE N 51 15 05 O 010 21 00 freie Streckenführung (FRA)
KEMAD N 51 07 25 O 009 40 30 direkte Streckenführung (DCT)
KESUR N 54 50 26 O 009 53 15 freie Streckenführung (FRA)
KOKOR N 54 27 41 O 011 41 24 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
KUGAL N 55 00 00 O 007 37 14 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
LALMI N 49 20 55 O 008 49 37 freie Streckenführung (FRA)
LINTU N 52 37 48 O 007 28 27 freie Streckenführung (FRA)
LOVME N 53 13 00 O 009 24 00 freie Streckenführung (FRA)
LUGUM N 53 18 26 O 007 04 05 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
LUTIR N 55 03 51 O 008 24 58 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
LUWIL N 53 25 33 O 011 27 34 freie Streckenführung (FRA)
MAKEL N 54 26 58 O 011 48 01 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
MALYK N 52 59 15 O 007 43 24 freie Streckenführung (FRA)
MARZA N 50 08 24 O 010 16 18 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
MATUG N 50 25 00 O 006 22 11 freie Streckenführung (FRA)
MAXUN N 53 32 22 O 006 38 35 freie Streckenführung (FRA)
MEBIX N 52 39 48 O 007 10 08 freie Streckenführung (FRA)
MONAX N 50 31 17 O 007 49 23 freie Streckenführung (FRA)
MOSUG N 51 20 33 O 006 43 23 TACAN-Route
NIKIL N 53 33 28 O 007 14 56 freie Streckenführung (FRA)
NOLRU N 51 30 04 O 006 12 50 TACAN-Route und freie Streckenführung (FRA)
OMIMA N 55 00 00 O 006 36 55 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
OXCAM N 49 49 54 O 006 30 18 Endpunkt STAR Luxemburg (ELLX)
PARYD N 53 02 29 O 007 22 20 freie Streckenführung (FRA)
PEKIG N 49 58 37 O 009 03 08 Anflug EDFE
PETOM N 50 40 29 O 007 31 08 direkte Streckenführung (DCT)
PICWI N 48 57 04 O 008 21 39 freie Streckenführung (FRA)
PONIG N 49 45 36 O 006 34 10 STAR nach Luxemburg (ELLX)
POZUM N 51 42 59 O 014 40 54 freie Streckenführung (FRA)
RAXLU N 54 42 56 O 010 16 25 freie Streckenführung (FRA)
RIDAR N 48 35 18 O 010 48 10 freie Streckenführung (FRA)
SILWE N 50 20 02 O 009 48 19 freie Streckenführung (FRA)
SUTAL N 49 28 00 O 006 23 30 direkte Streckenführung (DCT), STAR nach Luxemburg (ELLX)
TIVAN N 50 55 32 O 007 58 46 freie Streckenführung (FRA)
UCEDE N 52 29 27 O 007 15 15 freie Streckenführung (FRA)
VEKIR N 48 43 25 O 009 54 25 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
VEXIL N 50 23 32 O 012 38 01 freie Streckenführung (FRA)
VIBOM N 49 28 00 O 009 09 15 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)
WEZEL N 50 17 44 O 007 13 48 direkte Streckenführung (DCT)
XIGRI N 52 30 39 O 014 36 49 direkte Streckenführung (DCT) und freie Streckenführung (FRA)“
Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 14. Juli 2022 in Kraft.

Langen, den 22. März 2022

Der Direktor
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung

Dr. Baumann

Leave A Comment