Rang | Währung | Symbol | Start | Marktkapitalisierung | Anteil | Emission | Größe | Mining | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 2009 | 228.983 Mio. US-Dollar | 38,5 % | 4,7 % p. a. | 177 GB | SHA-256 | Max. Blockgröße: 1 MB, setzt auf „Off-Chain“-Skalierung |
2 | Ripple | XRP | 2012 | 90.470 Mio. US-Dollar | 15,2 % | 7,8 % p. a. | – | nein | Zahlungssystem ohne Blockchain |
3 | Ethereum | ETH | 2015 | 70.494 Mio. US-Dollar | 11,9 % | 7,8 % p. a. | 242 GB | Ethash | Erweiterte Funktionen wie Smart Contracts |
4 | Bitcon Cash | BCH | 2009/2017 | 43.994 Mio. US-Dollar | 7,4 % | 3,8 % p. a. | 156 GB | SHA-256 | Fork von Bitcoin, max. Blockgröße: 8 MB, setzt auf „On-Chain“-Skalierung |
5 | Cardano | ADA | 2017 | 17.173 Mio. US-Dollar | 2,9 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
6 | Litecoin | LTC | 2011 | 12.507 Mio. US-Dollar | 2,1 % | 12 % p. a. | 12 GB | Scrypt | |
7 | IOTA | MIOTA | 2016 | 9.518 Mio. US-Dollar | 1,6 % | < 0.1 % p. a. | – | nein | Zahlungssystem ohne Blockchain |
8 | NEM | XEM | 2015 | 8.946 Mio. US-Dollar | 1,5 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
9 | Dash | DASH | 2014 | 8.280 Mio. US-Dollar | 1,4 % | 11 % p. a. | 4,9 GB | X11 | |
10 | Stellar | XLM | 2016 | 6.239 Mio. US-Dollar | 1,1 % | nein | |||
11 | Monero | XMR | 2014 | 5.517 Mio. US-Dollar | 0,9 % | 8,8 % p. a. | 37 GB | CryptoNight | Fokus auf Privatsphäre |
12 | EOS | EOS | 2017 | 5.217 Mio. US-Dollar | 0,9 % | 141 % p. a. | nein | ||
13 | NEO | NEO | 2016 | 4.747 Mio. US-Dollar | 0,8 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
14 | Qtum | QTUM | 2016 | 4.595 Mio. US-Dollar | 0,8 % | 1,5 % p. a. | nein | ||
15 | Bitcoin Gold | BTG | 2009/2017 | 4.461 Mio. US-Dollar | 0,8 % | 4,0 % p. a. | 163 GB | ja | Fork von Bitcoin, geänderter Mining-Algorithmus |
16 | ETHEREUM
Classic |
ETC | 2015 | 2.852 Mio. US-Dollar | 0,5 % | 11 % p. a. | 45 GB | Ethash | |
17 | BitConnect | BCC | 2016 | 2.601 Mio. US-Dollar | 0,4 % | 874 % p. a. | Scrypt | ||
18 | Lisk | LSK | 2016 | 2.387 Mio. US-Dollar | 0,4 % | 11 % p. a. | nein | ||
19 | TRON | TRX | 2017 | 2.234 Mio. US-Dollar | 0,4 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
20 | Verge | XVG | 2016 | 2.137 Mio. US-Dollar | 0,4 % | 9,9 % p. a. | ja | ||
21 | ICON | ICX | 2017 | 2.035 Mio. US-Dollar | 0,3 % | nein | |||
22 | BitShares | BTS | 2014 | 1.662 Mio. US-Dollar | 0,3 % | 1,6 % p. a. | nein | ||
23 | Ardor | ARDR | 2016 | 1.577 Mio. US-Dollar | 0,3 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
24 | Zcash | ZEC | 2016 | 1.550 Mio. US-Dollar | 0,3 % | 92 % p. a. | 11 GB | Equihash | |
25 | RaiBlocks | XRB | 2016 | 1.539 Mio. US-Dollar | 0,3 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
26 | OmiseGO | OMG | 2017 | 1.480 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
27 | Tether | USDT | 2015 | 1.407 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 711 % p. a. | nein | ||
28 | Populous | PPT | 2017 | 1.387 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
29 | Stratis | STRAT | 2016 | 1.362 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 0,5 % p. a. | nein | ||
30 | Waves | WAVES | 2016 | 1.232 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
31 | Hshare | HSR | 2017 | 1.183 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 3,5 % p. a. | nein | ||
32 | Bytecoin | BCN | 2012 | 1.000 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | CryptoNight | ||
33 | Komodo | KMD | 2016 | 989 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 2,2 % p. a. | Equilhash | ||
34 | Siacoin | SC | 2015 | 942 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 7,5 % p. a. | |||
35 | Dogecoin | DOGE | 2013 | 940 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 4,5 % p. a. | 25 GB | Scrypt | |
36 | Binance Coin | BNB | 791 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
37 | Augur | REP | 2015 | 765 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
38 | SALT | SALT | 727 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 13 % p. a. | ||||
39 | Veritaseum | VERI | 700 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 14 % p. a. | ||||
40 | Steem | STEEM | 2016 | 691 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | SHA-256 | ||
41 | Ark | ARK | 687 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
42 | VeChain | VEN | 671 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
43 | DigiByte | DGB | 647 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 18 % p. a. | ||||
44 | Golem | GNT | 2016 | 608 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
45 | Status | SNT | 586 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
46 | Decred | DCR | 2015 | 568 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 37 % p. a. | Blake256 | ||
47 | PIVX | PIVX | 2015 | 563 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 4,3 % p. a. | nein | ||
48 | MonaCoin | MONA | 562 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 15 % p. a. | ||||
49 | Nxt | NXT | 2013 | 530 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
50 | WAX | WAX | 520 Mio. US-Dollar | 0,1 % | |||||
51 | Byteball Bytes | GBYTE | 453 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
52 | ZCoin | XZC | 415 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 72 % p. a. | ||||
53 | Electroneum | ETN | 400 Mio. US-Dollar | 0,1 % | |||||
54 | Syscoin | SYS | 392 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 1,6 % p. a. | ||||
55 | MaidSafeCoin | MAID | 2014 | 390 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
56 | TenX | PAY | 386 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
57 | BitcoinDark | BTCD | 2014 | 386 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | Scrypt | ||
58 | Factom | FCT | 2014 | 372 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
59 | Basic Attenti… | BAT | 352 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
60 | Aion | AION | 337 Mio. US-Dollar | 0,1 % | |||||
61 | Bytom | BTM | 330 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
62 | Santiment Net… | SAN | 325 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
63 | DigixDAO | DGD | 2016 | 315 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
64 | Power Ledger | POWR | 313 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 7,7 % p. a. | ||||
65 | Kyber Network | KNC | 310 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
66 | 0x | ZRX | 310 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | ||||
67 | Skycoin | SKY | 307 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 136 % p. a. | ||||
68 | QASH | QASH | 300 Mio. US-Dollar | 0,1 % | |||||
69 | Civic | CVC | 297 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
70 | Aeternity | AE | 288 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
71 | ReddCoin | RDD | 281 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 1,3 % p. a. | ||||
72 | Vertcoin | VTC | 281 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 20 % p. a. | 3,0 GB | |||
73 | GameCredits | GAME | 2014 | 271 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | Scrypt | ||
74 | Walton | WTC | 268 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
75 | FunFair | FUN | 266 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
76 | Request Network | REQ | 259 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
77 | KuCoin Shares | KCS | 256 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
78 | Storj | STORJ | 249 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
79 | SmartCash | SMART | 245 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 404 % p. a. | ||||
80 | Gas | GAS | 243 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
81 | Substratum | SUB | 237 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
82 | aelf | ELF | 231 Mio. US-Dollar | 0,0 % | |||||
83 | Iconomi | ICN | 2016 | 228 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | nein | ||
84 | Decentraland | MANA | 225 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
85 | Gnosis | GNO | 225 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
86 | Dent | DENT | 217 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
87 | Ubiq | UBQ | 216 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
88 | Dragonchain | DRGN | 212 Mio. US-Dollar | 0,0 % | |||||
89 | GXShares | GXS | 210 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
90 | Kin | KIN | 209 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
91 | Bancor | BNT | 206 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
92 | Raiden Networ… | RDN | 206 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
93 | Dentacoin | DCN | 200 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
94 | Monaco | MCO | 198 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 291 % p. a. | ||||
95 | Blocknet | BLOCK | 196 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 11 % p. a. | ||||
96 | Particl | PART | 193 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 5,3 % p. a. | ||||
97 | Triggers | TRIG | 193 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | ||||
98 | NAV Coin | NAV | 193 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 2,7 % p. a. | ||||
99 | Cryptonex | CNX | 190 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 1,2 % p. a. | ||||
100 | Ripio Credit … | RCN | 188 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 17 % p. a. |
Kommentar hinterlassen