Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung
der 8. Ergänzung zur Neufassung des
Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile
(BVL 22/02/10)
Die Bekanntmachung Nr. 04/02/13 – Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile vom 29. Juli 2004 (BAnz. Nr. 192a vom 9. Oktober 2004) wird, wie aus der Anlage ersichtlich, unter Beachtung der gültigen Nachmeldungen aktualisiert (siehe https://www.julius-kuehn.de/media/Institute/SF/RaeumlAnalyseModellierung/PDF/Methodenbeschreibung_Aktualisierung_Verzeichnis_12_2021.pdf).
Da sich seit der ersten Veröffentlichung auf Gemeindeebene im Jahr 2004 die Gemeindezuschnitte zum Teil stark verändert haben, sind zur besseren Übersicht alle Gemeinden aufgeführt.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung der 7. Ergänzung zur Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile (BVL 17/02/06) vom 8. März 2017 (BAnz AT 27.03.2017 B5).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile
Bundesland: Baden-Württemberg
Ortskennzahl | Gemeindename | Ausstattung mit Kleinstrukturen |
---|---|---|
8111000 | Stuttgart | ausreichend |
8115003 | Böblingen | ausreichend |
8115028 | Leonberg | ausreichend |
8115029 | Magstadt | ausreichend |
8115041 | Renningen | ausreichend |
8115042 | Rutesheim | ausreichend |
8115044 | Schönaich | ausreichend |
8115045 | Sindelfingen | ausreichend |
8115050 | Weil der Stadt | ausreichend |
8115051 | Weil im Schönbuch | ausreichend |
8115052 | Weissach | ausreichend |
8115001 | Aidlingen | ausreichend |
8115054 | Grafenau | ausreichend |
8115013 | Ehningen | ausreichend |
8115015 | Gärtringen | ausreichend |
8115010 | Deckenpfronn | nicht ausreichend |
8115021 | Herrenberg | ausreichend |
8115037 | Nufringen | ausreichend |
8115002 | Altdorf | ausreichend |
8115022 | Hildrizhausen | ausreichend |
8115024 | Holzgerlingen | ausreichend |
8115004 | Bondorf | ausreichend |
8115016 | Gäufelden | ausreichend |
8115034 | Mötzingen | ausreichend |
8115053 | Jettingen | ausreichend |
8115046 | Steinenbronn | ausreichend |
8115048 | Waldenbuch | ausreichend |
8116015 | Denkendorf | ausreichend |
8116019 | Esslingen am Neckar | ausreichend |
8116047 | Neuhausen auf den Fildern | ausreichend |
8116072 | Wernau (Neckar) | ausreichend |
8116076 | Aichwald | ausreichend |
8116077 | Filderstadt | ausreichend |
8116078 | Leinfelden-Echterdingen | ausreichend |
8116080 | Ostfildern | ausreichend |
8116081 | Aichtal | ausreichend |
8116016 | Dettingen unter Teck | ausreichend |
8116033 | Kirchheim unter Teck | ausreichend |
8116048 | Notzingen | ausreichend |
8116018 | Erkenbrechtsweiler | ausreichend |
8116054 | Owen | ausreichend |
8116079 | Lenningen | ausreichend |
8116005 | Altdorf | ausreichend |
8116006 | Altenriet | ausreichend |
8116008 | Bempflingen | ausreichend |
8116041 | Neckartailfingen | ausreichend |
8116042 | Neckartenzlingen | ausreichend |
8116063 | Schlaitdorf | ausreichend |
8116011 | Beuren | ausreichend |
8116036 | Kohlberg | ausreichend |
8116046 | Neuffen | ausreichend |
8116020 | Frickenhausen | ausreichend |
8116022 | Großbettlingen | ausreichend |
8116049 | Nürtingen | ausreichend |
8116050 | Oberboihingen | ausreichend |
8116068 | Unterensingen | ausreichend |
8116073 | Wolfschlugen | ausreichend |
8116004 | Altbach | ausreichend |
8116014 | Deizisau | ausreichend |
8116056 | Plochingen | ausreichend |
8116007 | Baltmannsweiler | ausreichend |
8116027 | Hochdorf | ausreichend |
8116037 | Lichtenwald | ausreichend |
8116058 | Reichenbach an der Fils | ausreichend |
8116012 | Bissingen an der Teck | ausreichend |
8116029 | Holzmaden | ausreichend |
8116043 | Neidlingen | ausreichend |
8116053 | Ohmden | ausreichend |
8116070 | Weilheim an der Teck | ausreichend |
8116035 | Köngen | ausreichend |
8116071 | Wendlingen am Neckar | ausreichend |
8117010 | Böhmenkirch | nicht ausreichend |
8117006 | Bad Ditzenbach | ausreichend |
8117014 | Deggingen | ausreichend |
8117018 | Ebersbach an der Fils | ausreichend |
8117044 | Schlierbach | ausreichend |
8117019 | Eislingen/Fils | ausreichend |
8117037 | Ottenbach | ausreichend |
8117042 | Salach | ausreichend |
8117007 | Bad Überkingen | ausreichend |
8117024 | Geislingen an der Steige | ausreichend |
8117033 | Kuchen | ausreichend |
8117026 | Göppingen | ausreichend |
8117043 | Schlat | ausreichend |
8117053 | Wäschenbeuren | ausreichend |
8117055 | Wangen | ausreichend |
8117015 | Donzdorf | ausreichend |
8117025 | Gingen an der Fils | ausreichend |
8117049 | Süßen | ausreichend |
8117061 | Lauterstein | ausreichend |
8117016 | Drackenstein | ausreichend |
8117028 | Gruibingen | ausreichend |
8117031 | Hohenstadt | ausreichend |
8117035 | Mühlhausen im Täle | ausreichend |
8117058 | Wiesensteig | ausreichend |
8117001 | Adelberg | ausreichend |
8117009 | Birenbach | ausreichend |
8117011 | Börtlingen | ausreichend |
8117038 | Rechberghausen | ausreichend |
8117002 | Aichelberg | ausreichend |
8117012 | Bad Boll | ausreichend |
8117017 | Dürnau | ausreichend |
8117023 | Gammelshausen | ausreichend |
8117029 | Hattenhofen | ausreichend |
8117060 | Zell unter Aichelberg | ausreichend |
8117003 | Albershausen | ausreichend |
8117051 | Uhingen | ausreichend |
8117020 | Eschenbach | ausreichend |
8117030 | Heiningen | ausreichend |
8118003 | Asperg | ausreichend |
8118011 | Ditzingen | ausreichend |
8118019 | Gerlingen | ausreichend |
8118021 | Großbottwar | ausreichend |
8118046 | Kornwestheim | ausreichend |
8118048 | Ludwigsburg | ausreichend |
8118050 | Markgröningen | ausreichend |
8118051 | Möglingen | nicht ausreichend |
8118060 | Oberstenfeld | ausreichend |
8118076 | Sachsenheim | ausreichend |
8118080 | Korntal-Münchingen | ausreichend |
8118081 | Remseck am Neckar | ausreichend |
8118007 | Besigheim | ausreichend |
8118016 | Freudental | ausreichend |
8118018 | Gemmrigheim | ausreichend |
8118028 | Hessigheim | ausreichend |
8118047 | Löchgau | nicht ausreichend |
8118053 | Mundelsheim | ausreichend |
8118074 | Walheim | ausreichend |
8118071 | Tamm | ausreichend |
8118077 | Ingersheim | ausreichend |
8118079 | Bietigheim-Bissingen | ausreichend |
8118010 | Bönnigheim | ausreichend |
8118015 | Erligheim | ausreichend |
8118040 | Kirchheim am Neckar | ausreichend |
8118063 | Pleidelsheim | ausreichend |
8118078 | Freiberg am Neckar | ausreichend |
8118001 | Affalterbach | ausreichend |
8118006 | Benningen am Neckar | ausreichend |
8118014 | Erdmannhausen | ausreichend |
8118049 | Marbach am Neckar | ausreichend |
8118027 | Hemmingen | nicht ausreichend |
8118067 | Schwieberdingen | ausreichend |
8118054 | Murr | ausreichend |
8118070 | Steinheim an der Murr | ausreichend |
8118012 | Eberdingen | ausreichend |
8118059 | Oberriexingen | ausreichend |
8118068 | Sersheim | ausreichend |
8118073 | Vaihingen an der Enz | ausreichend |
8119001 | Alfdorf | ausreichend |
8119020 | Fellbach | ausreichend |
8119041 | Korb | ausreichend |
8119044 | Murrhardt | ausreichend |
8119061 | Rudersberg | ausreichend |
8119079 | Waiblingen | ausreichend |
8119089 | Berglen | ausreichend |
8119090 | Remshalden | ausreichend |
8119091 | Weinstadt | ausreichend |
8119093 | Kernen im Remstal | ausreichend |
8119003 | Allmersbach im Tal | ausreichend |
8119004 | Althütte | ausreichend |
8119006 | Auenwald | ausreichend |
8119008 | Backnang | ausreichend |
8119018 | Burgstetten | ausreichend |
8119038 | Kirchberg an der Murr | ausreichend |
8119053 | Oppenweiler | ausreichend |
8119083 | Weissach im Tal | ausreichend |
8119087 | Aspach | ausreichend |
8119055 | Plüderhausen | ausreichend |
8119076 | Urbach | ausreichend |
8119067 | Schorndorf | ausreichend |
8119086 | Winterbach | ausreichend |
8119024 | Großerlach | ausreichend |
8119069 | Spiegelberg | ausreichend |
8119075 | Sulzbach an der Murr | ausreichend |
8119037 | Kaisersbach | ausreichend |
8119084 | Welzheim | ausreichend |
8119042 | Leutenbach | ausreichend |
8119068 | Schwaikheim | ausreichend |
8119085 | Winnenden | ausreichend |
8121000 | Heilbronn | ausreichend |
8125007 | Bad Wimpfen | ausreichend |
8125039 | Gundelsheim | ausreichend |
8125058 | Leingarten | nicht ausreichend |
8125068 | Neudenau | ausreichend |
8125107 | Wüstenrot | ausreichend |
8125005 | Bad Friedrichshall | ausreichend |
8125078 | Oedheim | nicht ausreichend |
8125079 | Offenau | ausreichend |
8125006 | Bad Rappenau | ausreichend |
8125049 | Kirchardt | ausreichend |
8125087 | Siegelsbach | nicht ausreichend |
8125013 | Brackenheim | ausreichend |
8125017 | Cleebronn | ausreichend |
8125026 | Eppingen | ausreichend |
8125034 | Gemmingen | nicht ausreichend |
8125047 | Ittlingen | nicht ausreichend |
8125030 | Flein | ausreichend |
8125094 | Talheim | ausreichend |
8125056 | Lauffen am Neckar | nicht ausreichend |
8125066 | Neckarwestheim | ausreichend |
8125074 | Nordheim | ausreichend |
8125048 | Jagsthausen | ausreichend |
8125063 | Möckmühl | ausreichend |
8125084 | Roigheim | ausreichend |
8125103 | Widdern | ausreichend |
8125027 | Erlenbach | ausreichend |
8125065 | Neckarsulm | ausreichend |
8125096 | Untereisesheim | nicht ausreichend |
8125069 | Neuenstadt am Kocher | ausreichend |
8125111 | Hardthausen am Kocher | ausreichend |
8125113 | Langenbrettach | ausreichend |
8125038 | Güglingen | ausreichend |
8125081 | Pfaffenhofen | ausreichend |
8125108 | Zaberfeld | ausreichend |
8125059 | Löwenstein | ausreichend |
8125110 | Obersulm | ausreichend |
8125001 | Abstatt | ausreichend |
8125008 | Beilstein | ausreichend |
8125046 | Ilsfeld | ausreichend |
8125098 | Untergruppenbach | ausreichend |
8125061 | Massenbachhausen | ausreichend |
8125086 | Schwaigern | ausreichend |
8125021 | Eberstadt | ausreichend |
8125024 | Ellhofen | ausreichend |
8125057 | Lehrensteinsfeld | ausreichend |
8125102 | Weinsberg | ausreichend |
8126011 | Bretzfeld | ausreichend |
8126072 | Schöntal | ausreichend |
8126047 | Kupferzell | nicht ausreichend |
8126058 | Neuenstein | ausreichend |
8126085 | Waldenburg | ausreichend |
8126020 | Dörzbach | ausreichend |
8126045 | Krautheim | ausreichend |
8126056 | Mulfingen | ausreichend |
8126039 | Ingelfingen | ausreichend |
8126046 | Künzelsau | ausreichend |
8126028 | Forchtenberg | ausreichend |
8126060 | Niedernhall | ausreichend |
8126086 | Weißbach | ausreichend |
8126066 | Öhringen | ausreichend |
8126069 | Pfedelbach | ausreichend |
8126094 | Zweiflingen | ausreichend |
8127008 | Blaufelden | nicht ausreichend |
8127052 | Mainhardt | ausreichend |
8127075 | Schrozberg | nicht ausreichend |
8127009 | Braunsbach | ausreichend |
8127086 | Untermünkheim | ausreichend |
8127014 | Crailsheim | ausreichend |
8127073 | Satteldorf | ausreichend |
8127103 | Frankenhardt | ausreichend |
8127104 | Stimpfach | ausreichend |
8127101 | Kreßberg | ausreichend |
8127102 | Fichtenau | ausreichend |
8127032 | Gerabronn | ausreichend |
8127047 | Langenburg | ausreichend |
8127043 | Ilshofen | ausreichend |
8127089 | Vellberg | ausreichend |
8127099 | Wolpertshausen | ausreichend |
8127023 | Fichtenberg | ausreichend |
8127025 | Gaildorf | ausreichend |
8127062 | Oberrot | ausreichend |
8127079 | Sulzbach-Laufen | ausreichend |
8127012 | Bühlertann | ausreichend |
8127013 | Bühlerzell | ausreichend |
8127063 | Obersontheim | ausreichend |
8127046 | Kirchberg an der Jagst | ausreichend |
8127071 | Rot am See | nicht ausreichend |
8127091 | Wallhausen | ausreichend |
8127056 | Michelbach an der Bilz | ausreichend |
8127059 | Michelfeld | ausreichend |
8127076 | Schwäbisch Hall | ausreichend |
8127100 | Rosengarten | ausreichend |
8128020 | Creglingen | nicht ausreichend |
8128039 | Freudenberg | ausreichend |
8128064 | Külsheim | nicht ausreichend |
8128082 | Niederstetten | ausreichend |
8128126 | Weikersheim | ausreichend |
8128131 | Wertheim | ausreichend |
8128139 | Lauda-Königshofen | ausreichend |
8128006 | Assamstadt | ausreichend |
8128007 | Bad Mergentheim | ausreichend |
8128058 | Igersheim | ausreichend |
8128014 | Boxberg | ausreichend |
8128138 | Ahorn | ausreichend |
8128047 | Grünsfeld | ausreichend |
8128137 | Wittighausen | nicht ausreichend |
8128045 | Großrinderfeld | nicht ausreichend |
8128061 | Königheim | ausreichend |
8128115 | Tauberbischofsheim | ausreichend |
8128128 | Werbach | ausreichend |
8135010 | Dischingen | nicht ausreichend |
8135015 | Gerstetten | ausreichend |
8135020 | Herbrechtingen | ausreichend |
8135025 | Königsbronn | ausreichend |
8135032 | Steinheim am Albuch | ausreichend |
8135016 | Giengen an der Brenz | ausreichend |
8135021 | Hermaringen | ausreichend |
8135019 | Heidenheim an der Brenz | ausreichend |
8135026 | Nattheim | ausreichend |
8135027 | Niederstotzingen | nicht ausreichend |
8135031 | Sontheim an der Brenz | ausreichend |
8136002 | Abtsgmünd | ausreichend |
8136027 | Gschwend | ausreichend |
8136042 | Lorch | ausreichend |
8136045 | Neresheim | nicht ausreichend |
8136050 | Oberkochen | ausreichend |
8136021 | Essingen | ausreichend |
8136033 | Hüttlingen | ausreichend |
8136088 | Aalen | ausreichend |
8136010 | Bopfingen | ausreichend |
8136037 | Kirchheim am Ries | nicht ausreichend |
8136087 | Riesbürg | ausreichend |
8136003 | Adelmannsfelden | ausreichend |
8136018 | Ellenberg | ausreichend |
8136019 | Ellwangen (Jagst) | ausreichend |
8136035 | Jagstzell | ausreichend |
8136046 | Neuler | ausreichend |
8136060 | Rosenberg | ausreichend |
8136084 | Wört | ausreichend |
8136089 | Rainau | ausreichend |
8136038 | Lauchheim | ausreichend |
8136082 | Westhausen | ausreichend |
8136020 | Eschach | ausreichend |
8136024 | Göggingen | ausreichend |
8136034 | Iggingen | ausreichend |
8136040 | Leinzell | ausreichend |
8136049 | Obergröningen | ausreichend |
8136062 | Schechingen | ausreichend |
8136007 | Bartholomä | nicht ausreichend |
8136009 | Böbingen an der Rems | ausreichend |
8136028 | Heubach | ausreichend |
8136029 | Heuchlingen | ausreichend |
8136043 | Mögglingen | ausreichend |
8136065 | Schwäbisch Gmünd | ausreichend |
8136079 | Waldstetten | ausreichend |
8136015 | Durlangen | ausreichend |
8136044 | Mutlangen | ausreichend |
8136061 | Ruppertshofen | ausreichend |
8136066 | Spraitbach | ausreichend |
8136070 | Täferrot | ausreichend |
8136068 | Stödtlen | ausreichend |
8136071 | Tannhausen | ausreichend |
8136075 | Unterschneidheim | nicht ausreichend |
8211000 | Baden-Baden | ausreichend |
8212000 | Karlsruhe | ausreichend |
8215017 | Ettlingen | ausreichend |
8215046 | Malsch | ausreichend |
8215047 | Marxzell | ausreichend |
8215064 | Östringen | ausreichend |
8215084 | Ubstadt-Weiher | ausreichend |
8215089 | Walzbachtal | ausreichend |
8215090 | Weingarten (Baden) | ausreichend |
8215096 | Karlsbad | ausreichend |
8215097 | Kraichtal | ausreichend |
8215101 | Pfinztal | ausreichend |
8215102 | Eggenstein-Leopoldshafen | ausreichend |
8215105 | Linkenheim-Hochstetten | ausreichend |
8215106 | Waghäusel | ausreichend |
8215108 | Rheinstetten | ausreichend |
8215109 | Stutensee | ausreichend |
8215110 | Waldbronn | ausreichend |
8215039 | Kronau | ausreichend |
8215100 | Bad Schönborn | ausreichend |
8215007 | Bretten | ausreichend |
8215025 | Gondelsheim | ausreichend |
8215009 | Bruchsal | ausreichend |
8215021 | Forst | ausreichend |
8215029 | Hambrücken | ausreichend |
8215103 | Karlsdorf-Neuthard | ausreichend |
8215099 | Graben-Neudorf | ausreichend |
8215111 | Dettenheim | ausreichend |
8215040 | Kürnbach | ausreichend |
8215059 | Oberderdingen | ausreichend |
8215066 | Philippsburg | ausreichend |
8215107 | Oberhausen-Rheinhausen | ausreichend |
8215082 | Sulzfeld | ausreichend |
8215094 | Zaisenhausen | ausreichend |
8216008 | Bühlertal | ausreichend |
8216013 | Forbach | ausreichend |
8216015 | Gaggenau | ausreichend |
8216006 | Bischweier | ausreichend |
8216024 | Kuppenheim | ausreichend |
8216007 | Bühl | ausreichend |
8216041 | Ottersweier | ausreichend |
8216002 | Au am Rhein | ausreichend |
8216005 | Bietigheim | ausreichend |
8216009 | Durmersheim | ausreichend |
8216012 | Elchesheim-Illingen | ausreichend |
8216017 | Gernsbach | ausreichend |
8216029 | Loffenau | ausreichend |
8216059 | Weisenbach | ausreichend |
8216023 | Iffezheim | ausreichend |
8216033 | Muggensturm | ausreichend |
8216039 | Ötigheim | ausreichend |
8216043 | Rastatt | ausreichend |
8216052 | Steinmauern | ausreichend |
8216028 | Lichtenau | ausreichend |
8216063 | Rheinmünster | ausreichend |
8216022 | Hügelsheim | ausreichend |
8216049 | Sinzheim | ausreichend |
8221000 | Heidelberg | ausreichend |
8222000 | Mannheim | ausreichend |
8225014 | Buchen (Odenwald) | ausreichend |
8225060 | Mudau | ausreichend |
8225032 | Hardheim | ausreichend |
8225039 | Höpfingen | ausreichend |
8225109 | Walldürn | nicht ausreichend |
8225033 | Haßmersheim | ausreichend |
8225042 | Hüffenhardt | ausreichend |
8225002 | Aglasterhausen | ausreichend |
8225068 | Neunkirchen | ausreichend |
8225116 | Schwarzach | ausreichend |
8225024 | Fahrenbach | ausreichend |
8225052 | Limbach | ausreichend |
8225058 | Mosbach | ausreichend |
8225067 | Neckarzimmern | nicht ausreichend |
8225074 | Obrigheim | ausreichend |
8225117 | Elztal | ausreichend |
8225010 | Binau | ausreichend |
8225064 | Neckargerach | ausreichend |
8225113 | Zwingenberg | ausreichend |
8225118 | Waldbrunn | ausreichend |
8225075 | Osterburken | ausreichend |
8225082 | Rosenberg | nicht ausreichend |
8225114 | Ravenstein | ausreichend |
8225009 | Billigheim | nicht ausreichend |
8225115 | Schefflenz | ausreichend |
8225001 | Adelsheim | ausreichend |
8225091 | Seckach | ausreichend |
8226009 | Brühl | ausreichend |
8226012 | Dossenheim | ausreichend |
8226018 | Eppelheim | nicht ausreichend |
8226028 | Heddesheim | nicht ausreichend |
8226036 | Ilvesheim | ausreichend |
8226037 | Ketsch | ausreichend |
8226038 | Ladenburg | nicht ausreichend |
8226041 | Leimen | ausreichend |
8226060 | Nußloch | ausreichend |
8226062 | Oftersheim | nicht ausreichend |
8226063 | Plankstadt | nicht ausreichend |
8226076 | Sandhausen | ausreichend |
8226082 | Schriesheim | ausreichend |
8226084 | Schwetzingen | ausreichend |
8226095 | Walldorf | ausreichend |
8226096 | Weinheim | ausreichend |
8226103 | St. Leon-Rot | ausreichend |
8226105 | Edingen-Neckarhausen | ausreichend |
8226107 | Hirschberg an der Bergstraße | ausreichend |
8226013 | Eberbach | ausreichend |
8226081 | Schönbrunn | ausreichend |
8226020 | Eschelbronn | ausreichend |
8226048 | Mauer | ausreichend |
8226049 | Meckesheim | ausreichend |
8226086 | Spechbach | ausreichend |
8226104 | Lobbach | ausreichend |
8226031 | Hemsbach | ausreichend |
8226040 | Laudenbach | ausreichend |
8226003 | Altlußheim | ausreichend |
8226032 | Hockenheim | ausreichend |
8226059 | Neulußheim | ausreichend |
8226068 | Reilingen | ausreichend |
8226006 | Bammental | ausreichend |
8226022 | Gaiberg | ausreichend |
8226056 | Neckargemünd | ausreichend |
8226097 | Wiesenbach | ausreichend |
8226046 | Malsch | ausreichend |
8226054 | Mühlhausen | ausreichend |
8226065 | Rauenberg | ausreichend |
8226027 | Heddesbach | ausreichend |
8226029 | Heiligkreuzsteinach | ausreichend |
8226080 | Schönau | ausreichend |
8226099 | Wilhelmsfeld | ausreichend |
8226085 | Sinsheim | ausreichend |
8226101 | Zuzenhausen | ausreichend |
8226102 | Angelbachtal | ausreichend |
8226017 | Epfenbach | ausreichend |
8226055 | Neckarbischofsheim | ausreichend |
8226058 | Neidenstein | ausreichend |
8226066 | Reichartshausen | ausreichend |
8226091 | Waibstadt | ausreichend |
8226106 | Helmstadt-Bargen | ausreichend |
8226010 | Dielheim | ausreichend |
8226098 | Wiesloch | ausreichend |
8231000 | Pforzheim | ausreichend |
8235065 | Schömberg | ausreichend |
8235080 | Wildberg | ausreichend |
8235006 | Altensteig | ausreichend |
8235022 | Egenhausen | ausreichend |
8235066 | Simmersfeld | ausreichend |
8235007 | Althengstett | ausreichend |
8235029 | Gechingen | ausreichend |
8235057 | Ostelsheim | ausreichend |
8235067 | Simmozheim | ausreichend |
8235018 | Dobel | ausreichend |
8235033 | Bad Herrenalb | ausreichend |
8235008 | Bad Liebenzell | ausreichend |
8235073 | Unterreichenbach | ausreichend |
8235047 | Neubulach | ausreichend |
8235050 | Neuweiler | ausreichend |
8235084 | Bad Teinach-Zavelstein | ausreichend |
8235055 | Oberreichenbach | ausreichend |
8235085 | Calw | ausreichend |
8235020 | Ebhausen | ausreichend |
8235032 | Haiterbach | ausreichend |
8235046 | Nagold | ausreichend |
8235060 | Rohrdorf | ausreichend |
8235025 | Enzklösterle | ausreichend |
8235035 | Höfen an der Enz | ausreichend |
8235079 | Bad Wildbad | ausreichend |
8236004 | Birkenfeld | ausreichend |
8236028 | Illingen | ausreichend |
8236030 | Ispringen | ausreichend |
8236033 | Knittlingen | ausreichend |
8236046 | Niefern-Öschelbronn | ausreichend |
8236070 | Keltern | ausreichend |
8236071 | Remchingen | ausreichend |
8236072 | Straubenhardt | ausreichend |
8236019 | Friolzheim | ausreichend |
8236025 | Heimsheim | ausreichend |
8236039 | Mönsheim | ausreichend |
8236065 | Wiernsheim | ausreichend |
8236067 | Wimsheim | ausreichend |
8236068 | Wurmberg | ausreichend |
8236011 | Eisingen | ausreichend |
8236074 | Kämpfelbach | ausreichend |
8236076 | Königsbach-Stein | ausreichend |
8236038 | Maulbronn | ausreichend |
8236061 | Sternenfels | ausreichend |
8236040 | Mühlacker | ausreichend |
8236050 | Ötisheim | ausreichend |
8236013 | Engelsbrand | ausreichend |
8236043 | Neuenbürg | ausreichend |
8236031 | Kieselbronn | ausreichend |
8236073 | Neulingen | ausreichend |
8236075 | Ölbronn-Dürrn | ausreichend |
8236044 | Neuhausen | ausreichend |
8236062 | Tiefenbronn | ausreichend |
8237002 | Alpirsbach | ausreichend |
8237004 | Baiersbronn | ausreichend |
8237045 | Loßburg | ausreichend |
8237019 | Dornstetten | ausreichend |
8237030 | Glatten | ausreichend |
8237061 | Schopfloch | ausreichend |
8237074 | Waldachtal | ausreichend |
8237028 | Freudenstadt | ausreichend |
8237073 | Seewald | ausreichend |
8237075 | Bad Rippoldsau-Schapbach | ausreichend |
8237024 | Empfingen | ausreichend |
8237027 | Eutingen im Gäu | ausreichend |
8237040 | Horb am Neckar | ausreichend |
8237032 | Grömbach | ausreichend |
8237054 | Pfalzgrafenweiler | ausreichend |
8237072 | Wörnersberg | ausreichend |
8311000 | Freiburg im Breisgau | ausreichend |
8315068 | Lenzkirch | ausreichend |
8315076 | Neuenburg am Rhein | ausreichend |
8315133 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | ausreichend |
8315006 | Bad Krozingen | nicht ausreichend |
8315048 | Hartheim am Rhein | nicht ausreichend |
8315015 | Breisach am Rhein | nicht ausreichend |
8315059 | Ihringen | ausreichend |
8315072 | Merdingen | ausreichend |
8315020 | Buchenbach | ausreichend |
8315064 | Kirchzarten | ausreichend |
8315084 | Oberried | ausreichend |
8315109 | Stegen | ausreichend |
8315014 | Bollschweil | ausreichend |
8315131 | Ehrenkirchen | ausreichend |
8315047 | Gundelfingen | ausreichend |
8315051 | Heuweiler | ausreichend |
8315008 | Ballrechten-Dottingen | ausreichend |
8315033 | Eschbach | nicht ausreichend |
8315050 | Heitersheim | ausreichend |
8315003 | Au | ausreichend |
8315056 | Horben | ausreichend |
8315073 | Merzhausen | ausreichend |
8315107 | Sölden | ausreichend |
8315125 | Wittnau | ausreichend |
8315016 | Breitnau | ausreichend |
8315052 | Hinterzarten | ausreichend |
8315013 | Bötzingen | ausreichend |
8315030 | Eichstetten am Kaiserstuhl | ausreichend |
8315043 | Gottenheim | ausreichend |
8315039 | Friedenweiler | ausreichend |
8315070 | Löffingen | ausreichend |
8315115 | Umkirch | ausreichend |
8315132 | March | ausreichend |
8315004 | Auggen | nicht ausreichend |
8315007 | Badenweiler | ausreichend |
8315022 | Buggingen | ausreichend |
8315074 | Müllheim | ausreichend |
8315111 | Sulzburg | ausreichend |
8315041 | Glottertal | ausreichend |
8315094 | St. Märgen | ausreichend |
8315095 | St. Peter | ausreichend |
8315028 | Ebringen | ausreichend |
8315089 | Pfaffenweiler | nicht ausreichend |
8315098 | Schallstadt | ausreichend |
8315037 | Feldberg (Schwarzwald) | ausreichend |
8315102 | Schluchsee | ausreichend |
8315108 | Staufen im Breisgau | ausreichend |
8315130 | Münstertal/Schwarzwald | ausreichend |
8315031 | Eisenbach (Hochschwarzwald) | ausreichend |
8315113 | Titisee-Neustadt | ausreichend |
8316009 | Denzlingen | ausreichend |
8316036 | Reute | ausreichend |
8316045 | Vörstetten | ausreichend |
8316003 | Biederbach | ausreichend |
8316010 | Elzach | ausreichend |
8316055 | Winden im Elztal | ausreichend |
8316011 | Emmendingen | ausreichend |
8316024 | Malterdingen | ausreichend |
8316039 | Sexau | ausreichend |
8316043 | Teningen | ausreichend |
8316054 | Freiamt | ausreichend |
8316017 | Herbolzheim | ausreichend |
8316020 | Kenzingen | ausreichend |
8316049 | Weisweil | ausreichend |
8316053 | Rheinhausen | ausreichend |
8316002 | Bahlingen am Kaiserstuhl | ausreichend |
8316012 | Endingen am Kaiserstuhl | ausreichend |
8316013 | Forchheim | nicht ausreichend |
8316037 | Riegel am Kaiserstuhl | ausreichend |
8316038 | Sasbach am Kaiserstuhl | nicht ausreichend |
8316051 | Wyhl am Kaiserstuhl | ausreichend |
8316014 | Gutach im Breisgau | ausreichend |
8316042 | Simonswald | ausreichend |
8316056 | Waldkirch | ausreichend |
8317005 | Appenweier | ausreichend |
8317031 | Friesenheim | ausreichend |
8317051 | Hornberg | ausreichend |
8317057 | Kehl | ausreichend |
8317141 | Willstätt | ausreichend |
8317151 | Neuried | ausreichend |
8317153 | Rheinau | ausreichend |
8317001 | Achern | ausreichend |
8317068 | Lauf | ausreichend |
8317116 | Sasbach | ausreichend |
8317118 | Sasbachwalden | ausreichend |
8317026 | Ettenheim | ausreichend |
8317073 | Mahlberg | ausreichend |
8317113 | Ringsheim | nicht ausreichend |
8317114 | Rust | ausreichend |
8317152 | Kappel-Grafenhausen | ausreichend |
8317009 | Berghaupten | ausreichend |
8317034 | Gengenbach | ausreichend |
8317097 | Ohlsbach | ausreichend |
8317029 | Fischerbach | ausreichend |
8317040 | Haslach im Kinzigtal | ausreichend |
8317046 | Hofstetten | ausreichend |
8317078 | Mühlenbach | ausreichend |
8317129 | Steinach | ausreichend |
8317039 | Gutach (Schwarzwaldbahn) | ausreichend |
8317041 | Hausach | ausreichend |
8317056 | Kappelrodeck | ausreichend |
8317102 | Ottenhöfen im Schwarzwald | ausreichend |
8317126 | Seebach | ausreichend |
8317059 | Kippenheim | ausreichend |
8317065 | Lahr/Schwarzwald | ausreichend |
