Bundesamt für Justiz
Bekanntmachung
der Auslieferungsstatistik für das Jahr 2021
Für das Kalenderjahr 2021 wird die nachstehende Auslieferungsstatistik bekannt gemacht (Anlage).
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 21. Februar 2022 (BAnz AT 28.03.2022 B5).
– 9351/1 – B 7 38/2023 –
Bundesamt für Justiz
Im Auftrag
Dr. Christian Johnson
Auslieferungsstatistik
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Vorbemerkung
Die vorliegende Statistik umfasst alle Auslieferungsersuchen des Kalenderjahres 2021. Sie gibt Aufschluss über die Zahl und den Inhalt der hier eingegangenen und ausgegangenen Ersuchen um Auslieferung, Durchlieferung und Vollstreckungshilfe bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, über die Art ihrer Erledigung, über Zahl, Staatsangehörigkeit, Geschlecht der Verfolgten, über die den Ersuchen zugrundeliegenden Deliktsgruppen und über die beteiligten Staaten.
Die Statistik umfasst die Ersuchen des Kalenderjahres, soweit zum genannten Stichtag erfassbar.
Die in der Veröffentlichung vom 5. Oktober 1965 (Bundesanzeiger Nr. 212 vom 10. November 1965) bekannt gemachten Richtlinien bleiben unberührt.
A.1 Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
Ersuchender Staat | Auslieferungsersuchen | Ersuchen, bei denen das Auslieferungsverfahren zum Abschluss gekommen ist |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rückständige | neu eingegangene | erledigte* | unerledigte | |||||||||||
zum Zwecke der | ||||||||||||||
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
insgesamt | davon | |||||
durch | auf andere Weise |
|||||||||||||
Bewilligung | Ableh- nung |
|||||||||||||
mit Ein- verständ- nis des Verfolgten |
davon mit Verzicht auf Spe- zialität (§ 41 Abs. 2 IRG) |
auf Grund gericht- licher Ent- scheidung |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Albanien | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 17 | 14 | 5 | (2) | 6 | – | 3 |
Algerien | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Armenien | 5 | – | – | – | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | (1) | – | – | – |
Aserbaidschan | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 5 | – | 5 | 1 | – | – | 4 | – |
Belgien | 22 | 21 | 32 | 15 | 36 | 24 | 18 | 12 | 60 | 25 | (6) | 28 | 6 | 1 |
Bosnien-Herzegowina | 24 | 13 | 9 | 7 | 17 | 11 | 16 | 9 | 28 | 12 | (2) | 10 | 1 | 5 |
Brasilien | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Bulgarien | 7 | 24 | 8 | 17 | 10 | 27 | 5 | 14 | 37 | 9 | (5) | 18 | 8 | 2 |
Chile | 2 | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – |
Dänemark | 2 | – | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | (1) | 6 | – | – |
Estland | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | (1) | 6 | – | – |
Finnland | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – |
Frankreich | 28 | 22 | 27 | 18 | 21 | 28 | 34 | 12 | 49 | 18 | (6) | 22 | 6 | 3 |
Georgien | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
Griechenland | 10 | 26 | 10 | 8 | 12 | 27 | 8 | 7 | 39 | 4 | (3) | 6 | 29 | – |
Indien | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Irland | 5 | – | 3 | – | 3 | – | 5 | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – |
Italien | 43 | 66 | 32 | 49 | 54 | 71 | 21 | 44 | 125 | 36 | (9) | 71 | 12 | 6 |
Japan | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Jordanien | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Kasachstan | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
Kirgisistan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Königreich Bahrain | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
Korea, Republik | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 |
Kosovo, Republik | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 5 | (3) | 7 | 1 | 1 |
Kroatien | 32 | 32 | 32 | 29 | 45 | 46 | 19 | 15 | 91 | 35 | (14) | 42 | 8 | 6 |
Laos, Demokratische Volksrepublik |
– | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Lettland | 15 | 10 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 26 | 6 | (3) | 17 | 3 | – |
Libanon | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Litauen | 15 | 5 | 19 | 13 | 20 | 9 | 14 | 9 | 29 | 12 | (5) | 14 | 3 | – |
Luxemburg | 14 | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 | 12 | 1 | 20 | 15 | – | 5 | – | – |
Marokko | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Mauretanien | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Monaco | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Montenegro | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | – | 5 | – | 1 |
Niederlande | 14 | 17 | 25 | 11 | 29 | 15 | 10 | 13 | 43 | 29 | (5) | 13 | – | 1 |
Nigeria | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Norwegen | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 |
Österreich | 39 | 8 | 58 | 6 | 62 | 9 | 35 | 5 | 71 | 26 | (7) | 41 | 1 | 3 |
Pakistan | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Peru | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Polen | 96 | 345 | 65 | 249 | 100 | 372 | 61 | 222 | 469 | 92 | (25) | 254 | 110 | 13 |
Portugal | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 9 | 13 | 3 | (1) | 6 | 3 | 1 |
Republik Nordmazedonien | 5 | 22 | 2 | 42 | 5 | 40 | 2 | 24 | 45 | 14 | (3) | 15 | 6 | 10 |
Rumänien | 14 | 123 | 19 | 133 | 24 | 152 | 9 | 104 | 176 | 59 | (17) | 67 | 44 | 6 |
Russische Föderation | 37 | – | 22 | 4 | 20 | 1 | 39 | 3 | 21 | – | – | 9 | 10 | 2 |
Schweden | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | (6) | 4 | – | 2 |
Schweiz | 23 | 9 | 20 | 4 | 18 | 8 | 25 | 5 | 25 | 11 | (4) | 12 | – | 2 |
Serbien | 21 | 31 | 21 | 45 | 22 | 40 | 20 | 36 | 62 | 23 | (10) | 27 | 8 | 4 |
Slowakei | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | (2) | 5 | 2 | 2 |
Slowenien | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | (2) | 5 | – | 3 |
Spanien | 21 | 7 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 5 | 33 | 16 | (4) | 12 | 4 | 1 |
Thailand | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Tschechische Republik | 31 | 23 | 28 | 25 | 42 | 33 | 17 | 15 | 75 | 30 | (9) | 33 | 10 | 2 |
Tunesien | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Türkei | 64 | 59 | 46 | 29 | 58 | 37 | 52 | 51 | 95 | 1 | – | 14 | 64 | 16 |
Ukraine | 8 | 2 | 9 | – | 10 | 2 | 7 | – | 12 | 2 | – | 2 | 7 | 1 |
Ungarn | 36 | 48 | 43 | 28 | 49 | 54 | 30 | 22 | 103 | 34 | (8) | 52 | 11 | 6 |
Usbekistan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigte Arabische Emirate | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigte Staaten von Amerika |
14 | – | 5 | – | 5 | – | 14 | – | 5 | 1 | (1) | 3 | 1 | – |
Vereinigtes Königreich | 14 | 1 | 2 | – | 13 | 1 | 3 | – | 14 | 6 | (2) | 8 | – | – |
Weißrussland (Belarus) | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Zypern | 1 | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | (1) | 1 | 2 | – |
Insgesamt | 727 | 984 | 650 | 818 | 808 | 1 102 | 569 | 700 | 1 904 | 567 | (168) | 856 | 374 | 107 |
- *
- Differenzen zwischen den Spalten 5 bis 6 und Spalte 9 enstehen bei Mehrfachzählungen der Verfahren, da ein Ersuchen bezogen auf eine Deliktsgruppe bewilligt, bezogen auf eine andere Deliktsgruppe abgelehnt werden kann.
A.2 Erledigte Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
nach Deliktsgruppen
Ersuchender Staat | Deliktsgruppe | Deliktsgruppen, die den erledigten Auslieferungsersuchen zugrunde lagen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
insge- samt |
davon | |||||
durch | auf andere Weise |
|||||
Bewilligung | Ableh- nung |
|||||
mit Einver- ständnis des Verfolgten |
auf Grund gerichtlicher Entscheidung |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Albanien | Betäubungsmitteldelikte | 5 | 1 | 3 | – | 1 |
Betrug | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Fälschungsdelikte | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | 2 | – | – | – | |
Sonstiges | 2 | – | 2 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | 1 | – | – | 1 | |
Armenien | Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – |
Aserbaidschan | Fälschungsdelikte | 2 | 1 | – | 1 | – |
Sonstiges | 2 | – | – | 2 | – | |
Terrorismus | 1 | – | – | 1 | – | |
Belgien | Betäubungsmitteldelikte | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Betrug | 6 | 5 | – | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 26 | 10 | 13 | 3 | – | |
Fälschungsdelikte | 4 | 2 | 1 | 1 | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Sonstiges | 22 | 6 | 14 | 2 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 9 | 1 | 7 | 1 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Bosnien- Herzegowina |
Betäubungsmitteldelikte | 4 | 3 | 1 | – | – |
Betrug | 3 | – | 3 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 12 | 6 | 4 | – | 2 | |
Fälschungsdelikte | 4 | – | 3 | – | 1 | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 13 | 5 | 4 | – | 4 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
Bulgarien | Betäubungsmitteldelikte | 2 | – | 2 | – | – |
Betrug | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 16 | 5 | 8 | 3 | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | – | – | 1 | |
Sonstiges | 3 | 1 | 1 | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 7 | 2 | 2 | 3 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Chile | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Dänemark | Betäubungsmitteldelikte | 5 | 1 | 4 | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Sonstiges | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Estland | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 2 | 1 | – | – |
Betrug | 2 | – | 2 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
Sonstiges | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Finnland | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 2 | – | – |
Betrug | 1 | – | – | 1 | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Frankreich | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
Betrug | 6 | 2 | 3 | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 5 | 2 | 2 | 1 | – | |
Menschenhandel | 2 | – | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 5 | 2 | 3 | – | – | |
Sonstiges | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 5 | 1 | 3 | – | 1 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 5 | 2 | 2 | – | 1 | |
Georgien | Betrug | 2 | 1 | – | – | 1 |
Griechenland | Betäubungsmitteldelikte | 2 | – | 1 | 1 | – |
Betrug | 7 | – | – | 7 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 9 | 1 | 1 | 7 | – | |
Fälschungsdelikte | 3 | – | – | 3 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | – | – | 4 | – | |
Sexualstraftaten | 3 | – | – | 3 | – | |
Sonstiges | 15 | 2 | 2 | 11 | – | |
Steuerstraftaten | 4 | 1 | – | 3 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | – | – | 4 | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 1 | 2 | – | |
Indien | Terrorismus | 1 | – | – | 1 | – |
Irland | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | 1 | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | 1 | – | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Italien | Betäubungsmitteldelikte | 42 | 18 | 22 | – | 2 |
Betrug | 5 | 2 | 3 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 42 | 12 | 20 | 7 | 3 | |
Fälschungsdelikte | 5 | 2 | 3 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Menschenhandel | 5 | – | 4 | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 8 | 4 | 4 | – | – | |
Sexualstraftaten | 7 | – | 7 | – | – | |
Sonstiges | 36 | 9 | 26 | 1 | – | |
Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 29 | 4 | 20 | 2 | 3 | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Japan | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – |
Jordanien | Betrug | 1 | 1 | – | – | – |
Kasachstan | Betrug | 2 | 1 | 1 | – | – |
Königreich Bahrain |
Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
Sexualstraftaten | 1 | – | – | – | 1 | |
Korea, Republik | Betrug | 1 | – | – | – | 1 |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Kosovo, Republik | Betäubungsmitteldelikte | 1 | 1 | – | – | – |
Betrug | 2 | – | 2 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 5 | 2 | 3 | – | – | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | – | – | 1 | |
Menschenhandel | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 1 | – | – | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | 2 | 1 | 1 | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Kroatien | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 5 | – | – | 1 |
Betrug | 13 | 3 | 10 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 30 | 15 | 14 | – | 1 | |
Fälschungsdelikte | 6 | – | 6 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | – | 2 | – | – | |
Sexualstraftaten | 2 | 1 | – | 1 | – | |
Sonstiges | 22 | 5 | 9 | 6 | 2 | |
Steuerstraftaten | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 22 | 7 | 12 | 1 | 2 | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Laos, Demokratische Volksrepublik |
Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
Lettland | Betäubungsmitteldelikte | 8 | 3 | 4 | 1 | – |
Betrug | 4 | – | 3 | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 15 | 3 | 12 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | – | 2 | – | – | |
Sonstiges | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 8 | 2 | 6 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 3 | – | – | |
Litauen | Betäubungsmitteldelikte | 3 | – | 3 | – | – |
Betrug | 4 | 3 | 1 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 17 | 5 | 9 | 3 | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 8 | 3 | 5 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Luxemburg | Betrug | 1 | – | 1 | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 16 | 13 | 3 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Sexualstraftaten | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Sonstiges | 2 | – | 2 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Marokko | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | 1 | – |
Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – | |
Monaco | Betrug | 1 | 1 | – | – | – |
Montenegro | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 2 | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 3 | – | 2 | – | 1 | |
Sonstiges | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Niederlande | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 5 | 1 | – | – |
Betrug | 7 | 5 | 1 | – | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 14 | 10 | 4 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 3 | 3 | – | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 7 | 7 | – | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 5 | 2 | 2 | 1 | – | |
Sexualstraftaten | 2 | 2 | – | – | – | |
Sonstiges | 4 | 4 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 14 | 7 | 7 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 4 | 4 | – | – | – | |
Nigeria | Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
Norwegen | Betrug | 1 | – | 1 | – | – |
Sexualstraftaten | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
Österreich | Betäubungsmitteldelikte | 9 | 3 | 6 | – | – |
Betrug | 13 | 5 | 7 | – | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 42 | 18 | 23 | – | 1 | |
Fälschungsdelikte | 4 | – | 4 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 5 | 3 | 2 | – | – | |
Sonstiges | 11 | 2 | 7 | 2 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
Terrorismus | 1 | – | 1 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 4 | 1 | 2 | 1 | – | |
Pakistan | Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – |
Peru | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | 1 | – |
Polen | Betäubungsmitteldelikte | 69 | 19 | 39 | 10 | 1 |
Betrug | 104 | 18 | 55 | 27 | 4 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 173 | 35 | 97 | 38 | 3 | |
Fälschungsdelikte | 33 | 4 | 23 | 6 | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | |
Korruptionsdelikte | 3 | – | 1 | 2 | – | |
Menschenhandel | 3 | – | 2 | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 9 | 2 | 7 | – | – | |
Sexualstraftaten | 15 | 4 | 9 | 2 | – | |
Sonstiges | 91 | 15 | 40 | 35 | 1 | |
Steuerstraftaten | 10 | – | 7 | 2 | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 118 | 27 | 70 | 19 | 2 | |
Straßenverkehrsdelikte | 50 | 9 | 23 | 15 | 3 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 8 | 3 | 3 | 2 | – | |
Portugal | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Republik Nordmazedonien | Betäubungsmitteldelikte | 7 | 2 | – | 1 | 4 |
Betrug | 2 | 2 | – | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 13 | 4 | 8 | 1 | – | |
Fälschungsdelikte | 4 | 2 | – | 1 | 1 | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
Straßenverkehrsdelikte | 3 | 1 | – | – | 2 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Rumänien | Betäubungsmitteldelikte | 7 | 3 | 2 | 2 | – |
Betrug | 12 | 4 | 7 | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 60 | 19 | 27 | 13 | 1 | |
Fälschungsdelikte | 5 | 1 | 3 | 1 | – | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Menschenhandel | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Sonstiges | 25 | 4 | 11 | 10 | – | |
Steuerstraftaten | 7 | 2 | 2 | 3 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 26 | 8 | 7 | 8 | 3 | |
Straßenverkehrsdelikte | 65 | 27 | 21 | 15 | 2 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 5 | 1 | 3 | 1 | – | |
Russische Föderation |
Betäubungsmitteldelikte | 4 | – | 2 | 1 | 1 |
Betrug | 4 | – | 3 | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 3 | – | 1 | 2 | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 3 | – | 2 | 1 | – | |
Steuerstraftaten | 1 | – | – | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 5 | – | 3 | 2 | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Terrorismus | 2 | – | – | 2 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 2 | 1 | – | |
Schweden | Betäubungsmitteldelikte | 2 | 1 | – | 1 | – |
Betrug | 1 | – | – | – | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 6 | 3 | 2 | – | 1 | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Sonstiges | 2 | 1 | – | – | 1 | |
Steuerstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 6 | 3 | 2 | – | 1 | |
Terrorismus | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Schweiz | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 2 | – | – |
Betrug | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 17 | 9 | 7 | – | 1 | |
Hehlerei/Geldwäsche | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | – | – | 1 | |
Sonstiges | 6 | 3 | 3 | – | – | |
Steuerstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 5 | 3 | 2 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
