Bundesamt für Justiz
Bekanntmachung
der Auslieferungsstatistik für das Jahr 2022
Für das Kalenderjahr 2022 wird die nachstehende Auslieferungsstatistik bekannt gemacht (Anlage).
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 31. Januar 2023 (BAnz AT 09.03.2023 B6).
-9351/1 – B 7 8/2024-
Bundesamt für Justiz
Im Auftrag
Dr. Christian Johnson
Auslieferungsstatistik
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Vorbemerkung
Die vorliegende Statistik umfasst alle Auslieferungsersuchen des Kalenderjahres 2022. Sie gibt Aufschluss über die Zahl und den Inhalt der hier eingegangenen und ausgegangenen Ersuchen um Auslieferung, Durchlieferung und Vollstreckungshilfe bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, über die Art ihrer Erledigung, über Zahl, Staatsangehörigkeit, Geschlecht der Verfolgten, über die den Ersuchen zugrunde liegenden Deliktsgruppen und über die beteiligten Staaten.
Die Statistik umfasst die Ersuchen des Kalenderjahres, soweit zum genannten Stichtag erfassbar.
Die in der Veröffentlichung vom 5. Oktober 1965 (Bundesanzeiger Nr. 212 vom 10. November 1965) bekannt gemachten Richtlinien bleiben unberührt.
A.1 Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
Ersuchender Staat | Auslieferungsersuchen | Ersuchen, bei denen das Auslieferungsverfahren zum Abschluss gekommen ist |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rückständige | neu eingegangene | erledigte* | unerledigte | |||||||||||
zum Zwecke der | ||||||||||||||
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
insgesamt | davon | |||||
durch | auf andere Weise |
|||||||||||||
Bewilligung | Ableh- nung |
|||||||||||||
mit Ein- verständ- nis des Verfolgten |
davon mit Verzicht auf Spe- zialität (§ 41 Abs. 2 IRG) |
auf Grund gericht- licher Ent- scheidung |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Albanien | 10 | 19 | 5 | 11 | 4 | 10 | 11 | 20 | 14 | 5 | (3) | 4 | 3 | 2 |
Algerien | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Armenien | 6 | – | 3 | – | 1 | – | 8 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Aserbaidschan | 5 | – | 2 | – | 4 | – | 3 | – | 4 | – | – | 1 | 3 | – |
Belgien | 18 | 18 | 50 | 18 | 50 | 21 | 18 | 15 | 71 | 23 | (4) | 46 | 2 | – |
Bosnien-Herzegowina | 17 | 9 | 14 | 6 | 11 | 7 | 20 | 8 | 18 | 10 | (2) | 4 | 1 | 3 |
Brasilien | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Bulgarien | 9 | 19 | 11 | 19 | 14 | 26 | 6 | 12 | 40 | 17 | (9) | 17 | 5 | 1 |
Chile | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Dänemark | 5 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | (6) | 1 | 1 | – |
Estland | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | (2) | 5 | – | – |
Finnland | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 | (1) | – | – | – |
Frankreich | 37 | 16 | 32 | 18 | 50 | 20 | 19 | 14 | 70 | 29 | (8) | 28 | 9 | 4 |
Georgien | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 |
Griechenland | 11 | 17 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 9 | 17 | 1 | – | 8 | 8 | – |
Indien | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Irak | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Iran | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Irland | 5 | – | 1 | – | 4 | – | 2 | – | 4 | 3 | (2) | 1 | – | – |
Israel | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Italien | 33 | 81 | 39 | 68 | 34 | 71 | 38 | 78 | 105 | 33 | (6) | 57 | 13 | 2 |
Jordanien | – | 3 | – | 4 | – | 3 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | – |
Kanada | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Kasachstan | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Katar | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Kirgisistan | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Königreich Bahrain | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Korea, Republik (Süd) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Kosovo, Republik | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | (2) | 2 | 1 | 2 |
Kroatien | 30 | 23 | 35 | 27 | 37 | 29 | 28 | 21 | 66 | 20 | (2) | 29 | 10 | 7 |
Lettland | 11 | 11 | 18 | 8 | 19 | 15 | 10 | 4 | 34 | 9 | (4) | 19 | 4 | 2 |
Libanon | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Litauen | 18 | 10 | 21 | 10 | 24 | 13 | 15 | 7 | 37 | 7 | (2) | 18 | 11 | 1 |
Luxemburg | 14 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 17 | 9 | (5) | 7 | 1 | – |
Malta | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Marokko | 4 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Mauretanien | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Moldau, Republik | 1 | – | 3 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Monaco | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Montenegro | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | – | 2 | – | 1 |
Niederlande | 14 | 16 | 25 | 11 | 27 | 16 | 12 | 11 | 43 | 29 | (5) | 12 | 1 | 1 |
Norwegen | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | (2) | – | – | – |
Österreich | 42 | 11 | 73 | 5 | 71 | 4 | 44 | 12 | 75 | 41 | (9) | 30 | 2 | 2 |
Peru | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Polen | 85 | 309 | 53 | 285 | 77 | 342 | 61 | 254 | 419 | 83 | (16) | 221 | 103 | 12 |
Portugal | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | – | 5 | 17 | 4 | – | 5 | 7 | 1 |
Republik Nordmazedonien | 4 | 30 | 3 | 20 | 2 | 23 | 5 | 27 | 25 | 5 | (1) | 13 | 4 | 3 |
Rumänien | 12 | 131 | 13 | 159 | 14 | 195 | 11 | 95 | 209 | 84 | (32) | 81 | 37 | 7 |
Russische Föderation | 39 | 3 | 8 | – | 25 | 3 | 22 | – | 28 | – | – | 4 | 21 | 3 |
Schweden | – | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | (1) | 4 | – | 1 |
Schweiz | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 6 | 26 | 8 | 28 | 13 | (4) | 12 | 1 | 2 |
Serbien | 20 | 38 | 27 | 32 | 28 | 32 | 19 | 38 | 60 | 22 | (4) | 30 | 4 | 4 |
Slowakei | 11 | 9 | 22 | 12 | 19 | 11 | 14 | 10 | 30 | 16 | (3) | 13 | 1 | – |
Slowenien | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | – | – | 5 | 2 | 1 |
Spanien | 19 | 6 | 17 | 15 | 17 | 11 | 19 | 10 | 28 | 12 | (2) | 8 | 5 | 3 |
Tadschikistan | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Taiwan | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Thailand | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Tschechische Republik | 25 | 26 | 46 | 49 | 39 | 36 | 32 | 39 | 75 | 27 | (5) | 36 | 6 | 6 |
Tunesien | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Türkei | 57 | 56 | 42 | 34 | 43 | 23 | 56 | 67 | 66 | 2 | – | 19 | 40 | 5 |
Ukraine | 5 | – | 6 | – | 2 | – | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
Ungarn | 39 | 40 | 43 | 29 | 59 | 45 | 23 | 24 | 104 | 24 | (2) | 67 | 9 | 4 |
Usbekistan | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigte Staaten von Amerika | 13 | – | 8 | 1 | 8 | – | 13 | 1 | 8 | 2 | (2) | 5 | – | 1 |
Vereinigtes Königreich | 3 | – | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | – | 6 | 3 | – | 2 | – | 1 |
Weißrussland (Belarus) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Zypern | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – |
Insgesamt | 695 | 951 | 712 | 880 | 787 | 1 015 | 620 | 818 | 1 802 | 568 | (146) | 820 | 327 | 87 |
- *
- Differenzen zwischen den Spalten 5 bis 6 und Spalte 9 entstehen bei Mehrfachzählungen der Verfahren, da ein Ersuchen bezogen auf eine Deliktsgruppe bewilligt, bezogen auf eine andere Deliktsgruppe abgelehnt werden kann.
A.2 Erledigte Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
nach Deliktsgruppen
Ersuchender Staat | Deliktsgruppe | Deliktsgruppen, die den erledigten Auslieferungsersuchen zugrunde lagen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
insge- samt |
davon | |||||
durch | auf andere Weise |
|||||
Bewilligung | Ableh- nung |
|||||
mit Einver- ständnis des Verfolgten |
auf Grund gerichtlicher Entscheidung |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Albanien | Betäubungsmitteldelikte | 2 | 1 | 1 | – | – |
Fälschungsdelikte | 2 | 1 | – | 1 | – | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | 2 | – | – | – | |
Sonstiges | 4 | – | 2 | 1 | 1 | |
Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Armenien | Betrug | 1 | – | – | – | 1 |
Aserbaidschan | Betrug | 2 | – | 1 | 1 | – |
Fälschungsdelikte | 1 | – | – | 1 | – | |
Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
Belgien | Betäubungsmitteldelikte | 16 | 8 | 7 | 1 | – |
Betrug | 7 | 3 | 4 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
Fälschungsdelikte | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Menschenhandel | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Sonstiges | 38 | 9 | 29 | – | – | |
Steuerstraftaten | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 12 | 3 | 9 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 8 | 3 | 5 | – | – | |
Bosnien- Herzegowina |
Betäubungsmitteldelikte | 5 | 1 | 2 | – | 2 |
Betrug | 1 | 1 | – | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Sexualstraftaten | 3 | 3 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Brasilien | Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – |
Bulgarien | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 4 | 1 | 1 | – |
Betrug | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 16 | 6 | 8 | 2 | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 5 | 2 | 2 | 1 | – | |
Steuerstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 5 | 4 | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 5 | 2 | 2 | 1 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | – | 2 | – | – | |
Chile | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | 1 | – | – | – |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Dänemark | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 3 | – | 1 | – |
Betrug | 1 | 1 | – | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 4 | 3 | 1 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 2 | 2 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 6 | 5 | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Estland | Betrug | 1 | 1 | – | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | – | 2 | – | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Finnland | Betäubungsmitteldelikte | 2 | 2 | – | – | – |
Frankreich | Betäubungsmitteldelikte | 5 | 4 | 1 | – | – |
Betrug | 3 | – | 3 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 17 | 8 | 7 | 2 | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
Menschenhandel | 4 | – | 3 | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 5 | 3 | 1 | 1 | – | |
Sexualstraftaten | 7 | 3 | 4 | – | – | |
Sonstiges | 21 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 19 | 11 | 7 | 1 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 7 | 2 | 3 | 2 | – | |
Georgien | Betrug | 2 | – | – | – | 2 |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | – | 1 | |
Sonstiges | 1 | – | – | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | – | 1 | 2 | – | |
Griechenland | Betäubungsmitteldelikte | 2 | – | 2 | – | – |
Betrug | 2 | – | – | 2 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 5 | – | 4 | 1 | – | |
Fälschungsdelikte | 1 | – | – | 1 | – | |
Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 7 | 1 | 1 | 5 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | – | 2 | 1 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Irak | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – |
Irland | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | 1 | – | – | – |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | 3 | – | – | – | |
Israel | Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – |
Italien | Betäubungsmitteldelikte | 31 | 13 | 14 | 3 | 1 |
Betrug | 12 | 2 | 10 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 34 | 14 | 15 | 4 | 1 | |
Fälschungsdelikte | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 11 | 6 | 5 | – | – | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Menschenhandel | 8 | 2 | 4 | 2 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 7 | 4 | 3 | – | – | |
Sexualstraftaten | 9 | 1 | 7 | 1 | – | |
Sonstiges | 25 | 10 | 10 | 5 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 24 | 8 | 14 | 1 | 1 | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Jordanien | Fälschungsdelikte | 1 | – | – | 1 | – |
Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – | |
Kanada | Betäubungsmitteldelikte | 1 | 1 | – | – | – |
Kirgisistan | Terrorismus | 1 | – | – | – | 1 |
Königreich Bahrain |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | – | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
Kosovo, Republik | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 2 | – | 1 | 1 |
Betrug | 1 | – | – | – | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 2 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 2 | – | – | – | |
Kroatien | Betäubungsmitteldelikte | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Betrug | 7 | 2 | 5 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 25 | 6 | 15 | 2 | 2 | |
Fälschungsdelikte | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 3 | 1 | 2 | – | – | |
Sexualstraftaten | 4 | 3 | 1 | – | – | |
Sonstiges | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Steuerstraftaten | 2 | – | 2 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Lettland | Betäubungsmitteldelikte | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Betrug | 4 | 4 | – | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 14 | 3 | 8 | 3 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 8 | 3 | 4 | 1 | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 3 | – | – | |
Litauen | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 2 | 1 | – | 1 |
Betrug | 9 | – | 5 | 4 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 18 | 2 | 9 | 7 | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | – | 2 | – | – | |
Sonstiges | 4 | – | 3 | 1 | – | |
Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 11 | 4 | 6 | 1 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Luxemburg | Betrug | 3 | 2 | 1 | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 9 | 5 | 4 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
Sonstiges | 4 | 1 | 2 | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Monaco | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – |
Montenegro | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 3 | – | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | – | 1 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
Niederlande | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 3 | 2 | 1 | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 15 | 9 | 6 | – | – | |
Fälschungsdelikte | 2 | 2 | – | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 3 | 3 | – | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | – | – | 1 | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 6 | 3 | 3 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Sonstiges | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Steuerstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 12 | 9 | 3 | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 9 | 7 | 2 | – | – | |
Norwegen | Betäubungsmitteldelikte | 1 | 1 | – | – | – |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | 1 | – | – | – | |
Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Österreich | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 4 | – | – | – |
Betrug | 14 | 7 | 7 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 43 | 21 | 20 | 1 | 1 | |
Fälschungsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 6 | 3 | 3 | – | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
Sonstiges | 23 | 15 | 7 | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 14 | 7 | 5 | 2 | – | |
Terrorismus | 1 | 1 | – | – | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
Polen | Betäubungsmitteldelikte | 69 | 20 | 37 | 10 | 2 |
Betrug | 95 | 19 | 48 | 24 | 4 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 165 | 24 | 89 | 49 | 3 | |
Fälschungsdelikte | 32 | 10 | 13 | 8 | 1 | |
Hehlerei/Geldwäsche | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
Korruptionsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Menschenhandel | 2 | – | 2 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | 1 | 2 | 1 | – | |
Sexualstraftaten | 7 | – | 7 | – | – | |
Sonstiges | 58 | 17 | 29 | 11 | 1 | |
Steuerstraftaten | 7 | 2 | 4 | 1 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 99 | 18 | 64 | 15 | 2 | |
Straßenverkehrsdelikte | 43 | 5 | 26 | 10 | 2 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 2 | 1 | – | |
Portugal | Betäubungsmitteldelikte | 2 | – | 1 | 1 | – |
Betrug | 1 | – | 1 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Fälschungsdelikte | 1 | – | – | 1 | – | |
Menschenhandel | 1 | 1 | – | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 3 | 1 | – | 2 | – | |
Sonstiges | 3 | 1 | – | 1 | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | – | 1 | 2 | 1 | |
Republik Nordmazedonien | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 1 | 4 | 1 | – |
Betrug | 1 | – | – | 1 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 8 | 2 | 4 | 2 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | – | – | 1 | 1 | |
Sexualstraftaten | 2 | – | 2 | – | – | |
Sonstiges | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | – | 2 | 1 | 1 | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 2 | – | – | – | |
Rumänien | Betäubungsmitteldelikte | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Betrug | 13 | 6 | 3 | 4 | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 69 | 28 | 28 | 10 | 3 | |
Fälschungsdelikte | 9 | 4 | 4 | – | 1 | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Menschenhandel | 7 | 2 | 4 | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Sexualstraftaten | 8 | 5 | 2 | – | 1 | |
Sonstiges | 21 | 9 | 5 | 7 | – | |
Steuerstraftaten | 16 | 5 | 8 | 3 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 22 | 14 | 6 | – | 2 | |
Straßenverkehrsdelikte | 86 | 37 | 32 | 14 | 3 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 6 | 1 | 5 | – | – | |
Russische Föderation |
Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | 1 | – |
Betrug | 10 | – | – | 9 | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 6 | – | 2 | 3 | 1 | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | – | 1 | – | |
Korruptionsdelikte | 2 | – | 1 | 1 | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 3 | – | – | 3 | – | |
Sexualstraftaten | 1 | – | – | – | 1 | |
Sonstiges | 5 | – | – | 5 | – | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 4 | – | 1 | 3 | – | |
Terrorismus | 2 | – | – | 2 | – | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 6 | – | 1 | 4 | 1 | |
Schweden | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | – | 1 |
Hehlerei/Geldwäsche | 2 | 1 | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 2 | – | 2 | – | – | |
Sonstiges | 2 | 1 | – | – | 1 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | 1 | 1 | – | 1 | |
Schweiz | Betäubungsmitteldelikte | 7 | 3 | 3 | – | 1 |
Betrug | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 12 | 7 | 4 | – | 1 | |
Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 3 | – | 1 | 1 | 1 | |
Menschenhandel | 1 | 1 | – | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | 3 | 1 | – | – | |
Sexualstraftaten | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Sonstiges | 4 | 1 | 1 | – | 2 | |
Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 12 | 8 | 3 | – | 1 | |
Straßenverkehrsdelikte | 2 | 1 | – | – | 1 | |
Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 5 | 4 | 1 | – | – | |
Serbien | Betäubungsmitteldelikte | 19 | 7 | 10 | 2 | – |
Betrug | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 23 | 8 | 13 | – | 2 | |
Fälschungsdelikte | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Hehlerei/Geldwäsche | 1 | 1 | – | – | – | |
Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
Menschenhandel | 1 | – | 1 | – | – | |
Schusswaffen/Sprengstoffe | 3 | – | 3 | – | – | |
Sexualstraftaten | 3 | 2 | 1 | – | – | |
