Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates
des GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2020
gemäß § 217b Absatz 1d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten gemäß Entschädigungsregelung des GKV-Spitzenverbandes (Anlage 1 der Satzung) 86 Euro je Sitzungstag als Pauschbetrag für Zeitaufwand.
Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten monatlich für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen 860 Euro sowie eine Kommunikationspauschale von 81 Euro.
Außerdem werden gemäß Entschädigungsregelung Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz und Verdienstausfall nach § 41 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erstattet. Der Verdienstausfall wird nur auf Antrag gewährt. Entsprechend sind hier auch Beträge enthalten, die nicht an das Verwaltungsratsmitglied selbst, sondern an den Arbeitgeber als direkten Zahlungsempfänger erstattet werden.
Arbeitgebervertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Avenarius, Friedrich | AOK | 81,20 | 860,00 |
Bley, Alexander | BKK | 516,00 | |
Chudek, Nikolaus | IKK | 960,04 | 1 978,00 |
Dohm, Rolf | BKK | 946,00 | |
Empl, Martin | LKK | 1 697,77 | 1 376,00 |
Heß, Johannes | AOK | 344,00 | |
Hansen, Dr. Volker | AOK | 2 527,29 | 15 678,00 |
Jehring, Stephan | AOK | 1 618,02 | 2 064,00 |
Landrock, Dieter | AOK | 1 995,81 | 1 290,00 |
Meinecke, Christoph | AOK | 14,80 | 344,00 |
Neumeyer, Ronald-Mike | EK | 516,00 | |
Nicolay, Udo | EK | 98,20 | 860,00 |
Parvanov, Ivor | AOK | 112,10 | 860,00 |
Reyher, Dietrich von | BKK | 1 650,70 | 2 924,00 |
Ries, Manfred | BKK | 578,70 | 1 204,00 |
Ropertz, Wolfgang | AOK | 425,90 | 1 376,00 |
Thomas, Dr. Anne | EK | 4,70 | 1 376,00 |
Wollseifer, Hans Peter | IKK | 452,70 | 172,00 |
Arbeitgebervertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Heins, Rudolf | SVLFG | 1 419,00 | 430,00 |
Japing, Kim-Nikolaj | EK | 86,00 | |
Kastner, Helmut | IKK | 5 481,18 | 946,00 |
Knappe, Mirko | EK | 28,00 | 172,00 |
Leitl, Robert | IKK | 655,00 | 344,00 |
Lunk, Rainer | IKK | 167,10 | 344,00 |
Nobereit, Sven | AOK | 172,00 | |
Schirp, Alexander | AOK | 86,00 | |
Söller, Wolfgang | AOK | 609,60 | 946,00 |
Stehr, Axel | AOK | 320,80 | 172,00 |
Versichertenvertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Auerbach, Thomas | EK | 1 515,49 | 946,00 |
Balser, Erich | EK | 473,80 | 258,00 |
Beier, Angelika | AOK | 677,40 | 1 290,00 |
Berking, Jochen | EK | 65,60 | 1 548,00 |
Breher, Wilhelm | EK | 849,40 | 688,00 |
Brendel, Roland | BKK | 879,50 | 860,00 |
Date, Achmed | EK | 528,80 | 860,00 |
Ermler, Christian | EK | 319,04 | 258,00 |
Firsching, Frank | AOK | 1 075,32 | 1 634,00 |
Hamers, Ludger | BKK | 1 436,80 | 1 462,00 |
Holz, Elke | EK | 532,30 | 946,00 |
Hoof, Walter | EK | 504,20 | 602,00 |
Katzer, Dietmar | EK | 512,80 | 688,00 |
Keppeler, Georg | AOK | 172,60 | 774,00 |
Klemens, Uwe | EK | 1 302,31 | 13 442,00 |
Kloppich, Iris | AOK | 261,20 | 688,00 |
Lambertin, Knut | AOK | 1 721,86 | 1 219,90 |
Lersmacher, Monika | AOK | 34,20 | 1 032,00 |
Linnemann, Eckehard | Kn | 788,00 | 1 978,00 |
Märtens, Dieter F. | EK | 2 113,00 | 860,00 |
Müller, Hans-Jürgen | IKK | 2 503,09 | 1 462,00 |
Roer, Albert | EK | 1 219,20 | 1 032,00 |
Römer, Bert | IKK | 106,81 | 860,00 |
Schoch, Manfred | BKK | 797,60 | 430,00 |
Schröder, Dieter | EK | 1 119,00 | 1 032,00 |
Schuder, Jürgen | EK | 334,20 | 516,00 |
Schultze, Roland | EK | 811,20 | 516,00 |
Stensitzky, Annette | EK | 101,40 | 774,00 |
Strobel, Andreas | BKK | 486,80 | 1 978,00 |
Tölle, Hartmut | AOK | 365,60 | 688,00 |
Wiedemeyer, Susanne | AOK | 97,40 | 516,00 |
Versichertenvertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Aichberger, Helmut | EK | 367,67 | 86,00 |
Baer, Detlef | IKK | 29,20 | 688,00 |
Dehde, Klaus-Peter | EK | 172,00 | |
Düring, Annette | AOK | 146,90 | 344,00 |
Fritz, Anke | EK | 203,80 | 774,00 |
Gosewinkel, Friedrich | EK | 258,00 | |
Hauffe, Ulrike | EK | 494,25 | 1 376,00 |
Hindersmann, Nils | Kn | 2,80 | 172,00 |
Hippel, Gerhard | EK | 258,00 | |
Johannides, Meinhard | 86,00 | ||
Krause, Helmut | IKK | 604,90 | 172,00 |
Metschurat, Wolfgang | AOK | 10,80 | 86,00 |
Plaumann, Karl-Heinz | EK | 490,11 | 86,00 |
Schöb, Katrin | EK | 25,20 | 172,00 |
Schorsch-Brandt, Dagmar | AOK | 143,10 | 172,00 |
Schümann, Heinrich Joachim | EK | 86,00 | |
Staudt, Alfred | AOK | 97,20 | 172,00 |
Vieweger, Birgitt | EK | 849,06 | 258,00 |
Wagner, Christine | BKK | 172,00 | |
Wagner, Dieter | AOK | 309,60 | 172,00 |
Weinschenk, Roswitha | AOK | 675,60 | 602,00 |
GKV-Spitzenverband
Vorstandsvorsitzende
Dr. Doris Pfeiffer
Kommentar hinterlassen