Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates
des GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2021
gemäß § 217b Absatz 1d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten gemäß Entschädigungsregelung des GKV-Spitzenverbandes (Anlage 1 der Satzung) 86 Euro je Sitzungstag als Pauschbetrag für Zeitaufwand.
Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten monatlich für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen 860 Euro sowie eine Kommunikationspauschale von 81 Euro.
Außerdem werden gemäß Entschädigungsregelung Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz und Verdienstausfall nach § 41 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erstattet. Der Verdienstausfall wird nur auf Antrag gewährt. Entsprechend sind hier auch Beträge enthalten, die nicht an das Verwaltungsratsmitglied selbst, sondern an den Arbeitgeber als direkten Zahlungsempfänger erstattet werden.
Arbeitgebervertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Avenarius, Friedrich | AOK | 1 118,00 | |
Bley, Alexander | BKK | 774,00 | |
Chudek, Nikolaus | IKK | 226,61 | 430,00 |
Dohm, Rolf | BKK | 1 376,00 | |
Empl, Martin | LKK | 2 624,96 | 1 634,00 |
Hansen, Dr. Volker | AOK | 2 349,70 | 16 022,00 |
Heß, Johannes | AOK | 258,00 | |
Jehring, Stephan | AOK | 1 276,54 | 1 720,00 |
Landrock, Dieter | AOK | 633,82 | 2 494,00 |
Leitl, Robert | IKK | 2 320,84 | 1 290,00 |
Meinecke, Christoph | AOK | 355,80 | 1 118,00 |
Neumeyer, Ronald-Mike | EK | 774,00 | |
Nicolay, Udo | EK | 1 118,00 | |
Parvanov, Ivor | AOK | 52,40 | 774,00 |
Reyher, Dietrich von | BKK | 399,00 | 2 150,00 |
Ries, Manfred | BKK | 688,00 | |
Ropertz, Wolfgang | AOK | 399,20 | 1 462,00 |
Thomas, Dr. Anne | EK | 2,80 | 1 032,00 |
Wegner, Bernd | EK | 55,40 | 516,00 |
Wollseifer, Hans Peter | IKK | 1 411,78 | 344,00 |
Arbeitgebervertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Breitenbach, Thomas | EK | 311,69 | 172,00 |
Fitzke, Helmut | EK | 86,00 | |
Heins, Rudolf | LKK | 406,58 | 86,00 |
Japing, Kim-Nikolaj | EK | 344,00 | |
Kastner, Helmut | IKK | 3 905,60 | 946,00 |
Lunk, Rainer | IKK | 164,70 | 774,00 |
Selke, Prof. Dr. Manfred | AOK | 86,00 | |
Söller, Wolfgang | AOK | 242,80 | 1 118,00 |
Stehr, Axel | AOK | 28,00 | 344,00 |
Versichertenvertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Auerbach, Thomas | EK | 965,09 | 688,00 |
Balser, Erich | EK | 860,00 | |
Berking, Jochen | EK | 4,70 | 1 548,00 |
Breher, Wilhelm | EK | 688,00 | |
Brendel, Roland | BKK | 301,50 | 1 118,00 |
Date, Achmed | EK | 369,30 | 1 118,00 |
Dreisbusch, Bernd | AOK | 652,10 | 774,00 |
Ermler, Christian | EK | 1 248,85 | 774,00 |
Firsching, Frank | AOK | 181,70 | 946,00 |
Grabietz, Katharina | AOK | 257,20 | 258,00 |
Hamers, Ludger | BKK | 957,20 | 1 462,00 |
Holz, Elke | EK | 253,00 | 1 032,00 |
Hoof, Walter | EK | 779,70 | 1 204,00 |
Katzer, Dietmar | EK | 796,70 | 1 118,00 |
Klemens, Uwe | EK | 1 151,10 | 13 700,00 |
Kloppich, Iris | AOK | 946,00 | |
Lambertin, Knut | AOK | 176,10 | 1 462,00 |
Lersmacher, Monika | AOK | 49,00 | 1 892,00 |
Linnemann, Eckehard | Kn | 607,00 | 1 634,00 |
Märtens, Dieter F. | EK | 3 522,20 | 1 118,00 |
Müller, Hans-Jürgen | IKK | 467,60 | 1 548,00 |
Roer, Albert | EK | 906,00 | 1 118,00 |
Römer, Bert | IKK | 81,80 | 1 118,00 |
Schoch, Manfred | BKK | 808,80 | 946,00 |
Schröder, Dieter | EK | 1 535,10 | 1 290,00 |
Schuder, Jürgen | EK | 774,00 | |
Schultze, Roland | EK | 5,55 | 1 118,00 |
Stensitzky, Annette | EK | 26,80 | 1 032,00 |
Strobel, Andreas | BKK | 498,80 | 2 236,00 |
Tölle, Hartmut | AOK | 182,80 | 1 118,00 |
Wiedemeyer, Susanne | AOK | 774,00 |
Versichertenvertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Aichberger, Helmut | EK | 191,65 | 172,00 |
Baer, Detlef | IKK | 516,00 | |
Düring, Annette | AOK | 516,00 | |
Frackmann, Udo | EK | 120,30 | 172,00 |
Fritz, Anke | EK | 516,00 | |
Gosewinkel, Friedrich | EK | 172,00 | |
Hauffe, Ulrike | EK | 119,40 | 1 376,00 |
Hindersmann, Nils | Kn | 378,40 | 344,00 |
Hippel, Gerhard | EK | 86,00 | |
Johannides, Meinhard | EK | 107,70 | 344,00 |
Korschinsky, Ralph | EK | 86,00 | |
Krause, Helmut | IKK | 403,00 | 172,00 |
Schorsch-Brandt, Dagmar | AOK | 258,00 | |
Staudt, Alfred | AOK | 602,00 | |
Vieweger, Birgitt | EK | 1 534,40 | 516,00 |
Weinschenk, Roswitha | AOK | 692,40 | 774,00 |
Berlin, den 22. Februar 2022
GKV-Spitzenverband
Vorstandsvorsitzende
Dr. Doris Pfeiffer
Kommentar hinterlassen