Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates
des GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2022
gemäß § 217b Absatz 1d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten gemäß Entschädigungsregelung des GKV-Spitzenverbandes (Anlage 1 der Satzung) 91 Euro je Sitzungstag als Pauschbetrag für Zeitaufwand.
Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten monatlich für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen 910 Euro sowie eine Kommunikationspauschale von 81 Euro.
Außerdem werden gemäß Entschädigungsregelung Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz und Verdienstausfall nach § 41 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erstattet.
Der Verdienstausfall wird nur auf Antrag gewährt. Entsprechend sind hier auch Beträge enthalten, die nicht an das Verwaltungsratsmitglied selbst, sondern an den Arbeitgeber als direkten Zahlungsempfänger erstattet werden.
Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Avenarius, Friedrich | AOK | 83,80 | 1 092,00 |
Bley, Alexander | BKK | 546,00 | |
Dohm, Rolf | BKK | 147,00 | 910,00 |
Empl, Martin | LKK | 6 291,93 | 1 638,00 |
Heß, Johannes | AOK | 637,00 | |
Jehring, Stephan | AOK | 3 009,20 | 2 088,00 |
Landrock, Dieter | AOK | 8,40 | 1 638,00 |
Leitl, Robert | IKK | 1 838,43 | 1 638,00 |
Meinecke, Christoph | AOK | 115,70 | 728,00 |
Neumeyer, Ronald-Mike | EK | 728,00 | |
Nicolay, Udo | EK | 1 092,00 | |
Parvanov, Ivor | AOK | 137,40 | 1 001,00 |
Reyher, Dietrich von | BKK | 698,79 | 2 548,00 |
Ries, Manfred | BKK | 225,60 | 637,00 |
Ropertz, Wolfgang | AOK | 681,20 | 1 547,00 |
Thomas, Dr. Anne | EK | 996,00 | |
Vogler, Dr. Bernd | AOK | 159,50 | |
Wagenmann, Dr. Susanne | AOK | 2,80 | 11 558,00 |
Wegner, Bernd | EK | 533,20 | 728,00 |
Wollseifer, Hans Peter | IKK | 2 654,00 | 728,00 |
Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Breitenbach, Thomas | EK | 453,10 | 182,00 |
Franke, Dr. Ralf | BKK | 202,20 | 182,00 |
Heins, Rudolf | LKK | 858,26 | 182,00 |
Heymer, Dr. Gunnar | BKK | 163,20 | 273,00 |
Japing, Kim-Nikolaj | EK | 2,80 | 637,00 |
Kastner, Helmut | IKK | 4 479,40 | 819,00 |
Lotz, Anselm | IKK | 182,00 | |
Lunk, Rainer | IKK | 96,00 | 455,00 |
Selke, Prof. Dr. Manfred | AOK | 571,90 | 364,00 |
Söller, Wolfgang | AOK | 1 286,80 | 1 274,00 |
Stehr, Axel | AOK | 40,80 | 455,00 |
Wolff, Michael | AOK | 182,00 |
Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Auerbach, Thomas | EK | 1 316,10 | 910,00 |
Balser, Erich | EK | 455,00 | |
Breher, Wilhelm | EK | 819,00 | |
Brendel, Roland | BKK | 654,25 | 1 365,00 |
Date, Achmed | EK | 362,50 | 910,00 |
Dreisbusch, Bernd | AOK | 981,80 | 1 365,00 |
Ermler, Christian | EK | 1 402,80 | 819,00 |
Firsching, Frank | AOK | 212,10 | 910,00 |
Grabietz, Katharina | AOK | 64,40 | 819,00 |
Hamers, Ludger | BKK | 1 986,10 | 2 002,00 |
Hindersmann, Nils | Kn | 2,80 | 455,00 |
Holz, Elke | EK | 722,40 | 1 092,00 |
Hoof, Walter | EK | 820,80 | 1 092,00 |
Katzer, Dietmar | EK | 1 029,70 | 1 001,00 |
Klemens, Uwe | EK | 213,70 | 14 713,00 |
Kloppich, Iris | AOK | 389,90 | 1 001,00 |
Krisch, Sylvi | EK | 364,00 | |
Lambertin, Knut | AOK | 158,60 | 2 002,00 |
Lersmacher, Monika | AOK | 400,00 | 1 456,00 |
Linnemann, Eckehard | Kn | 762,00 | 1 183,00 |
Märtens, Dieter F. | EK | 3 402,70 | 1 092,00 |
Müller, Hans-Jürgen | IKK | 330,60 | 632,00 |
Roer, Albert | EK | 1 552,00 | 1 183,00 |
Römer, Bert | IKK | 1 092,00 | |
Schoch, Manfred | BKK | 6 958,89 | 1 805,00 |
Schröder, Dieter | EK | 1 857,10 | 1 092,00 |
Schuder, Jürgen | EK | 1 098,80 | 637,00 |
Schultze, Roland | EK | 277,55 | 910,00 |
Stensitzky, Annette | EK | 29,00 | 1 183,00 |
Strobel, Andreas | BKK | 914,60 | 2 639,00 |
Tölle, Hartmut | AOK | 745,20 | 1 911,00 |
Wiedemeyer, Susanne | AOK | 637,00 |
Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Baer, Detlef | IKK | 58,00 | 455,00 |
Dehde, Klaus-Peter | EK | 182,00 | |
Düring, Annette | AOK | 273,00 | |
Fritz, Anke | EK | 528,00 | 910,00 |
Gosewinkel, Friedrich | EK | 728,00 | |
Hauffe, Ulrike | EK | 242,80 | 1 638,00 |
Johannides, Meinhard | EK | 1 189,40 | 364,00 |
Klemens, Luise | EK | 91,00 | |
Krause, Helmut | IKK | 824,65 | 637,00 |
Schorsch, Dagmar | AOK | 154,70 | 182,00 |
Schümann, Heinrich-Joachim | EK | 165,80 | 91,00 |
Staudt, Alfred | AOK | 97,00 | 364,00 |
Vieweger, Birgitt | EK | 1 357,74 | 455,00 |
Wagner, Christine | BKK | 182,00 | |
Wagner, Dieter | AOK | 155,40 | 182,00 |
Weinschenk, Roswitha | AOK | 1 182,80 | 819,00 |
GKV-Spitzenverband
Vorstandsvorsitzende
Dr. Doris Pfeiffer
Kommentar hinterlassen