Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates des
GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2023
gemäß § 217b Absatz 1d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten gemäß Entschädigungsregelung des GKV-Spitzenverbandes (Anlage 1 der Satzung) 91 Euro je Sitzungstag als Pauschbetrag für Zeitaufwand.
Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten monatlich für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen 910 Euro sowie eine Kommunikationspauschale von 81 Euro.
Außerdem werden gemäß Entschädigungsregelung Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz und Verdienstausfall nach § 41 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erstattet.
Der Verdienstausfall wird nur auf Antrag gewährt. Entsprechend sind hier auch Beträge enthalten, die nicht an das Verwaltungsratsmitglied selbst, sondern an den Arbeitgeber als direkten Zahlungsempfänger erstattet werden.
Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Avenarius, Friedrich | AOK | 460,10 | 1 274,00 |
Bley, Alexander | BKK | 0,00 | 728,00 |
Dohm, Rolf | BKK | 0,00 | 91,00 |
Empl, Martin | SVLFG | 7 483,97 | 1 638,00 |
Heß, Johannes | AOK | 0,00 | 182,00 |
Jehring, Stephan | AOK | 4 887,04 | 2 548,00 |
Leitl, Robert | IKK | 5 206,29 | 2 093,00 |
Meinecke, Christoph | AOK | 20,60 | 1 183,00 |
Neumeyer, Ronald-Mike | EK | 14,00 | 637,00 |
Nicolay, Udo | EK | 671,25 | 1 365,00 |
Parvanov, Ivor | AOK | 235,95 | 1 092,00 |
Reyher, Dietrich von | BKK | 1 537,99 | 3 185,00 |
Ropertz, Wolfgang | AOK | 549,50 | 1 547,00 |
Thomas, Anne, Dr. | EK | 51,00 | 1 001,00 |
Wagenmann, Susanne | AOK | 114,40 | 15 441,00 |
Wegner, Bernd | EK | 1 799,01 | 1 456,00 |
Wollseifer, Hans Peter | IKK | 2 166,30 | 637,00 |
Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Franke, Ralf, Dr. | BKK | 97,60 | 182,00 |
Heins, Rudolf | SVLFG | 1 179,62 | 364,00 |
Heymer, Gunnar | BKK | 0,00 | 91,00 |
Hoffmann Dr., Wolfgang | BKK | 120,00 | 182,00 |
Japing, Kim Nikolaj | EK | 0,00 | 546,00 |
Kastner, Helmut | IKK | 7 302,80 | 1 274,00 |
Lotz, Anselm | IKK | 0,00 | 364,00 |
Lunk, Rainer | IKK | 144,00 | 546,00 |
Nobereit, Sven | AOK | 0,00 | 91,00 |
Reinisch, Mark, Dr. | BKK | 0,00 | 364,00 |
Schomburg, Uwe | AOK | 39,60 | 546,00 |
Selke, Manfred, Prof. Dr. | AOK | 0,00 | 91,00 |
Söller, Wolfgang | AOK | 2 587,60 | 1 820,00 |
Stehr, Axel | AOK | 97,00 | 728,00 |
Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter/Ordentliche Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Auerbach, Thomas | EK | 1 177,02 | 910,00 |
Balser, Erich | EK | 254,60 | 455,00 |
Breher, Wilhelm | EK | 1 222,29 | 637,00 |
Brendel, Roland | BKK | 1 774,40 | 1 274,00 |
Date, Achmed | EK | 872,00 | 1 092,00 |
Dreisbusch, Bernd | AOK | 1 425,80 | 1 365,00 |
Ermler, Christian | EK | 1 693,39 | 1 092,00 |
Firsching, Frank | AOK | 2 931,85 | 1 001,00 |
Grabietz, Katharina | AOK | 11,20 | 546,00 |
Hamers, Ludger | BKK | 3 788,29 | 2 548,00 |
Hindersmann, Nils | Kn | 201,00 | 1 911,00 |
Holz, Elke | EK | 1 303,00 | 1 365,00 |
Hoof, Walter | EK | 1 937,80 | 1 092,00 |
Katzer, Dietmar | EK | 1 237,70 | 728,00 |
Klemens, Uwe | EK | 488,80 | 14 895,00 |
Kloppich, Iris | AOK | 442,70 | 1 092,00 |
Krisch, Sylvi | EK | 58,43 | 546,00 |
Lambertin, Knut | AOK | 5 112,53 | 2 366,00 |
Lersmacher, Monika | AOK | 772,60 | 2 093,00 |
Märtens, Dieter F. | EK | 205,70 | 1 274,00 |
Müller, Hans-Jürgen | IKK | 1 735,25 | 1 911,00 |
Roer, Albert | EK | 2 753,85 | 1 365,00 |
Römer, Bert | IKK | 120,80 | 1 001,00 |
Schoch, Manfred | BKK | 7 344,25 | 1 729,00 |
Schröder, Dieter | EK | 2 065,00 | 1 456,00 |
Schuder, Jürgen | EK | 1 031,00 | 819,00 |
Schultze, Roland | EK | 1 328,30 | 1 274,00 |
Stensitzky, Annette | EK | 3 731,70 | 1 365,00 |
Strobel, Andreas | BKK | 1 325,00 | 2 548,00 |
Tölle, Hartmut | AOK | 1 361,20 | 1 638,00 |
Wiedemeyer, Susanne | AOK | 25,00 | 637,00 |
Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter/Stellvertretende Mitglieder
Name | Kassenart | Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall in Euro |
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Euro |
---|---|---|---|
Aichberger, Helmut | EK | 0,00 | 182,00 |
Baer, Detlef | IKK | 55,60 | 364,00 |
Düring, Annette | AOK | 171,10 | 728,00 |
Fritz, Anke | EK | 848,65 | 910,00 |
Gosewinkel, Friedrich | EK | 0,00 | 364,00 |
Hauffe, Ulrike | EK | 1 867,85 | 1 547,00 |
Hippel, Gerhard | EK | 0,00 | 273,00 |
Johannides, Meinhard | EK | 1 846,30 | 637,00 |
Krause, Helmut | IKK | 920,70 | 455,00 |
Plaumann, Karl-Heinz | EK | 283,30 | 364,00 |
Rennebeck, Aline | Kn | 43,20 | 91,00 |
Schorsch-Brandt, Dagmar | AOK | 112,00 | 273,00 |
Schümann, Heinrich-Joachim | EK | 0,00 | 273,00 |
Staudt, Alfred | AOK | 34,40 | 455,00 |
Vieweger, Birgitt | EK | 2 236,88 | 819,00 |
Wagner, Dieter | AOK | 288,40 | 182,00 |
Wagner, Christine | BKK | 0,00 | 182,00 |
Weinschenk, Roswitha | AOK | 1 357,90 | 1 183,00 |
GKV-Spitzenverband
Die Vorstandsvorsitzende
Dr. Doris Pfeiffer
Kommentar hinterlassen