Bundesamt
für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
Bekanntmachung
der erzeugten, übertragenen und verbleibenden Elektrizitätsmengen
nach § 7 Absatz 1c des Atomgesetzes
– Monatsmeldung Mai 2022 –
Gemäß § 23d Nummer 9 in Verbindung mit § 7 Absatz 1c des Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zuständig für die Entgegennahme und Bekanntmachung von Informationen zu den erzeugten, übertragenen und verbleibenden Elektrizitätsmengen der deutschen Kernkraftwerke.
Das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 (GKN 2) hatte zum 31. Mai 2022 eine verbleibende Elektrizitätsmenge von 4 986,58 GWh. Für diese verbleibende Elektrizitätsmenge ergab sich gemäß § 7 Absatz 1c des Atomgesetzes eine voraussichtliche Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten.
Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb erlischt für GKN 2 gemäß § 7 Absatz 1a Nummer 6 des Atomgesetzes am 31. Dezember 2022.
Das BASE gibt daher die Monatsmeldung Mai 2022 wie folgt bekannt (Anlage):
Bundesamt
für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
Im Auftrag
Dr. M. Schneider
Bekanntmachung der gemäß § 7 Absatz 1c des AtG
erzeugten, übertragenen und verbleibenden Elektrizitätsmengen (netto) der deutschen Kernkraftwerke
Vom 1. Januar 2000 bis 31. Mai 2022 erzeugte, übertragene und verbleibende Elektrizitätsmengen [GWh netto] aus Anlage 3 Spalte 2 zu § 7 Absatz 1a des Atomgesetzes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernkraftwerk | Elektrizitätsmenge ab 1. Januar 2000 |
1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2020 |
1. Januar bis 31. Dezember 2021 |
Elektrizitätsmengen übertragen bis 31. Mai 2022 |
Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Dezember 2022 | Summe 2022 | verbleibende Elektrizitätsmenge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Isar 214 15 21 25 30 | 231 210,00 | 238 313,71 | 11 421,16 | 30 407,11 | 969,08 | 923,95 | 1 001,17 | 974,80 | 1 014,08 | 4 883,08 | 6 999,16 | |||||||
Emsland11 31 | 230 070,00 | 228 331,31 | 10 779,48 | 19 646,15 | 951,89 | 883,01 | 991,18 | 940,56 | 316,14 | 4 082,78 | 6 522,58 | |||||||
Neckarwestheim 229 | 236 040,00 | 217 903,37 | 10 459,26 | 2 000,00 | 980,01 | 883,79 | 976,09 | 944,68 | 906,22 | 4 690,79 | 4 986,58 | |||||||
Summe | 697 320,00 | 684 548,39 | 32 659,90 | 2 900,98 | 2 690,75 | 2 968,44 | 2 860,04 | 2 236,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 656,65 | 18 508,32 | |
Stade1 | 23 180,00 | 18 394,47 | –4 785,53 | 0,00 | ||||||||||||||
Obrigheim2 | 8 700,00 | 14 199,89 | 5 499,89 | 0,00 | ||||||||||||||
Mülheim-Kärlich3 4 8 9 11 14 22 26 31 | 107 250,00 | –81 350,00 | 25 900,00 | |||||||||||||||
Neckarwestheim 1 | 57 350,00 | 57 350,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Isar 112 | 78 350,00 | 76 325,88 | –2 024,12 | 0,00 | ||||||||||||||
Biblis A1 8 | 62 000,00 | 64 591,29 | 2 591,29 | 0,00 | ||||||||||||||
Biblis B3 7 8 | 81 460,00 | 81 737,52 | 277,52 | 0,00 | ||||||||||||||
Brunsbüttel23 | 47 670,00 | 36 670,33 | –3 666,56 | 7 333,11 | ||||||||||||||
Unterweser5 6 7 8 9 12 | 117 980,00 | 106 777,14 | –11 202,86 | 0,00 | ||||||||||||||
Philippsburg 12 10 | 87 140,00 | 73 185,87 | –13 954,13 | 0,00 | ||||||||||||||
Grafenrheinfeld6 12 | 150 030,00 | 150 283,19 | 253,19 | 0,00 | ||||||||||||||
Krümmel13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 29 30 | 158 220,00 | 69 974,89 | –62 222,55 | 26 022,56 | ||||||||||||||
Gundremmingen B4 5 7 18 | 160 920,00 | 179 072,53 | 18 152,53 | 0,00 | ||||||||||||||
Philippsburg 210 28 | 198 610,00 | 205 391,86 | 8 309,24 | 1 527,38 | ||||||||||||||
Grohnde12 13 17 20 24 | 200 900,00 | 217 582,84 | 10 492,41 | 27 277,79 | 102,54 | |||||||||||||
Gunderemmingen C4 5 8 9 18 22 26 31 | 168 350,00 | 206 140,66 | 10 855,38 | 48 646,04 | 0,00 | |||||||||||||
Brokdorf16 19 23 27 28 | 217 880,00 | 222 391,63 | 11 436,58 | 16 145,00 | 196,79 | |||||||||||||
Gesamtsumme | 2 623 310,00 | 2 464 618,38 | 65 444,27 | 79 590,70 | ||||||||||||||
Die Tabelle berücksichtigt die gemäß § 7 Absatz 1c des Atomgesetzes erforderlichen Unterlagen und Bescheinigungen zum Kalenderjahr 2021 (Spalte 4). | ||||||||||||||||||
|
Leave a comment