Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie:
Anlage XII – Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
nach § 35a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Nivolumab
(neues Anwendungsgebiet: Adenokarzinom des Magens,
des gastroösophagealen Übergangs oder des Ösophagus, CPS ≥ 5, HER2-negativ, Erstlinie,
Kombination mit fluoropyrimidin- und platinbasierter Kombinationschemotherapie)
(Therapiekosten)
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat gemäß dem 5. Kapitel § 20 Absatz 4 der Verfahrensordnung durch den Unterausschuss Arzneimittel in dessen Sitzung am 7. Dezember 2021 beschlossen, die Anlage XII der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 16. Juni 2022 (BAnz AT 21.07.2022 B4) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:
Die Angaben zu der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Nivolumab in der Fassung des Beschlusses vom 19. Mai 2022 (BAnz AT 27.06.2022 B2) in Nummer 4 werden wie folgt geändert:
In Abschnitt „Therapiekosten“ werden die Angaben durch folgende Angaben ersetzt:
„Jahrestherapiekosten1:
Erwachsene mit einem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten, nicht kurativ behandelbaren, HER2-negativen Adenokarzinom des Magens, des gastroösophagealen Übergangs oder des Ösophagus mit PD-L1 exprimierenden Tumoren (Combined Positive Score (CPS) ≥ 5); Erstlinientherapie
Bezeichnung der Therapie | Jahrestherapiekosten/Patientin bzw. Patient |
Zu bewertendes Arzneimittel: | |
Nivolumab in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure und Oxaliplatin (FOLFOX-4) | |
Nivolumab | 76 217,74 € |
5-Fluorouracil | 1 841,09 € |
Folinsäure | 7 908,30 € |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
Gesamt | 95 861,91 € |
Nivolumab in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure und Oxaliplatin (modifiziertes FOLFOX-6) | |
Nivolumab | 76 217,74 € |
5-Fluorouracil | 1 171,11 € |
Folinsäure | 7 298,87 € |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
Gesamt | 94 582,49 € |
Nivolumab in Kombination mit Capecitabin und Oxaliplatin (XELOX) | |
Nivolumab | 76 217,74 € |
Capecitabin | 2 089,64 € |
Oxaliplatin | 13 102,90 € |
Gesamt | 91 410,28 € |
Zweckmäßige Vergleichstherapie: | |
Therapie nach ärztlicher Maßgabe2 | |
Cisplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil | |
Cisplatin | 2 277,14 € |
5-Fluorouracil | 1 811,34 € |
Gesamt | 4 088,48 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 328,58 € – 421,62 € |
Cisplatin in Kombination mit 5-Fluorouracilund Folinsäure | |
Cisplatin | 2 277,14 € |
5-Fluorouracil | 1 811,34 € |
Folinsäure | 4 865,91 € |
Gesamt | 8 954,39 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 328,58 € – 421,62 € |
Cisplatin in Kombination mit Capecitabin (XP) | |
Cisplatin | 2 277,14 € |
Capecitabin | 2 089,64 € |
Gesamt | 4 366,78 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 328,58 € – 421,62 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (FOLFOX-4) | |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
5-Fluorouracil | 1 841,09 € |
Folinsäure | 7 908,30 € |
Gesamt | 19 644,17 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (mod. FOLFOX-6) | |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
5-Fluorouracil | 1 171,11 € |
Folinsäure | 7 298,87 € |
Gesamt | 18 364,74 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (FLO) | |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
5-Fluorouracil | 793,96 € |
Folinsäure | 3 954,15 € |
Gesamt | 14 642,88 € |
Oxaliplatin in Kombination mit Capecitabin (XELOX) | |
Oxaliplatin | 13 102,90 € |
Capecitabin | 2 089,64 € |
Gesamt | 15 192,54 € |
Docetaxel in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil (DCF) | |
Docetaxel | 13 742,17 € |
Cisplatin | 1 991,08 € |
5-Fluorouracil | 1 811,34 € |
Gesamt | 17 544,59 € |
Docetaxel in Kombination mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil und Folinsäure (FLOT) | |
Docetaxel | 13 069,58 € |
Oxaliplatin | 9 894,77 € |
5-Fluorouracil | 793,96 € |
Folinsäure | 3 954,15 € |
Gesamt | 27 712,46 € |
Epirubicin in Kombination mit Cisplatin und Capecitabin (ECX) | |
Epirubicin | 4 964,22 € |
Cisplatin | 1 783,85 € |
Capecitabin | 2 285,87 € |
Gesamt | 9 033,94 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 328,58 € – 421,62 € |
Epirubicin in Kombination mit Oxaliplatin und Capecitabin (EOX) | |
Epirubicin | 4 964,22 € |
Oxaliplatin | 13 102,90 € |
Capecitabin | 2 285,87 € |
Gesamt | 20 352,99 € |
Epirubicin in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil (ECF) | |
Epirubicin | 4 964,22 € |
Cisplatin | 1 783,85 € |
5-Fluorouracil | 4 427,45 € |
Gesamt | 11 175,52 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 328,58 € – 421,62 € |
Epirubicin in Kombination mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil | |
Epirubicin | 4 964,22 € |
Oxaliplatin | 13 102,90 € |
5-Fluorouracil | 4 427,45 € |
Gesamt | 22 531,11 € |
S-1 (Tegafur/Gimeracil/Oteracil) in Kombination mit Cisplatin | |
S-1 (Tegafur/Gimeracil/Oteracil) | 6 626,07 € |
Cisplatin | 686,58 € |
Gesamt | 7 312,65 € |
Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen | 113,30 € – 145,39 € |
Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte (Stand Lauer-Taxe: 1. Mai 2022)
Sonstige GKV-Leistungen:
Bezeichnung der Therapie |
Art der Leistung | Kosten/ Einheit |
Anzahl/ Zyklus |
Anzahl/ Patientin bzw. Patient/Jahr |
Kosten/ Patientin bzw. Patient/Jahr |
Zu bewertendes Arzneimittel | |||||
Nivolumab in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure und Oxaliplatin (FOLFOX-4) | |||||
Nivolumab | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 € | 1 | 26,1 | 1 853,10 € |
5-Fluorouracil Bolus |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 2 | 52,2 | 4 228,20 € |
5-Fluorouracil 22-h-Infusion |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 2 | 52,2 | 4 228,20 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 2 | 52,2 | 2 035,80 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Nivolumab in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure und Oxaliplatin (modifiziertes FOLFOX-6) | |||||
Nivolumab | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 € | 1 | 26,1 | 1 853,10 € |
5-Fluorouracil Bolus |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil 46-h-Infusion |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 1 | 26,1 | 1 017,90 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Nivolumab in Kombination mit Capecitabin und Oxaliplatin (XELOX) | |||||
Nivolumab | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Lösung mit monoklonalen Antikörpern | 71 € | 1 | 17,4 | 1 235,40 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Zweckmäßige Vergleichstherapie: | |||||
Cisplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil | |||||
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 5 | 87 | 7 047,00 € |
Cisplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure | |||||
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 5 | 87 | 7 047,00 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 1 | 17,4 | 678,60 € |
Cisplatin + Capecitabin (XP) | |||||
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (FOLFOX-4) | |||||
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil Bolus |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 2 | 52,2 | 4 228,20 € |
5-Fluorouracil 22-h-Infusion |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 2 | 52,2 | 4 228,20 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 2 | 52,2 | 2 035,80 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (mod. FOLFOX-6) | |||||
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil Bolus |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil 46-h-Infusion |
Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 1 | 26,1 | 1 017,90 € |
Oxaliplatin in Kombination mit 5-Fluorouracil und Folinsäure (FLO) | |||||
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 1 | 26,1 | 1 017,90 € |
Oxaliplatin in Kombination mit Capecitabin (XELOX) | |||||
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Docetaxel in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil (DCF) | |||||
Docetaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 5 | 87 | 7 047,00 € |
Docetaxel in Kombination mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil und Folinsäure (FLOT) | |||||
Docetaxel | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 26,1 | 2 114,10 € |
Folinsäure | Zuschlag für die Herstellung einer parenteralen Kalziumfolinatlösung | 39 € | 1 | 26,1 | 1 017,90 € |
Epirubicin in Kombination mit Cisplatin und Capecitabin (ECX) | |||||
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Epirubicin in Kombination mit Oxaliplatin und Capecitabin (EOX) | |||||
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Epirubicin in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil (ECF) | |||||
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 365 | 29 565,00 € |
Epirubicin in Kombination mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil | |||||
Epirubicin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
Oxaliplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 17,4 | 1 409,40 € |
5-Fluorouracil | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 365 | 29 565,00 € |
S-1 (Tegafur/Gimeracil/Oteracil) in Kombination mit Cisplatin | |||||
Cisplatin | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 81 € | 1 | 6 | 486,00 € |
“
Der Beschluss tritt mit Wirkung vom Tag seiner Veröffentlichung auf den Internetseiten des G-BA am 14. Juli 2022 in Kraft.
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.
Berlin, den 12. Juli 2022
Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende
Prof. Hecken
- 1
- Die dargestellten Jahrestherapiekosten beziehen sich auf das erste Behandlungsjahr.
- 2
- Es werden die Kosten für die Wirkstoffe dargestellt, die für jeweils mindestens eine der vorliegenden Lokalisationen zugelassen sind. Die folgenden der dargestellten Arzneistoffkombinationen sind nur für die Behandlung von Magenkarzinomen zugelassen: Cisplatin + Capecitabin (XP), Oxaliplatin + 5-Fluorouracil + Folinsäure (FOLFOX-4 und mod. FOLFOX-6), Oxaliplatin + 5-Fluorouracil + Folinsäure (FLO), Oxaliplatin + Capecitabin (XELOX), Docetaxel + Cisplatin + 5-Fluorouracil (DCF), Docetaxel + Oxaliplatin + infusionales 5-Fluorouracil + Folinsäure (FLOT), Epirubicin + Cisplatin + Capecitabin (ECX), Epirubicin + Oxaliplatin + Capecitabin (EOX), Epirubicin + Cisplatin + 5-Fluorouracil (ECF), Epirubicin + Oxaliplatin + 5-Fluorouracil und S-1 (Tegafur/Gimeracil/Oteracil) + Cisplatin.
Kommentar hinterlassen