Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren
sowie der Liste der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren:
Anpassungen für die Erfassungsjahre 2021 und 2022
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen, die Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren (plan. QI-RL) in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (BAnz AT 23.03.2017 B2), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 17. Juni 2021 (BAnz AT 21.07.2021 B1) geändert worden ist, sowie
die Liste der Qualitätsindikatoren, die gemäß § 136c Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) als Grundlage für planungsrelevante Entscheidungen der Krankenhausplanung geeignet sind (planungsrelevante Qualitätsindikatoren) in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (BAnz AT 02.01.2017 B1),
wie folgt zu ändern:
Die plan. QI-RL wird wie folgt geändert:
- 1.
-
In § 4 werden nach dem Wort „Datenerfassung“ die Wörter „und -übermittlung“ eingefügt.
- 2.
-
§ 6 wird wie folgt gefasst:„Die nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser übermitteln die nach Teil 1 § 15 Absatz 1 Satz 1 DeQS-RL erhobenen Datensätze, jeweils quartalsweise. Abweichend von § 10 Absatz 2 Teil 1 DeQS-RL nimmt das Institut nach § 137a SGB V im Verfahren der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren die Funktion der Bundesauswertungsstelle wahr.“
- 3.
-
§ 7 wird wie folgt geändert:
- a)
-
In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Qualitätssicherung und -förderung“ die Wörter „gemäß § 11 Absatz 2“ eingefügt.
- b)
-
Absatz 6 wird wie folgt geändert:
- aa)
-
In Buchstabe a wird das Wort „Juli“ durch das Wort „Juni“ ersetzt.
- bb)
-
In Buchstabe b wird das Wort „Oktober“ durch das Wort „September“ ersetzt.
- cc)
-
In Buchstabe c wird die Angabe „15. Januar“ durch die Angabe „1. Dezember“ ersetzt.
- dd)
-
In Buchstabe d wird die Angabe „15. April“ durch die Angabe „11. April“ ersetzt.
- c)
-
Absatz 10 wird wie folgt geändert:
- aa)
-
Die Angabe „15. März“ wird durch die Angabe „28. Februar“ ersetzt.
- bb)
-
Das Wort „Referenz-Tabelle“ wird durch das Wort „Referenztabelle“ ersetzt.
- 4.
-
§ 9 wird wie folgt geändert:
- a)
-
In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „15. April“ durch die Angabe „11. April“ und die Angabe „15. März“ durch die Angabe „11. März“ ersetzt.
- b)
-
Absatz 7 wird wie folgt geändert:
- aa)
-
In Satz 1 wird die Angabe „15. April“ durch die Angabe „11. April“ und die Angabe „31. Mai“ durch die Angabe „27. Mai“ ersetzt.
- bb)
-
In Satz 2 wird die Angabe „15. März“ durch die Angabe „11. März“ und die Angabe „31. Mai“ durch die Angabe „27. Mai“ ersetzt.
- 5.
-
In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1. Juni“ durch die Angabe „28. Mai“ und die Angabe „30. Juni“ durch die Angabe „16. Juni“ ersetzt.
- 6.
-
§ 11 Absatz 4 Buchstabe a wird wie folgt geändert:
- a)
-
In Satz 2 werden nach den Wörtern „auffälligen Ergebnissen“ die Wörter „spätestens innerhalb von vier Tagen“ eingefügt.
- b)
-
In Satz 4 wird die Angabe „1. Juni“ durch die Angabe „28. Mai“ und die Angabe „31. Juli“ durch die Angabe „20. Juli“ ersetzt.
- c)
-
Satz 5 wird aufgehoben.
- d)
-
Der Satz 6 wird zu Satz 5 und die Angabe „1. Juli“ wird durch die Angabe „17. Juni“ und die Angabe „31. Juli“ wird durch die Angabe „24. Juli“ ersetzt.
- e)
-
Satz 7 wird aufgehoben.
- f)
-
Der Satz 8 wird zu Satz 6 und die Angabe „15. April“ wird durch die Angabe „11. April“ und die Angabe „31. Mai“ wird durch die Angabe „27. Mai“ ersetzt.
- g)
-
Satz 9 wird aufgehoben.
- 7.
-
In § 12 Absatz 6 Satz 4 wird das Wort „Kranker“ durch das Wort „kranker“ ersetzt.
- 8.
-
In § 14 Absatz 4 wird das Wort „Kranker“ durch das Wort „kranker“ ersetzt.
- 9.
-
In § 15 Satz 2 Buchstabe i werden nach dem Wort „Datenvalidierung“ die Wörter „mit einer allgemeinen Beschreibung des Prüfvorgehens“ eingefügt.
- 10.
-
§ 18 wird wie folgt geändert:
- a)
-
Die Sätze 1 bis 3 werden zu Absatz 1.
- b)
-
Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) 1Korrigierende Datenlieferungen, einschließlich Stornierungen, Neu- und erstmalige Lieferungen von Datensätzen, sowie Änderungen von Datensätzen sind für Daten aller Quartale des Erfassungsjahres 2021 möglich bis zum 15. März 2022. 2Hieraus ergeben sich die entsprechenden Verschiebungen der darauffolgenden Fristen:
- a)
-
Der Zwischenbericht gemäß § 7 Absatz 6 Buchstabe d für das Erfassungsjahr 2021 wird den DAS sowie den LAGen zum 3. Mai 2022 zur Verfügung gestellt.
- b)
-
Die Referenztabelle gemäß § 7 Absatz 10 ist dem Institut nach § 137a SGB V für das Erfassungsjahr 2021 bis zum 15. März 2022 zu übersenden.
- c)
-
1Die Übermittlung gemäß § 9 Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 1 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 am 3. Mai 2022. 2Die Übermittlung gemäß § 9 Absatz 6 Halbsatz 2 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 am 2. April 2022.
- d)
-
1Die Prüfungen gemäß § 9 Absatz 7 Satz 1 beginnen für das Erfassungsjahr 2021 frühestens am 3. Mai 2022 und sind spätestens am 18. Juni 2022 abzuschließen. 2Die Prüfungen gemäß § 9 Absatz 7 Satz 2 beginnen für das Erfassungsjahr 2021 frühestens am 2. April 2022 und sind spätestens am 18. Juni 2022 abzuschließen.
- e)
-
Die Neuberechnungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 sind für das Erfassungsjahr 2021 zwischen dem 19. Juni 2022 und dem 18. Juli 2022 durchzuführen.
- f)
-
1Das Stellungnahmeverfahren nach § 11 Absatz 4 Buchstabe a Satz 4 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 zwischen 19. Juni bis 18. August 2022. 2Das Stellungnahmeverfahren nach § 11 Absatz 4 Buchstabe a Satz 5 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 zwischen 19. Juli bis 18. August 2022. 3Das Stellungnahmeverfahren nach § 11 Absatz 4 Buchstabe a Satz 6 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 zwischen 3. Mai und 18. Juni 2022.
- g)
-
Die fachliche Bewertung nach § 11 Absatz 7 Satz 1 ist für das Erfassungsjahr 2021 bis zum 18. September 2022 vorzunehmen.
- h)
-
Die Bereitstellung der Auswertungsergebnisse gemäß § 13 Absatz 1 Satz 1 sowie gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 erfolgt für das Erfassungsjahr 2021 bis zum 19. September 2022.
- i)
-
Der Bericht nach § 15 Satz 3 ist für das Erfassungsjahr 2021 bis zum 19. Oktober 2022 vorzulegen.
- j)
-
Der G-BA veröffentlicht den Bericht gemäß § 17 für das Erfassungsjahr 2021 bis zum 18. November 2022.“
- c)
-
Folgender Absatz 3 wird angefügt:„(3) Der Zwischenbericht gemäß § 7 Absatz 6 Buchstabe c für das Erfassungsjahr 2021 wird den DAS sowie den LAGen zum 15. Januar 2022 zur Verfügung gestellt.“
- d)
-
Folgender Absatz 4 wird angefügt:„(4) Der in der Liste der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren unter der QI-ID 330 aufgeführte Qualitätsindikator findet für das Erfassungsjahr 2022 keine Anwendung.“
Die Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
Endgültige Rechenregeln der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren Erfassungsjahr 2021
Gynäkologische Operationen (GYN-OP)
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund
Qualitätsziel | Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
14:O | Operation | M | OPS (amtliche Kodes): http://www.dimdi.de |
OPSCHLUESSEL | |
18:O | postoperative Histologie | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
HISTOLJN |
19:O | führender Befund | K | siehe Anhang: HistolOpGyn | HISTOL | |
28:B | Entlassungsdiagnose(n) | M | ICD-10-GM SGB V: http://www.dimdi.de |
ENTLDIAG |
Eigenschaften und Berechnung
ID | 10211 |
Bezeichnung | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund |
Grundlage der Datenerfassung | DeQS-RL |
Indikatortyp | Indikationsstellung |
Art des Wertes | Qualitätsindikator |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
Berechnungsart | Ratenbasiert |
Referenzbereich 2021 | ≤ 20,00 % |
Referenzbereich 2020 | ≤ 20,00 % |
Erläuterung zum Referenzbereich 2021 | Referenzbereich aus dem Jahr 2020 |
Erläuterung zum Strukturierten Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren 2021 | – |
Methode der Risikoadjustierung | Keine weitere Risikoadjustierung |
Erläuterung der Risikoadjustierung | – |
Rechenregeln | Zähler
Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund Nenner Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*)[Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*), Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0). |
Erläuterung der Rechenregel | Zähler: Ein isolierter Ovareingriff wird dann berücksichtigt, wenn nach Untersuchung des Gewebes „Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste“ oder „histologisch Normalbefund“ als führender histologischer Befund vorliegt. Nenner: |
Teildatensatzbezug | 15/1:O |
Zähler (Formel) | HISTOL %in% c(„01″,“02“) |
Nenner (Formel) | fn_GynIsolierteAdnexeAblativ & !(ENTLDIAG %any_like% LST$ICD_GynCAOvar & OPSCHLUESSEL %any_like% LST$OPS_GynOvarOP_EX) & !(ENTLDIAG %any_like% c(LST$ICD_GynCARisiko, LST$ICD_GynTranssex)) & HISTOLJN %==% 1 & fn_PlanQI_GG |
Verwendete Funktionen | fn_GynIsolierteAdnexeAblativ fn_PlanQI_GG |
Verwendete Listen | ICD_GynCAOvar ICD_GynCARisiko ICD_GynTranssex OPS_GynOvarOPAblativ OPS_GynOvarOPAblativZusatz OPS_GynOvarOP_EX QSF_GYN_OPS |
Darstellung | – |
Grafik | – |
Ermittlung statistischer Auffälligkeit
Statistischer Test | Einseitiger exakter Binomialtest basierend auf mid-p-Werten |
Signifikanzniveau | α = 5 % |
Pseudocode | compute_rate_pvalue(o, n, t, alternative = „greater“, midp = TRUE) ≤ 0,05 |
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung
Qualitätsziel | Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovareingriffen und fehlender postoperativer Histologie |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
14:O | Operation | M | OPS (amtliche Kodes): http://www.dimdi.de |
OPSCHLUESSEL | |
18:O | postoperative Histologie | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
HISTOLJN |
Eigenschaften und Berechnung
ID | 12874 |
Bezeichnung | Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung |
Grundlage der Datenerfassung | DeQS-RL |
Indikatortyp | Indikationsstellung |
Art des Wertes | Qualitätsindikator |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
Berechnungsart | Ratenbasiert |
Referenzbereich 2021 | ≤ 5,00 % |
Referenzbereich 2020 | ≤ 5,00 % |
Erläuterung zum Referenzbereich 2021 | Referenzbereich aus dem Jahr 2020 |
Erläuterung zum Strukturierten Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren 2021 | – |
Methode der Risikoadjustierung | Keine weitere Risikoadjustierung |
Erläuterung der Risikoadjustierung | – |
Rechenregeln | Zähler
Isolierter Ovareingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie Nenner Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*]. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*). |
Erläuterung der Rechenregel | Zähler: Ein isolierter Ovareingriff wird im Zähler gewertet, wenn eine Angabe zur durchgeführten histologischen Untersuchung fehlt. Nenner: |
Teildatensatzbezug | 15/1:O |
Zähler (Formel) | HISTOLJN %==% 0 |
Nenner (Formel) | fn_GynIsolierteAdnexe & fn_PlanQI_GG |
Verwendete Funktionen | fn_GynIsolierteAdnexe fn_PlanQI_GG |
Verwendete Listen | OPS_GynOvarOP OPS_GynOvarOPZusatz QSF_GYN_OPS |
Darstellung | – |
Grafik | – |
Ermittlung statistischer Auffälligkeit
Statistischer Test | Einseitiger exakter Binomialtest basierend auf mid-p-Werten |
Signifikanzniveau | α = 5 % |
Pseudocode | compute_rate_pvalue(o, n, t, alternative = „greater“, midp = TRUE) ≤ 0,05 |
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Qualitätsziel | Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
10:O | Wievielter gynäkologischer Eingriff während dieses Aufenthaltes? | M | – | LFDNREINGRIFF | |
11:O | Einstufung nach ASA-Klassifikation | M | 1 = | normaler, gesunder Patient | ASA |
2 = | Patient mit leichter Allgemeinerkrankung | ||||
3 = | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung | ||||
4 = | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt | ||||
5 = | moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt | ||||
12:O | Voroperation im OP-Gebiet | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
VOROPGLEICH |
14:O | Operation | M | OPS (amtliche Kodes): http://www.dimdi.de |
OPSCHLUESSEL | |
17.1:O | Blase | K | 1 = | ja | IOPKOMPLBLASE |
17.2:O | Harnleiter | K | 1 = | ja | IOPKOMPLHARNL |
17.3:O | Urethra | K | 1 = | ja | IOPKOMPLURETHRA |
17.4:O | Darm | K | 1 = | ja | IOPKOMPLDARM |
17.5:O | Uterus | K | 1 = | ja | IOPKOMPLUTERUS |
17.6:O | Gefäß-/Nervenläsion | K | 1 = | ja | IOPKOMPLGEFNERV |
17.8:O | andere Organverletzungen | K | 1 = | ja | IOPKOMPLORGAN |
28:B | Entlassungsdiagnose(n) | M | ICD-10-GM SGB V: http://www.dimdi.de |
ENTLDIAG | |
EF* | Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren | – | alter(GEBDATUM;AUFNDATUM) | alter | |
EF* | Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen | – | ENTLDATUM – OPDATUM | poopvwdauer |
*Ersatzfeld im Exportformat
Eigenschaften und Berechnung
ID | 51906 | |
Bezeichnung | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation | |
Grundlage der Datenerfassung | DeQS-RL | |
Indikatortyp | Ergebnisindikator | |
Art des Wertes | Qualitätsindikator | |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
|
Berechnungsart | Logistische Regression (O/E) | |
Referenzbereich 2021 | ≤ 4,18 | |
Referenzbereich 2020 | ≤ 4,18 | |
Erläuterung zum Referenzbereich 2021 | Referenzbereich aus dem Jahr 2020 | |
Erläuterung zum Strukturierten Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren 2021 | – | |
Methode der Risikoadjustierung | Logistische Regression | |
Erläuterung der Risikoadjustierung | – | |
Rechenregeln | Zähler
Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung Nenner Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation. O (observed) Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation E (expected) Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906 |
|
Erläuterung der Rechenregel | Zähler: Als Organverletzungen zählen Verletzungen von Blase, Harnleiter, Urethra, Darm, Uterus, sowie Gefäß-/Nervenläsion oder andere Organverletzungen. Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung werden dann gezählt, wenn bei der ersten Operation der berücksichtigten Grundgesamtheit eine Organverletzung vorliegt. Nenner: |
|
Teildatensatzbezug | 15/1:B | |
Zähler (Formel) | O_51906 | |
Nenner (Formel) | E_51906 | |
Kalkulatorische Kennzahlen | O (observed) | |
Art des Wertes | Kalkulatorische Kennzahl | |
ID | O_51906 | |
Bezug zu QS-Ergebnissen | 51906 | |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
|
Sortierung | – | |
Rechenregel | Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation | |
Operator | Anteil | |
Teildatensatzbezug | 15/1:B | |
Zähler | fn_Organverletzung | |
Nenner | fn_GynLapOP & fn_IstErsteOP & fn_PlanQI_GG |
|
Darstellung | – | |
Grafik | – | |
E (expected) | ||
Art des Wertes | Kalkulatorische Kennzahl | |
ID | E_51906 | |
Bezug zu QS-Ergebnissen | 51906 | |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
|
Sortierung | – | |
Rechenregel | Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906 | |
Operator | Mittelwert | |
Teildatensatzbezug | 15/1:B | |
Zähler | fn_GYNScore_51906 | |
Nenner | fn_GynLapOP & fn_IstErsteOP & fn_PlanQI_GG |
|
Darstellung | – | |
Grafik | – | |
Verwendete Funktionen | fn_GynLapOP fn_GYNScore_51906 fn_IstErsteOP fn_Organverletzung fn_PlanQI_GG fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff |
|
Verwendete Listen | ICD_GynEndometriose_Darm_Uterus_Septum OPS_GynLapOP OPS_GynLapOP_EX OPS_GYN_Adhaesiolyse OPS_GYN_Exzision QSF_GYN_OPS |
|
Darstellung | – | |
Grafik | – |
Risikofaktoren
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,326 % (Odds: 0,003) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Risikofaktor | Regressionskoeffizient | Std.- Fehler |
Z-Wert | Odds- Ratio |
95 %-Vertrauensbereich |
Konstante | -5,722901633080327 | 0,131 | -43,709 | – | – |
Alter (linear, in Jahren) | 0,016136083139584 | 0,002 | 9,656 | 1,016 | 1,013 – 1,020 |
ASA-Klassifikation 1 | -0,479275945734139 | 0,083 | -5,802 | 0,619 | 0,527 – 0,728 |
ASA-Klassifikation 2 | -0,269657206006156 | 0,070 | -3,870 | 0,764 | 0,666 – 0,875 |
Adhäsiolyse | 0,496373341576176 | 0,080 | 6,198 | 1,643 | 1,404 – 1,922 |
Endometriose | 0,253514778109876 | 0,070 | 3,611 | 1,289 | 1,123 – 1,479 |
Exzision | -0,500631959334623 | 0,068 | -7,356 | 0,606 | 0,530 – 0,693 |
Voroperation im OP-Gebiet | 0,504827504455176 | 0,062 | 8,142 | 1,657 | 1,467 – 1,871 |
Interaktion: ASA-Klassifikation 4 oder 5 mit Adhäsiolyse oder Endometriose | 0,849426443506206 | 0,374 | 2,271 | 2,338 | 1,123 – 4,867 |
Interaktion: Voroperation im OP-Gebiet mit Adhäsiolyse | 0,217048041247456 | 0,097 | 2,236 | 1,242 | 1,027 – 1,503 |
Ermittlung statistischer Auffälligkeit
Statistischer Test | Einseitiger exakter Poissontest basierend auf mid-p-Werten |
Signifikanzniveau | α = 5 % |
Pseudocode | compute_oe_pvalue(o, e, t_smr, alternative = „greater“, midp = TRUE) ≤ 0,05 |
Perinatalmedizin: Geburtshilfe (PM-GEBH)
318: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten
Qualitätsziel | Häufig Anwesenheit eines Pädiaters bei Geburt von lebendgeborenen Frühgeborenen mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 35+0 Wochen |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
25:M | Befunde im Mutterpass | K | siehe Anhang: BefMPass | SSBEFUND | |
31:M | berechneter, gegebenenfalls korrigierter Geburtstermin | K | – | GEBTERMIN | |
32:M | Klinisches Gestationsalter | K | in Wochen | TRAGZEITKLIN | |
33:M | Aufnahmeart | M | 1 = | Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt | AUFNAHMEART |
2 = | Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde | ||||
3 = | Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme | ||||
71:K | Pädiater bei Kindsgeburt anwesend | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
PAEDVOR |
75:K | Geburtsdatum des Kindes | M | – | GEBDATUMK | |
93:K | Totgeburt | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
TOTGEBURT |
EF* | Abstand Geburtsdatum – Errechneter Termin in Tagen |
– | GEBDATUMK – GEBTERMIN | abstGebterm |
*Ersatzfeld im Exportformat
Eigenschaften und Berechnung
ID | 318 |
Bezeichnung | Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten |
Grundlage der Datenerfassung | DeQS-RL |
Indikatortyp | Prozessindikator |
Art des Wertes | Qualitätsindikator |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
Berechnungsart | Ratenbasiert |
Referenzbereich 2021 | ≥ 90,00 % |
Referenzbereich 2020 | ≥ 90,00 % |
Erläuterung zum Referenzbereich 2021 | Referenzbereich aus dem Jahr 2020 |
Erläuterung zum Strukturierten Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren 2021 | – |
Methode der Risikoadjustierung | Keine weitere Risikoadjustierung |
Erläuterung der Risikoadjustierung | – |
Rechenregeln | Zähler
Pädiater bei Geburt anwesend Nenner Alle lebendgeborenen Frühgeborenen mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 35+0 Wochen unter Ausschluss von Kindern, die vor Klinikaufnahme geboren wurden |
Erläuterung der Rechenregel | Bezugsebene ist der Teildatensatz Kind |
Teildatensatzbezug | 16/1:K |
Zähler (Formel) | PAEDVOR %==% 1 |
Nenner (Formel) | TOTGEBURT %==% 0 & fn_Gestalter %between% c(168,244) & AUFNAHMEART %!=% 3 |
Verwendete Funktionen | fn_Gestalter |
Verwendete Listen | – |
Darstellung | – |
Grafik | – |
Ermittlung statistischer Auffälligkeit
Statistischer Test | Einseitiger exakter Binomialtest basierend auf mid-p-Werten |
Signifikanzniveau | α = 5 % |
Pseudocode | compute_rate_pvalue(o, n, t, alternative = „greater“, midp = TRUE) ≤ 0,05 |
330: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen
Qualitätsziel | Häufig begonnene antenatale Kortikosteroidtherapie (Lungenreifeinduktion) bei Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
16:M | Aufnahmedatum Krankenhaus | K | – | AUFNDATUM | |
25:M | Befunde im Mutterpass | K | siehe Anhang: BefMPass | SSBEFUND | |
31:M | berechneter, gegebenenfalls korrigierter Geburtstermin | K | – | GEBTERMIN | |
32:M | Klinisches Gestationsalter | K | in Wochen | TRAGZEITKLIN | |
35:M | Antenatale Kortikosteroidtherapie | M | 0 = | nein | LUNGENREIF |
1 = | ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik | ||||
2 = | ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern | ||||
75:K | Geburtsdatum des Kindes | M | – | GEBDATUMK | |
93:K | Totgeburt | M | 0 =
1 = |
nein
ja |
TOTGEBURT |
EF* | Abstand Geburtsdatum – Errechneter Termin in Tagen |
– | GEBDATUMK – GEBTERMIN | abstGebterm |
*Ersatzfeld im Exportformat
Eigenschaften und Berechnung
ID | 330 |
Bezeichnung | Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen |
Grundlage der Datenerfassung | DeQS-RL |
Indikatortyp | Prozessindikator |
Art des Wertes | Qualitätsindikator |
Bezug zum Verfahren | DeQS QS-Planung |
Berechnungsart | Ratenbasiert |
Referenzbereich 2021 | ≥ 95,00 % |
Referenzbereich 2020 | ≥ 95,00 % |
Erläuterung zum Referenzbereich 2021 | Referenzbereich aus dem Jahr 2020 |
Erläuterung zum Strukturierten Dialog bzw. Stellungnahmeverfahren 2021 | – |
Methode der Risikoadjustierung | Keine weitere Risikoadjustierung |
Erläuterung der Risikoadjustierung | – |
Rechenregeln | Zähler
Begonnene antenatale Kortikosteroidtherapie Nenner Mütter, die mindestens ein Kind mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen geboren haben, unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen |
Erläuterung der Rechenregel | – |
Teildatensatzbezug | 16/1:M |
Zähler (Formel) | LUNGENREIF %in% c(1,2) |
Nenner (Formel) | fn_Gestalter %between% c(168,237) & TOTGEBURT %==% 0 & round(as.numeric(difftime(GEBDATUMK, AUFNDATUM, unit=“days“, tz = „Europe/Berlin“))) %>=% 2 |
Verwendete Funktionen | fn_Gestalter |
Verwendete Listen | – |
Darstellung | – |
Grafik | – |
Ermittlung statistischer Auffälligkeit
Statistischer Test | Einseitiger exakter Binomialtest basierend auf mid-p-Werten |
Signifikanzniveau | α = 5 % |
Pseudocode | compute_rate_pvalue(o, n, t, alternative = „greater“, midp = TRUE) ≤ 0,05 |
1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten
Qualitätsziel | Selten Entschluss-Entwicklungs-Zeit (E-E-Zeit) von mehr als 20 Minuten beim Notfallkaiserschnitt |
Verwendete Datenfelder
Datenbasis: Spezifikation 2021
Item | Bezeichnung | M/K | Schlüssel/Formel | Feldname | |
---|---|---|---|---|---|
68:K | Notsektio | K | 0 =
1 = |
nein
ja |
NOTSECTIO |
