Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind (Anlage).
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Arzneimittelliste ist erstmalig am Tag des Inkrafttretens des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) am 27. Juli 2023 vom BfArM im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Publikation im Bundesanzeiger erfolgte am 17. August 2023 (BAnz AT 17.08.2023 B4).
Darüber hinaus wird die Arzneimittelliste vom BfArM als elektronisch lesbare Version mit Bezug zu Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Sie wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen an der Liste im Vergleich zur vorangegangenen Publikation bekannt. Das Dokument wird, inklusive der vollständigen Liste der Kinderarzneimittel, ergänzend in maschinenlesbarer Form, auf der Internetseite des BfArM veröffentlicht.
Die Änderungsdatei stellt alle Änderungen der Liste im Vergleich zur vorherigen Version mit Datum vom 27. Juli 2023 mit den folgenden Kürzeln dar:
AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits nicht auf der Liste geführt. |
LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
Als Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V wurde die Liste für Kinderarzneimittel der World Health Organization (WHO Model List of Essential Medicines for Children) herangezogen.
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird als PDF und in maschinenlesbarem csv Format auf der Homepage des BfArM veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Der Vizepräsident
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft | 07349579 | AP |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft | LP | |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 02534817 | LS |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 14357148 | LS |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 19077028 | AA |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 02534817 | AS |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 14357148 | AS |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Devatis 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Devatis GmbH | 13574694 | AP |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | kohlpharma GmbH | AP | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | kohlpharma GmbH | 02159940 | LP |
Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 62,5 mg/25 mg Filmtabletten | Filmtablette | AMAROX PHARMA GmbH | 18727300 | AP |
Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 62,5 mg/25 mg Filmtabletten | Filmtablette | AMAROX PHARMA GmbH | LP | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg Dragees | überzogene Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 02350388 | AP |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg Dragees | überzogene Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 02544566 | AP |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg Dragees | überzogene Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | LP | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | LA | |
Carbamazepin | N03AF01 | Tegretal Suspension | Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 04922972 | LP |
Carglumsäure | A16AA05 | Ucedane 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP12 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | 13752440 | AP |
Carglumsäure | A16AA05 | Ucedane 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP12 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | LP | |
Cefaclor | J01DC04 | CEFACLOR BASICS 125 mg TS | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Basics GmbH | 02231494 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | CEFACLOR BASICS 250 mg TS | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Basics GmbH | 02231502 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | CEFACLOR BASICS 250 mg TS | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Basics GmbH | 05486467 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor 125 TS – 1 A Pharma | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 00113744 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor 250 TS – 1 A Pharma | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 00113750 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 125 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 08443748 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 125 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14182329 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 250 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 08443754 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 250 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 11052810 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 250 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14182335 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor Aristo 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 09688179 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor Aristo 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 15227519 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor Aristo forte 250 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 09688185 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor Aristo forte 250 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 10843722 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Infectocef 125 Saft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | AW | |
Cefaclor | J01DC04 | Infectocef 250 Saft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 01356271 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Infectocef 500 Saft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 04046370 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Infectocef 500 Saft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 04834512 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Infectocef 500 Saft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 04834529 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Panoral Trockensaft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 02071004 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Panoral forte Trockensaft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 02071010 | AW |
Cefaclor | J01DC04 | Panoral forte Trockensaft | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 05492309 | AW |
Cefixim | J01DD08 | Cefixim STADA 100 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | STADAPHARM GmbH | 02134383 | AA |
Cefixim | J01DD08 | Cefixim STADA 100 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | STADAPHARM GmbH | 02134414 | AA |
Ciclosporin A | L04AD01 | Ciclosporin Pro 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | BB Farma s.r.l. | AA | |
Clarithromycin | J01FA09 | Klacid Saft Forte 250 mg/5 ml | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Viatris Healthcare GmbH | 00557576 | AA |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril 2,5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Candoro ethics GmbH | AA | |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril 2,5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Orifarm GmbH | 18652884 | AP |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril 2,5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Orifarm GmbH | LP | |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril 2,5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Remedix GmbH | LA | |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | kohlpharma GmbH | 01852886 | AP |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | kohlpharma GmbH | 01852917 | AP |
Clonazepam | N03AE01 | Rivotril Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | kohlpharma GmbH | LP | |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Oncology GmbH | 11350192 | AP |
Diazepam | N05BA01 | Diazepam Desitin rectal tube 5mg | Rektallösung | Desitin Arzneimittel GmbH | 02404782 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Benalapril 5 mg | Tablette | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 08755100 | AP |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 10 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 03682075 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 10 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 13568570 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 10 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 13568587 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 20 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 03682106 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 20 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 13568593 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril 20 – 1A Pharma | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 13568601 | AA |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril Vitabalans 5 mg Tabletten | Tablette | Vitabalans Oy | 03031449 | LP |
Enalapril | C09AA02 | Enalapril Vitabalans 5 mg Tabletten | Tablette | Vitabalans Oy | 03031538 | LP |
Epinephrin | R03AA01 | Allergohal | Lösung für einen Vernebler | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | AW | |
Epinephrin | R03AA01 | Epihal | Lösung für einen Vernebler | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | AW | |
Epinephrin | R03AA01 | Infectokrupp Inhal | Lösung für einen Vernebler | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 01562970 | AW |
Erythromycin | J01FA01 | INFECTOMYCIN 200 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 07507104 | LP |
Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel | Abacus Medicine A/S | 17943929 | AP |
Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel | Abacus Medicine A/S | LP | |
Fluconazol | J02AC01 | Diflucan 40 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | CC Pharma GmbH | 18855239 | AP |
Fluconazol | J02AC01 | Diflucan 40 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | CC Pharma GmbH | LP | |
Fluconazol | J02AC01 | Diflucan 40 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pfizer Pharma GmbH | 13568222 | AP |
Fluconazol | J02AC01 | Diflucan 40 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pfizer Pharma GmbH | LP | |
Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H | Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | 00997387 | AS |
Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H | Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | LP | |
Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H 0,1 mg Tabletten | Tablette | Merck Healthcare Germany GmbH | 00997387 | LS |
Folsäure | B03BB | Folsäure AL 5 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 17844713 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure AL 5 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 17844736 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure AL 5 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 17844742 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure AL 5 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 17844759 | AA |
Folsäure | B03BB01 | Folsäure Hevert 5 mg | Injektionslösung | Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG | 04375429 | LA |
Folsäure | B03BB01 | Folsäure Hevert 5 mg | Injektionslösung | Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG | 04375458 | LA |
Folsäure | B03BB V03AF | Folsäure STADA 5 mg | Tablette | STADAPHARM GmbH | AA | |
Folsäure | B03BB | Folsäure STADA 5 mg Tabletten | Tablette | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 01328607 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure STADA 5 mg Tabletten | Tablette | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 01328613 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure STADA 5 mg Tabletten | Tablette | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 17542834 | AA |
Folsäure | B03BB | Folsäure STADA 5 mg Tabletten | Tablette | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 17579228 | AA |
Haloperidol | N05AD01 | HALDOL-Janssen 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Essential Pharma Limited | 14005478 | AS |
Haloperidol | N05AD01 | HALDOL-Janssen 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | JANSSEN-CILAG GmbH | 14005478 | LS |
Hydrocortison | H02AB09 | Alkindi 0,5 mg Granulat zur Entnahme aus Kapsel – OP50 | Granulat zur Entnahme aus Kapseln | Diurnal Europe B.V. | 13918716 | AP |
Hydrocortison | H02AB09 | Alkindi 0,5 mg Granulat zur Entnahme aus Kapsel – OP50 | Granulat zur Entnahme aus Kapseln | Diurnal Europe B.V. | LP | |
Hydrocortison | H02AB09 | Alkindi 1 mg Granulat zur Entnahme aus Kapsel – OP50 | Granulat zur Entnahme aus Kapseln | Diurnal Europe B.V. | 13918722 | AP |
Hydrocortison | H02AB09 | Alkindi 1 mg Granulat zur Entnahme aus Kapsel – OP50 | Granulat zur Entnahme aus Kapseln | Diurnal Europe B.V. | LP | |
Ibuprofen | M01AE01 | Eudorlin Ibuprofen 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 18752189 | AP |
Ibuprofen | M01AE01 | Eudorlin Ibuprofen 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | LP | |
Ibuprofen | M01AE01 | IBU-ratiopharm Fiebersaft für Kinder 20 mg/ml | Sirup | ratiopharm GmbH | 00696266 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | IBU-ratiopharm Fiebersaft für Kinder 40 mg/ml | Sirup | ratiopharm GmbH | 00696289 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | IBU-ratiopharm direkt 200 mg Pulver zum Einnehmen | Pulver zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 11722469 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen AL direkt 200 mg Pulver zum Einnehmen | Pulver zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 15460718 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen AbZ 20 mg/ml Sirup | Sirup | AbZ-Pharma GmbH | 12547175 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen AbZ 40 mg/ml Sirup | Sirup | AbZ-Pharma GmbH | 12547181 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 03443838 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 11550548 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Mint | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 11128051 | AA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen | Zäpfchen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 04085246 | AP |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen | Zäpfchen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | LP | |
Imatinib | L01EA01 | Imatinib HEXAL 100 mg Filmtabletten | Filmtablette | H e x a l Aktiengesellschaft | 13572749 | AP |
Imatinib | L01EA01 | Imatinib Koanaa | Lösung zum Einnehmen | KOANAA Healthcare GmbH | LA | |
Imatinib | L01EA01 | Imatinib PUREN 100 mg Filmtabletten | Filmtablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11669284 | LA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 18122028 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 18122034 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 18122040 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | CC Pharma GmbH | 18424700 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | CC Pharma GmbH | 18424717 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 14446053 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 14446076 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 17416319 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 18828981 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 17969254 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 17969283 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | CC Pharma GmbH | AA | |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 17247839 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 17247845 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 18239517 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 18239523 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Carefarm 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 18307271 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Carefarm 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 18307288 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Carefarm 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 18707421 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Carefarm 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 18707438 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Pädia GmbH 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 17390726 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Pädia GmbH 3 mg Tabletten | Tablette | Pädia GmbH | 17390732 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Sigillata 3 mg Tabletten | Tablette | Sigillata Limited | AA | |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin-ratiopharm 3 mg Tabletten | Tablette | ratiopharm GmbH | 18391828 | AP |
Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin-ratiopharm 3 mg Tabletten | Tablette | ratiopharm GmbH | 18458455 | AP |
Ivermectin | P02CF01 | Scabioral | Tablette | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | AA | |
Ivermectin | P02CF01 | Scabioral 3 mg Tabletten | Tablette | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | AA | |
Ivermectin | P02CF01 | Stromectol 3 mg Tabletten | Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | AA | |
Ivermectin | P02CF01 | Stromectol 3 mg | Tablette | kohlpharma GmbH | 18162418 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | Stromectol 3 mg | Tablette | kohlpharma GmbH | 18162430 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 13868562 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 13868579 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 13868585 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 13868591 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 13868616 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 17991561 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 18091813 | AA |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 18906876 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 100 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029827 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 100 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029922 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 100 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01030026 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 200 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01030109 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 200 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01030204 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 50 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029678 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 50 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029690 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 50 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029715 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 50 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029738 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin AL 100 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 04192427 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin AL 100 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 04192433 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin AL 100 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 04192456 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin AL 200 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 04192462 | AA |
