Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a SGB V erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Arzneimittelliste war erstmalig am Tag des Inkrafttretens des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) am 27. Juli 2023 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Erstpublikation im Bundesanzeiger erfolgte am 17. August 2023 (BAnz AT 17.08.2023 B4). Am 11. Januar 2024 wurden im Bundesanzeiger die aktuellen Änderungen zur erstpublizierten Liste bekannt gemacht (BAnz AT 11.01.2024 B5).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version mit Bezug zu Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur aktuell veröffentlichten Version der Liste bekannt (Anlage). Das Dokument ist, inklusive der vollständigen Liste der Kinderarzneimittel, ergänzend in maschinenlesbarer Form, auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Die Änderungsdatei stellt alle Änderungen der Liste im Vergleich zur vorherigen Version vom 11. Januar 2023 mit den folgenden Kürzeln dar:
AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (bspw. anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (bspw. neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu in die Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu in die Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bisher nicht auf der Liste geführt. |
LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte bzw. kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es gibt Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird als PDF und in maschinenlesbarem csv-Format auf der Homepage des BfArM veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Der Vizepräsident
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Abacavir | J05AF06 | Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare B.V. | 00240365 | AS |
Abacavir | J05AF06 | Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare UK Limited | 00240365 | LS |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | kohlpharma GmbH | 04034295 | LP |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin AL TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14181927 | LM |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
J01CR02 | Amoxiclav-Elpen 875 mg/125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | 16398097 | LM |
Atovaquon/ Proguanil |
P01BB51 | Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 62,5 mg/25 mg Filmtabletten | Filmtablette | AMAROX PHARMA GmbH | 18727317 | AP |
Azithromycin | J01FA10 | Azi-TEVA 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | TEVA GmbH | 05948169 | LP |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Docpharm GmbH | 09289433 | LP |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 125 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14182329 | LM |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor AL TS 250 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14182335 | LM |
Cefaclor | J01DC04 | Cefaclor Aristo 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 15227519 | LM |
Cefuroxim | J01DC02 | Cefuroxim – 1 A Pharma 125 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 18168705 | AP |
Clarithromycin | J01FA09 | Clarithromycin HEXAL 125 mg/5ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | AP | |
Clarithromycin | J01FA09 | Clarithromycin HEXAL 125 mg/5ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 03393744 | LP |
Dexamethason | H02AB02 | Dexamethason GALEN 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | GALENpharma GmbH | 17944685 | LM |
Dexamethason | H02AB02 | Dexamethason GALEN 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | GALENpharma GmbH | 17944691 | LM |
Enalapril | C09AA02 | Enahexal 5 mg | Tablette | Hexal Aktiengesellschaft | LA | |
Ethambutol | J04AK02 | EMB-FATOL 100 mg | Tablette | Esteve Pharmaceuticals GmbH | 03827266 | AS |
Ethambutol | J04AK02 | EMB-FATOL 100 mg | Tablette | Esteve Pharmaceuticals GmbH | 03827272 | AS |
Ethambutol | J04AK02 | EMB-FATOL 100 mg | Filmtablette | Esteve Pharmaceuticals GmbH | 03827266 | LS |
Ethambutol | J04AK02 | EMB-FATOL 100 mg | Filmtablette | Esteve Pharmaceuticals GmbH | 03827272 | LS |
Fludrocortison | H02AA02 | Fludrocortisonacetat GALEN 0,1 mg Tabletten | Tablette | GALENpharma GmbH | 18426171 | LM |
Folsäure | B03BB | Folsäure AL 5 mg Tabletten | Tablette | ALIUD PHARMA GmbH | 17844759 | LM |
Folsäure | B03BB01 | Folsäure Aristo 5 mg Tabletten | Tablette | Aristo Pharma GmbH | 17896880 | LM |
Folsäure | B03BB | Folsäure STADA 5 mg Tabletten | Tablette | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 01328613 | LP |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen AL 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 16121817 | LM |
Imatinib | L01EA01 | Imanivec 100 mg Filmtabletten | Filmtablette | TAD Pharma GmbH | 15238210 | LM |
Imatinib | L01EA01 | Imatinib Heumann 100 mg Filmtabletten | Filmtablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 11693265 | LA |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | CC – Pharma GmbH | 18290464 | AP |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | CC – Pharma GmbH | 18290470 | AP |
Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | CC – Pharma GmbH | LP | |
Ivermectin | P02CF01 | ivermectin-biomo 3 mg Tabletten | Tablette | biomo pharma GmbH | 17991561 | LM |
Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
16017876 | LS |
Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Docpharm GmbH | 16017876 | AS |
Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH | AP | |
Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 11531580 | LP |
Levothyroxin | H03AA01 | L-Thyroxin Henning Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 02056482 | AP |
Levothyroxin | H03AA01 | L-Thyroxin Henning Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 14447756 | LM |
Mebendazol | P02CA01 | Vermox | Tablette | Docpharm GmbH | 03352188 | LA |
Mebendazol | P02CA01 | Vermox 100 mg | Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | 19123432 | AP |
Mebendazol | P02CA01 | Vermox 100 mg | Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | LP | |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 18425786 | LS |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 18425763 | LS |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | AstraZeneca AB | LS | |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | 18425786 | AS |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | 18425763 | AS |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | AS | |
Nitrofurantoin | J01XE01 | Nifuretten | überzogene Tablette | Apogepha Arzneimittel GmbH | 15267677 | LM |
Palivizumab | J06BD01 | Synagis | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 10974967 | AS |
Palivizumab | J06BD01 | Synagis | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 10974950 | AS |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | AstraZeneca AB | LA | |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 10974967 | LS |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | AstraZeneca AB | 10974950 | LS |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol AL 125 Zäpfchen | Zäpfchen | ALIUD PHARMA GmbH | 16121533 | LM |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol AL 250 Zäpfchen | Zäpfchen | ALIUD PHARMA GmbH | 16121556 | LM |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol AL 500 Zäpfchen | Zäpfchen | ALIUD PHARMA GmbH | 16121562 | LM |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol STADA 250mg Zäpfchen | Zäpfchen | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 14030200 | LM |
Permethrin | P03AC04 | Permethrin AL 5 % Creme | Creme | Morningside Healthcare (Malta) Limited | 18004369 | LM |
Permethrin | P03AC04 | gepescab 5 % Creme | Creme | gepepharm GmbH | 15266100 | LM |
Permethrin | P03AC04 | gepescab 5 % Creme | Creme | gepepharm GmbH | 15582628 | LM |
Phenprocoumon | B01AA | Phenprogamma 3 | Tablette | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 15268398 | LM |
Phytomenadion | B02BA01 | Konakion MM 10 mg | Lösung | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 19107628 | AP |
Phytomenadion | B02BA01 | Konakion MM 2 mg | Lösung | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 19107634 | AP |
Piperaquin/ Artenimol |
P01BF05 | Eurartesim 40 mg/320 mg Filmtabletten – OP12 | Filmtablette | Alfasigma S.p.A. | AP | |
Piperaquin/ Artenimol |
P01BF05 | Eurartesim 40 mg/320 mg Filmtabletten – OP12 | Filmtablette | Alfasigma S.p.A. | 08404949 | LP |
Prednisolon | H02AB06 | Okrido | Lösung zum Einnehmen | Pharmapol-Arzneimittelvertrieb GmbH | 14337973 | LM |
Retinol | A11CA01 | Vitadral Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Aristo Pharma GmbH | 15194932 | LM |
Salbutamol | R03AC02 | Bronchospray Autohaler | Druckgasinhalation, Suspension | JensonR+ (Ireland) Limited | 16037873 | LM |
Salbutamol | R03AC02 | Salbutamol AL Fertiginhalat | Lösung für einen Vernebler | ALIUD PHARMA GmbH | 14184038 | LM |
Salbutamol | R03AC02 | Salbutamol AL Inhalat | Lösung für einen Vernebler | ALIUD PHARMA GmbH | 14138452 | LM |
Sildenafil | G04BE03 | Revatio 10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen OP 1 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Abacus Medicine A/S | AA | |
Ursodesoxycholsäure | A05AA02 A05B | Ursofalk 250 mg/5 ml Suspension | Suspension zum Einnehmen | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | AA | |
Ursodesoxycholsäure | A05AA02 | Ursofalk 250 mg/5 ml Suspension | Suspension zum Einnehmen | Dr. Falk Pharma GmbH | 14276881 | LM |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 01676774 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 06894955 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 10916088 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 01676774 | AS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 06894955 | AS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 1,0g | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 10916088 | AS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 01676768 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 06895009 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. | 10916071 | LS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 01676768 | AS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 06895009 | AS |
Vancomycin | J01XA01 | Vancomycin CP 500mg | Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. | 10916071 | AS |
Xylometazolin | R01AA07 | Imidin für Kinder o.K. 0,05 % | Nasenspray, Lösung | Jadran-Galenski Laboratorij d.d. | LS | |
Xylometazolin | R01AA07 | Imidin für Kinder o.K. 0,05 % | Nasenspray, Lösung | Jadran-Galenski Laboratorij d.d. | AS | |
Xylometazolin | R01AA07 | Nasenspray AL 0,05 % |
Nasentropfen, Lösung | ALIUD PHARMA GmbH | 16121527 | LM |
Xylometazolin | R01AA07 | Nasenspray sine AL 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung | Nasenspray, Lösung | ALIUD PHARMA GmbH | 16121740 | LM |
Xylometazolin | R01AA07 | Nasentropfen AL 0,05 % | Lösung | ALIUD PHARMA GmbH | 16121757 | LM |
Kommentar hinterlassen