Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen
Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung
von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind (Anlage).
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Arzneimittelliste ist erstmalig am Tag des Inkrafttretens des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) am 27. Juli 2023 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte im Bundesanzeiger bekannt zu machen.
Darüber hinaus wird die Arzneimittelliste vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auch als elektronisch lesbare Version mit Bezug zu Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Sie wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Als Grundlage zur Erarbeitung der Liste wurde die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children) herangezogen.
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte bzw. kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Der Vizepräsident
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN |
---|---|---|---|---|---|
Abacavir | J05AF06 | Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung zum Einnehmen | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | |
Abacavir | J05AF06 | Ziagen 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare UK Limited | 240365 |
Aciclovir | J05AB01 | Zovirax | Suspension | A.S UNICARE Pharma-Vertriebs-GmbH | |
Aciclovir | J05AB01 | Zovirax Suspension | Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 4749858 |
Albendazol | P02CA03 | ESKAZOLE 400 mg Tabletten | Tablette | HAEMATO PHARM GmbH | 15329214 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft | |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Allomedic GmbH | 12599982 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | CC – Pharma GmbH | 14319001 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | CC – Pharma GmbH | 18074275 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | CC – Pharma GmbH | 16809672 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | CC – Pharma GmbH | 4704181 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Docpharm GmbH | 5525575 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 2137393 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 1555332 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | FD Pharma GmbH | 14270134 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 4316970 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 2534817 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | Orifarm GmbH | 14357148 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Filmtablette | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH | |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | axicorp Pharma B.V. | 9680114 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | kohlpharma GmbH | 4034295 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole | Tablette | kohlpharma GmbH | 15202927 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole 400 mg Tabletten | Tablette | Abacus Medicine A/S | 14033262 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole 400 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | 18114253 |
Albendazol | P02CA03 | Eskazole 400 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | 18779567 |
Amitriptylin | N06AA09 | Amitriptylin-neuraxpharm | Lösung zum Einnehmen | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 4463317 |
Amitriptylin | N06AA09 | Amitriptylin-neuraxpharm | Lösung zum Einnehmen | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 6616535 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxi 250 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 658834 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxi 500 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 658840 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin AL TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 4751588 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin AL TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 9424428 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin AL TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ALIUD PHARMA GmbH | 14181927 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Heumann 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 10229212 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Micro Labs 125 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 11677674 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Micro Labs 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 11677705 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Micro Labs 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 11677711 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Micro Labs 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 16872392 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Netpharmalab 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ORIOLED PHARMA Korlátolt Felelősségű Társaság | |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin-ratiopharm 250mg/5ml TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 3525915 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin-ratiopharm 250mg/5ml TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 3525921 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin-ratiopharm 500mg/5ml TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 7561598 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxihexal Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 3187938 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxihexal Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 4568855 |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxihexal forte Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | EurimPharm Arzneimittel GmbH | |
Amoxicillin | J01CA04 | Amoxihexal forte Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 4599790 |
Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 250 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 6648305 |
Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 500 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 6648311 |
Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 750 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 4632582 |
Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 750 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 4835351 |
Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 750 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 7574394 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoclav 400+57 mg/5 ml Trockensaft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 2557959 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoclav 400+57 mg/5 ml Trockensaft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 2563575 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoclav Trockensaft | Pulver | Hexal Aktiengesellschaft | 544674 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoclav forte Trockensaft | Pulver | Hexal Aktiengesellschaft | 544697 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxi-Clavulan STADA TS 125/31,25 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 11287654 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxi-Clavulan STADA TS 125/31,25 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 669559 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxi-Clavulan STADA TS 250/62,5 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 11220779 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxi-Clavulan STADA TS 250/62,5 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 669565 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | AmoxiClav 125/31,25 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 6304528 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | AmoxiClav 250/62,5 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 6312031 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | AmoxiClav 400/57 TS-1A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 350349 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | AmoxiClav 400/57 TS-1A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 460888 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin-ratiopharm comp. 125 TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 7622058 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin-ratiopharm comp. 250 TS | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 7622064 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Devatis 250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Devatis GmbH | 13574613 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Devatis 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Devatis GmbH | 13574719 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 13715060 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 200 mg/5 ml + 28,5 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 17371539 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 200 mg/5 ml + 28,5 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 17371545 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 13715077 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 17371574 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Micro Labs GmbH | 17371580 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxiclav-Elpen 875 mg/125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
16398074 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxiclav-Elpen 875 mg/125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
16398080 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Amoxiclav-Elpen 875 mg/125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
16398097 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan 100 mg/12,5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen für Kinder | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan 100 mg/12,5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen für Säuglinge | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan 40 mg/ml + 5,7 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan Kindersaft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan Kindersaft 400 mg/57 mg/5 ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | kohlpharma GmbH | 2159822 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan Tropfen 50 mg/12,5 mg pro ml für Säuglinge | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 311131 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | kohlpharma GmbH | 2159940 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | InfectoSupramox Saft 400 mg / 57 mg / 5 ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 4771651 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | InfectoSupramox Saft 400 mg / 57 mg / 5 ml | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 4771680 |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | amoxidura plus Saft 125/31,25 mg | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Mylan Germany GmbH | |
Amoxicillin/Clavulansäure | J01CR02 | amoxidura plus Saft 250/62,5 mg | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Mylan Germany GmbH | |
Aprepitant | A04AD12 | EMEND 125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OPXXXXmg | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | |
Aprepitant | A04AD12 | EMEND 125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OPXXXXmg | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Merck Sharp & Dohme B.V. | 11331875 |
Artemether/Lumefantrin | P01BF01 | Riamet 20 mg/120 mg Tabletten | Tablette | Novartis Pharma GmbH | 1625707 |
Atomoxetin | N06BA09 | Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 18299956 |
Atomoxetin | N06BA09 | Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 16357827 |
Atomoxetin | N06BA09 | Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Lilly Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 10946468 |
Atomoxetin | N06BA09 | Strattera 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH – Geschäftsanschrift – | 18194200 |
Atomoxetin | N06BA09 | strattera 4 mg/ml | Lösung zum Einnehmen | kohlpharma GmbH | 12454410 |
Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 62,5 mg/25 mg Filmtabletten | Filmtablette | AMAROX PHARMA GmbH | |
Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Atovaquon/Proguanilhydrochlorid-ratiopharm 62,5 mg/25 mg Filmtabletten | Filmtablette | ratiopharm GmbH | 13750464 |
Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Malarone Junior Filmtabletten | Filmtablette | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 4079783 |
Azithromycin | J01FA10 | Azi-TEVA 200 mg / 5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | TEVA GmbH | 5948169 |
Azithromycin | J01FA10 | Azi-TEVA 200 mg / 5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | TEVA GmbH | 5948175 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin – 1 A Pharma 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 4044313 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin – 1 A Pharma 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 4044336 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin – 1 A Pharma 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 4044342 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEC Pharm 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | HEC Pharm GmbH | 17147291 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEC Pharm 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | HEC Pharm GmbH | 17147322 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEC Pharm 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | HEC Pharm GmbH | 17147339 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEXAL 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 101310 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEXAL 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 230007 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin HEXAL 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Hexal Aktiengesellschaft | 278379 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin-ratiopharm 200mg/5ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 463740 |
Azithromycin | J01FA10 | Azithromycin-ratiopharm 200mg/5ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | 507934 |
Azithromycin | J01FA10 | Zithromax Trockensaft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pfizer Pharma GmbH | 4678503 |
Azithromycin | J01FA10 | Zithromax Trockensaft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pfizer Pharma GmbH | 7130987 |
Bedaquilin | J04AK05 | SIRTURO 100 mg Tabletten – OP188(Fl) | Tablette | Janssen-Cilag International NV | |
Bedaquilin | J04AK05 | SIRTURO 100 mg Tabletten – OP24(Bl) | Tablette | Janssen-Cilag International NV | 11081214 |
Bedaquilin | J04AK05 | SIRTURO 20 mg Tabletten | Tablette | Janssen-Cilag International NV | 16759690 |
Bosentan | C02KX01 | Tracleer 32 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP56 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Janssen-Cilag International NV | 2513 |
Brivaracetam | N03AX23 | Briviact 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP300ml | Lösung zum Einnehmen | UCB Pharma | 12482642 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg | überzogene Tablette | ABIS-Pharma e.K. | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg | überzogene Tablette | kohlpharma GmbH | 4955032 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg | überzogene Tablette | kohlpharma GmbH | 4955049 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg Dragees | überzogene Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | A. Nattermann & Cie. Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 161996 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | AxiCorp Pharma GmbH | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Docpharm GmbH | 1834598 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Docpharm GmbH | 9289433 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Docpharm GmbH | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Orifarm GmbH | 3323100 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragees | überzogene Tablette | Orifarm GmbH | 11134962 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragées | überzogene Tablette | A. Nattermann & Cie. Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 162004 |
Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragées | überzogene Tablette | CC – Pharma GmbH | |
Captopril | C09AA01 | Noyada 25 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Ethypharm | 17627364 |
Captopril | C09AA01 | Noyada 5 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Ethypharm | 17627358 |
Carbamazepin | N03AF01 | Tegretal Suspension | Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 1844705 |
Carbamazepin | N03AF01 | Tegretal Suspension | Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 4922972 |
Carbamazepin | N03AF01 | Timonil Saft | Suspension | Desitin Arzneimittel GmbH | 4897151 |
Carglumsäure | A16AA05 | Carglumsäure Waymade 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Waymade B.V. | 15192146 |
Carglumsäure | A16AA05 | Carglumsäure Waymade 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Waymade B.V. | 15192152 |
Carglumsäure | A16AA05 | Carglumsäure Waymade 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Waymade B.V. | 15192181 |
Carglumsäure | A16AA05 | Ucedane 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP12 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | |
Carglumsäure | A16AA05 | Ucedane 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP60 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | 13476454 |
Cefadroxil | J01DB05 | Cefadroxil 250 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 16575300 |
Cefadroxil | J01DB05 | Cefadroxil 500 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 16575317 |
Cefadroxil | J01DB05 | Cefadroxil 500 TS – 1 A Pharma | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 16575323 |
