Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 25. März 2024 (BAnz AT 18.04.2024 B4).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits nicht auf der Liste geführt. |
LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
In Vertretung
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Deutschland GmbH | 00334534 | AS |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Deutschland GmbH | 03141876 | AS |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Deutschland GmbH | 11350192 | AS |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Oncology GmbH | 00334534 | LS |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Oncology GmbH | 03141876 | LS |
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Oncology GmbH | 11350192 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | TILLOMED PHARMA GmbH | 14341242 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | TILLOMED PHARMA GmbH | 14341259 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | TILLOMED PHARMA GmbH | 14341265 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341242 | AS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341259 | AS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341265 | AS |
Enalapril | C09AA02 | Jutaxan 5 mg Tabletten | Tablette | „JUTA“ Pharma GmbH | LA | |
Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 15193424 | LS |
Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Orifarm GmbH – Geschäftsanschrift – | 15193424 | AS |
Glibenclamid | A10BB01 | AMGLIDIA 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | AMMTeK | 19173387 | AP |
Glibenclamid | A10BB01 | AMGLIDIA 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | AMMTeK | 19173393 | AP |
Haloperidol | N05AD01 | HALDOL-Essential Pharma 2 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Essential Pharma Limited | 18854553 | AP |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 100 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712809 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 100 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07713068 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 100 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07713312 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 200 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07713341 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 200 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07713358 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 25 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712672 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 25 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712689 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 25 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712695 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 50 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712761 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 50 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712778 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Aurobindo 50 mg Tabletten | Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 07712784 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360822 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360839 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360845 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 200 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360868 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 200 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360874 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 5 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 18231591 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 50 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360756 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin 50 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03360816 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin quadro 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03806301 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin quadro 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03806330 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin quadro 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03806376 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Desitin quadro 100 mg Tabletten | Tablette | Desitin Arzneimittel GmbH | 03806382 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03888581 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03888747 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03888753 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304059 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304065 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 100 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304071 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03890299 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03890572 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 09687375 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304088 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304102 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 200 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304119 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03885950 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 09687381 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 09687398 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15303982 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15303999 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 25 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304007 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03886174 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03887363 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 03888150 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304013 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304036 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Heumann 50 mg Tabletten | Tablette | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 15304042 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin Syri Pharma 5 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Syri Pharma Limited | AA | |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 100 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051856 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 100 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051862 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 100 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051879 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 200 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051891 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 200 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051916 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 25 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051796 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 50 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051810 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 50 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051827 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin acis 50 mg Tabletten | Tablette | acis Arzneimittel GmbH | 04051833 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 100 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04918953 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 100 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04919094 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 100 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04919355 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 200 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04920217 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 200 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04921889 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 200 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 06107259 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 25 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 01292631 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 25 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 06107271 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 25 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 06107288 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 50 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04920016 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 50 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04920039 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin axcount 50 mg | Tablette | axcount Generika GmbH | 04920045 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 100 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385617 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 100 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385623 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 100 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04827601 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 200 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385669 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 200 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385675 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 25 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385505 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 25 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04826501 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 25 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04826748 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 50 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385563 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 50 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04385586 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin dura 50 mg | Tablette | Mylan Germany GmbH | 04827535 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 100 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081010 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 100 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081027 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 100 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081033 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 200 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081056 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 200 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081062 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 200 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00083799 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 25 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00080938 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 50 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00080973 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 50 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00080996 | AA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-TEVA 50 mg Tabletten | Tablette | TEVA GmbH | 00081004 | AA |
Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP 300 ml | Lösung zum Einnehmen | HAEMATO PHARM GmbH | 16783381 | LA |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 02292627 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 07713832 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 07713849 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 02292627 | LS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 07713832 | LS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 400 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 07713849 | LS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 02292656 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 07713861 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Deutschland GmbH | 07713878 | AS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 02292656 | LS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 07713861 | LS |
Mesna | V03AF01 | Uromitexan Tabletten 600 mg | Filmtablette | Baxter Oncology GmbH | 07713878 | LS |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | axicorp Pharma B.V. | 14033055 | AP |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | axicorp Pharma B.V. | 14033061 | AP |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | axicorp Pharma B.V. | LP | |
Phenoxymethylpenicillin | J01CE02 | Penicillin V acis Saft | Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | acis Arzneimittel GmbH | 08440796 | LA |
Phenoxymethylpenicillin | J01CE02 | Penicillin V acis Saft | Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | acis Arzneimittel GmbH | 08444245 | LA |
Salbutamol | R03AC02 | SalbuBronch forte 5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 10117631 | AS |
Salbutamol | R03AC02 | SalbuBronch forte 5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 10117648 | AS |
Salbutamol | R03AC02 | SalbuBronch forte 5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 10117631 | LS |
Salbutamol | R03AC02 | SalbuBronch forte 5 mg/ml | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 10117648 | LS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 01863200 | AS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 01953021 | AS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 01956700 | AS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 01863200 | LS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 01953021 | LS |
Salbutamol | R03CC02 | Salbubronch Elixier | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 01956700 | LS |
Sildenafil | G04BE03 | Revatio 10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen OP 1 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Abacus Medicine A/S | 18840189 | AP |
Sildenafil | G04BE03 | Revatio 10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen OP 1 | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Abacus Medicine A/S | LP | |
Tacrolimus | L04AD02 | Modigraf 0,2 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP (50 x 0,2 mg) | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS | 16084938 | AP |
Tacrolimus | L04AD02 | Modigraf 0,2 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP (50 x 0,2 mg) | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS | LP | |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | J01EE01 | Eusaprim K 200 mg/5 ml + 40 mg/5 ml Suspension für Kinder | Suspension zum Einnehmen | Aspen Pharma Trading Limited | AP | |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | J01EE01 | Eusaprim K 200 mg/5 ml + 40 mg/5 ml Suspension für Kinder | Suspension zum Einnehmen | Aspen Pharma Trading Limited | 04788255 | LP |
Kommentar hinterlassen