Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 23. April 2024 (BAnz AT 24.05.2024 B3).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
- AP
-
Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten.
- LP
-
Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten.
- AS
-
Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten.
- LS
-
Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten.
- AA
-
Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt.
- LA
-
Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt.
- AW
-
Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits nicht auf der Liste geführt.
- LW
-
Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt.
- LM
-
Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt.
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
In Vertretung
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungs- form |
Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclophosphamid | L01AA01 | Endoxan | überzogene Tablette | Baxter Deutschland GmbH | 11350192 | LP |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341242 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341259 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Tillomed 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341265 | LS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Zentiva 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341242 | AS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Zentiva 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341259 | AS |
Dapson | D10AX05 J04BA02 | Dapson Zentiva 50 mg Tabletten | Tablette | Zentiva Pharma GmbH | 14341265 | AS |
Delamanid | J04AK06 | Deltyba | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Otsuka Novel Products GmbH | AP | |
Delamanid | J04AK06 | Deltyba | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Otsuka Novel Products GmbH | 10286888 | LP |
Eisen | B03AB | Ferrum Hausmann Lösung | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | VIFOR FRANCE | 02190861 | LS |
Eisen | B03AB | Ferrum Hausmann Lösung | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Vifor France Rechtsform: S.A.S. | 02190861 | AS |
Eisen | B03AB | Ferrum Hausmann Sirup | Sirup | VIFOR FRANCE | 02183476 | LS |
Eisen | B03AB | Ferrum Hausmann Sirup | Sirup | Vifor France Rechtsform: S.A.S. | 02183476 | AS |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin-neuraxpharm 25 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 14330793 | LP |
Levothyroxin | H03AA01 | Eferox Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 11595491 | AA |
Levothyroxin | H03AA01 | Levohelm 100 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Helm AG | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Levohelm 25 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Helm AG | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Levohelm 50 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Helm AG | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Levothyroxin-ratiopharm 100 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Levothyroxin-ratiopharm 25 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Levothyroxin-ratiopharm 50 Mikrogramm/5 ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | ratiopharm GmbH | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 100 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 112 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 125 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 13 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 137 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 150 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 175 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 200 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 25 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 50 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 75 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Levothyroxin | H03AA01 | Tirosint SOL 88 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | IBSA Farmaceutici Italia Srl | AA | |
Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS | AA | |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol Saft – 1 A Pharma gegen Fieber und Schmerzen | Lösung zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | AP | |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol Saft – 1 A Pharma gegen Fieber und Schmerzen | Lösung zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | 01970485 | LP |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron 125mg | Zäpfchen | bene – Arzneimittel GmbH | 01260890 | LA |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron 250mg | Zäpfchen | bene – Arzneimittel GmbH | 00116642 | LA |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron 75 mg Zäpfchen | Zäpfchen | bene – Arzneimittel GmbH | 02684876 | LA |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron Saft | Sirup | bene – Arzneimittel GmbH | 04993736 | LA |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron direkt Erdbeer/Vanille 250 mg Granulat in Beuteln | Granulat | bene – Arzneimittel GmbH | 07728360 | LA |
Paracetamol | N02BE01 | ben-u-ron direkt Erdbeer/Vanille 500 mg Granulat in Beuteln | Granulat | bene – Arzneimittel GmbH | 07728495 | LA |
Vitalipid infant | A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | kohlpharma GmbH | 18896439 | AP |
Kommentar hinterlassen