Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 21/02/06
über die 15. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 21/02/06)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Braunschweig, den 1. November 2021
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
004424-00/067 | STAR Agro Handels GmbH | Delan 700 WG | Delan WG | 004424-00 |
005314-00/037 | Crop Chem GmbH | CROPTOR | SpinTor | 005314-00 |
005314-00/038 | MENORA GmbH | Laser | SpinTor | 005314-00 |
005314-00/039 | Star Chemicals doo | SpinoStar | SpinTor | 005314-00 |
005655-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | Mospilan 20 SG | Mospilan SG | 005655-00 |
005655-00/024 | STAR Agro Handels GmbH | Mospilan 20 SG | Mospilan SG | 005655-00 |
005655-00/025 | Agrimotion SA | ACETA 200 | Mospilan SG | 005655-00 |
005693-00/005 | MENORA GmbH | Piramax EC | Quickdown | 005693-00 |
005693-00/006 | Agrimotion SA | PYRAFLU | Quickdown | 005693-00 |
005866-00/034 | Becesane s.r.o. | SALMONA | EFFIGO | 005866-00 |
005878-00/046 | Agrimotion SA | FLUDICAN | Herold SC | 005878-00 |
005878-00/047 | Sparta Research Ltd.Plant Protective Products | HERMES | Herold SC | 005878-00 |
005950-00/016 | Star Chemicals doo | Armida | HARMONY SX | 005950-00 |
005958-00/043 | Becesane s.r.o. | Pendulum | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/044 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/045 | LTT Crops LTD | Singhi | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/046 | LTT Crops LTD | Singhi | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/048 | Distrimex GmbH | Pendi 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005985-00/036 | MENORA GmbH | Diflanil 500 SC | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
006218-00/025 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX CLOXYLAM EC | ARIANE C | 006218-00 |
006220-00/053 | Auverone s.r.o. | KERES | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/054 | AGROVIMA GmbH i.G. | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/055 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/056 | Phybelco Sprl | Propyzelco 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/057 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/058 | MENORA GmbH | Kerb Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006261-00/007 | Auverone s.r.o. | THEMIS | Don-Q | 006261-00 |
006288-00/009 | MENORA GmbH | Springbok | Butisan Kombi | 006288-00 |
006462-00/024 | MENORA GmbH | Ampera | Ampera | 006462-00 |
006797-00/018 | ALOA Handels GmbH | TRIXIE | Trinity | 006797-00 |
006823-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Floramite 240 SC | Floramite 240 SC | 006823-00 |
006839-00/012 | Becesane s.r.o. | PADMA | ACTIVUS SC | 006839-00 |
006872-00/036 | ALOA Handels GmbH | KORIDOR | Runway | 006872-00 |
006896-00/001 | Agrimotion SA | KUPFERHYD | Funguran progress | 006896-00 |
006988-00/020 | VERSIS S.A. | VERSIS – Clopyralid 100 SC | Vivendi 100 | 006988-00 |
007191-00/015 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | M-Buzin | Sencor Liquid | 007191-00 |
007191-00/016 | Agrimotion SA | METRIBUZIN SC | Sencor Liquid | 007191-00 |
007191-00/017 | Agrimotion SA | METRIBUZIN SC | Sencor Liquid | 007191-00 |
007222-00/057 | ALOA Handels GmbH | Prozamid | Setanta Flo | 007222-00 |
007222-00/058 | Sparta Research Ltd.Plant Protective Products | NAPUS Flüssig | Setanta Flo | 007222-00 |
007233-00/001 | MENORA GmbH | Itcan SL 270 | ITCAN SL 270 | 007233-00 |
007414-00/001 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | TALENTUM EXTRA | Talendo Extra | 007414-00 |
007456-00/014 | MENORA GmbH | Cyperguard Max | Cyperkill Max | 007456-00 |
007456-00/015 | Star Chemicals doo | Cyperstar 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
007456-00/016 | Crop Chem GmbH | Cyperthrin Max | Cyperkill Max | 007456-00 |
007470-00/008 | Becesane s.r.o. | CLODINA | SWORD | 007470-00 |
007473-00/010 | Auverone s.r.o. | AL-Cora | Fastac ME | 007473-00 |
007510-00/007 | Star Chemicals doo | PDF Compact | Viper Compact | 007510-00 |
007510-00/008 | AGROVIMA GmbH i.G. | MAMBA COMPACT | Viper Compact | 007510-00 |
007529-00/018 | LTT Crops LTD | Garnesh | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
007563-00/021 | LTT Crops LTD | K2 Budget | Sparviero | 007563-00 |
007643-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Retengo | Comet | 007643-00 |
007656-00/011 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | Jules WG | Nautile WG | 007656-00 |
007656-00/012 | MENORA GmbH | Nautile DG | Nautile WG | 007656-00 |
007656-00/013 | Star Chemicals doo | Radio WG | Nautile WG | 007656-00 |
007727-00/023 | Agrimotion SA | PROHEXA | Regalis Plus | 007727-00 |
007738-00/001 | MENORA GmbH | Innovate 240 SC | Innovate | 007738-00 |
007819-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Cleave | Tomigan XL | 007819-00 |
007895-00/003 | MENORA GmbH | Cliophar 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
007932-00/003 | MENORA GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
007932-00/004 | AGROVIMA GmbH i.G. | METON 500 SC | Proman | 007932-00 |
007932-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
007971-00/005 | Crop Chem GmbH | HORAZ | Sempra | 007971-00 |
008004-00/004 | MENORA GmbH | Sercadis | Sercadis | 008004-00 |
008007-00/007 | Agrimotion SA | SPIRO SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008180-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Priaxor | Priaxor | 008180-00 |
008180-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Priaxor | Priaxor | 008180-00 |
008181-00/007 | Agrimotion SA | DIMEQUIN | Tanaris | 008181-00 |
008200-00/003 | MENORA GmbH | Seedron | Seedron | 008200-00 |
008200-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Seedron | Seedron | 008200-00 |
008219-00/010 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | JUPITER XPRO | Ascra Xpro | 008219-00 |
008226-00/028 | AgTerraCoop Lt.Pera Business Park | Diflucet | BATTLE DELTA | 008226-00 |
008267-00/003 | Auverone s.r.o. | ASTARTE | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008286-00/003 | AgTerraCoop Lt.Pera Business Park | ATC Diflucet II | ARNOLD | 008286-00 |
008286-00/004 | Agrimotion SA | DIFLUNACET | ARNOLD | 008286-00 |
008286-00/005 | MENORA GmbH | Cleopatra | ARNOLD | 008286-00 |
008309-00/003 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX AZURO | Kezuro | 008309-00 |
008326-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Seguris Era | SEGURIS ERA | 008326-00 |
008406-00/015 | Star Chemicals doo | Arkas | ELATUS ERA | 008406-00 |
008406-00/016 | LTT Crops LTD | Janak | ELATUS ERA | 008406-00 |
008406-00/017 | LTT Crops LTD | Janak | ELATUS ERA | 008406-00 |
008406-00/018 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX PROBENZO | ELATUS ERA | 008406-00 |
008447-00/001 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | FOXA 120 SC | Closer | 008447-00 |
008447-00/002 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | FOXA 120 SC | Closer | 008447-00 |
008528-00/002 | Agrimotion SA | PELARGON | BELOUKHA | 008528-00 |
008548-00/011 | MENORA GmbH | Reliance 600 SC | Mertil | 008548-00 |
008548-00/012 | MENORA GmbH | Mertil 600 SC | Mertil | 008548-00 |
008548-00/013 | Distrimex GmbH | Flunican | Mertil | 008548-00 |
008627-00/001 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | QUIFLOP 5 EC | Trepach | 008627-00 |
008627-00/002 | Auverone s.r.o. | TYCHE | Trepach | 008627-00 |
008654-00/001 | VERSIS S.A. | VERSIS FLUFENACET 500 SC | SUNFIRE | 008654-00 |
008662-00/003 | Star Chemicals doo | Fragum | Kenja | 008662-00 |
008662-00/004 | Star Chemicals doo | Fragum | Kenja | 008662-00 |
008662-00/005 | AGROVIMA GmbH i.G. | ISOMID | Kenja | 008662-00 |
008692-00/006 | AGROVIMA GmbH i.G. | KEIMSTOP 1,4 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008692-00/007 | AGROVIMA GmbH i.G. | KEIMSTOP 1,4 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008778-00/009 | MENORA GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/010 | STAR Agro Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/011 | Agrimotion SA | HALACLORAM | Belkar | 008778-00 |
008778-00/012 | Agrimotion SA | HALACLORAM | Belkar | 008778-00 |
008857-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Versilus | VERSILUS | 008857-00 |
008886-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Flowbrix Trace | Flowbrix | 008886-00 |
008956-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Coprantol Duo | COPRANTOL DUO | 008956-00 |
00A124-00/001 | AGROVIMA GmbH i.G. | AZOX SUPER | ZOXIS SUPER | 00A124-00 |
00A135-00/001 | Becesane s.r.o. | Ixchel | SINDOXA | 00A135-00 |
00A163-00/001 | MENORA GmbH | Mateno Duo | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A286-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Balaya | Balaya | 00A286-00 |
00A391-00/002 | Crop Chem GmbH | QUIZAFOP 5 EC | Leopard | 00A391-00 |
00A398-00/001 | Auverone s.r.o. | PROPHASIS | TRACIAFIN | 00A398-00 |
00A519-00/001 | WICHMANN ORCHIDEEN e.K.Gartenbau – Orchideen Zentrum |
Applaud 25 SC | Applaud 25 SC | 00A519-00 |
024138-00/022 | Agrimotion SA | FENPYROX | Kiron | 024138-00 |
024193-00/018 | Crop Chem GmbH | CROP BIFENOX | Fox | 024193-00 |
024193-00/019 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | Volpe 480SC | Fox | 024193-00 |
024216-00/062 | AgTerraCoop Lt.Pera Business Park | Promir 45 EC | Mirage 45 EC | 024216-00 |
024216-00/063 | MENORA GmbH | Promax 450 EC | Mirage 45 EC | 024216-00 |
024256-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Folpan SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024256-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Faltex Flow | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024256-00/010 | Star Chemicals doo | Starchem Folpet 500 SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024350-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | Penncozeb DG | TRIDEX DG RAINCOAT | 024350-00 |
024412-00/036 | MENORA GmbH | Flare Gold MZ Pepite | Ridomil Gold MZ | 024412-00 |
024504-00/040 | Becesane s.r.o. | Metis | Mistral | 024504-00 |
024504-00/041 | STAR Agro Handels GmbH | Surdone 70 WG | Mistral | 024504-00 |
024504-00/042 | Sparta Research Ltd.Plant Protective Products | STEFUZIN | Mistral | 024504-00 |
024508-00/025 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | O-CARB | Proplant | 024508-00 |
024508-00/026 | Star Chemicals doo | P-Carb | Proplant | 024508-00 |
024519-00/070 | LTT Crops LTD | Makalu | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
024591-00/027 | Agrimotion SA | MYCLOBUT | Systhane 20 EW | 024591-00 |
024675-00/116 | LTT Crops LTD | K2 | Karate Zeon | 024675-00 |
024675-00/117 | STAR Agro Handels GmbH | Karate Zeon | Karate Zeon | 024675-00 |
024798-00/102 | Becesane s.r.o. | Chloe | Centium 36 CS | 024798-00 |
024895-00/011 | ALOA Handels GmbH | Pledge 75 WP | Nozomi | 024895-00 |
025079-00/030 | Mein Bauernhof – Felix Teske | Dein Bauernhof Glyphosat 360 Unkrautvernichter | TOUCHDOWN QUATTRO | 025079-00 |
025079-00/031 | Mein Bauernhof – Felix Teske | Dein Bauernhof Glyphosat 360 Unkrautvernichter | TOUCHDOWN QUATTRO | 025079-00 |
025180-00/036 | Auverone s.r.o. | CYPRESS | Cantus | 025180-00 |
025427-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Syllit 400 SC | SYLLIT | 025427-00 |
025427-00/012 | MENORA GmbH | Syllit 400 SC | SYLLIT | 025427-00 |
025483-00/052 | Agrimotion SA | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025483-00/053 | Agrimotion SA | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025533-00/030 | STAR Agro Handels GmbH | Pictor | Cantus Gold | 025533-00 |
025678-00/023 | Agrimotion SA | PROQUIN 200 EC | TALIUS | 025678-00 |
026221-00/035 | Crop Chem GmbH | REVANDUS | REVUS | 026221-00 |
026221-00/036 | STAR Agro Handels GmbH | Revus | REVUS | 026221-00 |
026233-00/034 | LTT Crops LTD | Jannu | BROADWAY | 026233-00 |
026233-00/035 | STAR Agro Handels GmbH | Capri Twin | BROADWAY | 026233-00 |
026298-00/004 | Auverone s.r.o. | MELIAN | Finy | 026298-00 |
026326-00/019 | Star Chemicals doo | Starchem Pinoxaden 50 | AXIAL 50 | 026326-00 |
026402-00/010 | Distrimex GmbH | Ethofumesat 500 SC | Oblix 500 | 026402-00 |
026402-00/011 | Agrimotion SA | ETHOFUM 500 | Oblix 500 | 026402-00 |
026554-00/008 | LTT Crops LTD | Mandu | Movento OD 150 | 026554-00 |
026554-00/009 | LTT Crops LTD | Mandu | Movento OD 150 | 026554-00 |
026554-00/010 | STAR Agro Handels GmbH | Movento 150 OD | Movento OD 150 | 026554-00 |
026798-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Kantik | Kantik | 026798-00 |
026798-00/012 | Agrimotion SA | PROFENTEB | Kantik | 026798-00 |
026833-00/006 | Agrimotion SA | AMETOMORPH | Orvego | 026833-00 |
026865-00/005 | VERSIS S.A. | VERSIS Maleinsäurehydrazid | Fazor | 026865-00 |
026865-00/006 | Crop Chem GmbH | ATLAS 60 SG | Fazor | 026865-00 |
027510-00/009 | MENORA GmbH | Bizon | Viper Compact | 027510-00 |
027510-00/010 | ALOA Handels GmbH | Bizon | Viper Compact | 027510-00 |
027521-00/006 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | SEVERUS PERFECT | Primus Perfect | 027521-00 |
027555-00/035 | STAR Agro Handels GmbH | Biathlon 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
027767-00/026 | MENORA GmbH | Saracen 050 SC | Saracen | 027767-00 |
027767-00/027 | MENORA GmbH | Saracen | Saracen | 027767-00 |
027767-00/028 | Auverone s.r.o. | SINARAN | Saracen | 027767-00 |
027767-00/029 | Crop Chem GmbH | PRIMACEN | Saracen | 027767-00 |
027767-00/030 | Crop Chem GmbH | PRIMACEN | Saracen | 027767-00 |
027767-00/031 | Agrimotion SA | FLORA 50 | Saracen | 027767-00 |
027767-00/032 | Agrimotion SA | FLORA 50 | Saracen | 027767-00 |
027767-00/033 | Agrimotion SA | FLORA 50 | Saracen | 027767-00 |
027767-00/034 | Star Chemicals doo | Tolosa | Saracen | 027767-00 |
027767-00/035 | Star Chemicals doo | Tolosa | Saracen | 027767-00 |
033401-00/106 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | AGRO METAZACHLOR | Butisan | 033401-00 |
033838-00/043 | MENORA GmbH | Boxer 800 EC | Boxer | 033838-00 |
033838-00/045 | Sparta Research Ltd.Plant Protective Products | KENDO | Boxer | 033838-00 |
033986-00/028 | Star Chemicals doo | STARCHEM METIRAM 700 WG | Polyram WG | 033986-00 |
033986-00/029 | STAR Agro Handels GmbH | Polyram DF | Polyram WG | 033986-00 |
034028-00/224 | MENORA GmbH | Baltazar | Folicur | 034028-00 |
034092-00/120 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | AGRO FLUZINAM | Shirlan | 034092-00 |
034145-00/044 | LTT Crops LTD | Aclonic | Bandur | 034145-00 |
034145-00/045 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | AGRODUR | Bandur | 034145-00 |
034273-00/066 | Auverone s.r.o. | THETIS | TITUS | 034273-00 |
034419-00/065 | LTT Crops LTD | Spantik | SWITCH | 034419-00 |
034419-00/066 | LTT Crops LTD | Spantik | SWITCH | 034419-00 |
034419-00/067 | STAR Agro Handels GmbH | Switch | SWITCH | 034419-00 |
034419-00/068 | STAR Agro Handels GmbH | Serenva | SWITCH | 034419-00 |
043099-00/077 | Agrimotion SA | FOSETYL | Aliette WG | 043099-00 |
Teil 2, Spalte 3
Änderung der Handelsbezeichnung
PI/GP-Nr. | Händler | Handelsname | ist zu ändern in |
---|---|---|---|
008662-00/003 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Shiri SC | Fragum |
008662-00/004 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Shiri SC | Fragum |
00A112-00/001 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Natica 600 WG | Callida 600 WG |
007932-00/001 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Pastor | Pontos (bis 16. März 2021) |
007932-00/001 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Pontos | Pugio |
027207-00/002 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Phyton | Secolo SL |
008450-00/001 | Star Chemicals doo, KROATIEN | Shannon | Donegal |
Kommentar hinterlassen