Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 22/02/03
über die 16. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 22/02/03)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Braunschweig, den 24. März 2022
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
004329-00/003 | Agrimotion SA | TETRA 10 EC | DOMARK 10 EC | 004329-00 |
006220-00/063 | Agrimotion SA | PROPY 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
006302-00/014 | Agrimotion SA | PACAZOL | Toprex | 006302-00 |
006860-00/014 | Agrimotion SA | CYAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
007932-00/009 | Agrimotion SA | METOBROM | Proman | 007932-00 |
008115-00/001 | Agrimotion SA | RIMSU 25 WG | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00 |
008267-00/004 | Agrimotion SA | AZOXYCON | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008286-00/006 | Agrimotion SA | DIFLUNACET | ARNOLD | 008286-00 |
008674-00/001 | Agrimotion SA | TETRACON | EMINENT 125 ME | 008674-00 |
00A235-00/004 | Agrimotion SA | METRON SC | SYNERGY GENERICS METAMITRON | 00A235-00 |
025180-00/038 | Agrimotion SA | BOSCALID | Cantus | 025180-00 |
006220-00/066 | AGROVIMA GmbH | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/068 | AGROVIMA GmbH | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
007932-00/010 | AGROVIMA GmbH | METON 500 EC | Proman | 007932-00 |
008654-00/002 | AGROVIMA GmbH | SUNCET 500 SC | SUNFIRE | 008654-00 |
00A362-00/002 | AGROVIMA GmbH | AGROZOX 250 SC | Afrodyta 250 SC | 00A362-00 |
027510-00/011 | AGROVIMA GmbH | MAMBA COMPACT | Viper Compact | 027510-00 |
043401-00/107 | AGROVIMA GmbH | AGRO METAZACHLOR | Butisan | 043401-00 |
006220-00/062 | AgTerraCoop Ltd. | PROKER III | Kerb FLO | 006220-00 |
005985-00/038 | ALOA Handels GmbH | Fenix | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
006173-00/021 | ALOA Handels GmbH | Barbarian Super 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 |
006173-00 |
006220-00/070 | ALOA Handels GmbH | Prozamid | Kerb FLO | 006220-00 |
006889-00/010 | ALOA Handels GmbH | Spectrum Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
007459-00/039 | ALOA Handels GmbH | Fuego Top | Fuego Top | 007459-00 |
007971-00/008 | ALOA Handels GmbH | DFF 500 | Sempra | 007971-00 |
008778-00/015 | ALOA Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
024068-00/023 | ALOA Handels GmbH | ESFEN 50 EC | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
024193-00/020 | ALOA Handels GmbH | Bifenox 480 | Fox | 024193-00 |
024803-00/040 | ALOA Handels GmbH | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
025678-00/028 | ALOA Handels GmbH | Pro-Quin | TALIUS | 025678-00 |
005985-00/039 | Auverone s.r.o. | DARMERA SC | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
006897-00/017 | Auverone s.r.o. | FLAZOR II | Terminus | 006897-00 |
008115-00/002 | Auverone s.r.o. | THETIS II | RIMSULFURON 25 WG | 008115-00 |
008400-00/027 | Auverone s.r.o. | Moxxi | FENCE | 008400-00 |
007459-00/040 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | METACOL TOP | Fuego Top | 007459-00 |
025678-00/026 | C.P.C.Crop Protection Company S.A. | TALENTUM 200 EC | TALIUS | 025678-00 |
005314-00/043 | Crop Chem GmbH | CROPTOR | SpinTor | 005314-00 |
005958-00/052 | Crop Chem GmbH | GATOR AQUA | Stomp Aqua | 005958-00 |
006366-00/010 | Crop Chem GmbH | ALLIPRO | Alliance | 006366-00 |
006889-00/006 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/007 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/008 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
033964-00/022 | LTT Crops LTD | Focus Ultra | Focus Ultra | 033964-00 |
005314-00/042 | MENORA GmbH | Laser Plus | SpinTor | 005314-00 |
005985-00/037 | MENORA GmbH | Diflanil 500 SC | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
006149-00/019 | MENORA GmbH | Roundup Flex | Roundup PowerFlex | 006149-00 |
006220-00/067 | MENORA GmbH | Kerb Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006858-00/009 | MENORA GmbH | Ergon | ERGON | 006858-00 |
007424-00/011 | MENORA GmbH | MaisTer power | MaisTer power | 007424-00 |
007519-00/018 | MENORA GmbH | Takatuka | HELOCUR | 007519-00 |
007943-00/008 | MENORA GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
007971-00/006 | MENORA GmbH | Sempra | Sempra | 007971-00 |
008334-00/015 | MENORA GmbH | Cuadro NT | Countdown NT | 008334-00 |
008334-00/016 | MENORA GmbH | Cuadro NT 250 EC | Countdown NT | 008334-00 |
008357-00/005 | MENORA GmbH | Mesotrio | Barracuda | 008357-00 |
008570-00/004 | MENORA GmbH | Sinstar 250 SC | SINSTAR | 008570-00 |
024587-00/035 | MENORA GmbH | Dual Gold | Dual Gold | 024587-00 |
024629-00/050 | MENORA GmbH | Steward | STEWARD | 024629-00 |
025678-00/025 | MENORA GmbH | Talendo | TALIUS | 025678-00 |
026326-00/022 | MENORA GmbH | Axial 50 EC | AXIAL 50 | 026326-00 |
033838-00/046 | MENORA GmbH | Boxer 800 EC | Boxer | 033838-00 |
033964-00/021 | MENORA GmbH | Focus Ultra 100 EC | Focus Ultra | 033964-00 |
043401-00/108 | MENORA GmbH | Butisan 500 SC | Butisan | 043401-00 |
044044-00/015 | MENORA GmbH | Taifun B | Taifun forte | 044044-00 |
044622-00/029 | MENORA GmbH | Primus | Primus | 044622-00 |
008692-00/009 | Phybelco Sprl | 1,4Kartoffelco | 1,4SIGHT | 008692-00 |
024798-00/103 | Phybelco Sprl | Clomazor 360 CS | Centium 36 CS | 024798-00 |
026233-00/037 | Phybelco Sprl | Pyroxstar Twin | BROADWAY | 026233-00 |
008548-00/016 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | MERTIL 600SC | Mertil | 008548-00 |
006173-00/023 | Sparta Research Ltd.Plant Protective Products | STEFES CLEANER ECOGRADE 360 SL |
BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 |
006173-00 |
006797-00/019 | STAR Agro Handels GmbH | Legacy Pro | Trinity | 006797-00 |
008548-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | Mertil 600 SC | Mertil | 008548-00 |
027510-00/012 | STAR Agro Handels GmbH | Bizon | Viper Compact | 027510-00 |
043401-00/109 | STAR Agro Handels GmbH | Bantux 500 | Butisan | 043401-00 |
004424-00/069 | Star Chemicals doo | Diphon 700 WG | Delan WG | 004424-00 |
005314-00/041 | Star Chemicals doo | SpinoStar | SpinTor | 005314-00 |
005958-00/053 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/020 | Star Chemicals doo | BGB 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 |
006173-00 |
006220-00/065 | Star Chemicals doo | Monedo Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/069 | Star Chemicals doo | Monedo Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/071 | Star Chemicals doo | Monedo Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006341-00/022 | Star Chemicals doo | Tebius | Orius | 006341-00 |
006797-00/020 | Star Chemicals doo | Trizeps | Trinity | 006797-00 |
006889-00/004 | Star Chemicals doo | Arcona Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/005 | Star Chemicals doo | Arcona Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
007222-00/061 | Star Chemicals doo | Denaro Flo | Setanta Flo | 007222-00 |
008778-00/014 | Star Chemicals doo | Benito | Belkar | 008778-00 |
00A560-00/002 | Star Chemicals doo | Epilog | Moncut | 00A560-00 |
00A782-00/001 | Star Chemicals doo | Beamer Ultra | Glister Ultra | 00A782-00 |
024459-00/081 | Star Chemicals doo | STARCHEM FOLPET 80 WDG |
Folpan 80 WDG | 024459-00 |
024519-00/071 | Star Chemicals doo | Caserta 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
024587-00/037 | Star Chemicals doo | STARCHEM S-METOLACHLOR |
Dual Gold | 024587-00 |
024803-00/038 | Star Chemicals doo | Amid-P 720 | Spectrum | 024803-00 |
025079-00/032 | Star Chemicals doo | Quintus 360 | TOUCHDOWN QUATTRO |
025079-00 |
025662-00/095 | Star Chemicals doo | Prosaro | Prosaro | 025662-00 |
027555-00/037 | Star Chemicals doo | Trito 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
033964-00/024 | Star Chemicals doo | Cyclo Ultra | Focus Ultra | 033964-00 |
044044-00/013 | Star Chemicals doo | Nevera 360 | Taifun forte | 044044-00 |
006889-00/009 | VERSIS S.A. | Versis Pendimethenamid Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
008113-00/001 | VERSIS S.A. | Versis – Cyazofamid | Mildicut | 008113-00 |
008113-00/002 | VERSIS S.A. | Cyazofamid | Mildicut | 008113-00 |
00A259-00/001 | VERSIS S.A. | VERSIS COS-OGA | FytoSave | 00A259-00 |
024675-00/118 | VERSIS S.A. | VERSIS Lambda-Cyhalothrin | Karate Zeon | 024675-00 |
026525-00/015 | VERSIS S.A. | Versis ISOXAFLUTOLE + THIENCARBAZONE | Adengo | 026525-00 |
026525-00/016 | VERSIS S.A. | Versis ISOXAFLUTOLE + THIENCARBAZONE | Adengo | 026525-00 |
006220-00/064 | ZG Raiffeisen eG | Kerb flo | Kerb FLO | 006220-00 |
Kommentar hinterlassen