Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 22/02/06
über die 17. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 22/02/06)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Braunschweig, den 20. Juli 2022
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
005747-00/012 | Agrimex UK Ltd. | AGIMEX DITEX | DICOTEX | 005747-00 |
006220-00/077 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX PROPYZAMID 400 FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006889-00/014 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX SUMMUM PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
007943-00/011 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX TRIPAC 250 | MOXA | 007943-00 |
008113-00/003 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX DICUT | Mildicut | 008113-00 |
008548-00/017 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX RETIL | Mertil | 008548-00 |
008796-00/001 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX STECKLINGE TABLETTE | Rhizopon AA Tablette | 008796-00 |
024803-00/045 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX SUMMUM | Spectrum | 024803-00 |
026221-00/038 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX MANDUS | REVUS | 026221-00 |
026221-00/039 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX MANDUS | REVUS | 026221-00 |
026525-00/020 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX ISOXACARB | Adengo | 026525-00 |
004424-00/071 | Agrimotion SA | DION 700 | Delan WG | 004424-00 |
005958-00/061 | Agrimotion SA | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/025 | Agrimotion SA | GLYFO 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
006220-00/078 | Agrimotion SA | PROPY 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
007456-00/018 | Agrimotion SA | CYPERMET 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
008745-00/002 | Agrimotion SA | AZOX | LEGADO | 008745-00 |
025625-00/043 | Agrimotion SA | SPIROZOL | Input Classic | 025625-00 |
026282-00/001 | Agrimotion SA | AMISU | Leimay | 026282-00 |
034145-00/049 | Agrimotion SA | ACLON 600 | Bandur | 034145-00 |
035151-00/051 | Agrimotion SA | FLORFLUROX | Starane XL | 035151-00 |
00A126-00/004 | Agrocare Chemicals KFT |
MetaCare | Devoid | 00A126-00 |
00A404-00/001 | Agrocare Chemicals KFT |
AzoCare | BALTAZAR | 00A404-00 |
00A497-00/003 | Agrocare Chemicals KFT |
ProtoCare | ULTRALINE | 00A497-00 |
006173-00/024 | AGRO-TEC Juergen Kuehn |
BARCLAY GALLUP SPECIAL 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
004424-00/068 | AGROVIMA GmbH | AGRO THIANON | Delan WG | 004424-00 |
006324-00/020 | AGROVIMA GmbH | AGRO TRIO | Colzor Trio | 006324-00 |
007176-00/004 | AGROVIMA GmbH | VIMA MCPA 500 SL | HAKSAR 500 SL | 007176-00 |
007932-00/011 | AGROVIMA GmbH | METON 500 SC | Proman | 007932-00 |
008857-00/002 | AGROVIMA GmbH | Venus WG | VERSILUS | 008857-00 |
025625-00/039 | AGROVIMA GmbH | PROTHIOR | Input Classic | 025625-00 |
004634-00/024 | ALOA Handels GmbH | ETOFEN 30 EC | Trebon 30 EC | 004634-00 |
004634-00/025 | ALOA Handels GmbH | ETOFEN 30 EC | Trebon 30 EC | 004634-00 |
004634-00/026 | ALOA Handels GmbH | Treprox | Trebon 30 EC | 004634-00 |
005958-00/055 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/060 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/064 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006179-00/073 | ALOA Handels GmbH | Pyros | Fuego | 006179-00 |
006288-00/010 | ALOA Handels GmbH | Butisan Duo 400 SC | Butisan Kombi | 006288-00 |
006415-00/016 | ALOA Handels GmbH | Caramba Turbo | Carax | 006415-00 |
006889-00/018 | ALOA Handels GmbH | Pendim Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/021 | ALOA Handels GmbH | Pendim Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/026 | ALOA Handels GmbH | Pendim Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
007214-00/011 | ALOA Handels GmbH | Lunsen 500 SC | Luna Sensation | 007214-00 |
007529-00/023 | ALOA Handels GmbH | Metamitron Plus 565 SC | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
007797-00/008 | ALOA Handels GmbH | Trinexa 250 | Modan | 007797-00 |
008007-00/010 | ALOA Handels GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008113-00/004 | ALOA Handels GmbH | Mildic | Mildicut | 008113-00 |
008113-00/007 | ALOA Handels GmbH | Cutter | Mildicut | 008113-00 |
008124-00/008 | ALOA Handels GmbH | Temeso SC | TEMSA SC | 008124-00 |
008188-00/006 | ALOA Handels GmbH | Atlantis Flex | Atlantis Flex | 008188-00 |
008249-00/011 | ALOA Handels GmbH | Nissorun Strong 250 SC | Hexythiazox 250 SC | 008249-00 |
008267-00/009 | ALOA Handels GmbH | Azodif G | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008406-00/021 | ALOA Handels GmbH | Pontius | ELATUS ERA | 008406-00 |
008548-00/018 | ALOA Handels GmbH | FLUFENIL | Mertil | 008548-00 |
008930-00/006 | ALOA Handels GmbH | Ispiro T | Input Triple | 008930-00 |
008981-00/001 | ALOA Handels GmbH | Flurox 200 | FLUROSTAR 200 | 008981-00 |
00A265-00/004 | ALOA Handels GmbH | Fluroxy 200 | Lodin | 00A265-00 |
00A286-00/005 | ALOA Handels GmbH | Revycare | Balaya | 00A286-00 |
00A497-00/001 | ALOA Handels GmbH | Prothio 250 | ULTRALINE | 00A497-00 |
00A497-00/002 | ALOA Handels GmbH | Prothio 250 | ULTRALINE | 00A497-00 |
024587-00/034 | ALOA Handels GmbH | Dual Gold | Dual Gold | 024587-00 |
024587-00/044 | ALOA Handels GmbH | Metola Gold | Dual Gold | 024587-00 |
024803-00/046 | ALOA Handels GmbH | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/049 | ALOA Handels GmbH | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
025180-00/039 | ALOA Handels GmbH | Cantus | Cantus | 025180-00 |
025625-00/042 | ALOA Handels GmbH | Iprothio Plus | Input Classic | 025625-00 |
025662-00/096 | ALOA Handels GmbH | ProTeb 250 | Prosaro | 025662-00 |
025691-00/031 | ALOA Handels GmbH | Flonic | Teppeki | 025691-00 |
026255-00/022 | ALOA Handels GmbH | Laudis OD 66 | Laudis | 026255-00 |
026326-00/023 | ALOA Handels GmbH | Pinoxaden 50 | AXIAL 50 | 026326-00 |
026525-00/018 | ALOA Handels GmbH | Adengo 465 SC | Adengo | 026525-00 |
026525-00/019 | ALOA Handels GmbH | Adengo 315 SC | Adengo | 026525-00 |
026861-00/015 | ALOA Handels GmbH | Lunex 400 SC | Luna Experience | 026861-00 |
027208-00/017 | ALOA Handels GmbH | ProFlu 250 | Propulse | 027208-00 |
027767-00/037 | ALOA Handels GmbH | SPLENDID | Saracen | 027767-00 |
033590-00/107 | ALOA Handels GmbH | Penco 100 EC | Topas | 033590-00 |
034092-00/121 | ALOA Handels GmbH | Fluazin | Shirlan | 034092-00 |
034419-00/069 | ALOA Handels GmbH | SWITCH | SWITCH | 034419-00 |
007424-00/012 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | TERRA M | MaisTer power | 007424-00 |
007727-00/025 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO HEXADION PLUS | Regalis Plus | 007727-00 |
027208-00/018 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | FLUPRO | Propulse | 027208-00 |
034078-00/022 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | CITATO | CATO | 034078-00 |
006889-00/022 | Clayton Plant Protection Ltd. |
Clayton Launch | Spectrum Plus | 006889-00 |
007222-00/065 | Clayton Plant Protection Ltd. |
CLAYTON ISOLATE | Setanta Flo | 007222-00 |
005958-00/058 | Crop Chem GmbH | GATOR AQUA | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/062 | Crop Chem GmbH | GATOR AQUA | Stomp Aqua | 005958-00 |
006179-00/072 | Crop Chem GmbH | METACOL | Fuego | 006179-00 |
006889-00/023 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/025 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
007214-00/012 | Crop Chem GmbH | LUMOS SC | Luna Sensation | 007214-00 |
007222-00/067 | Crop Chem GmbH | CROPZAMID FLO | Setanta Flo | 007222-00 |
008219-00/012 | Crop Chem GmbH | JUPITER XPRO | Ascra Xpro | 008219-00 |
008219-00/014 | Crop Chem GmbH | JUPITER XPRO | Ascra Xpro | 008219-00 |
00A305-00/002 | Crop Chem GmbH | ZOVIA OD | Zorvec Endavia | 00A305-00 |
024587-00/039 | Crop Chem GmbH | METOLA GOLD | Dual Gold | 024587-00 |
024587-00/040 | Crop Chem GmbH | METOLA GOLD | Dual Gold | 024587-00 |
025180-00/040 | Crop Chem GmbH | CANTEC | Cantus | 025180-00 |
025483-00/054 | Crop Chem GmbH | SIGURD | Signum | 025483-00 |
025483-00/056 | Crop Chem GmbH | SIGURD | Signum | 025483-00 |
025533-00/031 | Crop Chem GmbH | RAPUS GOLD | Cantus Gold | 025533-00 |
026861-00/016 | Crop Chem GmbH | LUMOS EX | Luna Experience | 026861-00 |
027522-00/032 | Crop Chem GmbH | REVANDUS TOP | REVUS TOP | 027522-00 |
044915-00/020 | Crop Chem GmbH | CROP TRIBU | Attribut | 044915-00 |
006220-00/073 | Dein Bauernhof – Felix Teske |
Dein Bauernhof Propyzamid | Kerb FLO | 006220-00 |
024587-00/038 | Distrimex GmbH | Metchlor | Dual Gold | 024587-00 |
004837-00/043 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
KATALEENA | CHIKARA | 004837-00 |
006988-00/021 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
WARDEN 100 | Vivendi 100 | 006988-00 |
008422-00/004 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
SKYFALL | Ormet | 008422-00 |
008651-00/002 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
DAMZEL SC | DANEVA | 008651-00 |
00A485-00/001 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
MANCHETTA | Maceta 50 | 00A485-00 |
024508-00/028 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
PREZZELS | Proplant | 024508-00 |
024560-00/055 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
FORGETT ME NOTTS | Ortiva | 024560-00 |
024587-00/043 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
METTO 960 | Dual Gold | 024587-00 |
024834-00/031 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
KOOTCH | Malibu | 024834-00 |
025287-00/023 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
KLECK | Proline | 025287-00 |
027767-00/036 | Farmsaver (Ireland) LimitedUnit 3d North Point House, North Point |
SIIREEN | Saracen | 027767-00 |
006889-00/015 | LTT Crops LTD | Spectrum Gold | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/016 | LTT Crops LTD | Spectrum Gold | Spectrum Plus | 006889-00 |
007969-00/001 | LTT Crops LTD | Librax | Librax | 007969-00 |
008778-00/016 | LTT Crops LTD | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/017 | LTT Crops LTD | Belkar | Belkar | 008778-00 |
024803-00/043 | LTT Crops LTD | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
027522-00/029 | LTT Crops LTD | Revus Top | REVUS TOP | 027522-00 |
007005-00/019 | MENORA GmbH | Optimus | CALMA | 007005-00 |
007529-00/021 | MENORA GmbH | Goltix Titan | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
007692-00/002 | MENORA GmbH | Reboot | Reboot | 007692-00 |
007692-00/003 | MENORA GmbH | Reboot | Reboot | 007692-00 |
007819-00/009 | MENORA GmbH | Mixin | Tomigan XL | 007819-00 |
007943-00/010 | MENORA GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
008089-00/001 | MENORA GmbH | Kliper | GF-2545 | 008089-00 |
008258-00/003 | MENORA GmbH | Medax Max | Prodax | 008258-00 |
008267-00/006 | MENORA GmbH | Amistar Gold | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008267-00/008 | MENORA GmbH | Amistar Gold Max | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008698-00/002 | MENORA GmbH | Stretch | STRETCH | 008698-00 |
008825-00/001 | MENORA GmbH | Pictor Active | Pictor Active | 008825-00 |
008860-00/001 | MENORA GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008860-00 |
00A069-00/001 | MENORA GmbH | Treso | TRESO | 00A069-00 |
00A267-00/001 | MENORA GmbH | Promino 300 EC | TARTAROS | 00A267-00 |
00A286-00/003 | MENORA GmbH | Balaya | Balaya | 00A286-00 |
00A286-00/004 | MENORA GmbH | Balaya | Balaya | 00A286-00 |
00A405-00/001 | MENORA GmbH | Excelero | ConShape | 00A405-00 |
00A405-00/003 | MENORA GmbH | Protone SL | ConShape | 00A405-00 |
024256-00/012 | MENORA GmbH | Folpan SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024587-00/036 | MENORA GmbH | Dual Gold 960 EC | Dual Gold | 024587-00 |
024657-00/036 | MENORA GmbH | Flint | Flint | 024657-00 |
024803-00/047 | MENORA GmbH | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/048 | MENORA GmbH | Frontier Super | Spectrum | 024803-00 |
025180-00/041 | MENORA GmbH | Cantus | Cantus | 025180-00 |
025620-00/013 | MENORA GmbH | Medax Top | Medax Top | 025620-00 |
025625-00/040 | MENORA GmbH | Prosaro Plus | Input Classic | 025625-00 |
025625-00/041 | MENORA GmbH | Input | Input Classic | 025625-00 |
026833-00/008 | MENORA GmbH | Orvego | Orvego | 026833-00 |
026833-00/009 | MENORA GmbH | Orvego 525 SC | Orvego | 026833-00 |
033964-00/025 | MENORA GmbH | Stratos Ultra | Focus Ultra | 033964-00 |
034837-00/044 | MENORA GmbH | Chikara | Chikara | 034837-00 |
044915-00/019 | MENORA GmbH | Attribut | Attribut | 044915-00 |
026336-00/036 | Phybelco Sprl | Chloranstar 200 | CORAGEN | 026336-00 |
026923-00/001 | Phybelco Sprl | Glyfogold 480 | Dominator 480 TF | 026923-00 |
005268-00/034 | SIA REFLEX AGRO | ODYSSEY 60 | Shark | 005268-00 |
005268-00/035 | SIA REFLEX AGRO | HAWK | Shark | 005268-00 |
005655-00/026 | SIA REFLEX AGRO | TRIADANT SG | Mospilan SG | 005655-00 |
005866-00/036 | SIA REFLEX AGRO | ENDURANCE | EFFIGO | 005866-00 |
006220-00/074 | SIA REFLEX AGRO | ITA Propyzamid 400 SC | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/075 | SIA REFLEX AGRO | PROPY 400 SC | Kerb FLO | 006220-00 |
006281-00/016 | SIA REFLEX AGRO | GLOBETROTTER 360 SL | Clinic TF | 006281-00 |
007643-00/006 | SIA REFLEX AGRO | JESTER 200 EC | Comet | 007643-00 |
007643-00/008 | SIA REFLEX AGRO | CAMMEO 200 | Comet | 007643-00 |
008226-00/029 | SIA REFLEX AGRO | HEFFS | BATTLE DELTA | 008226-00 |
008362-00/007 | SIA REFLEX AGRO | PANDA | CARPATUS SC | 008362-00 |
008422-00/005 | SIA REFLEX AGRO | SNOWDROP | Ormet | 008422-00 |
008651-00/003 | SIA REFLEX AGRO | DEFEND SC | DANEVA | 008651-00 |
008981-00/002 | SIA REFLEX AGRO | FLUROXAN 200 EC | FLUROSTAR 200 | 008981-00 |
00A235-00/005 | SIA REFLEX AGRO | METTA | SYNERGY GENERICS METAMITRON | 00A235-00 |
00A485-00/002 | SIA REFLEX AGRO | FREE 50 | Maceta 50 | 00A485-00 |
024175-00/026 | SIA REFLEX AGRO | FLOXONIL 25 | CELEST | 024175-00 |
024175-00/027 | SIA REFLEX AGRO | BONANZA 25 | CELEST | 024175-00 |
024508-00/029 | SIA REFLEX AGRO | RUMER | Proplant | 024508-00 |
024560-00/056 | SIA REFLEX AGRO | ORBS | Ortiva | 024560-00 |
024560-00/057 | SIA REFLEX AGRO | ROSALEA | Ortiva | 024560-00 |
024560-00/058 | SIA REFLEX AGRO | ADESSE | Ortiva | 024560-00 |
024587-00/045 | SIA REFLEX AGRO | METEO 960 | Dual Gold | 024587-00 |
025287-00/024 | SIA REFLEX AGRO | Catch 22 | Proline | 025287-00 |
026402-00/015 | SIA REFLEX AGRO | DREAM | UPL-07056-H-1-SC | 026402-00 |
026865-00/010 | SIA REFLEX AGRO | SUNNY SG | Fazor | 026865-00 |
027767-00/038 | SIA REFLEX AGRO | CRUSH | Saracen | 027767-00 |
033590-00/108 | SIA REFLEX AGRO | LOVE | Topas | 033590-00 |
033590-00/109 | SIA REFLEX AGRO | TOPPER 100 | Topas | 033590-00 |
034409-00/129 | SIA REFLEX AGRO | HYDRAX | NISSHIN | 034409-00 |
034837-00/047 | SIA REFLEX AGRO | IVO | Chikara | 034837-00 |
004634-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | Trebon 30 EC | Trebon 30 EC | 004634-00 |
004837-00/042 | STAR Agro Handels GmbH | Chikara | CHIKARA | 004837-00 |
005268-00/033 | STAR Agro Handels GmbH | Spotlight Plus 060 EO | Shark | 005268-00 |
005314-00/044 | STAR Agro Handels GmbH | Laser | SpinTor | 005314-00 |
005603-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Milbenknock EC | Milbeknock | 005603-00 |
006220-00/072 | STAR Agro Handels GmbH | Kerb Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
006380-00/020 | STAR Agro Handels GmbH | Akris | Spectrum Gold | 006380-00 |
006415-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | Caramba Turbo | Carax | 006415-00 |
006767-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | Bellis | Bellis | 006767-00 |
006889-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/012 | STAR Agro Handels GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
007191-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | Sencor Liquid 600 SC | Sencor Liquid | 007191-00 |
007214-00/010 | STAR Agro Handels GmbH | Luna Sensation 500 SC | Luna Sensation | 007214-00 |
007366-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Novitron DAM TEC | Novitron DamTec | 007366-00 |
007418-00/006 | STAR Agro Handels GmbH | Decis Expert 100 EC | Decis forte | 007418-00 |
007895-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Cliophar 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
007932-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
007943-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
008004-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Sercadis | Sercadis | 008004-00 |
008007-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008025-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Narita 250 EC | NARITA | 008025-00 |
008113-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Mildicut | Mildicut | 008113-00 |
008264-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Sivanto Prime 200 SL | SIVANTO prime | 008264-00 |
008267-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Amistar Gold Max | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008447-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Closer | Closer | 008447-00 |
008536-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Luna Care 71,6 WG | Luna Care | 008536-00 |
008674-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Eminent 125 ME | EMINENT 125 ME | 008674-00 |
008886-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Zetaram Plus | Flowbrix | 008886-00 |
008933-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Grando | SHIRO | 008933-00 |
008933-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Shiro | SHIRO | 008933-00 |
008966-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Enervin SC | Enervin SC | 008966-00 |
00A175-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Benevia | BENEVIA | 00A175-00 |
00A391-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Leopard Extra 05 EC | Leopard | 00A391-00 |
024256-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Stavento | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024436-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | NeemAzal-T/S | NeemAzal-T/S | 024436-00 |
024560-00/053 | STAR Agro Handels GmbH | Mirador SC | Ortiva | 024560-00 |
024803-00/039 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Dimethenamid-P | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/041 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Dimethenamid-P | Spectrum | 024803-00 |
025215-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Melody Combi | Melody Combi | 025215-00 |
025533-00/032 | STAR Agro Handels GmbH | Cantus Gold | Cantus Gold | 025533-00 |
025628-00/029 | STAR Agro Handels GmbH | Vivando | Vivando | 025628-00 |
025631-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Nexide 60 CS | Nexide | 025631-00 |
025678-00/027 | STAR Agro Handels GmbH | Talendo | TALIUS | 025678-00 |
025691-00/030 | STAR Agro Handels GmbH | Teppeki | Teppeki | 025691-00 |
025876-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Infinito | Infinito | 025876-00 |
026221-00/037 | STAR Agro Handels GmbH | Pergado SC | REVUS | 026221-00 |
026242-00/016 | STAR Agro Handels GmbH | Arrat + Dash | Arrat | 026242-00 |
026242-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Arrat + Dash | Arrat | 026242-00 |
026260-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Saviran Star | Fantic F | 026260-00 |
026525-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Adengo | Adengo | 026525-00 |
026833-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Orvego | Orvego | 026833-00 |
026861-00/014 | STAR Agro Handels GmbH | Luna Experience 400 SC | Luna Experience | 026861-00 |
027953-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Saracen Delta | SARACEN DELTA | 027953-00 |
033231-00/006 | STAR Agro Handels GmbH | Lentagran 45 WP | Lentagran WP | 033231-00 |
033838-00/047 | STAR Agro Handels GmbH | Boxer 800 EC | Boxer | 033838-00 |
033964-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Cycloxydim | Focus Ultra | 033964-00 |
033986-00/031 | STAR Agro Handels GmbH | Polyram DF | Polyram WG | 033986-00 |
034092-00/122 | STAR Agro Handels GmbH | Shirlan | Shirlan | 034092-00 |
034145-00/048 | STAR Agro Handels GmbH | Challenge 600 SC | Bandur | 034145-00 |
044915-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | Attribut | Attribut | 044915-00 |
004424-00/070 | Star Chemicals doo | Diphon 700 WG | Delan WG | 004424-00 |
004837-00/041 | Star Chemicals doo | Starchem Flazasulfuron | CHIKARA | 004837-00 |
005177-00/015 | Star Chemicals doo | Capone WG | Malvin WG | 005177-00 |
005618-00/014 | Star Chemicals doo | STINGER FORST flüssig | KARATE FORST flüssig | 005618-00 |
005685-00/008 | Star Chemicals doo | T-Pac 250 EC | PROTEG 250 EC | 005685-00 |
005685-00/009 | Star Chemicals doo | T-Pac 250 EC | PROTEG 250 EC | 005685-00 |
005693-00/008 | Star Chemicals doo | Coltello | Quickdown | 005693-00 |
005958-00/054 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/056 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/057 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006281-00/017 | Star Chemicals doo | Starchem Glyphosat TF | Clinic TF | 006281-00 |
006889-00/019 | Star Chemicals doo | Arcona Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/020 | Star Chemicals doo | Arcona Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/024 | Star Chemicals doo | Arcona Plus | Spectrum Plus | 006889-00 |
006911-00/015 | Star Chemicals doo | Sampan Plus | Katamaran Plus | 006911-00 |
007214-00/013 | Star Chemicals doo | Luna Sensation 500 SC | Luna Sensation | 007214-00 |
007459-00/041 | Star Chemicals doo | Plamen Top | Fuego Top | 007459-00 |
007480-00/002 | Star Chemicals doo | Kenobi | KUSABI | 007480-00 |
007529-00/022 | Star Chemicals doo | Koloss | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
008113-00/006 | Star Chemicals doo | PEROCUT | Mildicut | 008113-00 |
008260-00/002 | Star Chemicals doo | Zippy Flow | Cymbal Flow | 008260-00 |
008267-00/010 | Star Chemicals doo | Orcus Gold | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008662-00/007 | Star Chemicals doo | Fragum | Kenja | 008662-00 |
00A305-00/001 | Star Chemicals doo | Zampano | Zorvec Endavia | 00A305-00 |
00A502-00/001 | Star Chemicals doo | Canzona | KASKAD | 00A502-00 |
00A782-00/002 | Star Chemicals doo | Beamer Ultra | Glister Ultra | 00A782-00 |
024587-00/041 | Star Chemicals doo | STARCHEM S-METOLACHLOR | Dual Gold | 024587-00 |
024587-00/042 | Star Chemicals doo | STARCHEM S-METOLACHLOR | Dual Gold | 024587-00 |
024675-00/119 | Star Chemicals doo | Stinger CS | Karate Zeon | 024675-00 |
024803-00/042 | Star Chemicals doo | Amid-P 720 | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/044 | Star Chemicals doo | Amid-P 720 | Spectrum | 024803-00 |
025483-00/055 | Star Chemicals doo | Sigmo | Signum | 025483-00 |
025678-00/029 | Star Chemicals doo | TACITUS | TALIUS | 025678-00 |
026833-00/010 | Star Chemicals doo | Ameto | Orvego | 026833-00 |
027522-00/030 | Star Chemicals doo | Mandus Top | REVUS TOP | 027522-00 |
027522-00/031 | Star Chemicals doo | Mandus Top | REVUS TOP | 027522-00 |
027555-00/036 | Star Chemicals doo | Trito 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
027767-00/039 | Star Chemicals doo | Tolosa | Saracen | 027767-00 |
033231-00/007 | Star Chemicals doo | Pyridat WP | Lentagran WP | 033231-00 |
033986-00/032 | Star Chemicals doo | STARCHEM METIRAM 700 WG | Polyram WG | 033986-00 |
034837-00/045 | Star Chemicals doo | Starchem Flazasulfuron | Chikara | 034837-00 |
034837-00/046 | Star Chemicals doo | Starchem Flazasulfuron | Chikara | 034837-00 |
005655-00/028 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | ASSEMBLY SG | Mospilan SG | 005655-00 |
006220-00/076 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | SOLAR 400 SC | Kerb FLO | 006220-00 |
006889-00/013 | VERSIS S.A. | Versis Pendimenthenamid P | Spectrum Plus | 006889-00 |
