Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 22/02/08
über die 18. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 22/02/08)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
− Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
007030-00/017 | VERSIS S.A. | ABAMECTIN PRO | Vertimec Pro | 007030-00 |
00A649-00/003 | Agrimotion SA | ACLONIF 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
00A649-00/001 | VERSIS S.A. | Aclonifen 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
00A649-00/002 | Phybelco Sprl | Aclonigold 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
00A472-00/002 | Phybelco Sprl | Aclonipro 600 | Chanon | 00A472-00 |
034145-00/050 | Phybelco Sprl | Aclonistar 600 | Bandur | 034145-00 |
00A649-00/005 | MENORA GmbH | Aclopro | ECLAIRE | 00A649-00 |
026525-00/023 | Star Chemicals doo | Adengo 315 SC | Adengo | 026525-00 |
024675-00/120 | SIA REFLEX AGRO | ADMAL CS | Karate Zeon | 024675-00 |
024256-00/017 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO FOLPET 500 SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
043401-00/111 | AGROVIMA GmbH | AGRO METAZACHLOR | Butisan | 043401-00 |
024365-00/023 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO MEZA TOP | Butisan Top | 024365-00 |
033838-00/048 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO PROSULFOCARB | Boxer | 033838-00 |
005655-00/030 | Star Chemicals doo | Anopheles SG | Mospilan SG | 005655-00 |
024587-00/046 | STAR Agro Handels GmbH | Antigram Gold | Dual Gold | 024587-00 |
008219-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | Ascra Xpro | Ascra Xpro | 008219-00 |
008219-00/017 | Star Chemicals doo | Ascra Xpro | Ascra Xpro | 008219-00 |
006902-00/015 | LTT Crops LTD | Askon | ASKON | 006902-00 |
035938-00/010 | MENORA GmbH | Atlantis Pro | Atlantis OD | 035938-00 |
006902-00/014 | VERSIS S.A. | Azostroby + Difeno | ASKON | 006902-00 |
034145-00/051 | Star Chemicals doo | Bandur 600 SC | Bandur | 034145-00 |
027012-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Banjo Forte | BANJO forte | 027012-00 |
00A480-00/001 | MENORA GmbH | Belanty | Belanty | 00A480-00 |
008778-00/020 | STAR Agro Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/021 | ALOA Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/022 | ALOA Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
008778-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
006767-00/024 | ALOA Handels GmbH | Bellis | Bellis | 006767-00 |
00A305-00/003 | Agrimotion SA | BENTHIOXA | Zorvec Endavia | 00A305-00 |
006288-00/012 | STAR Agro Handels GmbH | Butisan Duo 400 EC | Butisan Kombi | 006288-00 |
024519-00/074 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | CAPTAIN 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
027522-00/034 | STAR Agro Handels GmbH | Carial Star 500 SC | REVUS TOP | 027522-00 |
00A475-00/001 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | CENTAUR 800 | Spannit | 00A475-00 |
034145-00/052 | MENORA GmbH | Challenge 600 SC | Bandur | 034145-00 |
005958-00/059 | Clayton Plant Protection Ltd. | CLAYTON SKITTER | Stomp Aqua | 005958-00 |
007895-00/007 | ALOA Handels GmbH | Cliophar 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
024798-00/104 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | CLOMAZE 360 CS | Centium 36 CS | 024798-00 |
008865-00/005 | ALOA Handels GmbH | Clopyralid 100 SL | BARILOCHE | 008865-00 |
026336-00/040 | VERSIS S.A. | Cloranprol 20 SC | CORAGEN | 026336-00 |
026336-00/041 | VERSIS S.A. | Cloranprol 20 SC | CORAGEN | 026336-00 |
005693-00/009 | Star Chemicals doo | Coltello | Quickdown | 005693-00 |
024798-00/105 | STAR Agro Handels GmbH | Command 36 CS | Centium 36 CS | 024798-00 |
026336-00/038 | Star Chemicals doo | Corporal | CORAGEN | 026336-00 |
026336-00/039 | Star Chemicals doo | Corporal | CORAGEN | 026336-00 |
033964-00/026 | Crop Chem GmbH | CROP CYCLO | Focus Ultra | 033964-00 |
033964-00/027 | Crop Chem GmbH | CROP CYCLO | Focus Ultra | 033964-00 |
033964-00/028 | Crop Chem GmbH | CROP CYCLO | Focus Ultra | 033964-00 |
034107-00/080 | Crop Chem GmbH | CROP REX | AGIL-S | 034107-00 |
008260-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Cymbal Flow | Cymbal Flow | 008260-00 |
007456-00/019 | Agrimotion SA | CYPERMET 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
007456-00/020 | Agrimotion SA | CYPERMET 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
006872-00/038 | SIA REFLEX AGRO | DALARAN | Runway | 006872-00 |
008018-00/013 | ALOA Handels GmbH | Delan Pro | Delan Pro | 008018-00 |
007222-00/068 | Star Chemicals doo | Denaro Flo | Setanta Flo | 007222-00 |
007501-00/006 | Crop Chem GmbH | DIAMID | DYNALI | 007501-00 |
004424-00/072 | STAR Agro Handels GmbH | Dictum | Delan WG | 004424-00 |
007501-00/007 | VERSIS S.A. | DifenCyflofenamid | DYNALI | 007501-00 |
008548-00/022 | Agrimotion SA | DIFLUFEN | Mertil | 008548-00 |
024803-00/051 | Phybelco Sprl | Dimethelco 720 EC | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/052 | Phybelco Sprl | Dimethelco 720 EC | Spectrum | 024803-00 |
006393-00/007 | VERSIS S.A. | Dimethomorph/Dithianon | Forum Gold | 006393-00 |
024587-00/047 | STAR Agro Handels GmbH | Dual Gold | Dual Gold | 024587-00 |
024068-00/024 | Agrimotion SA | ESFEN 50 | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
008267-00/011 | Crop Chem GmbH | EURO STAR GOLD | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
006902-00/013 | Crop Chem GmbH | EURO STAR TOP | ASKON | 006902-00 |
026865-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Fazor 60 SG | Fazor | 026865-00 |
008400-00/029 | ALOA Handels GmbH | FENDER | FENCE | 008400-00 |
008400-00/030 | ALOA Handels GmbH | FENDER | FENCE | 008400-00 |
024657-00/038 | STAR Agro Handels GmbH | Flint Riso | Flint | 024657-00 |
025691-00/032 | VERSIS S.A. | FLONICAMID (50%) | Teppeki | 025691-00 |
008548-00/020 | Phybelco Sprl | Fludigold 600 SC | Mertil | 008548-00 |
008548-00/021 | Phybelco Sprl | Fludigold 600 SC | Mertil | 008548-00 |
008286-00/007 | Phybelco Sprl | Fludistar 600 SC | ARNOLD | 008286-00 |
008004-00/006 | ALOA Handels GmbH | Fluxa 300 | Sercadis | 008004-00 |
024256-00/014 | VERSIS S.A. | FOLPET 500 SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024256-00/013 | VERSIS S.A. | FOLPET SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
026501-00/005 | VERSIS S.A. | Folpet-Amisulbrom | Sanvino | 026501-00 |
026499-00/022 | VERSIS S.A. | Fosetyl Plus WG | Profiler | 026499-00 |
026557-00/008 | Crop Chem GmbH | FOXTAIL | Traxos | 026557-00 |
006896-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Funguran Progress | Funguran progress | 006896-00 |
005958-00/068 | Crop Chem GmbH | GATOR AQUA | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/027 | Phybelco Sprl | Glyfelco 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
00A139-00/001 | Phybelco Sprl | Graminet 600 | Vulcanus | 00A139-00 |
006173-00/026 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | HAFTHOR 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
00A271-00/002 | SIA REFLEX AGRO | HEIMDALL 300 | Protendo Forte | 00A271-00 |
024212-00/051 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | Helianthus | Moddus | 024212-00 |
026923-00/002 | MENORA GmbH | Hopper 480 | Dominator 480 TF | 026923-00 |
025625-00/046 | STAR Agro Handels GmbH | Input | Input Classic | 025625-00 |
008930-00/007 | Star Chemicals doo | Input Triple | Input Triple | 008930-00 |
043673-00/009 | Star Chemicals doo | Isoxaflex 500 | FLEXIDOR | 043673-00 |
007865-00/005 | SIA REFLEX AGRO | KAIRO 600 | LONTREL 600 | 007865-00 |
034028-00/227 | SIA REFLEX AGRO | KEBAYA EW | Folicur | 034028-00 |
008662-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Kenja | Kenja | 008662-00 |
006220-00/080 | STAR Agro Handels GmbH | Kerb 400 SC | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/083 | MENORA GmbH | Kerb Flo | Kerb FLO | 006220-00 |
024138-00/023 | ALOA Handels GmbH | Kiron | Kiron | 024138-00 |
008089-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Kliper | GF-2545 | 008089-00 |
007213-00/010 | Agrimotion SA | LAMBDA 10 CS | TARAK | 007213-00 |
007213-00/008 | Star Chemicals doo | Lampion | TARAK | 007213-00 |
006797-00/022 | STAR Agro Handels GmbH | Legato Trio | Trinity | 006797-00 |
007777-00/017 | Crop Chem GmbH | LOZONE 36 CS | Clomate | 007777-00 |
026861-00/017 | Crop Chem GmbH | LUMOS EX | Luna Experience | 026861-00 |
026861-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | Luna Experience | Luna Experience | 026861-00 |
007424-00/016 | ALOA Handels GmbH | MaisTer power | MaisTer power | 007424-00 |
007424-00/014 | MENORA GmbH | MaisTer power 42,5 OD | MaisTer power | 007424-00 |
007424-00/015 | Star Chemicals doo | Maister Power 42,5 OD | MaisTer power | 007424-00 |
007424-00/013 | STAR Agro Handels GmbH | Maister Power OD | MaisTer power | 007424-00 |
024519-00/073 | LTT Crops LTD | Makalu | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
005655-00/027 | SIA REFLEX AGRO | MANATEE SG | Mospilan SG | 005655-00 |
027522-00/035 | ALOA Handels GmbH | Mandifen 500 SC | REVUS TOP | 027522-00 |
00A163-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Mateno Duo | Mateno Duo | 00A163-00 |
008258-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Medax Top | Prodax | 008258-00 |
024519-00/072 | STAR Agro Handels GmbH | Merpan 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
008548-00/019 | MENORA GmbH | Mertil | Mertil | 008548-00 |
035938-00/011 | Agrimotion SA | MESIODO | Atlantis OD | 035938-00 |
035938-00/012 | Agrimotion SA | MESIODO | Atlantis OD | 035938-00 |
005692-00/022 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | MESOTERB 400 | Calaris | 005692-00 |
007459-00/043 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | METACOL TOP | Fuego Top | 007459-00 |
00A126-00/005 | MENORA GmbH | Metafix 700 SC | Devoid | 00A126-00 |
025628-00/030 | VERSIS S.A. | Metrafenone | Vivando | 025628-00 |
025628-00/031 | VERSIS S.A. | Metrafenone | Vivando | 025628-00 |
008581-00/005 | TALMAY LTDUnit 3D, North Point House | METRONE SC | Simba 100 SC | 008581-00 |
008113-00/008 | LTT Crops LTD | Mildicut | Mildicut | 008113-00 |
026525-00/022 | Crop Chem GmbH | MILHO | Adengo | 026525-00 |
005655-00/029 | Crop Chem GmbH | MOSAIK | Mospilan SG | 005655-00 |
008007-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008007-00/012 | STAR Agro Handels GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008007-00/013 | MENORA GmbH | Movento SC 100 | Movento SC 100 | 008007-00 |
007943-00/012 | STAR Agro Handels GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
00A400-00/001 | MENORA GmbH | Napramid 450 | Naprop 450 | 00A400-00 |
00A782-00/003 | MENORA GmbH | Orkan Forte | Glister Ultra | 00A782-00 |
026833-00/011 | ALOA Handels GmbH | Orvego | Orvego | 026833-00 |
033590-00/110 | VERSIS S.A. | Penconazol 10 EC | Topas | 033590-00 |
005958-00/065 | Distrimex GmbH | Pendi 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/070 | Agrimotion SA | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/085 | Agrimotion SA | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/081 | Phybelco Sprl | Pendiqua 455 CS | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/082 | Phybelco Sprl | Pendiqua 455 CS | Stomp Aqua | 005958-00 |
007646-00/006 | STAR Agro Handels GmbH | Pergovi Flex | CARIAL FLEX | 007646-00 |
008778-00/018 | Crop Chem GmbH | PICLOBEL | Belkar | 008778-00 |
006179-00/075 | Star Chemicals doo | Plamen 500 SC | Fuego | 006179-00 |
006179-00/076 | Star Chemicals doo | Plamen 500 SC | Fuego | 006179-00 |
007459-00/042 | Star Chemicals doo | Plamen Top | Fuego Top | 007459-00 |
008395-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Pontos | Pontos | 008395-00 |
007727-00/029 | VERSIS S.A. | Prohexadion Plus | Regalis Plus | 007727-00 |
025662-00/097 | Star Chemicals doo | Proline Star | Prosaro | 025662-00 |
007932-00/012 | MENORA GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
004788-00/013 | SIA REFLEX AGRO | PRONER 75 | Peak | 004788-00 |
00A536-00/001 | Crop Chem GmbH | PRO-PRO EC | Verben | 00A536-00 |
00A536-00/002 | Crop Chem GmbH | PRO-PRO EC | Verben | 00A536-00 |
00A536-00/003 | Crop Chem GmbH | PRO-PRO EC | Verben | 00A536-00 |
027208-00/019 | STAR Agro Handels GmbH | Propulse | Propulse | 027208-00 |
027208-00/020 | Star Chemicals doo | Propulse 250 SE | Propulse | 027208-00 |
027208-00/021 | Star Chemicals doo | Propulse 250 SE | Propulse | 027208-00 |
006220-00/079 | Distrimex GmbH | Propy FL | Kerb FLO | 006220-00 |
007222-00/071 | Phybelco Sprl | Propygold 400 | Setanta Flo | 007222-00 |
007222-00/072 | Phybelco Sprl | Propygold 400 | Setanta Flo | 007222-00 |
007222-00/066 | VERSIS S.A. | Propyzamid Flo | Setanta Flo | 007222-00 |
006220-00/081 | Phybelco Sprl | Propyzelco 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
025662-00/100 | LTT Crops LTD | Prosaro | Prosaro | 025662-00 |
025625-00/045 | STAR Agro Handels GmbH | Prosaro Plus | Input Classic | 025625-00 |
025625-00/047 | Star Chemicals doo | PROSARO PLUS | Input Classic | 025625-00 |
025625-00/049 | AGROVIMA GmbH | PROTHIOR | Input Classic | 025625-00 |
008627-00/003 | ALOA Handels GmbH | QUIZZA | Trepach | 008627-00 |
008627-00/004 | ALOA Handels GmbH | QUIZZA | Trepach | 008627-00 |
008089-00/003 | AGROVIMA GmbH | RAPS PLUS | GF-2545 | 008089-00 |
007727-00/026 | STAR Agro Handels GmbH | Regalis Plus | Regalis Plus | 007727-00 |
007727-00/027 | STAR Agro Handels GmbH | Regalis Plus | Regalis Plus | 007727-00 |
007727-00/028 | STAR Agro Handels GmbH | Regalis Plus | Regalis Plus | 007727-00 |
00A286-00/006 | STAR Agro Handels GmbH | Revycare | Balaya | 00A286-00 |
00A286-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Revycare | Balaya | 00A286-00 |
00A272-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Revytrex | Revytrex | 00A272-00 |
00A272-00/003 | MENORA GmbH | Revytrex | Revytrex | 00A272-00 |
008938-00/003 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | ROADSTER | Korvetto | 008938-00 |
027767-00/040 | ALOA Handels GmbH | ROY | Saracen | 027767-00 |
006911-00/016 | Star Chemicals doo | Sampan Plus | Katamaran Plus | 006911-00 |
008004-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Sercadis | Sercadis | 008004-00 |
007222-00/070 | STAR Agro Handels GmbH | Setanta Flo | Setanta Flo | 007222-00 |
007222-00/069 | STAR Agro Handels GmbH | Setanta SC | Setanta Flo | 007222-00 |
005268-00/036 | LTT Crops LTD | Simvu | Shark | 005268-00 |
008264-00/002 | Crop Chem GmbH | SITO PRIME | SIVANTO prime | 008264-00 |
024803-00/050 | ALOA Handels GmbH | Spectrum | Spectrum | 024803-00 |
006380-00/023 | LTT Crops LTD | Spectrum Gold | Spectrum Gold | 006380-00 |
005314-00/046 | VERSIS S.A. | SpinoSad | SpinTor | 005314-00 |
005314-00/045 | Star Chemicals doo | SpinoStar | SpinTor | 005314-00 |
006288-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Springbok | Butisan Kombi | 006288-00 |
006889-00/027 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Dimethenamid-P + Phendimethalin | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/029 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Pendimethalin + Dimethenamid-P | Spectrum Plus | 006889-00 |
007895-00/005 | Star Chemicals doo | Starchem Clopyralid 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
007895-00/006 | Star Chemicals doo | Starchem Clopyralid 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
024256-00/015 | Star Chemicals doo | Starchem Folpet 500 SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
005958-00/063 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/066 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/067 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/069 | STAR Agro Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/071 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/072 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/073 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/075 | LTT Crops LTD | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/076 | LTT Crops LTD | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/077 | LTT Crops LTD | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/078 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/080 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/084 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
008535-00/004 | Star Chemicals doo | Striga | SENIOR | 008535-00 |
005958-00/074 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/083 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006872-00/039 | Star Chemicals doo | Take Off | Runway | 006872-00 |
025662-00/098 | VERSIS S.A. | TEBUCONAZOL/PROTHIOCONAZOL | Prosaro | 025662-00 |
024270-00/022 | VERSIS S.A. | Tebufenozid 240 SC | Mimic | 024270-00 |
025691-00/033 | STAR Agro Handels GmbH | Teppeki | Teppeki | 025691-00 |
004329-00/004 | Agrimotion SA | TETRA 10 EC | DOMARK 10 EC | 004329-00 |
025625-00/048 | Star Chemicals doo | Thesorus 460 EC | Input Classic | 025625-00 |
024212-00/050 | SIA REFLEX AGRO | TIPPI | Moddus | 024212-00 |
025662-00/099 | Star Chemicals doo | Traper 250 EC | Prosaro | 025662-00 |
024657-00/037 | VERSIS S.A. | Trifloxystrobin 50 WG | Flint | 024657-00 |
006797-00/021 | STAR Agro Handels GmbH | Trinity 590 SC | Trinity | 006797-00 |
00A536-00/004 | Star Chemicals doo | Vendor | Verben | 00A536-00 |
007643-00/007 | SIA REFLEX AGRO | VENUS | Comet | 007643-00 |
00A536-00/005 | MENORA GmbH | Verben | Verben | 00A536-00 |
033986-00/033 | VERSIS S.A. | VERSIS-Metiram | Polyram WG | 033986-00 |
026336-00/037 | STAR Agro Handels GmbH | Vesticor | CORAGEN | 026336-00 |
008362-00/008 | SIA REFLEX AGRO | VIA | CARPATUS SC | 008362-00 |
008072-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Videryo F | Videryo F | 008072-00 |
026336-00/042 | STAR Agro Handels GmbH | Voliam | CORAGEN | 026336-00 |
006889-00/028 | STAR Agro Handels GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
006427-00/032 | ALOA Handels GmbH | Zensus | Tribun | 006427-00 |
Teil 2, Spalte 3
Änderung der Handelsbezeichnung
PI/GP-Nr. | Händler | Handelsname | ist zu ändern in |
---|---|---|---|
035938-00/010 | MENORA GmbH, Österreich | Belanty | Atlantis Pro |
006889-00/015 | LTT Crops LTD, Zypern | SPECTRUM GOLD | SPECTRUM PLUS |
006889-00/016 | LTT Crops LTD, Zypern | SPECTRUM GOLD | SPECTRUM PLUS |
Kommentar hinterlassen