Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 23/02/02
über die 19. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 23/02/02)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
− Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
006889-00/035 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX SUMMUM PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
007932-00/015 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX MURON | Proman | 007932-00 |
00A163-00/003 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX ACLOFAN | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A286-00/009 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX MAYA | Balaya | 00A286-00 |
027208-00/026 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX PROPYRAM | Propulse | 027208-00 |
004329-00/005 | Agrimotion Deutschland GmbH | TETRA 10 EC | DOMARK 10 EC | 004329-00 |
005268-00/037 | Agrimotion Deutschland GmbH | CARZONE 60 | Shark | 005268-00 |
005655-00/032 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACETA 200 | Mospilan SG | 005655-00 |
005655-00/033 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACETA 200 | Mospilan SG | 005655-00 |
005693-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRAFLU | Quickdown | 005693-00 |
005747-00/013 | Agrimotion Deutschland GmbH | RASENUNKRAUTFREI | DICOTEX | 005747-00 |
005958-00/096 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/097 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/098 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/031 | Agrimotion Deutschland GmbH | GLYFO 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
006179-00/078 | Agrimotion Deutschland GmbH | METAZA | Fuego | 006179-00 |
006220-00/084 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPY 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/085 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPY 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
006220-00/086 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPY 400 | Kerb FLO | 006220-00 |
006302-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | PACAZOL | Toprex | 006302-00 |
006341-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | TEBU 200 | Orius | 006341-00 |
006380-00/025 | Agrimotion Deutschland GmbH | TERBU-P | Spectrum Gold | 006380-00 |
006767-00/025 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRALID | Bellis | 006767-00 |
006797-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | DICLOMET | Trinity | 006797-00 |
006797-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | DICLOMET | Trinity | 006797-00 |
006839-00/019 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI | ACTIVUS SC | 006839-00 |
006858-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | METHISULFURON | ERGON | 006858-00 |
006860-00/029 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
006922-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRIMET | PYRUS | 006922-00 |
007030-00/018 | Agrimotion Deutschland GmbH | ABAMEC SC | Vertimec Pro | 007030-00 |
007149-00/014 | Agrimotion Deutschland GmbH | TERBACET | Aspect | 007149-00 |
007149-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | TERBACET | Aspect | 007149-00 |
007191-00/019 | Agrimotion Deutschland GmbH | METRIBUZIN SC | Sencor Liquid | 007191-00 |
007213-00/011 | Agrimotion Deutschland GmbH | LAMBDA 10 CS | TARAK | 007213-00 |
007456-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYPERMET 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
007456-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYPERMET 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
007459-00/044 | Agrimotion Deutschland GmbH | METAQUIN | Fuego Top | 007459-00 |
007566-00/012 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROFLUBIX | Variano Xpro | 007566-00 |
007725-00/006 | Agrimotion Deutschland GmbH | LENACIL | VENZAR 500SC | 007725-00 |
007932-00/016 | Agrimotion Deutschland GmbH | METOBROM | Proman | 007932-00 |
007943-00/013 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRINEX 250 | MOXA | 007943-00 |
008219-00/018 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROBIFLU | Ascra Xpro | 008219-00 |
008219-00/019 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROBIFLU | Ascra Xpro | 008219-00 |
008260-00/004 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYXA 225 | Cymbal Flow | 008260-00 |
008267-00/012 | Agrimotion Deutschland GmbH | AZOXYCON | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008286-00/009 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUNACET | ARNOLD | 008286-00 |
008406-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | BENZOZOL | ELATUS ERA | 008406-00 |
008406-00/025 | Agrimotion Deutschland GmbH | BENZOZOL | ELATUS ERA | 008406-00 |
008548-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUFEN | Mertil | 008548-00 |
008548-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUFEN | Mertil | 008548-00 |
008573-00/002 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRIBENURON 75 WG | TRIBE 75 WG | 008573-00 |
008692-00/011 | Agrimotion Deutschland GmbH | 1,4 DIMET | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008778-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | HALACLORAM | Belkar | 008778-00 |
008946-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | OXATHIA | Zorvec Enicade | 008946-00 |
008946-00/008 | Agrimotion Deutschland GmbH | OXATHIA | Zorvec Enicade | 008946-00 |
00A235-00/006 | Agrimotion Deutschland GmbH | METRON SC | SYNERGY GENERICS METAMITRON | 00A235-00 |
00A235-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | METRON SC | SYNERGY GENERICS METAMITRON | 00A235-00 |
00A362-00/003 | Agrimotion Deutschland GmbH | AZOXY 250 III | Afrodyta 250 SC | 00A362-00 |
00A536-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROQUIN | Verben | 00A536-00 |
00A649-00/009 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLONIF 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
00A649-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLONIF 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
024068-00/026 | Agrimotion Deutschland GmbH | ESFEN 50 | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
024068-00/028 | Agrimotion Deutschland GmbH | ESFEN 50 | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
024138-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | FENPYROX | Kiron | 024138-00 |
024175-00/028 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUDIX 25 | CELEST | 024175-00 |
024459-00/083 | Agrimotion Deutschland GmbH | FOLPET 800 | Folpan 80 WDG | 024459-00 |
024560-00/059 | Agrimotion Deutschland GmbH | ZOXY 250 | Ortiva | 024560-00 |
024560-00/060 | Agrimotion Deutschland GmbH | ZOXY 250 | Ortiva | 024560-00 |
024560-00/061 | Agrimotion Deutschland GmbH | ZOXY 250 | Ortiva | 024560-00 |
024657-00/039 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRIFLOXY | Flint | 024657-00 |
024675-00/124 | Agrimotion Deutschland GmbH | LAMBDA | Karate Zeon | 024675-00 |
024803-00/055 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIMET 720 | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/062 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIMET 720 | Spectrum | 024803-00 |
025180-00/043 | Agrimotion Deutschland GmbH | BOSCALID | Cantus | 025180-00 |
025625-00/053 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPIROZOL | Input Classic | 025625-00 |
025625-00/054 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPIROZOL | Input Classic | 025625-00 |
025625-00/055 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPIROZOL | Input Classic | 025625-00 |
025628-00/034 | Agrimotion Deutschland GmbH | METRAFEN | Vivando | 025628-00 |
025662-00/102 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROTEBU | Prosaro | 025662-00 |
025678-00/032 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROQUIN 200 EC | TALIUS | 025678-00 |
026221-00/040 | Agrimotion Deutschland GmbH | MANDIMID | REVUS | 026221-00 |
026282-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | AMISU | Leimay | 026282-00 |
026326-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | PINOXADEN | AXIAL 50 | 026326-00 |
026525-00/026 | Agrimotion Deutschland GmbH | ISOXAZONE | Adengo | 026525-00 |
026764-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROXAFEN | Aviator Xpro | 026764-00 |
026778-00/014 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROSPIROXAFEN | Input Xpro | 026778-00 |
027522-00/037 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFENAMID | REVUS TOP | 027522-00 |
027522-00/038 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFENAMID | REVUS TOP | 027522-00 |
027555-00/039 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRISULAM | Biathlon 4D | 027555-00 |
027555-00/040 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRISULAM | Biathlon 4D | 027555-00 |
027767-00/041 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLORA 50 | Saracen | 027767-00 |
027767-00/042 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLORA 50 | Saracen | 027767-00 |
033590-00/111 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENCO | Topas | 033590-00 |
034107-00/081 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPAQ | AGIL-S | 034107-00 |
034145-00/059 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLON 600 | Bandur | 034145-00 |
034145-00/060 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLON 600 | Bandur | 034145-00 |
034145-00/061 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLON 600 | Bandur | 034145-00 |
034145-00/062 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLON 600 | Bandur | 034145-00 |
034419-00/071 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYPROXONIL | SWITCH | 034419-00 |
035151-00/052 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLORFLUROX | Starane XL | 035151-00 |
035938-00/013 | Agrimotion Deutschland GmbH | MESIODO | Atlantis OD | 035938-00 |
004424-00/073 | Agrimotion SA | DION 700 | Delan WG | 004424-00 |
005958-00/079 | Agrimotion SA | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/087 | Agrimotion SA | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/028 | Agrimotion SA | GLYFO 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
006839-00/018 | Agrimotion SA | PENDI | ACTIVUS SC | 006839-00 |
008692-00/010 | Agrimotion SA | 1,4 DIMET | 1,4SIGHT | 008692-00 |
00A649-00/004 | Agrimotion SA | ACLONIF 600 | ECLAIRE | 00A649-00 |
024803-00/061 | Agrimotion SA | DIMET 720 | Spectrum | 024803-00 |
005312-00/002 | Agrocare Chemicals KFT | FLUMIOCARE | Sumimax | 005312-00 |
005655-00/034 | Agrocare Chemicals KFT | ACETACARE | Mospilan SG | 005655-00 |
005958-00/089 | Agrocare Chemicals KFT | PENDICARE | Stomp Aqua | 005958-00 |
006220-00/089 | Agrocare Chemicals KFT | PROPIZOCARE PLUS | Kerb FLO | 006220-00 |
006380-00/024 | Agrocare Chemicals KFT | AKROCARE | Spectrum Gold | 006380-00 |
006415-00/017 | Agrocare Chemicals KFT | METCOCARE | Carax | 006415-00 |
006767-00/026 | Agrocare Chemicals KFT | BELLACARE | Bellis | 006767-00 |
006855-00/019 | Agrocare Chemicals KFT | PROTEBCARE | Tilmor | 006855-00 |
006889-00/031 | Agrocare Chemicals KFT | WINGCARE | Spectrum Plus | 006889-00 |
007191-00/020 | Agrocare Chemicals KFT | SENCOCARE | Sencor Liquid | 007191-00 |
007222-00/073 | Agrocare Chemicals KFT | PROPIZOCARE | Setanta Flo | 007222-00 |
007456-00/021 | Agrocare Chemicals KFT | CYPERCARE | Cyperkill Max | 007456-00 |
007727-00/030 | Agrocare Chemicals KFT | HEXACARE | Regalis Plus | 007727-00 |
007895-00/010 | Agrocare Chemicals KFT | CLIOCARE | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
008004-00/009 | Agrocare Chemicals KFT | FLUXACARE | Sercadis | 008004-00 |
008226-00/031 | Agrocare Chemicals KFT | FLUFENOCARE | BATTLE DELTA | 008226-00 |
008406-00/026 | Agrocare Chemicals KFT | ELATOCARE | ELATUS ERA | 008406-00 |
008778-00/025 | Agrocare Chemicals KFT | HALOXICARE | Belkar | 008778-00 |
00A175-00/006 | Agrocare Chemicals KFT | CIANTROCARE | BENEVIA | 00A175-00 |
024068-00/025 | Agrocare Chemicals KFT | SUMICARE | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
024613-00/080 | Agrocare Chemicals KFT | GARDOCARE | Gardo Gold | 024613-00 |
024803-00/053 | Agrocare Chemicals KFT | DIMETOCARE | Spectrum | 024803-00 |
024847-00/086 | Agrocare Chemicals KFT | FLUAZICARE | Fusilade MAX | 024847-00 |
025180-00/042 | Agrocare Chemicals KFT | CANTOCARE | Cantus | 025180-00 |
025483-00/057 | Agrocare Chemicals KFT | SIGNOCARE | Signum | 025483-00 |
025533-00/035 | Agrocare Chemicals KFT | PICTOCARE | Cantus Gold | 025533-00 |
025628-00/033 | Agrocare Chemicals KFT | VIVACARE | Vivando | 025628-00 |
025631-00/005 | Agrocare Chemicals KFT | GAMACARE | Nexide | 025631-00 |
025678-00/030 | Agrocare Chemicals KFT | PROCARE | TALIUS | 025678-00 |
026336-00/044 | Agrocare Chemicals KFT | CLORANTROCARE | CORAGEN | 026336-00 |
026525-00/024 | Agrocare Chemicals KFT | CORNCARE | Adengo | 026525-00 |
027208-00/025 | Agrocare Chemicals KFT | FLUOCARE | Propulse | 027208-00 |
027555-00/041 | Agrocare Chemicals KFT | TRITOCARE | Biathlon 4D | 027555-00 |
033231-00/009 | Agrocare Chemicals KFT | LENTACARE | Lentagran WP | 033231-00 |
033964-00/029 | Agrocare Chemicals KFT | CICLOCARE | Focus Ultra | 033964-00 |
033986-00/034 | Agrocare Chemicals KFT | POLYCARE | Polyram WG | 033986-00 |
034145-00/063 | Agrocare Chemicals KFT | ACLOCARE | Bandur | 034145-00 |
034419-00/070 | Agrocare Chemicals KFT | CIPROCARE | SWITCH | 034419-00 |
034837-00/049 | Agrocare Chemicals KFT | FLAZACARE | Chikara | 034837-00 |
007932-00/017 | AGROVIMA GmbH | METON 500 SC | Proman | 007932-00 |
00A560-00/003 | AGROVIMA GmbH | POMCUT 460 SC | Moncut | 00A560-00 |
005268-00/038 | ALOA Handels GmbH | Spotlight Plus 060 EO | Shark | 005268-00 |
006855-00/018 | ALOA Handels GmbH | Tilmor | Tilmor | 006855-00 |
007005-00/020 | ALOA Handels GmbH | Calma | CALMA | 007005-00 |
007213-00/012 | ALOA Handels GmbH | Lambda 100 CS | TARAK | 007213-00 |
007727-00/031 | ALOA Handels GmbH | Regalis Plus 10 EC | Regalis Plus | 007727-00 |
007932-00/018 | ALOA Handels GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
007932-00/019 | ALOA Handels GmbH | Proman | Proman | 007932-00 |
008124-00/009 | ALOA Handels GmbH | Temsa SC | TEMSA SC | 008124-00 |
00A649-00/008 | ALOA Handels GmbH | Aclonifen 600 SC | ECLAIRE | 00A649-00 |
024436-00/007 | ALOA Handels GmbH | NeemAzal-T/S | NeemAzal-T/S | 024436-00 |
024587-00/049 | ALOA Handels GmbH | Dual Gold | Dual Gold | 024587-00 |
025678-00/033 | ALOA Handels GmbH | Pro-Quin | TALIUS | 025678-00 |
027555-00/038 | ALOA Handels GmbH | Biathlon 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
034273-00/068 | ALOA Handels GmbH | Titus 25 WG | TITUS | 034273-00 |
006427-00/033 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | TRIBUCHEM | Tribun | 006427-00 |
006427-00/034 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | TRIBUCHEM | Tribun | 006427-00 |
007414-00/002 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | TALENTUM EXTRA | Talendo Extra | 007414-00 |
00A271-00/004 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | PROTIO 300 EC | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A283-00/001 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | DOLPHI | FLiPPER | 00A283-00 |
025662-00/101 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | PROTEC | Prosaro | 025662-00 |
025678-00/031 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | TALENTUM 200 EC | TALIUS | 025678-00 |
026778-00/015 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | PROTHIOR XP | Input Xpro | 026778-00 |
033231-00/010 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO PYRIDAT | Lentagran WP | 033231-00 |
034837-00/050 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | KHIARA | Chikara | 034837-00 |
034837-00/051 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | KHIARA | Chikara | 034837-00 |
060939-00/062 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO MCPA 500 | U 46 M-Fluid | 060939-00 |
005958-00/095 | Clayton Plant Protection Ltd. | CLAYTON SKITTER | Stomp Aqua | 005958-00 |
006889-00/040 | Clayton Plant Protection Ltd. | CLAYTON LAUNCH | Spectrum Plus | 006889-00 |
034145-00/058 | Clayton Plant Protection Ltd. | CLAYTON KLONDIKE | Bandur | 034145-00 |
006763-00/003 | Crop Chem GmbH | AGRO GLYPHOSAT 360 | Boom efekt | 006763-00 |
006889-00/033 | Crop Chem GmbH | PHANTASMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
007895-00/009 | Crop Chem GmbH | CROP CLIO 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
007954-00/001 | Crop Chem GmbH | CROP BUZIN | Citation | 007954-00 |
008018-00/014 | Crop Chem GmbH | THIANON PRO | Delan Pro | 008018-00 |
008018-00/015 | Crop Chem GmbH | THIANON PRO | Delan Pro | 008018-00 |
008267-00/013 | Crop Chem GmbH | EURO STAR GOLD | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008314-00/002 | Crop Chem GmbH | MANDIX | AMPEXIO | 008314-00 |
008532-00/002 | Crop Chem GmbH | CLOMA 360 CS | Angelus | 008532-00 |
00A480-00/003 | Crop Chem GmbH | METRYZOL | Belanty | 00A480-00 |
024803-00/054 | Crop Chem GmbH | CROP DIMET | Spectrum | 024803-00 |
026525-00/025 | Crop Chem GmbH | MILHO | Adengo | 026525-00 |
026557-00/007 | Crop Chem GmbH | FOXTAIL | Traxos | 026557-00 |
026833-00/013 | Crop Chem GmbH | VEGO MAX | Orvego | 026833-00 |
026833-00/014 | Crop Chem GmbH | VEGO MAX | Orvego | 026833-00 |
026833-00/016 | Crop Chem GmbH | VEGO MAX | Orvego | 026833-00 |
035203-00/005 | Crop Chem GmbH | KREBO | Collis | 035203-00 |
006149-00/021 | GALAXY | ROUNDUP FLEX 480 | Roundup PowerFlex | 006149-00 |
006173-00/030 | LTT Crops LTD | Gaugiri | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
006220-00/090 | LTT Crops LTD | Kanjut | Kerb FLO | 006220-00 |
006860-00/027 | LTT Crops LTD | Risum | Ranman Top | 006860-00 |
007474-00/003 | LTT Crops LTD | Prev-Am | PREV-AM | 007474-00 |
00A649-00/006 | LTT Crops LTD | Batura | ECLAIRE | 00A649-00 |
024436-00/006 | LTT Crops LTD | Nanga | NeemAzal-T/S | 024436-00 |
025625-00/051 | LTT Crops LTD | Prosaro Plus | Input Classic | 025625-00 |
005314-00/048 | MENORA GmbH | Spintor 480 SC | SpinTor | 005314-00 |
005958-00/093 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/094 | MENORA GmbH | Stomp Aqua 455 CS | Stomp Aqua | 005958-00 |
006839-00/016 | MENORA GmbH | Activus SC | ACTIVUS SC | 006839-00 |
006889-00/032 | MENORA GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/034 | MENORA GmbH | Wing P 462,5 EC | Spectrum Plus | 006889-00 |
007456-00/022 | MENORA GmbH | Cythrine Max | Cyperkill Max | 007456-00 |
007481-00/007 | MENORA GmbH | Minerve | OCEAL | 007481-00 |
007958-00/006 | MENORA GmbH | Stoy | PRIMERO | 007958-00 |
008258-00/005 | MENORA GmbH | Medax Max | Prodax | 008258-00 |
008286-00/010 | MENORA GmbH | Cleopatra | ARNOLD | 008286-00 |
008309-00/004 | MENORA GmbH | Kezuro SC | Kezuro | 008309-00 |
008405-00/002 | MENORA GmbH | ELATUS PLUS | ELATUS PLUS | 008405-00 |
008413-00/001 | MENORA GmbH | Flurostar XL | FLUROSTAR XL | 008413-00 |
008535-00/005 | MENORA GmbH | Pallas 75 WG | SENIOR | 008535-00 |
008946-00/005 | MENORA GmbH | Zorvec Endicade | Zorvec Enicade | 008946-00 |
008946-00/006 | MENORA GmbH | Zorvec Enicade | Zorvec Enicade | 008946-00 |
00A271-00/005 | MENORA GmbH | Protendo 300 EC | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A272-00/004 | MENORA GmbH | Revytrex | Revytrex | 00A272-00 |
00A282-00/001 | MENORA GmbH | Diadem | Alonty | 00A282-00 |
00A322-00/001 | MENORA GmbH | Emcee | EMCEE | 00A322-00 |
00A480-00/002 | MENORA GmbH | Belanty | Belanty | 00A480-00 |
00A526-00/001 | MENORA GmbH | Clap | CLAP | 00A526-00 |
024068-00/029 | MENORA GmbH | Sumicidin 050 EC | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
024256-00/019 | MENORA GmbH | Folpan SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024256-00/020 | MENORA GmbH | Folpan SC | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
024257-00/006 | MENORA GmbH | Powertwin | Belvedere Duo | 024257-00 |
024257-00/007 | MENORA GmbH | Powertwin | Belvedere Duo | 024257-00 |
025625-00/052 | MENORA GmbH | Thesorus 460 EC | Input Classic | 025625-00 |
025691-00/036 | MENORA GmbH | Teppeki 50 WG | Teppeki | 025691-00 |
025876-00/018 | MENORA GmbH | Boreso Flex | Infinito | 025876-00 |
025876-00/019 | MENORA GmbH | Infinito | Infinito | 025876-00 |
026233-00/038 | MENORA GmbH | Suntop | BROADWAY | 026233-00 |
026282-00/005 | MENORA GmbH | Gachinko | Leimay | 026282-00 |
026833-00/015 | MENORA GmbH | Orvego | Orvego | 026833-00 |
026833-00/017 | MENORA GmbH | Orvego | Orvego | 026833-00 |
043673-00/010 | MENORA GmbH | Rokenyl 50 | FLEXIDOR | 043673-00 |
008219-00/020 | Phybelco Sprl | Bixazor Extra | Ascra Xpro | 008219-00 |
024675-00/121 | Phybelco Sprl | Akapulko 100 CS | Karate Zeon | 024675-00 |
024803-00/063 | Plantan GmbH | Orefa Di-Amide-P | Spectrum | 024803-00 |
043401-00/113 | Q-CHEM nv | Rapsan SC | Butisan | 043401-00 |
043401-00/114 | Q-CHEM nv | Rapsan | Butisan | 043401-00 |
034092-00/123 | SIA REFLEX AGRO | Chase | Shirlan | 034092-00 |
006889-00/036 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/037 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/038 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/039 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA PLUS | Spectrum Plus | 006889-00 |
024587-00/051 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | SINGIL 960 EC | Dual Gold | 024587-00 |
024587-00/052 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | SINGIL 960 EC | Dual Gold | 024587-00 |
024803-00/057 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/058 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/059 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA | Spectrum | 024803-00 |
024803-00/060 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | PRISMA | Spectrum | 024803-00 |
005314-00/047 | STAR Agro Handels GmbH | SpinTor 480 SC | SpinTor | 005314-00 |
005958-00/086 | STAR Agro Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/091 | STAR Agro Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/099 | STAR Agro Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006173-00/029 | STAR Agro Handels GmbH | Barbarian Super 360 | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 |
006281-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | Clinic Free | Clinic TF | 006281-00 |
006763-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Boom efekt | Boom efekt | 006763-00 |
006839-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Pendigan 40 SC | ACTIVUS SC | 006839-00 |
006889-00/030 | STAR Agro Handels GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
007366-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Novitron DAM TEC | Novitron DamTec | 007366-00 |
008004-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Sercadis | Sercadis | 008004-00 |
008286-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Arnold | ARNOLD | 008286-00 |
008295-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Zypar | Zypar | 008295-00 |
008303-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Sharpen 330 EC | SHARPEN 33 EC | 008303-00 |
008334-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Cuadro NT | Countdown NT | 008334-00 |
008355-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Scab 80 WDG | CAPTION 80 WG | 008355-00 |
008406-00/022 | STAR Agro Handels GmbH | Velogy Era | ELATUS ERA | 008406-00 |
008406-00/023 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Prothioconazol + Benzovindiflupyr | ELATUS ERA | 008406-00 |
008814-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Prosper 300 CS | Prosper TEC | 008814-00 |
008859-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Fluent 500 SC | FLUENT 500 SC | 008859-00 |
008945-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Orondis | Zorvec Zelavin | 008945-00 |
008946-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Oxathiapiprolin | Zorvec Enicade | 008946-00 |
008946-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Zorvec Epicaltrin | Zorvec Enicade | 008946-00 |
00A089-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Follow 80 WG | FOLGUT 80 WG | 00A089-00 |
00A271-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Poleposition | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A278-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Univoq | Univoq | 00A278-00 |
00A278-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Univoq | Univoq | 00A278-00 |
00A278-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Univoq EC | Univoq | 00A278-00 |
00A286-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Revycare | Balaya | 00A286-00 |
00A305-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Zorvec Endavia | Zorvec Endavia | 00A305-00 |
