Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 23/02/07
über die 20. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 23/02/07)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
005958-00/101 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
008400-00/031 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUFENA 480 | FENCE | 008400-00 |
008548-00/026 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUFEN | Mertil | 008548-00 |
008778-00/027 | Agrimotion Deutschland GmbH | HALACLORAM | Belkar | 008778-00 |
00A163-00/005 | Agrimotion Deutschland GmbH | ACLONICAN | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A272-00/005 | Agrimotion Deutschland GmbH | MEFLUXAD | Revytrex | 00A272-00 |
035938-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | MESIODO | Atlantis OD | 035938-00 |
006872-00/042 | Agrozol Chemicals SRL | CLOPIC SUPER | Runway | 006872-00 |
005958-00/103 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/104 | ALOA Handels GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
007456-00/025 | ALOA Handels GmbH | Cypermethrin 500 | Cyperkill Max | 007456-00 |
008548-00/028 | ALOA Handels GmbH | Mertil 600 SC | Mertil | 008548-00 |
008692-00/014 | ALOA Handels GmbH | 1,4Sight | 1,4SIGHT | 008692-00 |
00A640-00/001 | ALOA Handels GmbH | Brixton | BRIXTON | 00A640-00 |
00A670-00/001 | ALOA Handels GmbH | Exirel | Exirel | 00A670-00 |
024426-00/001 | ALOA Handels GmbH | XenTari | XenTari | 024426-00 |
006220-00/091 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | ARES FLO | Kerb FLO | 006220-00 |
006288-00/014 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO MEZA KOMBI | Butisan Kombi | 006288-00 |
00B006-00/001 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | MEPIPRO | Architect | 00B006-00 |
024798-00/106 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO CLOMAZONE | Centium 36 CS | 024798-00 |
027555-00/042 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | ASLAN 4 D | Biathlon 4D | 027555-00 |
008309-00/005 | Crop Chem GmbH | ZORRO SC | Kezuro | 008309-00 |
00A163-00/004 | Crop Chem GmbH | BAND DUO | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A504-00/001 | Crop Chem GmbH | PROCARB | Fantasia | 00A504-00 |
00B031-00/001 | Crop Chem GmbH | PROCARB GOLD | Fantasia Gold | 00B031-00 |
024218-00/018 | Crop Chem GmbH | MAFLU VITA | Mavrik Vita | 024218-00 |
026554-00/011 | Crop Chem GmbH | TETRAM 150 OD | Movento OD 150 | 026554-00 |
035938-00/014 | Crop Chem GmbH | ATHENA OD | Atlantis OD | 035938-00 |
062470-00/106 | Crop Chem GmbH | AGRO PIRIMICARB | PIRIMOR G | 062470-00 |
006321-00/002 | Distrimex GmbH | Glyphosat 450 TF | BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 | 006321-00 |
006872-00/041 | Distrimex GmbH | Piclarid | Runway | 006872-00 |
008778-00/026 | Distrimex GmbH | Piclothyl | Belkar | 008778-00 |
008778-00/028 | Distrimex GmbH | Piclothyl | Belkar | 008778-00 |
00A296-00/001 | Distrimex GmbH | Oxamid | Zorvec Vinabel | 00A296-00 |
024803-00/064 | Distrimex GmbH | Spectramid | Spectrum | 024803-00 |
025483-00/058 | Distrimex GmbH | Signobin | Signum | 025483-00 |
027208-00/027 | Distrimex GmbH | Prothiram | Propulse | 027208-00 |
034028-00/228 | Distrimex GmbH | Tebucon | Folicur | 034028-00 |
006393-00/008 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Aktuan Gold | Forum Gold | 006393-00 |
00A472-00/006 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Chanon | Chanon | 00A472-00 |
024436-00/010 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | NeemAzal-T/S | NeemAzal-T/S | 024436-00 |
026336-00/046 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Coragen | CORAGEN | 026336-00 |
005655-00/035 | MENORA GmbH | Mospilan 20 SG | Mospilan SG | 005655-00 |
005958-00/106 | MENORA GmbH | Stomp Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
006860-00/032 | MENORA GmbH | Ranman Top 160 SC | Ranman Top | 006860-00 |
008286-00/012 | MENORA GmbH | Arnold | ARNOLD | 008286-00 |
008295-00/002 | MENORA GmbH | Zypar | Zypar | 008295-00 |
008303-00/002 | MENORA GmbH | Sharpen 330 EC | SHARPEN 33 EC | 008303-00 |
008406-00/028 | MENORA GmbH | Elatus Era | ELATUS ERA | 008406-00 |
008859-00/005 | MENORA GmbH | Fluent 500 SC | FLUENT 500 SC | 008859-00 |
00A278-00/004 | MENORA GmbH | Univoq EC | Univoq | 00A278-00 |
00A279-00/001 | MENORA GmbH | Questar EC | Questar | 00A279-00 |
00A279-00/002 | MENORA GmbH | Questar | Questar | 00A279-00 |
00A279-00/003 | MENORA GmbH | Questar | Questar | 00A279-00 |
00A286-00/010 | MENORA GmbH | Balaya | Balaya | 00A286-00 |
00A391-00/004 | MENORA GmbH | Leopard | Leopard | 00A391-00 |
00A794-00/001 | MENORA GmbH | CZAR | CZAR | 00A794-00 |
038581-00/007 | MENORA GmbH | Simba 100 SC | SIMBA 100 SC | 038581-00 |
005268-00/039 | Phybelco Sprl | Carfenstar 60 | Shark | 005268-00 |
008406-00/027 | Phybelco Sprl | Solagold Forte | ELATUS ERA | 008406-00 |
006149-00/022 | RR TRADE sp. z o.o. | Roundup Flex 480 | Roundup PowerFlex | 006149-00 |
005958-00/107 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | AQUANA | Stomp Aqua | 005958-00 |
007222-00/075 | Sparta Research Ltd. Shinagh House | NAPUS Flüssig | Setanta Flo | 007222-00 |
006288-00/013 | STAR Agro Handels GmbH | Butisan Duo | Butisan Kombi | 006288-00 |
006872-00/040 | STAR Agro Handels GmbH | Galera Super | Runway | 006872-00 |
006911-00/017 | STAR Agro Handels GmbH | Butisan Avant | Katamaran Plus | 006911-00 |
007895-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Cliophar 600 SL | Cliophar 600 SL | 007895-00 |
007971-00/010 | STAR Agro Handels GmbH | Sempra | Sempra | 007971-00 |
008007-00/014 | STAR Agro Handels GmbH | Movento 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008286-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Arnold | ARNOLD | 008286-00 |
008286-00/013 | STAR Agro Handels GmbH | Arnold | ARNOLD | 008286-00 |
008400-00/033 | STAR Agro Handels GmbH | Fence 480 SC | FENCE | 008400-00 |
008946-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Orondis | Zorvec Enicade | 008946-00 |
00A405-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Excelero | ConShape | 00A405-00 |
00A536-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Verben | Verben | 00A536-00 |
00A642-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Shyfo | SHYFO | 00A642-00 |
024193-00/021 | STAR Agro Handels GmbH | Modown 4F | Fox | 024193-00 |
033231-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Lentagran 45 WP | Lentagran WP | 033231-00 |
033964-00/031 | STAR Agro Handels GmbH | Focus Ultra | Focus Ultra | 033964-00 |
033964-00/032 | STAR Agro Handels GmbH | STAR Cycloxydim | Focus Ultra | 033964-00 |
034837-00/052 | STAR Agro Handels GmbH | Terafit | Chikara | 034837-00 |
062470-00/107 | STAR Agro Handels GmbH | Pirimor 50 WG | PIRIMOR G | 062470-00 |
005958-00/105 | Star Chemicals doo | Strong Aqua | Stomp Aqua | 005958-00 |
005985-00/040 | Star Chemicals doo | Star DFF | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
006860-00/031 | Star Chemicals doo | Cyazo Top | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/035 | Star Chemicals doo | Cyazo Top | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/036 | Star Chemicals doo | Cyazo Top | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/037 | Star Chemicals doo | Cyazo Top | Ranman Top | 006860-00 |
006986-00/004 | Star Chemicals doo | Morio | Casper | 006986-00 |
007222-00/074 | Star Chemicals doo | Denaro Flo | Setanta Flo | 007222-00 |
007797-00/009 | Star Chemicals doo | Modestus | Modan | 007797-00 |
007943-00/015 | Star Chemicals doo | Taxon | MOXA | 007943-00 |
007971-00/011 | Star Chemicals doo | BAK 500 SC | Sempra | 007971-00 |
008258-00/006 | Star Chemicals doo | Prohexadion Max | Prodax | 008258-00 |
008316-00/002 | Star Chemicals doo | Osho 250 SC | Chamane | 008316-00 |
008334-00/018 | Star Chemicals doo | Ignition NT | Countdown NT | 008334-00 |
008400-00/032 | Star Chemicals doo | Flu-Cet 480 | FENCE | 008400-00 |
008548-00/025 | Star Chemicals doo | Motek | Mertil | 008548-00 |
008548-00/027 | Star Chemicals doo | Motek | Mertil | 008548-00 |
008692-00/013 | Star Chemicals doo | Starchem 1,4 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008825-00/002 | Star Chemicals doo | Boscapyr Ultra | Cantus Ultra | 008825-00 |
008946-00/010 | Star Chemicals doo | Pipro 100 | Zorvec Enicade | 008946-00 |
008946-00/011 | Star Chemicals doo | Pipro 100 | Zorvec Enicade | 008946-00 |
008972-00/001 | Star Chemicals doo | Duoram SC | Grifon SC | 008972-00 |
00A031-00/001 | Star Chemicals doo | CeraVita PIP Duo | SHERPA DUO | 00A031-00 |
00A163-00/006 | Star Chemicals doo | Mateno Duo | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A163-00/007 | Star Chemicals doo | Mateno Duo SC 600 | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A175-00/008 | Star Chemicals doo | Bellito | BENEVIA | 00A175-00 |
00A272-00/006 | Star Chemicals doo | Pollock | Revytrex | 00A272-00 |
00A278-00/005 | Star Chemicals doo | Oxamid Pro | Univoq | 00A278-00 |
00A405-00/006 | Star Chemicals doo | Pine Designer | ConShape | 00A405-00 |
00A670-00/002 | Star Chemicals doo | Cyado | Exirel | 00A670-00 |
00A755-00/001 | Star Chemicals doo | Prothium 250 | CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 |
00B047-00/001 | Star Chemicals doo | CYMOXIUM 600 | Clayton Linaxo | 00B047-00 |
00B085-00/001 | Star Chemicals doo | Trinexium 250 | CLAYTON TRUSS | 00B085-00 |
00B087-00/001 | Star Chemicals doo | Pyraclum 200 LS | TOMEC | 00B087-00 |
024657-00/040 | Star Chemicals doo | Flint Riso | Flint | 024657-00 |
026336-00/045 | Star Chemicals doo | Corporal | CORAGEN | 026336-00 |
028533-00/005 | Star Chemicals doo | Stampedo | CORIDA | 028533-00 |
038581-00/008 | Star Chemicals doo | Mamba 100 SC | SIMBA 100 SC | 038581-00 |
044044-00/016 | Star Chemicals doo | Nevera 360 | Taifun forte | 044044-00 |
026233-00/039 | SUSTAINAGREEN Lda | FLORA-PYR | BROADWAY | 026233-00 |
034837-00/053 | SUSTAINAGREEN Lda | ASSIST | Chikara | 034837-00 |
007501-00/008 | VERSIS S.A. | VERSIS DifenCyflofenamid | DYNALI | 007501-00 |
007529-00/025 | VERSIS S.A. | VERSIS Metamitron + Quinmerac | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
008692-00/015 | VERSIS S.A. | Versis – 1,4 Dimethylnaphthalin 980 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008972-00/002 | VERSIS S.A. | VERSIS Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid SC | Grifon SC | 008972-00 |
006988-00/022 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Clod | Vivendi 100 | 006988-00 |
00A485-00/003 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | MEXE | Maceta 50 | 00A485-00 |
024353-00/091 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | DIFEL 250 | SCORE | 024353-00 |
025287-00/025 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Cozole | Proline | 025287-00 |
027767-00/043 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Flosam | Saracen | 027767-00 |
Teil 2, Spalte 3
Änderung der Handelsbezeichnung
PI/GP-Nr. | Händler | Handelsname | ist zu ändern in |
---|---|---|---|
00A031-00/001 | Star Chemicals, KROATIEN | Sekin Duo | CeraVita PIP Duo |
Kommentar hinterlassen