Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 24/02/04
über die 21. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit
erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 24/02/04)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Achim Gathmann
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
004634-00/027 | Agrimotion Deutschland GmbH | ETOFEN | Trebon 30 EC | 004634-00 |
006288-00/016 | Agrimotion Deutschland GmbH | METAMID-P | Butisan Kombi | 006288-00 |
006341-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | TEBU 200 | Orius | 006341-00 |
006860-00/038 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
006889-00/042 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDIMET-P | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/043 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDIMET-P | Spectrum Plus | 006889-00 |
007529-00/027 | Agrimotion Deutschland GmbH | METAMERAC | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
007943-00/017 | Agrimotion Deutschland GmbH | TRINEX 250 | MOXA | 007943-00 |
008178-00/004 | Agrimotion Deutschland GmbH | PINOSULAM | AVOXA | 008178-00 |
008267-00/014 | Agrimotion Deutschland GmbH | AZOXYCON | AMISTAR GOLD | 008267-00 |
008286-00/014 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUNACET | ARNOLD | 008286-00 |
008362-00/009 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLACET | CARPATUS SC | 008362-00 |
008946-00/012 | Agrimotion Deutschland GmbH | OXATHIA | Zorvec Enicade | 008946-00 |
00A126-00/006 | Agrimotion Deutschland GmbH | METATRON SC | Devoid | 00A126-00 |
00A278-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPICOX | Univoq | 00A278-00 |
00A362-00/004 | Agrimotion Deutschland GmbH | AZOXY 250 III | Afrodyta 250 SC | 00A362-00 |
00A536-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROQUIN | Verben | 00A536-00 |
00A560-00/004 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUTOLA | Moncut | 00A560-00 |
00A762-00/002 | Agrimotion Deutschland GmbH | OXAMISU | Zorvec Entecta | 00A762-00 |
025483-00/059 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025483-00/060 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025483-00/061 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025483-00/062 | Agrimotion Deutschland GmbH | PYRABOS | Signum | 025483-00 |
025662-00/103 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROTEBU | Prosaro | 025662-00 |
025691-00/038 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLONIC | Teppeki | 025691-00 |
026282-00/008 | Agrimotion Deutschland GmbH | AMISU | Leimay | 026282-00 |
027208-00/029 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUOZOL | Propulse | 027208-00 |
038581-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | MESOTRION 100 | SIMBA 100 SC | 038581-00 |
044915-00/021 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROPOXY | Attribut | 044915-00 |
008541-00/002 | Agrocare Chemicals KFT | PROPAMOCARE | Rival Duo | 008541-00 |
008627-00/005 | Agrocare Chemicals KFT | QUIZALOCARE | Trepach | 008627-00 |
008825-00/004 | Agrocare Chemicals KFT | PICTOCARE PLUS | Cantus Ultra | 008825-00 |
00A536-00/013 | Agrocare Chemicals KFT | VEBOCARE | Verben | 00A536-00 |
00A670-00/003 | Agrocare Chemicals KFT | EXIRO | Exirel | 00A670-00 |
00A944-00/001 | Agrocare Chemicals KFT | PRABOCARE | PRABHA | 00A944-00 |
00B072-00/008 | Agrocare Chemicals KFT | ACETACARE MAX | Carnadine 200 | 00B072-00 |
00B072-00/009 | Agrocare Chemicals KFT | ACETACARE EXTRA | Carnadine 200 | 00B072-00 |
033964-00/033 | Agrocare Chemicals KFT | STRATOCARE | Focus Ultra | 033964-00 |
038581-00/009 | Agrocare Chemicals KFT | MEZOCARE | SIMBA 100 SC | 038581-00 |
007737-00/007 | ALOA Handels GmbH | Tribuka | POINTER Plus | 007737-00 |
008178-00/005 | ALOA Handels GmbH | Avoxa | AVOXA | 008178-00 |
008945-00/002 | ALOA Handels GmbH | Zorvec Zelavin | Zorvec Zelavin | 008945-00 |
00A536-00/011 | ALOA Handels GmbH | Verben | Verben | 00A536-00 |
00B072-00/005 | ALOA Handels GmbH | Carnadine | Carnadine 200 | 00B072-00 |
025620-00/014 | ALOA Handels GmbH | Medax Top | Medax Top | 025620-00 |
027208-00/028 | ALOA Handels GmbH | Propulse | Propulse | 027208-00 |
028938-00/004 | ALOA Handels GmbH | Korvetto | Korvetto | 028938-00 |
034837-00/054 | ALOA Handels GmbH | Katana | Chikara | 034837-00 |
006288-00/015 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO MEZA KOMBI | Butisan Kombi | 006288-00 |
006840-00/003 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | PENDI DDFF | ADDITION | 006840-00 |
007727-00/032 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | AGRO HEXADION PLUS | Regalis Plus | 007727-00 |
024519-00/080 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | CAPTAIN 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
034078-00/023 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | CITATO | CATO | 034078-00 |
008007-00/015 | Crop Chem GmbH | TETRAM 100 SC | Movento SC 100 | 008007-00 |
008400-00/034 | Crop Chem GmbH | FACE SC | FENCE | 008400-00 |
008825-00/005 | Crop Chem GmbH | RAPUS ULTRA | Cantus Ultra | 008825-00 |
00A402-00/003 | Crop Chem GmbH | CLOPY 334 | Chaco | 00A402-00 |
00B072-00/006 | Crop Chem GmbH | ACEDINE 200 SL | Carnadine 200 | 00B072-00 |
024068-00/030 | Crop Chem GmbH | ESFEN-ALPHA | Sumicidin Alpha EC | 024068-00 |
026336-00/048 | Crop Chem GmbH | ANIMO 200 SC | CORAGEN | 026336-00 |
026763-00/005 | Crop Chem GmbH | AGRO GLYPHOSAT 360 | Boom Efekt | 026763-00 |
008219-00/021 | Distrimex GmbH | Prothio BF | Ascra Xpro | 008219-00 |
008406-00/030 | Distrimex GmbH | Prothiobenz | ELATUS ERA | 008406-00 |
026173-00/033 | Distrimex GmbH | Glyphosat TF | Barclay Gallup Biograde 360 | 026173-00 |
026321-00/003 | Distrimex GmbH | Glyphosat TF 450 | Barclay Gallup Biograde 450 | 026321-00 |
024519-00/077 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Merpan 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
004788-00/014 | MENORA GmbH | Peak | Peak | 004788-00 |
004788-00/015 | MENORA GmbH | Peak 75 WG | Peak | 004788-00 |
006889-00/041 | MENORA GmbH | Wing P | Spectrum Plus | 006889-00 |
007213-00/013 | MENORA GmbH | Lambdastar | TARAK | 007213-00 |
007456-00/026 | MENORA GmbH | Cyperkill Max 500 EC | Cyperkill Max | 007456-00 |
007943-00/018 | MENORA GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
008986-00/002 | MENORA GmbH | Ercole | ERCOLE | 008986-00 |
00A093-00/001 | MENORA GmbH | Caldera 700 WG | CALDERA | 00A093-00 |
00A278-00/006 | MENORA GmbH | Univoq | Univoq | 00A278-00 |
00A489-00/002 | MENORA GmbH | Flexure | FLEXURE | 00A489-00 |
00A851-00/001 | MENORA GmbH | Delaro Forte | Delaro Forte | 00A851-00 |
00A851-00/002 | MENORA GmbH | Delaro Forte | Delaro Forte | 00A851-00 |
00B040-00/002 | MENORA GmbH | Folpan Gold | Folpan Gold | 00B040-00 |
00B072-00/002 | MENORA GmbH | Carnadine | Carnadine 200 | 00B072-00 |
024519-00/079 | MENORA GmbH | Merpan 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
025876-00/020 | MENORA GmbH | Infinito 687,5 SC | Infinito | 025876-00 |
027692-00/004 | MENORA GmbH | Reboot | Reboot | 027692-00 |
044657-00/041 | MENORA GmbH | Flint | Flint | 044657-00 |
007643-00/009 | Phybelco Sprl | Pyraclo 200 | Comet | 007643-00 |
008406-00/029 | Phybelco Sprl | Solagold Forte | ELATUS ERA | 008406-00 |
008484-00/001 | Phybelco Sprl | Trinexastar 250 | NEXT | 008484-00 |
00A526-00/002 | Phybelco Sprl | Clopyflex 300 | CLAP | 00A526-00 |
026336-00/047 | Phybelco Sprl | Chloranstar 200 | CORAGEN | 026336-00 |
005693-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Piramax EC | Quickdown | 005693-00 |
006858-00/011 | STAR Agro Handels GmbH | Ergon | ERGON | 006858-00 |
007463-00/002 | STAR Agro Handels GmbH | Laudis WG | Laudis WG | 007463-00 |
007529-00/026 | STAR Agro Handels GmbH | Goltix Titan | GOLTIX TITAN | 007529-00 |
007943-00/016 | STAR Agro Handels GmbH | Moxa 250 EC | MOXA | 007943-00 |
007958-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Nico 40 | PRIMERO | 007958-00 |
008405-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Elatus Plus | ELATUS PLUS | 008405-00 |
008745-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Diagonal | LEGADO | 008745-00 |
008838-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | AktyShield | FBR-A | 008838-00 |
00A271-00/006 | STAR Agro Handels GmbH | Poleposition 300 EC | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A271-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | Protendo 300 EC | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A271-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Protendo 300 EC | Protendo Forte | 00A271-00 |
00A279-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Questar | Questar | 00A279-00 |
00A361-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Protos 25 EC | PRAKTIS | 00A361-00 |
00A536-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | Verben | Verben | 00A536-00 |
00A762-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Zorvec Entecta | Zorvec Entecta | 00A762-00 |
00A851-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Delaro Forte | Delaro Forte | 00A851-00 |
00A851-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | Delaro Forte | Delaro Forte | 00A851-00 |
00A895-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Euskatel | EUSKATEL 250 | 00A895-00 |
00B072-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Carnadine | Carnadine 200 | 00B072-00 |
025691-00/037 | STAR Agro Handels GmbH | Teppeki | Teppeki | 025691-00 |
026221-00/041 | STAR Agro Handels GmbH | Pergado | REVUS | 026221-00 |
026233-00/040 | STAR Agro Handels GmbH | Broadway | BROADWAY | 026233-00 |
027555-00/043 | STAR Agro Handels GmbH | Biathlon 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
006341-00/025 | Star Chemicals doo | Tebius | Orius | 006341-00 |
006860-00/039 | Star Chemicals doo | Cyazo Top | Ranman Top | 006860-00 |
006986-00/003 | Star Chemicals doo | Morio | Casper | 006986-00 |
007180-00/014 | Star Chemicals doo | AZOXIUM 250 LS | LS AZOXY | 007180-00 |
007201-00/003 | Star Chemicals doo | VALDOR FLEX | Valdor Flex | 007201-00 |
007213-00/014 | Star Chemicals doo | Lampion | TARAK | 007213-00 |
007501-00/009 | Star Chemicals doo | Difcy | DYNALI | 007501-00 |
008407-00/002 | Star Chemicals doo | Cortado Plus | Kudos | 008407-00 |
008541-00/001 | Star Chemicals doo | ProCy Duo | Rival Duo | 008541-00 |
008692-00/016 | Star Chemicals doo | Starchem 1,4 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008825-00/003 | Star Chemicals doo | Boscapyr Ultra | Cantus Ultra | 008825-00 |
008981-00/003 | Star Chemicals doo | MUC 200 | FLUROSTAR 200 | 008981-00 |
008986-00/001 | Star Chemicals doo | Stinger Terra | ERCOLE | 008986-00 |
00A272-00/007 | Star Chemicals doo | Pollock | Revytrex | 00A272-00 |
00A462-00/003 | Star Chemicals doo | PROTHIUM 250 LS | AURELIA | 00A462-00 |
00A479-00/001 | Star Chemicals doo | Bosco 500 | BOSCALID 500 WG | 00A479-00 |
00A489-00/001 | Star Chemicals doo | TUPIN | FLEXURE | 00A489-00 |
00A536-00/012 | Star Chemicals doo | Vendor | Verben | 00A536-00 |
00A640-00/002 | Star Chemicals doo | Beckham | BRIXTON | 00A640-00 |
00A652-00/001 | Star Chemicals doo | Portmore | KINGSTON | 00A652-00 |
00A742-00/001 | Star Chemicals doo | Pridin | Carnadine | 00A742-00 |
00A742-00/002 | Star Chemicals doo | Pridin | Carnadine | 00A742-00 |
00A800-00/001 | Star Chemicals doo | Damokles | Sword 240 EC | 00A800-00 |
00A816-00/001 | Star Chemicals doo | Dissalto | Allstar | 00A816-00 |
00A816-00/002 | Star Chemicals doo | Dissalto | Allstar | 00A816-00 |
00A894-00/001 | Star Chemicals doo | Azoxium 250 CL | CLAYTON AUGUSTA | 00A894-00 |
00A959-00/001 | Star Chemicals doo | Anaconda 500 WG | Alakazam 500 WG | 00A959-00 |
00B040-00/001 | Star Chemicals doo | Peto Gold | Folpan Gold | 00B040-00 |
00B072-00/003 | Star Chemicals doo | Pridin 200 SL | Carnadine 200 | 00B072-00 |
00B072-00/004 | Star Chemicals doo | Pridin 200 SL | Carnadine 200 | 00B072-00 |
024519-00/078 | Star Chemicals doo | Caserta 80 WDG | Merpan 80 WDG | 024519-00 |
033231-00/012 | Star Chemicals doo | Pyridat WP | Lentagran WP | 033231-00 |
060939-00/064 | Star Chemicals doo | Starchem MCPA 500 | U 46 M-Fluid | 060939-00 |
028972-00/003 | VERSIS S.A. | VERSIS Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid SC | Grifon SC | 028972-00 |
005655-00/036 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Renji 200 | Mospilan SG | 005655-00 |
005958-00/108 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Ditha 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
006281-00/019 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Glote | Clinic TF | 006281-00 |
006872-00/043 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Clopia | Runway | 006872-00 |
007005-00/022 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Tepac 175 | CALMA | 007005-00 |
007643-00/010 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Pycrow | Comet | 007643-00 |
008200-00/007 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Teflux | Seedron | 008200-00 |
008226-00/032 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Flunican | BATTLE DELTA | 008226-00 |
008422-00/007 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Broco | Ormet | 008422-00 |
008573-00/003 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Renb | TRIBE 75 WG | 008573-00 |
00B072-00/007 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Raio 200 SL | Carnadine 200 | 00B072-00 |
024175-00/029 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Nilx | CELEST | 024175-00 |
024508-00/030 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Prolok | Proplant | 024508-00 |
024675-00/125 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Nergy | Karate Zeon | 024675-00 |
025090-00/070 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | TROXY | AMISTAR | 025090-00 |
025662-00/104 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Thizol | Prosaro | 025662-00 |
026865-00/012 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Dracel | Fazor | 026865-00 |
034028-00/229 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Tecole | Folicur | 034028-00 |
035692-00/023 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Lazine | Calaris | 035692-00 |
038651-00/004 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Metrine | DANEVA | 038651-00 |
Änderung der Handelsbezeichnung
PI/GP-Nr. | Händler | Handelsname | ist zu ändern in |
---|---|---|---|
008692-00/014 | ALOA Handels GmbH | 1,4SIGHT | ALOA – 1,4 Dimethylnaphthalin |
Kommentar hinterlassen