Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung Nr. 24/02/07
über die 22. Ergänzung der Liste
der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel
im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
(BVL 24/02/07)
Auf Grund von § 46 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Liste der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf Antrag erteilten Genehmigungen für den Parallelhandel im Sinne von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Bekanntmachung Nr. 12/02/18 vom 4. Oktober 2012, BAnz AT 16.11.2012 B2) wird in dem sich aus Teil 1 (Anlage 1) ergebenden Umfang ergänzt.
Die Liste der Pflanzenschutzmittel, für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Verkehrsfähigkeit festgestellt worden ist, wird im Übrigen in dem sich aus Teil 2 (Anlage 2) ergebenden Umfang geändert.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Thomas Schneider
Teil 1
GP-Nr. | Händler | Handelsname | Referenzmittel | Zul.-Nr. |
---|---|---|---|---|
00A139-00/002 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX FEUER | Vulcanus | 00A139-00 |
00A139-00/003 | Agrimex UK Ltd. | AGRIMEX FEUER | Vulcanus | 00A139-00 |
008316-00/003 | Agrimotion Deutschland GmbH | AZOXY 250 IV | Chamane | 008316-00 |
005268-00/041 | Agrimotion Deutschland GmbH | CARZONE 60 | Shark | 005268-00 |
006860-00/043 | Agrimotion Deutschland GmbH | CAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/040 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/041 | Agrimotion Deutschland GmbH | CYAZOFAM | Ranman Top | 006860-00 |
005985-00/041 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLU 500 SC | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
005985-00/042 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLU 500 SC | DIFLANIL 500 SC | 005985-00 |
008286-00/015 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUNACET | ARNOLD | 008286-00 |
008400-00/035 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUFENA 480 | FENCE | 008400-00 |
008859-00/006 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUFENA 500 | FLUENT 500 SC | 008859-00 |
027208-00/030 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUOZOL | Propulse | 027208-00 |
027208-00/031 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUOZOL | Propulse | 027208-00 |
008004-00/013 | Agrimotion Deutschland GmbH | FLUXAD | Sercadis | 008004-00 |
044044-00/017 | Agrimotion Deutschland GmbH | GLYFO 360 II | Taifun forte | 044044-00 |
006911-00/018 | Agrimotion Deutschland GmbH | MEDIQUIN | Katamaran Plus | 006911-00 |
00A480-00/009 | Agrimotion Deutschland GmbH | MEFENTRIFLU | Belanty | 00A480-00 |
00A480-00/010 | Agrimotion Deutschland GmbH | MEFENTRIFLU | Belanty | 00A480-00 |
00A286-00/011 | Agrimotion Deutschland GmbH | METRIPYR | Balaya | 00A286-00 |
005958-00/110 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
005958-00/111 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDI 455 | Stomp Aqua | 005958-00 |
006889-00/044 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDIMET-P | Spectrum Plus | 006889-00 |
006889-00/045 | Agrimotion Deutschland GmbH | PENDIMET-P | Spectrum Plus | 006889-00 |
024257-00/008 | Agrimotion Deutschland GmbH | PHENMESAT | Belvedere Duo | 024257-00 |
008386-00/004 | Agrimotion Deutschland GmbH | QUIZA | DIGATOR | 008386-00 |
005314-00/049 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPINO | SpinTor | 005314-00 |
005314-00/050 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPINO | SpinTor | 005314-00 |
025625-00/057 | Agrimotion Deutschland GmbH | SPIROZOL | Input Classic | 025625-00 |
024218-00/019 | Agrimotion Deutschland GmbH | TAU-FLU | Mavrik Vita | 024218-00 |
00A742-00/004 | Agrocare Chemicals KFT | ACETACARE ULTRA | Carnadine | 00A742-00 |
024675-00/128 | Agrocare Chemicals KFT | LAMBDACARE | Karate Zeon | 024675-00 |
007943-00/021 | Agrocare Chemicals KFT | TRINEXACARE | MOXA | 007943-00 |
008286-00/016 | ALOA Handels GmbH | Arnold | ARNOLD | 008286-00 |
024487-00/037 | ALOA Handels GmbH | Caramba 60 SL | CARAMBA | 024487-00 |
00A742-00/003 | ALOA Handels GmbH | Carnadine | Carnadine | 00A742-00 |
024675-00/126 | ALOA Handels GmbH | JUDO | Karate Zeon | 024675-00 |
024834-00/032 | ALOA Handels GmbH | Malibu | Malibu | 024834-00 |
007943-00/019 | ALOA Handels GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
007943-00/020 | ALOA Handels GmbH | Moxa | MOXA | 007943-00 |
00A835-00/001 | ALOA Handels GmbH | Pictor Revy | Revydas | 00A835-00 |
025483-00/063 | ALOA Handels GmbH | Signum | Signum | 025483-00 |
024504-00/043 | ALOA Handels GmbH | Surdone 70 WG | Mistral | 024504-00 |
00A810-00/001 | CAC Nantong Chemical Company, Ltd. | CA-PRO (Prosulfocarb 800 g/l EC) |
CLAYTON MARTELLO | 00A810-00 |
007969-00/002 | Clayton Plant Protection Ltd. | Clayton Tardis | Librax | 007969-00 |
008692-00/017 | Crop Chem GmbH | DINALIN 1,4 | 1,4SIGHT | 008692-00 |
025876-00/021 | Crop Chem GmbH | FINTO SC | Infinito | 025876-00 |
025876-00/022 | Crop Chem GmbH | FINTO SC | Infinito | 025876-00 |
008548-00/029 | Crop Chem GmbH | MAKI 600 SC | Mertil | 008548-00 |
00A480-00/005 | Crop Chem GmbH | METRYZOL | Belanty | 00A480-00 |
006797-00/025 | Crop Chem GmbH | PENTOCAN | Trinity | 006797-00 |
006860-00/033 | Crop Chem GmbH | POMTAN | Ranman Top | 006860-00 |
006860-00/034 | Crop Chem GmbH | POMTAN | Ranman Top | 006860-00 |
00A536-00/014 | Distrimex GmbH | Pronom | Verben | 00A536-00 |
027555-00/045 | Distrimex GmbH | Tritolam 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
008570-00/005 | Europa Chemica Grupa doo | AZOXYSTAR | SINSTAR | 008570-00 |
006902-00/016 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Amistar Top | ASKON | 006902-00 |
034145-00/064 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Bandur | Bandur | 034145-00 |
026233-00/041 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Broadway | BROADWAY | 026233-00 |
008260-00/006 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Cymbal Flow | Cymbal Flow | 008260-00 |
007421-00/005 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Difcor | DIFCOR | 007421-00 |
024675-00/127 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Karate Xflow | Karate Zeon | 024675-00 |
008219-00/022 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Keynote | Ascra Xpro | 008219-00 |
007727-00/033 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Regalis Plus | Regalis Plus | 007727-00 |
024256-00/022 | ewia GmbH Zweigniederlassung Zürich | Stavento | FOLPAN 500 SC | 024256-00 |
027555-00/044 | MENORA GmbH | Biathlon 4D | Biathlon 4D | 027555-00 |
00A112-00/002 | MENORA GmbH | Curzate 60 WG | CURZATE 60WG | 00A112-00 |
008260-00/005 | MENORA GmbH | Cymbal Flow | Cymbal Flow | 008260-00 |
00A670-00/004 | MENORA GmbH | Exirel | Exirel | 00A670-00 |
024798-00/107 | Q-CHEM nv | Close 360 CS | Centium 36 CS | 024798-00 |
005328-00/038 | Q-CHEM nv | Orefa PMP 160 SC | Betasana SC | 005328-00 |
008692-00/018 | STAR Agro Handels GmbH | 1,4Sight | 1,4SIGHT | 008692-00 |
008778-00/029 | STAR Agro Handels GmbH | Belkar | Belkar | 008778-00 |
027692-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | Electis CX | Reboot | 027692-00 |
008407-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Kudos | Kudos | 008407-00 |
027953-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Lector Delta | SARACEN DELTA | 027953-00 |
00A163-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Mateno Duo | Mateno Duo | 00A163-00 |
00A892-00/001 | STAR Agro Handels GmbH | Tetatra | SORATEL | 00A892-00 |
00A278-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | Univoq | Univoq | 00A278-00 |
00A762-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | Zorvec Entecta | Zorvec Entecta | 00A762-00 |
008362-00/010 | Star Chemicals doo | CAMARINA SC | CARPATUS SC | 008362-00 |
00A286-00/012 | Star Chemicals doo | Careva | Balaya | 00A286-00 |
005693-00/012 | Star Chemicals doo | Coltello | Quickdown | 005693-00 |
006860-00/042 | Star Chemicals doo | CYAZO TOP | Ranman Top | 006860-00 |
028972-00/004 | Star Chemicals doo | Duoram SC | Grifon SC | 028972-00 |
00A163-00/009 | Star Chemicals doo | Mateno Duo | Mateno Duo | 00A163-00 |
00B217-00/001 | Star Chemicals doo | MTZ 500 | Rapsan 500 | 00B217-00 |
008447-00/013 | Star Chemicals doo | Sulfox SC | Closer | 008447-00 |
007201-00/004 | Star Chemicals doo | Valdor Flex | Valdor Flex | 007201-00 |
025090-00/071 | VERSIS S.A. | Azoxystrobin 250 | AMISTAR | 025090-00 |
026326-00/027 | VERSIS S.A. | PINOXADEN 50 EC | AXIAL 50 | 026326-00 |
026326-00/026 | VERSIS S.A. | PINOXADEN EC | AXIAL 50 | 026326-00 |
005268-00/040 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Acosta | Shark | 005268-00 |
007865-00/006 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Clopra | LONTREL 600 | 007865-00 |
007213-00/015 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Halam | TARAK | 007213-00 |
006220-00/092 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | Promid | Kerb FLO | 006220-00 |
Teil 2
Änderung der Handelsbezeichnung
PI/GP-Nr. | Händler | Handelsname | ist zu ändern in |
---|---|---|---|
005985-00/041 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUFEN | DIFLU 500 SC |
005985-00/042 | Agrimotion Deutschland GmbH | DIFLUFEN | DIFLU 500 SC |
025678-00/032 | Agrimotion Deutschland GmbH | PROQUIN 200 EC | PROQ 200 |
00A810-00/001 | CAC Nantong Chemical Company, Ltd. | CA-PRO | CA-PRO (Prosulfocarb 800 g/l EC) |
Kommentar hinterlassen