Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Bekanntmachung
über die Eintragung der geprüften Saatgutbehandlungseinrichtungen
in die Liste der Saatgutbehandlungseinrichtungen
mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung
Die in Teil 1 der Anlage aufgeführten Saatgutbehandlungseinrichtungen sind in den Abschnitt „Teil A“ der Liste der Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung nach § 57 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes eingetragen worden. Die Eintragung erfolgt auf Grund der Prüfung entsprechend der Richtlinie 5-1.1 „Verfahren und Anforderungen an Saatgutbehandlungseinrichtungen zur Eintragung in die Liste der Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung“ sowie der entsprechenden kulturartenspezifischen Checkliste.
Die in Teil 2 der Anlage aufgeführten Laborbeizstellen sind in den Abschnitt „Teil B“ der Liste der Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung eingetragen worden. Die Eintragung erfolgt auf Grund der Prüfung entsprechend der Checkliste für „Saatgutbehandlungseinrichtungen zur Beizung von Kleinstmengen für das Versuchswesen und die Pflanzenzüchtung“.
Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Im Auftrag
Prof. Dr. J. Hallmann
Eintragungen
Vorbemerkung:
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) kann bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) als Risikominderungsmaßnahme mittelspezifisch eine Anwendungsbestimmung in Bezug auf die Saatgutbehandlungseinrichtung vergeben.
Das Pflanzenschutzmittel mit dieser Auflage darf nur in professionellen Saatgutbehandlungseinrichtungen angewendet werden, die in dieser Liste aufgeführt sind.
Die Gültigkeit der Listung der Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung beträgt drei Jahre. Sie kann auf Antrag um drei Jahre verlängert werden.
Die Liste wird in regelmäßigen Abständen dem aktuellen Stand angepasst.
Die aufgeführten Einrichtungen müssen die beste zur Verfügung stehende Technik anwenden, damit gewährleistet ist, dass die Freisetzung von Staub bei der PSM-Applikation, der Lagerung sowie der Beförderung des Saatguts auf ein Mindestmaß reduziert werden kann.
Die in Spalte 1 verwendete B-Nummer bezieht sich auf das antragstellende Unternehmen. Die in Spalte 2 aufgeführte Zusatznummer wird für unterschiedliche Standorte eines Unternehmens beziehungsweise die Behandlung verschiedener Kulturen innerhalb einer Saatgutbehandlungseinrichtung vergeben. In Spalte 3 wird die Unternehmensbezeichnung aufgeführt. In Spalte 4 ist die jeweilige Kulturart aufgeführt, welche von der Saatgutbehandlungseinrichtung aufbereitet wird. Die Spalten 5 und 6 geben Postleitzahl und den Ort der Saatgutbehandlungseinrichtung an.
B-Nr. | Zusatznummer | Beizstellen-Firma | Kulturart | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 01 | BayWa Agrarhandel GmbH | Raps | 09661 | Hainichen |
2 | 02 | BayWa Agrarhandel GmbH | Mais | 09661 | Hainichen |
2 | 03 | BayWa Agrarhandel GmbH | Getreide | 09661 | Hainichen |
2 | 04 | BayWa Agrarhandel GmbH | Getreide | 99955 | Bad Tennstedt |
2 | 05 | BayWa Agrarhandel GmbH | Getreide | 08056 | Zwickau |
2 | 06 | BayWa Agrarhandel GmbH | Getreide | 04668 | Grimma |
3 | 01 | Deutsche Saatveredelung AG | Raps | 59557 | Lippstadt |
3 | 02 | Deutsche Saatveredelung AG | Mais | 59557 | Lippstadt |
4 | 01 | KWS LOCHOW GmbH ZS Speicher |
Raps | 29303 | Bergen |
4 | 02 | KWS LOCHOW GmbH ZS Speicher |
Getreide | 29303 | Bergen |
4 | 03 | KWS LOCHOW GmbH BS Speicher |
Getreide | 29303 | Bergen |
4 | 04 | KWS LOCHOW GmbH, Zuchtstation Wetze | Getreide | 37154 | Northeim |
5 | 01 | ZG Raiffeisen | Raps | 79423 | Heitersheim |
5 | 02 | ZG Raiffeisen | Mais | 79423 | Heitersheim |
6 | 01 | Meiners Saaten GmbH | Raps | 27243 | Dünsen |
6 | 02 | Meiners Saaten GmbH | Mais | 27243 | Dünsen |
7 | 01 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | Raps | 24363 | Holtsee |
7 | 02 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | Raps | 23999 | Malchow |
9 | 01 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH | Mais | 24977 | Grundhof |
9 | 03 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH | Getreide | 24977 | Grundhof |
11 | 01 | SUET Saat- und Erntetechnik GmbH | Raps | 37269 | Eschwege |
11 | 02 | SUET Saat- und Erntetechnik GmbH | Zucker- und Futterrüben | 37269 | Eschwege |
11 | 03 | SUET Saat- und Erntetechnik GmbH | Gemüse | 37269 | Eschwege |
11 | 04 | SUET Saat- und Erntetechnik GmbH | Mais | 37269 | Eschwege |
13 | 02 | Syngenta Seeds GmbH | Getreide | 32107 | Bad Salzuflen |
13 | 03 | Syngenta Seeds GmbH | Mais | 32107 | Bad Salzuflen |
13 | 05 | Syngenta Seeds GmbH | Gemüse | 32107 | Bad Salzuflen |
16 | 01 | KWS Saat SE | Zucker- und Futterrüben | 37555 | Einbeck |
16 | 02 | KWS Saat SE | Mais | 37555 | Einbeck |
17 | 01 | van Waveren Saaten GmbH | Gemüse | 37124 | Rosdorf |
18 | 01 | Agri V-Service GmbH | Mais | 47665 | Sonsbeck |
18 | 02 | Agri V-Service GmbH | Getreide | 47665 | Sonsbeck |
20 | 02 | team Agrar AG | Mais | 23738 | Lensahn |
20 | 03 | team Agrar AG | Getreide | 23738 | Lensahn |
23 | 01 | BayWa AG Schwabmünchen | Getreide | 86830 | Schwabmünchen |
26 | 01 | BayWa AG Obertraubling | Getreide | 93083 | Obertraubling |
27 | 01 | BayWa AG Römhild | Getreide | 98630 | Römhild |
30 | 01 | Agrarproduktion Zorgeland GmbH | Getreide | 99765 | Heringen/Helme OT Windeshausen |
31 | 01 | team agrar AG | Getreide | 17166 | Teterow |
32 | 01 | Ostthüringer Saaten GmbH | Getreide | 07551 | Gera |
33 | 01 | BAT Agrar GmbH & Co. KG | Getreide | 01594 | Mehlteuer |
34 | 01 | Busch Saatgetreide KG | Getreide | 97234 | Reichenberg OT Lindflur |
35 | 01 | L. Stroetmann GmbH & Co. KG | Getreide | 06268 | Querfurt |
36 | 01 | Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG |
Getreide | 53340 | Meckenheim |
36 | 02 | Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG |
Mais | 53340 | Meckenheim |
37 | 01 | Silotech GmbH | Getreide | 09236 | Claußnitz |
39 | 01 | Raiffeisen Waren GmbH | Getreide | 99991 | Großengottern |
42 | 01 | Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG | Getreide | 17291 | Schenkenberg |
44 | 01 | Breun Seed GmbH & Co. KG | Getreide | 06484 | Quedlinburg |
45 | 01 | AZW Agrarzentrum Warsleben |
Getreide | 39393 | Warsleben |
46 | 01 | Raiffeisen Saatenzucht Dahlenburg GmbH | Getreide | 21368 | Dahlenburg OT Lemgrabe |
51 | 01 | Hauptsaat GmbH | Getreide | 31636 | Linsburg |
53 | 01 | Nordsaat Saatzucht GmbH | Getreide | 38895 | Langenstein |
53 | 02 | Nordsaat Saatzucht GmbH | Gemüse | 38895 | Langenstein |
53 | 03 | Nordsaat Saatzucht GmbH | Getreide | 18690 | Granskevitz/Rügen |
53 | 04 | Nordsaat Salzau | Getreide | 24256 | Fargau-Pratjau |
53 | 05 | Gutsverwaltung Wittenberg GbR | Getreide | 24238 | Martensrade |
54 | 01 | BAT Agrar GmbH & Co. KG | Getreide | 25795 | Weddingstedt |
56 | 01 | LDL GmbH & Co. KG | Getreide | 38889 | Blankenburg |
56 | 02 | LDL GmbH & Co. KG | Gemüse | 38889 | Blankenburg |
57 | 01 | Silotech GmbH | Getreide | 09244 | Lichtenau |
58 | 01 | Raiffeisen Warengenossenschaft Osthannover eG |
Getreide | 31319 | Sehnde |
59 | 01 | KWS Lochow GmbH | Getreide | 31249 | Hohenhameln-Bierbergen |
61 | 01 | Deutsche Saatveredelung AG | Getreide | 01665 | Käbschütztal |
62 | 01 | BAT Agrar GmbH & Co. KG | Getreide | 18190 | Sanitz |
67 | 01 | Beecken Landwirtschaft GbR | Getreide | 21394 | Südergellersen |
69 | 01 | AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | Getreide | 06449 | Aschersleben |
75 | 01 | Vereinigte Saatzuchten eG | Getreide | 29574 | Ebstorf |
76 | 01 | Vereinigte Saatzuchten eG | Getreide | 29459 | Clenze |
77 | 01 | Vereinigte Saatzuchten eG | Getreide | 29590 | Rätzlingen |
78 | 01 | Albrecht Brammer Agrarservice & Handel GmbH & Co. | Getreide | 29699 | Walsrode |
79 | 01 | LEHNER Agrar GmbH | Getreide | 89198 | Westerstetten |
80 | 01 | Agrargenossenschaft eG Köchelstorf | Getreide | 19217 | Wedendorfersee/ OT Köchelsdorf |
81 | 01 | team agrar AG | Gemüse | 17034 | Neubrandenburg |
81 | 02 | team agrar AG | Getreide | 17034 | Neubrandenburg |
82 | 01 | Agrarhandel vor Ort GmbH | Getreide | 38364 | Schöningen |
83 | 01 | RLB Lindhorst | Getreide | 31698 | Lindhorst |
84 | 01 | Wulfsoder Saatgut GmbH | Getreide | 29565 | Wriedel/ OT Wulfsode |
85 | 01 | Südgetreide GmbH & Co. KG | Mais | 79367 | Weisweil |
87 | 01 | team agrar AG | Getreide | 17109 | Demmin |
89 | 01 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
Getreide | 33818 | Leopoldshöhe |
90 | 01 | Ceravis AG | Getreide | 18273 | Güstrow |
91 | 01 | Rudolf Peters Landhandel GmbH & Co. KG |
Getreide | 21386 | Drögennindorf |
92 | 01 | AS Agrar GmbH, mobile Anlage |
Getreide | 32339 | Espelkamp |
93 | 01 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
Getreide | 91074 | Herzogenaurach |
94 | 01 | Saatbau Stoetze | Getreide | 29597 | Stoetze |
96 | 01 | Strube D&S GmbH | Getreide | 38838 | Schlanstedt |
99 | 01 | J.Stöfen GmbH | Getreide | 25764 | Wesselburen |
102 | 01 | L.Stroetmann Saat GmbH & Co. KG |
Getreide | 19230 | Hagenow |
102 | 02 | L.Stroetmann Saat GmbH & Co. KG |
Getreide | 45739 | Oer Erkenschwick |
102 | 03 | L.Stroetmann Saat GmbH & Co. KG |
Getreide | 39171 | Sülzetal |
102 | 04 | L.Stroetmann Saat GmbH & Co. KG |
Getreide | 02627 | Radibor |
103 | 01 | Huber Saatgut GmbH | Getreide | 84030 | Ergolding |
104 | 01 | Josef Prebeck | Getreide | 94339 | Leiblfing |
105 | 01 | Allgaier Agrarhandel GmbH & Co. KG |
Getreide | 89604 | Allmendingen |
106 | 01 | ZG Raiffeisen eG | Getreide | 78333 | Stockach |
107 | 01 | Otto Frauen GmbH & Co. KG | Getreide | 25364 | Westerhorn |
108 | 01 | RLB Berenbusch | Getreide | 31675 | Bückeburg |
109 | 01 | RLB Kuppendorf | Getreide | 27245 | Kirchdorf |
110 | 01 | Markus Stollsteimer | Getreide | 72202 | Nagold |
111 | 01 | Schweiger Dienstleistungs GbR |
Getreide | 85368 | Moosburg |
112 | 01 | Raiffeisen Waren GmbH | Getreide | 29378 | Wittingen |
113 | 01 | BayWa AG Erding- Unterstrogn Agrar |
Getreide | 85461 | Bockhorn |
115 | 01 | BayWa AG Erbach AGR | Getreide | 89155 | Erbach |
116 | 01 | Raiffeisen-Handels-GmbH | Getreide | 94094 | Rotthalmünster |
117 | 01 | Strube D&S GmbH | Getreide | 38387 | Söllingen |
118 | 01 | Agrarhandel Erhardt GmbH | Getreide | 94351 | Feldkirchen |
120 | 01 | Universität Hohenheim Versuchsstation Agrarwiss. | Getreide | 71272 | Renningen |
121 | 01 | Rothenschirmbacher Agrargenossenschaft e.G. | Getreide | 06295 | Lutherstadt Eisleben |
122 | 01 | GSA Wiesenmühle GmbH & Co. KG |
Getreide | 67590 | Monsheim |
123 | 01 | Limagrain GmbH | Getreide | 31234 | Edemissen |
125 | 01 | LWB Hubertus Paetow | Getreide | 17179 | Finkenthal |
126 | 01 | Saatgut- und Agrarservice Beesenstedt GmbH | Getreide | 06198 | Salzatal |
127 | 01 | Ulrich Horsch | Getreide | 75433 | Maulbronn |
128 | 01 | Xaver König | Getreide | 88348 | Bau Saulgau-Wolfsartsweiler |
129 | 01 | Anna Maier Landw. Lohnveredelung | Getreide | 84432 | Hohenpolding |
130 | 01 | Agrarpartner Steinberg GmbH & CO. KG |
Getreide | 24972 | Steinberg |
134 | 01 | Troppmann GbR | Getreide | 92637 | Theisseil |
135 | 01 | Landwirt. Lohnuntern. Ralf & Evelyn Hentzschel GbR | Getreide | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
136 | 01 | Ernst Stauderer | Getreide | 86846 | Großaitingen |
137 | 01 | Kraft GbR | Getreide | 64560 | Riedstadt |
138 | 01 | Meyer-Kroge KG | Getreide | 31608 | Marklohe |
140 | 01 | Achim Mattern | Getreide | 74924 | Neckarbischofsheim |
141 | 01 | Bundesanstalt f. Immo.; Wirtschaftsbetriebe Meppen | Getreide | 49762 | Lathen |
142 | 01 | Osiander GbR | Getreide | 97996 | Niederstetten |
143 | 01 | Sautter Agrar GbR | Getreide | 72202 | Nagold- Gündringen |
144 | 01 | Saatzuchtwirtschaft Streng | Getreide | 97215 | Uffenheim |
145 | 01 | Robert Zenk – Agrar- und Saatgutbetrieb | Getreide | 96199 | Zapfendorf |
146 | 01 | Landw. Einkauf und Verkauf (LEV) Ostholstein e.G. |
Getreide | 23684 | Scharbeutz- OT Pönitz |
147 | 01 | Stiftung Juliusspital – Gutsverw. Seligenstadt |
Getreide | 97279 | Prosselsheim |
148 | 01 | Andreas Kissinger-Hof Neber | Getreide | 67294 | Mauchenheim |
149 | 01 | Kurt Wankmüller & Sohn GbR | Getreide | 73432 | Aalen-Ebnat |
150 | 01 | Saatgut-Technologie Aschersleben |
Getreide | 06449 | Aschersleben OT Drohndorf |
151 | 01 | Karl-Ludwig Schmidt | Getreide | 97256 | Geroldshausen |
152 | 01 | Henschke Lohnunternehmen GbR | Getreide | 34576 | Homberg- Wernswig |
153 | 01 | Mauder GbR | Getreide | 97534 | Waigolshausen |
154 | 01 | VR-Bank in Südniedersachsen eG | Getreide | 37186 | Moringen |
155 | 01 | Saatgutwirtschaft Dietmar Becker | Getreide | 52372 | Kreuzau-Boich |
156 | 01 | Wilhelm Josef Schäfer u. Sohn GbR | Getreide | 52396 | Heimbach |
157 | 01 | GROKAR GmbH Abt. Saatgut | Getreide | 01561 | Priestewitz |
158 | 01 | Nordic Seed Germany GmbH | Getreide | 31688 | Nienstädt |
159 | 01 | Altmark-Hybrid-Saaten GmbH | Getreide | 39576 | Stendal |
160 | 01 | NL Agrar GmbH | Getreide | 03253 | Doberlug-Kirchhain |
162 | 01 | Lagerhaus Feldkirchen Betriebs GmbH | Getreide | 85622 | Feldkirchen |
163 | 01 | Raiffeisen Warenhandel GmbH & Co. KG | Getreide | 33790 | Halle |
164 | 01 | Raiffeisen Vital eG | Getreide | 59457 | Werl |
165 | 01 | Raiffeisen Saatgut GmbH | Getreide | 59590 | Geseke |
166 | 01 | Matzen & Sohn, Zweigniederl. RAISA eG |
Getreide | 25709 | Kronprinzenkoog |
167 | 01 | Landwirtschaftliches Zentrum Hörsetal e.G. | Getreide | 99880 | Hörsel |
168 | 01 | Domäne Wehrda | Getreide | 36166 | Haunetal |
169 | 01 | Silobetriebe Schümann | Getreide | 24649 | Wiemersdorf |
170 | 01 | Alfred Karl | Getreide | 97999 | Bernsfelden |
171 | 01 | Agrar GmbH Gamstädt | Getreide | 99192 | Nesse-Apfelstädt |
172 | 01 | Claus Nitz – Feldhuterhof | Getreide | 35075 | Gladenbach |
Eintragungen
Vorbemerkung:
Das BVL kann bei der PSM als Risikominderungsmaßnahme mittelspezifisch eine Anwendungsbestimmung in Bezug auf die Saatgutbehandlungseinrichtung vergeben.
Das Pflanzenschutzmittel mit dieser Auflage darf nur in professionellen Saatgutbehandlungseinrichtungen angewendet werden, die in dieser Liste aufgeführt sind.
Die Gültigkeit der Listung der Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung beträgt drei Jahre. Sie kann auf Antrag um drei Jahre verlängert werden.
Die Liste wird in regelmäßigen Abständen dem aktuellen Stand angepasst.
Diese Liste enthält Saatgutbehandlungseinrichtungen zur Beizung von Kleinstmengen für das Versuchswesen und die Pflanzenzüchtung, die die Prüfkriterien der entsprechenden Checkliste erfüllen. Es besteht eine jährliche Berichtspflicht gegenüber dem Julius Kühn-Institut über die eingesetzten Pflanzenschutzmittel, Kulturen und Mengen, die gebeizt wurden.
Die in Spalte 1 verwendete B-Nummer bezieht sich auf das antragstellende Unternehmen. Die in Spalte 2 aufgeführte Zusatznummer wird für unterschiedliche Standorte eines Unternehmens vergeben. In Spalte 3 wird die Unternehmensbezeichnung aufgeführt. Die Spalten 4 und 5 geben Postleitzahl und den Ort der Saatgutbehandlungseinrichtung an.
B-Nummer | Zusatznummer | Beizstellen-Firma | Postleitzahl | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 01 | Bayer AG Division Crop Science | 40789 | Monheim |
42 | 02 | Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG | 17291 | Schenkenberg |
64 | 01 | SATEC Handelsges.mbH | 25335 | Elmshorn |
98 | 01 | Bundessortenamt | 30627 | Hannover |
114 | 01 | Syngenta Agro GmbH, THE SEEDCARE INSTITUTE | 63477 | Maintal |
124 | 01 | KWS Lochow GmbH | 29303 | Bergen |
Kommentar hinterlassen