Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung
über die Zulassung von Tierarzneimitteln
sowie andere Amtshandlungen
Gemäß Abschnitt 4 Unterabschnitt 1 § 36 des Tierarzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung der Zulassung bzw. Registrierung verschreibungspflichtiger Tierarzneimittel
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Amoxiclav flavour 250/62,5 mg Tabletten für Hunde | V7006186.00.00 | 30.12.2022 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Amoxiclav flavour 500/125 mg Tabletten für Hunde | V7006187.00.00 | 30.12.2022 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Chanear 23,0 mg/ml + 5,0 mg/ml + 5500 IU/ml Ohrentropfen, Suspension für Katzen und Hunde | V7004938.00.00 | 22.12.2022 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Cortotic 0,584 mg/ml Ohrenspray, Lösung für Hunde | V7007795.00.00 | 13.12.2022 | Virbac |
Dorimec 10 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine | V7006074.00.00 | 28.12.2022 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Huvexxin 25 mg/ml Injektionslösung | V7007045.00.00 | 20.12.2022 | HUVEPHARMA NV |
Huvexxin 100 mg/ml Injektionslösung | V7007046.00.00 | 20.12.2022 | HUVEPHARMA NV |
Otisur 23,0 mg/ml + 5,0 mg/ml + 5500 IU/ml Ohrentropfen, Suspension für Katzen und Hunde | V7004923.00.00 | 22.12.2022 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Prasequine 1 mg Tabletten für Pferde | V7007637.00.00 | 27.12.2022 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Erteilung der Zulassung bzw. Registrierung nicht verschreibungspflichtiger Tierarzneimittel
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml* | V7009428.00.00 | 02.12.2022 | Serumwerk Bernburg AG |
- *
- = das gekennzeichnete Präparat ist frei verkäuflich
Verlängerung der Zulassung bzw. Registrierung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Verlängerung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
(Keine) |
Zurückziehen eines Zulassungsantrags für Tierarzneimittel
Bezeichnung des Arzneimittels | ENR | Datum der Rücknahme |
Grund der Rücknahme |
---|---|---|---|
(Keine) |
Verlust der Verkehrsfähigkeit
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | verkehrsfähig bis | Antragsteller |
---|---|---|---|
Apralan soluble | 974.00.00 | 16.06.2023 | Elanco GmbH |
Bupresol Multidose 0,3 mg/ml Injektionslösung für Hunde, Katzen und Pferde | 402186.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Cefatab flavour 50 mg Tabletten für Hunde und Katzen | 402256.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Cefatab flavour 250 mg Tabletten für Hunde und Katzen | 402257.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Cefatab flavour 500 mg Tabletten für Hunde | 402258.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Cefatab flavour 1000 mg Tabletten für Hunde | 402259.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Equimucin 200 mg/ml Injektionslösung für Pferde | 402333.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Ketamin 10% | 28185.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
MAQS Ameisensäure 68.2 g Imprägnierter Streifen für den Bienenstock | 402071.00.00 | 20.06.2023 | NOD Apiary Ireland Limited |
Nandrosol 25 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen | 402311.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Optivermin-Kombi | 400351.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
Prazifen-Kombi | 400350.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
Prednitab vet. 5 mg | 402147.00.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Prednitab vet. 20 mg | 402147.01.00 | 25.07.2023 | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH |
Ridaworm 20 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen und Katzenwelpen | 402631.00.00 | 07.05.2023 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Ridaworm 40 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Katzen | 402632.00.00 | 07.05.2023 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen | 402633.00.00 | 07.05.2023 | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. |
Urilin 40 mg/ml Sirup für Hunde | 401376.00.00 | 27.06.2023 | Dechra Regulatory B.V. |
Vermicat | 400446.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
Vetrimoxin-Paste forte | 6339572.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
Xylazin 2% | 6324464.00.00 | 06.06.2023 | CEVA TIERGESUNDHEIT GmbH |
Änderung einer Zulassung bzw. Registrierung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Antragsteller |
---|---|---|
Aviapen | 3100095.00.00 | Serumwerk Bernburg AG |
Calci-Mag | 3100134.00.00 | Serumwerk Bernburg AG |
Calciumborogluconat-Infusionslösung | 3100133.00.00 | Serumwerk Bernburg AG |
Canishield 0.77 g | 402452.00.00 | Beaphar B.V. |
Canishield 1.04 g | 402451.00.00 | Beaphar B.V. |
Doxybactin 50 mg Tabletten für Hunde und Katzen | 402373.00.00 | Dechra Regulatory B.V. |
Doxybactin 200 mg Tabletten für Hunde | 402374.00.00 | Dechra Regulatory B.V. |
Doxybactin 400 mg Tabletten für Hunde | 402375.00.00 | Dechra Regulatory B.V. |
FERTIGEST 0.004 mg/ml Injektionslösung | 402369.00.00 | VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L. |
FlorFlu | 402748.00.00 | KRKA d.d. NOVO mesto – Geschäftsanschrift – Beiname: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto |
Ketosol | V7006969.00.00 | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS |
Pergosafe 0,5 mg Filmtabletten für Pferde | V7001703.00.00 | Alfasan Nederland B.V. |
Pergosafe 1 mg Filmtabletten für Pferde | V7001704.00.00 | Alfasan Nederland B.V. |
Pergosafe 2 mg Filmtabletten für Pferde | V7001705.00.00 | Alfasan Nederland B.V. |
Tolfedine 4% | 24002.03.01 | Vetoquinol S.A. |
Tsefalen 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Hunde bis 20 kg und Katzen | 402628.00.00 | Nextmune Italy S.r.l. |
Tsefalen 500-mg-Filmtabletten für Hunde | 401608.00.00 | Nextmune Italy S.r.l. |
Tsefalen 1000-mg-Filmtabletten für Hunde | 401609.00.00 | Nextmune Italy S.r.l. |
Z-Itch | 402635.00.00 | Floris Holding B.V. |
Änderung des Namens
Ehemalige Bezeichnung des Arzneimittels | Neue Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. |
---|---|---|
(Keine) |
Die Bekanntgabe der oben aufgeführten Entscheidungen enthält keine Information über das Bestehen des Sofortvollzugs und die Rechtskraft.
300.30406.0.437526
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Im Auftrag
Prof. Dr. Heberer
Kommentar hinterlassen